Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.
10
Hranečník/Mor.Ostrava,Plynárny - Dubina
Platnost: 1. 7. 2026 – 2. 8. 2026Hranečník → Dubina
| Zastávka |
1 |
3 |
5 ↑ |
7 |
9 ↑ |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 ↑ |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 ↑ |
41 ↑ |
43 ↑ |
45 |
47 |
49 |
51 |
53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hranečník | 05:11 | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 13:23 | 13:40 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 |
| Výstaviště | 05:15 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 13:28 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 |
| Karolina | 05:16 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 13:29 | 13:46 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 |
| Náměstí Republiky | 05:19 | 05:33 | 05:48 | 06:03 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 13:32 | 13:49 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 |
| Don Bosco | 05:20 | 05:34 | 05:49 | 06:04 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 13:33 | 13:50 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 |
| Dolní Vítkovice | 05:22 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 13:35 | 13:52 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 |
| Důl Jeremenko | 05:24 | 05:38 | 05:53 | 06:08 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 13:37 | 13:54 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 |
| Dřevoprodej | 05:27 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 13:40 | 13:57 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 |
| Hrabůvka,kostel | 05:29 | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 13:42 | 13:59 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 |
| Hrabůvka,Poliklinika | 05:30 | 05:44 | 05:59 | 06:14 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 13:43 | 14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 |
| Josefa Kotase | 05:31 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 13:44 | 14:01 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 |
| Antonína Poledníka | 05:32 | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 13:45 | 14:02 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 |
| Václava Jiřikovského | 05:33 | 05:47 | 06:02 | 06:17 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 13:46 | 14:03 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 |
| Dubina | 05:35 | 05:49 | 06:04 | 06:19 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 13:48 | 14:05 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 |
↑ Možný vysokopodlažní spoj
Dubina → Hranečník
| Zastávka |
2 ↑ |
4 |
6 ↑ |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 ↑ |
26 |
28 ↑ |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 ↑ |
40 ↑ |
42 ↑ |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 ↑ |
62 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubina | 04:52 | 05:07 | 05:22 | 05:37 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:24 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 |
| Václava Jiřikovského | 04:53 | 05:08 | 05:23 | 05:38 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:25 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 |
| Antonína Poledníka | 04:54 | 05:09 | 05:24 | 05:39 | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:26 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 |
| Josefa Kotase | 04:55 | 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:27 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 |
| Hrabůvka,Poliklinika | 04:56 | 05:11 | 05:26 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:28 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 |
| Hrabůvka,kostel | 04:57 | 05:12 | 05:27 | 05:42 | 05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:29 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 |
| Dřevoprodej | 04:59 | 05:14 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:31 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 |
| Důl Jeremenko | 05:02 | 05:17 | 05:32 | 05:47 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:34 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 |
| Dolní Vítkovice | 05:04 | 05:19 | 05:34 | 05:49 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:36 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 |
| Don Bosco | 05:06 | 05:21 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:38 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 |
| Náměstí Republiky | 05:07 | 05:22 | 05:37 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:39 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 |
| Karolina | 05:09 | 05:24 | 05:39 | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:41 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 |
| Výstaviště | 05:11 | 05:26 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:43 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 |
| Hranečník | 05:16 | 05:31 | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:48 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 |
↑ Možný vysokopodlažní spoj