logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

101

Hlavní nádraží - Radvanice,Ludvíkova

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Vozovna trolejbusů / Hlavní nádraží → Radvanice,Ludvíkova / Hranečník
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
Hlavní nádraží | | | | 05:05 | 05:30 05:45 06:00 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 07:59 08:15 08:30 08:50 09:09 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:42 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 16:57 17:11 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:44
Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | | | | 05:06 | 05:31 05:46 06:01 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:00 08:16 08:31 08:51 09:10 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:43 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 16:58 17:12 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:27 22:45
Sad B.Němcové | | | | 05:08 | 05:33 05:48 06:04 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:03 08:19 08:34 08:54 09:13 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:46 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:01 17:15 17:30 17:50 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:47
Vozovna trolejbusů 03:55 04:20 04:40 04:54 05:09 05:19 05:34 05:49 06:05 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:04 08:20 08:35 08:55 09:14 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:47 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:02 17:16 17:31 17:51 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:48
Horn.poliklinika 03:56 04:21 04:41 04:55 05:10 05:20 05:35 05:50 06:06 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:05 08:21 08:36 08:56 09:15 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:48 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:03 17:17 17:32 17:52 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:49
Nová radnice 03:57 04:22 04:42 04:56 05:11 05:21 05:36 05:51 06:07 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:06 08:22 08:37 08:57 09:16 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:49 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:04 17:18 17:33 17:53 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32 22:50
Most M.Sýkory 03:59 04:24 04:44 04:58 05:13 05:23 05:38 05:53 06:10 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:09 08:25 08:40 09:00 09:19 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:52 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:07 17:21 17:36 17:56 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:52
Sl.Ostrava,radnice 04:01 04:26 04:46 05:00 05:15 05:25 05:40 05:55 06:12 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:11 08:27 08:42 09:02 09:21 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:54 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:09 17:23 17:38 17:58 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:54
Sl.Ostrava,kostel 04:02 04:27 04:47 05:01 05:16 05:26 05:41 05:56 06:13 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:12 08:28 08:43 09:03 09:22 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:55 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:10 17:24 17:39 17:59 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37 22:55
Ústřední hřbitov 04:03 04:28 04:48 05:02 05:17 05:27 05:42 05:57 06:14 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:13 08:29 08:44 09:04 09:23 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 13:56 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:11 17:25 17:40 18:00 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 22:56
Hranečník 04:04 04:29 04:50 05:04 05:19 05:29 05:44 05:59 06:16 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:15 08:31 08:46 09:06 09:25 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 13:58 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:13 17:27 17:42 18:02 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:39 22:57
U Švasty 04:06 | 04:52 | 05:21 | 05:46 | 06:18 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:17 | 08:48 | | 09:44 | | 10:44 | | 11:44 | 12:24 | | 13:24 | 14:00 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:29 | 18:04 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | | 21:02 | | 22:02 | | 22:59
U Káňů 04:07 | 04:54 | 05:23 | 05:48 | 06:20 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:19 | 08:50 | | 09:46 | | 10:46 | | 11:46 | 12:26 | | 13:26 | 14:02 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:31 | 18:06 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | | 21:04 | | 22:04 | | 23:00
LDN 04:08 | 04:55 | 05:24 | 05:49 | 06:21 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:20 | 08:51 | | 09:47 | | 10:47 | | 11:47 | 12:27 | | 13:27 | 14:03 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:32 | 18:07 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | | 21:05 | | 22:05 | | 23:01
Petřvald,rozcestí 04:10 | 04:57 | 05:27 | 05:52 | 06:24 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:23 | 08:54 | | 09:50 | | 10:50 | | 11:50 | 12:30 | | 13:30 | 14:06 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:35 | 18:10 | 18:48 | 19:28 | 20:07 | | 21:07 | | 22:07 | | 23:03
Petřvald,kaple 04:11 | 04:58 | 05:28 | 05:53 | 06:25 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:24 | 08:55 | | 09:51 | | 10:51 | | 11:51 | 12:31 | | 13:31 | 14:07 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:36 | 18:11 | 18:49 | 19:29 | 20:08 | | 21:08 | | 22:08 | | 23:04
Petřvald,Kamčatka 04:12 | 04:59 | 05:29 | 05:54 | 06:26 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:25 | 08:56 | | 09:52 | | 10:52 | | 11:52 | 12:32 | | 13:32 | 14:08 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:37 | 18:12 | 18:50 | 19:30 | 20:09 | | 21:09 | | 22:09 | | 23:05
Míroděv 04:13 | 05:00 | 05:30 | 05:55 | 06:27 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:26 | 08:57 | | 09:53 | | 10:53 | | 11:53 | 12:33 | | 13:33 | 14:09 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:38 | 18:13 | 18:51 | 19:31 | 20:10 | | 21:10 | | 22:10 | | 23:06
Radvanice,Ludvíkova 04:14 | 05:02 | 05:32 | 05:57 | 06:29 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:28 | 08:59 | | 09:55 | | 10:55 | | 11:55 | 12:35 | | 13:35 | 14:11 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 18:53 | 19:33 | 20:12 | | 21:12 | | 22:12 | | 23:07
Radvanice,Ludvíkova / Hranečník → Hlavní nádraží / Vozovna trolejbusů
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
Radvanice,Ludvíkova 04:17 | 05:17 05:33 | 06:01 | 06:31 06:46 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:37 | 09:07 | | 10:07 | | 11:07 | | 12:07 | 12:47 | 13:27 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:56 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | | 21:17 | | 22:17 | | 23:12
Míroděv 04:18 | 05:18 05:34 | 06:02 | 06:32 06:47 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:38 | 09:08 | | 10:08 | | 11:08 | | 12:08 | 12:48 | 13:28 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:57 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:18 | | 21:18 | | 22:18 | | 23:13
Petřvald,Kamčatka 04:19 | 05:19 05:35 | 06:03 | 06:33 06:48 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:39 | 09:09 | | 10:09 | | 11:09 | | 12:09 | 12:49 | 13:29 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:58 18:19 | 18:59 | 19:39 | 20:19 | | 21:19 | | 22:19 | | 23:14
Petřvald,kaple 04:20 | 05:20 05:36 | 06:04 | 06:34 06:49 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:40 | 09:10 | | 10:10 | | 11:10 | | 12:10 | 12:50 | 13:30 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:59 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | | 21:20 | | 22:20 | | 23:15
Petřvald,rozcestí 04:21 | 05:21 05:37 | 06:05 | 06:35 06:50 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:41 | 09:11 | | 10:11 | | 11:11 | | 12:11 | 12:51 | 13:31 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:00 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:21 | | 21:21 | | 22:21 | | 23:16
LDN 04:23 | 05:23 05:39 | 06:08 | 06:38 06:53 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:44 | 09:14 | | 10:14 | | 11:14 | | 12:14 | 12:54 | 13:34 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:03 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | | 21:23 | | 22:23 | | 23:18
U Káňů 04:24 | 05:24 05:40 | 06:09 | 06:39 06:54 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:45 | 09:15 | | 10:15 | | 11:15 | | 12:15 | 12:55 | 13:35 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:04 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | | 21:24 | | 22:24 | | 23:19
U Švasty 04:26 | 05:26 05:42 | 06:11 | 06:41 06:56 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:47 | 09:17 | | 10:17 | | 11:17 | | 12:17 | 12:57 | 13:37 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:06 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | | 21:26 | | 22:26 | | 23:21
Hranečník 04:29 05:09 05:29 05:45 05:58 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:34 08:50 09:05 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:19 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:40 22:49 23:24
Zvěřinská 04:30 05:10 05:30 05:46 05:59 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:35 08:51 09:06 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:41 22:50 23:25
Ústřední hřbitov 04:31 05:11 05:31 05:47 06:00 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:36 08:52 09:07 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:21 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:42 22:51 23:26
Sl.Ostrava,kostel 04:31 05:11 05:31 05:47 06:00 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:37 08:53 09:08 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:22 17:32 17:52 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:42 22:51 23:26
Sl.Ostrava,radnice 04:33 05:13 05:33 05:49 06:02 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:39 08:55 09:10 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:24 17:34 17:54 18:13 18:33 18:53 19:13 19:33 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:33 22:43 22:52 23:27
Most M.Sýkory 04:35 05:15 05:35 05:51 06:04 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:41 08:57 09:12 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:26 17:36 17:56 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 22:45 22:54 23:29
Nová radnice 04:37 05:17 05:37 05:53 06:07 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:44 09:00 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:29 17:39 17:59 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37 22:47 22:56 23:31
Horn.poliklinika 04:38 05:18 05:38 05:54 06:08 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:45 09:01 09:16 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:30 17:40 18:00 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 22:48 22:57 23:32
Vozovna trolejbusů 04:39 05:19 05:39 05:55 06:09 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:46 09:02 09:17 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:31 17:41 18:01 18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:39 22:49 22:58 23:33
Sad B.Němcové 04:41 05:21 05:41 05:57 06:11 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:48 09:04 09:19 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:33 17:43 18:03 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:41 | 23:00 |
Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha 04:42 05:22 05:42 05:58 06:12 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:49 09:05 09:20 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:34 17:44 18:04 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22 22:42 | 23:01 |
Hlavní nádraží 04:43 05:23 05:43 05:59 06:13 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:50 09:06 09:21 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:35 17:45 18:05 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23 22:43 | 23:02 |
Vozovna trolejbusů / Hlavní nádraží → Radvanice,Ludvíkova / Hranečník
Zastávka 133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
235
237
239
241
243
245
247
249
Hlavní nádraží | | | | 04:46 05:06 05:26 05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:44
Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | | | | 04:47 05:07 05:27 05:47 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:27 22:45
Sad B.Němcové | | | | 04:49 05:09 05:29 05:49 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:47
Vozovna trolejbusů 03:55 04:15 04:25 04:40 04:50 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:48
Horn.poliklinika 03:56 04:16 04:26 04:41 04:51 05:11 05:31 05:51 06:11 06:31 06:51 07:11 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:49
Nová radnice 03:57 04:17 04:27 04:42 04:52 05:12 05:32 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32 22:50
Most M.Sýkory 03:59 04:19 04:29 04:44 04:54 05:14 05:34 05:54 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:52
Sl.Ostrava,radnice 04:01 04:21 04:31 04:46 04:56 05:16 05:36 05:56 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:54
Sl.Ostrava,kostel 04:02 04:22 04:32 04:47 04:57 05:17 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37 22:55
Ústřední hřbitov 04:03 04:23 04:33 04:48 04:58 05:18 05:38 05:58 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 22:56
Hranečník 04:04 04:24 04:35 04:50 05:00 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:39 22:57
U Švasty 04:06 | | | 05:02 | | 06:02 | | 07:02 | | 08:02 | | 09:02 | | 10:02 | | 11:02 | | 12:02 | | 13:02 | | 14:02 | | 15:02 | | 16:02 | | 17:02 | | 18:02 | | 19:02 | | 20:02 | | 21:02 | | 22:02 | | 22:59
U Káňů 04:07 | | | 05:04 | | 06:04 | | 07:04 | | 08:04 | | 09:04 | | 10:04 | | 11:04 | | 12:04 | | 13:04 | | 14:04 | | 15:04 | | 16:04 | | 17:04 | | 18:04 | | 19:04 | | 20:04 | | 21:04 | | 22:04 | | 23:00
LDN 04:08 | | | 05:05 | | 06:05 | | 07:05 | | 08:05 | | 09:05 | | 10:05 | | 11:05 | | 12:05 | | 13:05 | | 14:05 | | 15:05 | | 16:05 | | 17:05 | | 18:05 | | 19:05 | | 20:05 | | 21:05 | | 22:05 | | 23:01
Petřvald,rozcestí 04:10 | | | 05:07 | | 06:07 | | 07:07 | | 08:07 | | 09:07 | | 10:07 | | 11:07 | | 12:07 | | 13:07 | | 14:07 | | 15:07 | | 16:07 | | 17:07 | | 18:07 | | 19:07 | | 20:07 | | 21:07 | | 22:07 | | 23:03
Petřvald,kaple 04:11 | | | 05:08 | | 06:08 | | 07:08 | | 08:08 | | 09:08 | | 10:08 | | 11:08 | | 12:08 | | 13:08 | | 14:08 | | 15:08 | | 16:08 | | 17:08 | | 18:08 | | 19:08 | | 20:08 | | 21:08 | | 22:08 | | 23:04
Petřvald,Kamčatka 04:12 | | | 05:09 | | 06:09 | | 07:09 | | 08:09 | | 09:09 | | 10:09 | | 11:09 | | 12:09 | | 13:09 | | 14:09 | | 15:09 | | 16:09 | | 17:09 | | 18:09 | | 19:09 | | 20:09 | | 21:09 | | 22:09 | | 23:05
Míroděv 04:13 | | | 05:10 | | 06:10 | | 07:10 | | 08:10 | | 09:10 | | 10:10 | | 11:10 | | 12:10 | | 13:10 | | 14:10 | | 15:10 | | 16:10 | | 17:10 | | 18:10 | | 19:10 | | 20:10 | | 21:10 | | 22:10 | | 23:06
Radvanice,Ludvíkova 04:14 | | | 05:12 | | 06:12 | | 07:12 | | 08:12 | | 09:12 | | 10:12 | | 11:12 | | 12:12 | | 13:12 | | 14:12 | | 15:12 | | 16:12 | | 17:12 | | 18:12 | | 19:12 | | 20:12 | | 21:12 | | 22:12 | | 23:07
Radvanice,Ludvíkova / Hranečník → Hlavní nádraží / Vozovna trolejbusů
Zastávka 130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
