logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

103

Mor.Ostrava,Náměstí Republiky - Koblov

Platnost: 17. 12. 2025 – 30. 6. 2026
Úterý
Náměstí Republiky → Koblov / Vozovna trolejbusů
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
Náměstí Republiky 04:39 04:59 05:19 05:39 05:56 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:10 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:46 17:14 17:34 17:54 18:06 18:16 18:26
Českobratrská 04:41 05:01 05:21 05:41 05:58 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:12 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:48 17:16 17:36 17:56 18:08 18:18 18:28
Konzervatoř 04:42 05:02 05:22 05:42 05:59 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:14 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:50 17:18 17:38 17:58 18:09 18:19 18:29
Husův sad 04:44 05:04 05:24 05:44 06:01 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:16 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:52 17:20 17:40 18:00 18:11 18:21 18:31
Nová radnice 04:46 05:06 05:26 05:46 06:04 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:19 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:55 17:23 17:43 18:03 18:13 18:23 18:33
Horn.poliklinika 04:47 05:07 05:27 05:47 06:05 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:20 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:56 17:24 17:44 18:04 18:14 18:24 18:34
Vozovna trolejbusů 04:48 05:08 05:28 05:48 06:06 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:21 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:57 17:25 17:45 18:05 18:15 18:25 18:35
Sad B.Němcové 04:50 05:10 05:30 05:50 06:08 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:23 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:59 17:27 17:47 18:07 | 18:27 |
Keramická 04:51 05:11 05:31 05:51 06:09 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:24 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 17:00 17:28 17:48 18:08 | 18:28 |
Bohumínská 04:52 05:12 05:32 05:52 06:10 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:25 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 17:01 17:29 17:49 18:09 | 18:29 |
Hrušovské mosty 04:53 05:13 05:33 05:53 06:12 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:27 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:03 17:31 17:51 18:10 | 18:30 |
Žižkova 04:54 05:14 05:34 05:54 06:13 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:28 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:04 17:32 17:52 18:11 | 18:31 |
Riegrova 04:55 05:15 05:35 05:55 06:14 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:29 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:05 17:33 17:53 18:12 | 18:32 |
Koblov 04:57 05:17 05:37 05:57 06:16 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:31 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:07 17:35 17:55 18:14 | 18:34 |
Vozovna trolejbusů / Koblov → Náměstí Republiky
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
Koblov | | | | 04:45 05:05 05:37 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 17:01 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45
Riegrova | | | | 04:46 05:06 05:38 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:02 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46
Žižkova | | | | 04:47 05:07 05:39 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:03 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47
Hrušovské mosty | | | | 04:48 05:08 05:40 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:04 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48
Bohumínská | | | | 04:49 05:09 05:41 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:05 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49
Keramická | | | | 04:50 05:10 05:42 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:06 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50
Sad B.Němcové | | | | 04:53 05:13 05:45 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:09 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53
Vozovna trolejbusů 04:18 04:25 04:29 04:45 04:54 05:14 05:46 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:10 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54
Horn.poliklinika 04:19 04:26 04:30 04:46 04:55 05:15 05:47 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:11 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55
Nová radnice 04:20 04:27 04:31 04:47 04:56 05:16 05:48 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:12 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56
Husův sad 04:22 04:29 04:33 04:49 04:58 05:18 05:50 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:15 17:39 17:59 18:18 18:38 18:58
Konzervatoř 04:23 04:30 04:34 04:50 04:59 05:19 05:51 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:16 17:40 18:00 18:19 18:39 18:59
Českobratrská 04:24 04:31 04:36 04:52 05:01 05:21 05:53 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:19 17:43 18:03 18:21 18:41 19:01
Městská nemocnice 04:25 04:32 04:37 04:53 05:02 05:22 05:54 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:20 17:44 18:04 18:22 18:42 19:02
Náměstí Republiky 04:25 04:32 04:37 04:53 05:02 05:22 05:54 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:21 17:45 18:05 18:23 18:43 19:03