logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

103

Mor.Ostrava,Náměstí Republiky - Koblov

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pátek
Náměstí Republiky → Koblov / Vozovna trolejbusů
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
Náměstí Republiky 04:39 04:59 05:19 05:39 05:57 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:22 08:38 08:58 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:37 12:57 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:51 18:06 18:16 18:26 18:46
Českobratrská 04:41 05:01 05:21 05:41 05:59 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:24 08:40 09:00 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:39 12:59 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:53 18:08 18:18 18:28 18:48
Konzervatoř 04:42 05:02 05:22 05:42 06:00 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:26 08:42 09:02 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:41 13:01 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:55 18:09 18:19 18:29 18:49
Husův sad 04:44 05:04 05:24 05:44 06:02 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:28 08:44 09:04 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:43 13:03 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:57 18:11 18:21 18:31 18:51
Nová radnice 04:46 05:06 05:26 05:46 06:05 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:31 08:47 09:07 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:46 13:06 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 18:00 18:13 18:23 18:33 18:53
Horn.poliklinika 04:47 05:07 05:27 05:47 06:06 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:32 08:48 09:08 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:47 13:07 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 18:01 18:14 18:24 18:34 18:54
Vozovna trolejbusů 04:48 05:08 05:28 05:48 06:07 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:33 08:49 09:09 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:48 13:08 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 18:02 18:15 18:25 18:35 18:55
Sad B.Němcové 04:50 05:10 05:30 05:50 06:09 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:35 08:51 09:11 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:50 13:10 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:04 | 18:27 | |
Keramická 04:51 05:11 05:31 05:51 06:10 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:36 08:52 09:12 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:51 13:11 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:05 | 18:28 | |
Bohumínská 04:52 05:12 05:32 05:52 06:11 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:37 08:53 09:13 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:52 13:12 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:06 | 18:29 | |
Hrušovské mosty 04:53 05:13 05:33 05:53 06:13 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:39 08:55 09:15 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:54 13:14 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:07 | 18:30 | |
Žižkova 04:54 05:14 05:34 05:54 06:14 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:40 08:56 09:16 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:55 13:15 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:08 | 18:31 | |
Riegrova 04:55 05:15 05:35 05:55 06:15 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:41 08:57 09:17 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:56 13:16 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:09 | 18:32 | |
Koblov 04:57 05:17 05:37 05:57 06:17 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:43 08:59 09:19 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:58 13:18 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:11 | 18:34 | |
Vozovna trolejbusů / Koblov → Náměstí Republiky
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
Koblov | | 04:45 05:05 05:20 05:40 06:00 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:10 08:31 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:33 12:53 13:05 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45
Riegrova | | 04:46 05:06 05:21 05:41 06:01 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:11 08:32 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:34 12:54 13:06 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46
Žižkova | | 04:47 05:07 05:22 05:42 06:02 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:12 08:33 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:35 12:55 13:07 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47
Hrušovské mosty | | 04:48 05:08 05:23 05:43 06:03 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:13 08:34 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:36 12:56 13:08 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48
Bohumínská | | 04:49 05:09 05:24 05:44 06:04 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:14 08:35 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:37 12:57 13:09 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49
Keramická | | 04:50 05:10 05:25 05:45 06:05 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:15 08:36 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:38 12:58 13:10 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50
Sad B.Němcové | | 04:53 05:13 05:28 05:48 06:08 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:18 08:39 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:41 13:01 13:13 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53
Vozovna trolejbusů 04:18 04:25 04:54 05:14 05:29 05:49 06:09 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:19 08:40 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:42 13:02 13:14 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54
Horn.poliklinika 04:19 04:26 04:55 05:15 05:30 05:50 06:10 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:20 08:41 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:43 13:03 13:15 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55
Nová radnice 04:20 04:27 04:56 05:16 05:31 05:51 06:11 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:21 08:42 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:44 13:04 13:16 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56
Husův sad 04:22 04:29 04:58 05:18 05:33 05:53 06:14 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:24 08:45 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:47 13:07 13:19 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:39 17:59 18:18 18:38 18:58
Konzervatoř 04:23 04:30 04:59 05:19 05:34 05:54 06:15 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:25 08:46 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:48 13:08 13:20 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:40 18:00 18:19 18:39 18:59
Českobratrská 04:24 04:31 05:01 05:21 05:36 05:56 06:18 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:28 08:49 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:51 13:11 13:23 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:43 18:03 18:21 18:41 19:01
Městská nemocnice 04:25 04:32 05:02 05:22 05:37 05:57 06:19 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:29 08:50 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:52 13:12 13:24 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:44 18:04 18:22 18:42 19:02
Náměstí Republiky 04:25 04:32 05:02 05:22 05:37 05:57 06:20 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:30 08:51 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:53 13:13 13:25 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:45 18:05 18:23 18:43 19:03