logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

105

Mor.Ostrava,Karolina U lávky - Koblov

Platnost: 17. 12. 2025 – 30. 6. 2026
Úterý
Karolina U Lávky → Koblov
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
Karolina U Lávky 04:47 05:07 05:27 05:47 06:08 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:52 17:12 17:27 17:48 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:27
Ostrava,Mor.Ostrava,Stodolní žel.zast. 04:48 05:08 05:28 05:48 06:09 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:53 17:13 17:28 17:49 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28
Konzervatoř 04:50 05:10 05:30 05:50 06:11 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:55 17:15 17:30 17:51 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30
Husův sad 04:52 05:12 05:32 05:52 06:13 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:57 17:17 17:32 17:53 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32
Most M.Sýkory 04:54 05:14 05:34 05:54 06:16 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:00 17:20 17:35 17:56 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34
Nám.J.Gagarina 04:56 05:16 05:36 05:56 06:18 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:02 17:22 17:37 17:58 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:35
Kamenec 04:57 05:17 05:37 05:57 06:19 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:03 17:23 17:38 17:59 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:36
Lávka 04:58 05:18 05:38 05:58 06:20 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:04 17:24 17:39 18:00 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:37
Mexiko 04:59 05:19 05:39 05:59 06:21 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:05 17:25 17:40 18:01 18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:38
Hrušovské mosty 05:01 05:21 05:41 06:01 06:23 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:07 17:27 17:42 18:03 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:40
Žižkova 05:02 05:22 05:42 06:02 06:24 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:08 17:28 17:43 18:04 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22 22:41
Riegrova 05:03 05:23 05:43 06:03 06:25 06:51 07:11 07:31 07:51 08:11 08:31 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:09 17:29 17:44 18:05 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23 22:42
Koblov 05:05 05:25 05:45 06:05 06:27 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:11 17:31 17:46 18:07 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05 22:24 22:43
Koblov → Karolina U Lávky
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
Koblov 04:15 04:32 04:52 05:12 05:29 05:49 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:50 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:16 17:36 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17
Riegrova 04:16 04:33 04:53 05:13 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:51 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:17 17:37 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18
Žižkova 04:17 04:34 04:54 05:14 05:31 05:51 06:11 06:31 06:51 07:11 07:31 07:51 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:18 17:38 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:39 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19
Hrušovské mosty 04:18 04:35 04:55 05:15 05:32 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:19 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:53 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:19 17:39 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20
Mexiko 04:20 04:37 04:57 05:17 05:34 05:54 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 13:55 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:21 17:41 17:59 18:19 18:39 18:59 19:19 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22
Lávka 04:21 04:38 04:58 05:18 05:35 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 13:56 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:22 17:42 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23
Kamenec 04:22 04:40 05:00 05:20 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 13:58 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:24 17:44 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05 22:25
Nám.J.Gagarina 04:23 04:41 05:01 05:21 05:38 05:58 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 13:59 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:25 17:45 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26
Most M.Sýkory 04:24 04:43 05:03 05:23 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:01 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:27 17:47 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28
Husův sad 04:26 04:45 05:05 05:25 05:42 06:02 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:04 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:30 17:50 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30
Konzervatoř 04:27 04:46 05:06 05:26 05:43 06:03 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:05 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:31 17:51 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31
Ostrava,Mor.Ostrava,Stodolní žel.zast. 04:29 04:48 05:08 05:28 05:45 06:06 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:08 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:34 17:54 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:33
Karolina U Lávky 04:30 04:49 05:09 05:29 05:46 06:07 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:09 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:35 17:55 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34
Karolina U Lávky → Koblov
Zastávka 109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
Karolina U Lávky 04:57 05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27
Ostrava,Mor.Ostrava,Stodolní žel.zast. 04:58 05:28 05:58 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28
Konzervatoř 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30
Husův sad 05:02 05:32 06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32
Most M.Sýkory 05:04 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34
Nám.J.Gagarina 05:06 05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:35
Kamenec 05:07 05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:36
Lávka 05:08 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:37
Mexiko 05:09 05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:38
Hrušovské mosty 05:11 05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:40
Žižkova 05:12 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:41
Riegrova 05:13 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:42
Koblov 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:43
Mexiko / Koblov → Karolina U Lávky
Zastávka 112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
Koblov | 04:57 05:24 05:57 06:24 06:52 07:24 07:53 08:24 08:53 09:24 09:53 10:24 10:53 11:24 11:52 12:24 12:52 13:24 13:52 14:24 14:52 15:24 15:52 16:24 16:52 17:24 17:52 18:24 18:52 19:24 19:57 20:24 20:57 21:24 21:57 22:24
Riegrova | 04:58 05:25 05:58 06:25 06:53 07:25 07:54 08:25 08:54 09:25 09:54 10:25 10:54 11:25 11:53 12:25 12:53 13:25 13:53 14:25 14:53 15:25 15:53 16:25 16:53 17:25 17:53 18:25 18:53 19:25 19:58 20:25 20:58 21:25 21:58 22:25
Žižkova | 04:59 05:26 05:59 06:26 06:54 07:26 07:55 08:26 08:55 09:26 09:55 10:26 10:55 11:26 11:54 12:26 12:54 13:26 13:54 14:26 14:54 15:26 15:54 16:26 16:54 17:26 17:54 18:26 18:54 19:26 19:59 20:26 20:59 21:26 21:59 22:26
Hrušovské mosty | 05:00 05:27 06:00 06:27 06:55 07:27 07:56 08:27 08:56 09:27 09:56 10:27 10:56 11:27 11:55 12:27 12:55 13:27 13:55 14:27 14:55 15:27 15:55 16:27 16:55 17:27 17:55 18:27 18:55 19:27 20:00 20:27 21:00 21:27 22:00 22:27
Mexiko 04:28 05:02 05:29 06:02 06:29 06:57 07:29 07:58 08:29 08:58 09:29 09:58 10:29 10:58 11:29 11:57 12:29 12:57 13:29 13:57 14:29 14:57 15:29 15:57 16:29 16:57 17:29 17:57 18:29 18:57 19:29 20:02 20:29 21:02 21:29 22:02 22:29
Lávka 04:29 05:03 05:30 06:03 06:30 06:58 07:30 07:59 08:30 08:59 09:30 09:59 10:30 10:59 11:30 11:58 12:30 12:58 13:30 13:58 14:30 14:58 15:30 15:58 16:30 16:58 17:30 17:58 18:30 18:58 19:30 20:03 20:30 21:03 21:30 22:03 22:30
Kamenec 04:30 05:05 05:32 06:05 06:32 07:00 07:32 08:01 08:32 09:01 09:32 10:01 10:32 11:01 11:32 12:00 12:32 13:00 13:32 14:00 14:32 15:00 15:32 16:00 16:32 17:00 17:32 18:00 18:32 19:00 19:32 20:05 20:32 21:05 21:32 22:05 22:32
Nám.J.Gagarina 04:31 05:06 05:33 06:06 06:33 07:01 07:33 08:02 08:33 09:02 09:33 10:02 10:33 11:02 11:33 12:01 12:33 13:01 13:33 14:01 14:33 15:01 15:33 16:01 16:33 17:01 17:33 18:01 18:33 19:01 19:33 20:06 20:33 21:06 21:33 22:06 22:33
Most M.Sýkory 04:33 05:08 05:35 06:08 06:35 07:03 07:35 08:04 08:35 09:04 09:35 10:04 10:35 11:04 11:35 12:03 12:35 13:03 13:35 14:03 14:35 15:03 15:35 16:03 16:35 17:03 17:35 18:03 18:35 19:03 19:35 20:08 20:35 21:08 21:35 22:08 22:35
Husův sad 04:35 05:10 05:37 06:10 06:37 07:05 07:37 08:06 08:37 09:06 09:37 10:06 10:37 11:06 11:37 12:05 12:37 13:05 13:37 14:05 14:37 15:05 15:37 16:05 16:37 17:05 17:37 18:05 18:37 19:05 19:37 20:10 20:37 21:10 21:37 22:10 22:37
Konzervatoř 04:36 05:11 05:38 06:11 06:38 07:06 07:38 08:07 08:38 09:07 09:38 10:07 10:38 11:07 11:38 12:06 12:38 13:06 13:38 14:06 14:38 15:06 15:38 16:06 16:38 17:06 17:38 18:06 18:38 19:06 19:38 20:11 20:38 21:11 21:38 22:11 22:38
Ostrava,Mor.Ostrava,Stodolní žel.zast. 04:38 05:13 05:40 06:13 06:40 07:08 07:40 08:09 08:40 09:09 09:40 10:09 10:40 11:09 11:40 12:08 12:40 13:08 13:40 14:08 14:40 15:08 15:40 16:08 16:40 17:08 17:40 18:08 18:40 19:08 19:40 20:13 20:40 21:13 21:40 22:13 22:40
Karolina U Lávky 04:39 05:14 05:41 06:14 06:41 07:09 07:41 08:10 08:41 09:10 09:41 10:10 10:41 11:10 11:41 12:09 12:41 13:09 13:41 14:09 14:41 15:09 15:41 16:09 16:41 17:09 17:41 18:09 18:41 19:09 19:41 20:14 20:41 21:14 21:41 22:14 22:41