logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

107

Bartovice,Ještěrka - Mor.Ostrava,sídliště Fifejdy

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pátek
Strmá / Bartovice,Ještěrka / Hranečník → Hulváky
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
Bartovice,Ještěrka | | 04:11 | 04:51 05:08 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:42 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 17:26 17:47 | 18:28 | 19:08 | 19:51 | 20:31 | 21:11 | 21:51 | 22:29
U Samoobsluhy | | 04:12 | 04:52 05:09 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:09 | 07:44 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 17:27 17:48 | 18:29 | 19:09 | 19:52 | 20:32 | 21:12 | 21:52 | 22:30
Olšák | | 04:13 | 04:53 05:10 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:10 | 07:45 | 08:23 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 17:28 17:49 | 18:30 | 19:10 | 19:53 | 20:33 | 21:13 | 21:53 | 22:31
Bajger | | 04:14 | 04:54 05:11 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:11 | 07:46 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 17:29 17:50 | 18:31 | 19:11 | 19:54 | 20:34 | 21:14 | 21:54 | 22:32
Dalimilova | | 04:16 | 04:56 05:13 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:13 | 07:48 | 08:26 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 17:31 17:52 | 18:33 | 19:13 | 19:56 | 20:36 | 21:16 | 21:56 | 22:33
Radvanice,škola | | 04:17 | 04:57 05:14 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:14 | 07:49 | 08:27 | 09:07 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 17:32 17:53 | 18:34 | 19:14 | 19:57 | 20:37 | 21:17 | 21:57 | 22:34
U Švasty | | 04:19 | 04:59 05:16 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:16 | 07:51 | 08:29 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 17:34 17:55 | 18:36 | 19:16 | 19:59 | 20:39 | 21:19 | 21:59 | 22:36
Hranečník | | 04:22 04:42 05:02 05:19 05:33 05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:19 07:33 07:54 08:13 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:37 17:58 18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22 22:39
Zvěřinská | | 04:23 04:43 05:03 05:20 05:34 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:20 07:34 07:55 08:14 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:38 17:59 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23 22:40
Ústřední hřbitov | | 04:24 04:44 05:04 05:21 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:21 07:35 07:56 08:15 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:39 18:00 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:41
Sl.Ostrava,kostel | | 04:24 04:44 05:04 05:21 05:36 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:22 07:36 07:57 08:16 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:40 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:41
Sl.Ostrava,radnice | | 04:26 04:46 05:06 05:23 05:38 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:24 07:38 07:59 08:18 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:42 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:42
Most M.Sýkory | | 04:28 04:48 05:08 05:25 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:26 07:40 08:01 08:20 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:44 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28 22:44
Husův sad | | 04:30 04:50 05:10 05:27 05:43 05:58 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:29 07:43 08:04 08:23 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:46
Konzervatoř | | 04:31 04:51 05:11 05:28 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:30 07:44 08:05 08:24 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:47
Českobratrská | | 04:32 04:52 05:12 05:29 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:32 07:46 08:07 08:26 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:50 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32 22:48
Stan.záchr.služby | | 04:34 04:54 05:14 05:31 05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:34 07:48 08:09 08:28 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:52 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:50
Dům vodohospodářů | | 04:35 04:55 05:15 05:32 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:35 07:49 08:10 08:29 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:53 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 22:51
Futurum | | 04:36 04:56 05:17 05:34 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:37 07:51 08:12 08:31 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:55 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:52
Sídliště Fifejdy | | 04:37 04:57 05:18 05:35 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:38 07:52 08:13 08:32 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:56 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37 22:53
Jiřího Trnky | | 04:39 04:59 05:20 05:36 05:53 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:40 07:54 08:15 08:34 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:58 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:38 22:54
Strmá 04:10 04:22 04:40 05:00 05:21 05:37 05:54 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:41 07:55 08:16 08:35 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:59 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:39 22:55
Korunní 04:11 04:23 04:41 05:01 05:22 05:38 05:55 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:42 07:56 08:17 08:36 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 18:00 18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 19:59 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:40 22:56
Mariánské náměstí 04:12 04:24 04:42 05:02 05:23 05:39 05:56 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:43 07:57 08:18 08:37 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 18:01 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22 22:41 22:57
Hulváky 04:14 04:26 04:44 05:04 05:25 05:41 05:58 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:45 07:59 08:20 08:39 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 18:03 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:43 22:59
Hulváky / Hranečník → Bartovice,Ještěrka / Hranečník / Strmá
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
Hulváky 04:27 04:47 05:09 05:29 05:43 05:55 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 08:03 08:23 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:47 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:43 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05 22:25 22:45 |
Mariánskohorská 04:32 04:52 05:14 05:34 05:48 06:01 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:09 08:29 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:53 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:49 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 |
Strmá 04:34 04:54 05:15 05:35 05:49 06:03 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:11 08:31 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:55 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:51 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32 22:51 |
Jiřího Trnky 04:35 04:55 05:16 05:36 05:50 06:04 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:12 08:32 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:56 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:52 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:33 | |
Ahepjukova 04:36 04:56 05:17 05:37 05:51 06:06 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:14 08:34 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:58 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 | |
Lechowiczova 04:37 04:57 05:18 05:38 05:52 06:07 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:15 08:35 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:59 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 | |
Hornopolní 04:38 04:58 05:19 05:39 05:53 06:08 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:16 08:36 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 18:00 18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 | |
Mor.Ostrava,pivovar 04:39 04:59 05:20 05:40 05:54 06:09 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:17 08:37 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 18:01 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37 | |
Českobratrská 04:41 05:01 05:22 05:42 05:56 06:11 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:19 08:39 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 18:03 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:39 | |
Konzervatoř 04:42 05:02 05:23 05:43 05:57 06:13 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:21 08:41 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:04 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 | |
Husův sad 04:44 05:04 05:25 05:45 05:59 06:15 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:23 08:43 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:06 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22 22:41 | |
Most M.Sýkory 04:46 05:06 05:27 05:47 06:01 06:18 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:26 08:46 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:08 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:43 | |
Sl.Ostrava,radnice 04:48 05:08 05:29 05:49 06:03 06:20 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:28 08:48 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:10 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:45 | |
Sl.Ostrava,kostel 04:49 05:09 05:30 05:50 06:04 06:21 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:29 08:49 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:11 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:27 22:46 | |
Ústřední hřbitov 04:50 05:10 05:31 05:51 06:05 06:22 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:30 08:50 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:12 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28 22:47 | |
Hranečník 04:52 05:12 05:33 05:53 06:07 06:24 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:32 08:52 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:14 18:33 18:53 19:13 19:33 19:53 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:48 | 23:06
U Švasty 04:54 05:14 05:35 | 06:09 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:54 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:16 | 18:55 | 19:35 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | 22:12 | | | 23:08
Radvanice,škola 04:55 05:15 05:36 | 06:10 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:55 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:17 | 18:56 | 19:36 | 20:13 | 20:53 | 21:33 | 22:13 | | | 23:09
Dalimilova 04:56 05:16 05:37 | 06:11 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:56 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:18 | 18:57 | 19:37 | 20:14 | 20:54 | 21:34 | 22:14 | | | 23:10
Bajger 04:58 05:18 05:39 | 06:13 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:58 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:20 | 18:59 | 19:39 | 20:16 | 20:56 | 21:36 | 22:16 | | | 23:12
Olšák 04:59 05:19 05:40 | 06:14 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:59 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:21 | 19:00 | 19:40 | 20:17 | 20:57 | 21:37 | 22:17 | | | 23:13
Bartovická 04:59 05:19 05:40 | 06:14 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:59 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:21 | 19:00 | 19:40 | 20:17 | 20:57 | 21:37 | 22:17 | | | 23:13
U Samoobsluhy 05:00 05:20 05:41 | 06:15 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:22 | 19:01 | 19:41 | 20:18 | 20:58 | 21:38 | 22:18 | | | 23:14
Bartovice,Ještěrka 05:01 05:21 05:42 | 06:16 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:01 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:23 | 19:02 | 19:42 | 20:19 | 20:59 | 21:39 | 22:19 | | | 23:15
Bartovice,Ještěrka / Hranečník → Hulváky
Zastávka 129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
235
237
239
Bartovice,Ještěrka 04:11 | 04:51 | | 05:51 | 06:31 | | | 07:51 | | 08:51 | | 09:51 | | 10:51 | | 11:51 | | 12:51 | | 13:51 | 14:31 | | | 15:51 | | 16:51 | | 17:51 | | 18:51 | | 19:51 | | 20:51 | | 21:51 | 22:29
U Samoobsluhy 04:12 | 04:52 | | 05:52 | 06:32 | | | 07:52 | | 08:52 | | 09:52 | | 10:52 | | 11:52 | | 12:52 | | 13:52 | 14:32 | | | 15:52 | | 16:52 | | 17:52 | | 18:52 | | 19:52 | | 20:52 | | 21:52 | 22:30
Olšák 04:13 | 04:53 | | 05:53 | 06:33 | | | 07:53 | | 08:53 | | 09:53 | | 10:53 | | 11:53 | | 12:53 | | 13:53 | 14:33 | | | 15:53 | | 16:53 | | 17:53 | | 18:53 | | 19:53 | | 20:53 | | 21:53 | 22:31
Bajger 04:14 | 04:54 | | 05:54 | 06:34 | | | 07:54 | | 08:54 | | 09:54 | | 10:54 | | 11:54 | | 12:54 | | 13:54 | 14:34 | | | 15:54 | | 16:54 | | 17:54 | | 18:54 | | 19:54 | | 20:54 | | 21:54 | 22:32
Dalimilova 04:16 | 04:56 | | 05:56 | 06:36 | | | 07:56 | | 08:56 | | 09:56 | | 10:56 | | 11:56 | | 12:56 | | 13:56 | 14:36 | | | 15:56 | | 16:56 | | 17:56 | | 18:56 | | 19:56 | | 20:56 | | 21:56 | 22:33
Radvanice,škola 04:17 | 04:57 | | 05:57 | 06:37 | | | 07:57 | | 08:57 | | 09:57 | | 10:57 | | 11:57 | | 12:57 | | 13:57 | 14:37 | | | 15:57 | | 16:57 | | 17:57 | | 18:57 | | 19:57 | | 20:57 | | 21:57 | 22:34
U Švasty 04:19 | 04:59 | | 05:59 | 06:39 | | | 07:59 | | 08:59 | | 09:59 | | 10:59 | | 11:59 | | 12:59 | | 13:59 | 14:39 | | | 15:59 | | 16:59 | | 17:59 | | 18:59 | | 19:59 | | 20:59 | | 21:59 | 22:36
Hranečník 04:22 04:42 05:02 05:22 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22 22:39
