logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

11

Poruba,vozovna - Zábřeh

Platnost: 1. 7. 2026 – 2. 8. 2026
Sobota
Poruba,vozovna → Zábřeh
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
Poruba,vozovna 02:18 04:00 04:29 04:57 05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 23:18
Telekom.škola 02:20 04:02 04:31 04:59 05:29 05:59 06:29 06:59 07:29 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 23:20
Třebovická 02:22 04:04 04:33 05:01 05:31 06:01 06:31 07:01 07:31 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 23:22
Třebovice,OC 02:23 04:05 04:34 05:02 05:32 06:02 06:32 07:02 07:32 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 23:23
Svinov,mosty 02:25 04:07 04:36 05:04 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 23:25
Nová Ves,vodárna 02:27 04:09 04:38 05:06 05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 23:27
Střelnice | | 04:40 05:08 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 |
Ferona 02:30 04:12 04:41 05:09 05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 23:30
Hulvácká 02:31 04:13 04:42 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 23:31
Palkovského 02:32 04:14 04:43 05:12 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 23:32
SPORT ARÉNA 02:34 04:16 04:45 05:14 05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 23:34
Městský stadion 02:35 04:17 04:46 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 23:35
Most Čs. armády 02:36 04:18 04:48 05:17 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 23:36
Nádraží Vítkovice 02:38 04:20 04:50 05:19 05:49 06:19 06:49 07:19 07:49 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 23:38
Rodinná 02:40 04:22 04:52 05:21 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 23:40
Kpt.Vajdy 02:41 04:23 04:53 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 23:41
Rodimcevova 02:42 04:24 04:54 05:23 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 23:42
Zábřeh,vodárna 02:44 04:26 04:56 05:25 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 23:44
Kotva 02:45 04:27 04:57 05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 23:45
Kino Luna 02:46 04:28 04:58 05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 23:46
Svornosti 02:47 04:29 04:59 05:28 05:58 06:28 06:58 07:28 07:58 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 23:47
Zábřeh 02:48 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 23:48
Zábřeh → Poruba,vozovna
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
Zábřeh 00:01 03:01 04:01 04:28 05:09 05:35 06:05 06:35 07:05 07:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 22:21 22:41 23:01
Svornosti 00:02 03:02 04:02 04:29 05:10 05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 22:22 22:42 23:02
Kino Luna 00:03 03:03 04:03 04:30 05:11 05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 22:23 22:43 23:03
Kotva 00:04 03:04 04:04 04:31 05:12 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 22:24 22:44 23:04
Zábřeh,vodárna 00:05 03:05 04:05 04:32 05:13 05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 22:25 22:45 23:05
Rodimcevova 00:06 03:06 04:06 04:33 05:15 05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 22:26 22:46 23:06
Kpt.Vajdy 00:07 03:07 04:07 04:34 05:16 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 22:27 22:47 23:07
Rodinná 00:08 03:08 04:08 04:35 05:17 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 22:28 22:48 23:08
Nádraží Vítkovice 00:10 03:10 04:10 04:37 05:19 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 22:30 22:50 23:10
Most Čs. armády 00:11 03:11 04:11 04:38 05:20 05:46 06:17 06:47 07:17 07:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 22:31 22:51 23:11
Městský stadion 00:13 03:13 04:13 04:40 05:22 05:48 06:19 06:49 07:19 07:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 22:33 22:53 23:13
SPORT ARÉNA 00:14 03:14 04:14 04:41 05:23 05:49 06:20 06:50 07:20 07:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 22:34 22:54 23:14
Palkovského 00:15 03:15 04:15 04:43 05:25 05:51 06:22 06:52 07:22 07:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 22:35 22:55 23:15
Hulvácká 00:16 03:16 04:16 04:45 05:27 05:53 06:24 06:54 07:24 07:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 22:36 22:56 23:16
Ferona 00:17 03:17 04:18 04:46 05:28 05:54 06:25 06:55 07:25 07:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 22:37 22:57 23:17
Střelnice | | | 04:47 05:29 05:55 06:26 06:56 07:26 07:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 22:38 22:58 |
Nová Ves,vodárna 00:19 03:19 04:20 04:48 05:30 05:56 06:27 06:57 07:27 07:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 22:39 22:59 23:19
Svinov,mosty 00:22 03:22 04:23 04:52 05:34 06:00 06:31 07:01 07:31 08:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 22:42 23:02 23:22
Třebovice,OC 00:23 03:23 04:24 04:53 05:35 06:01 06:32 07:02 07:32 08:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 22:43 23:03 23:23
Třebovická 00:24 03:24 04:25 04:54 05:37 06:03 06:34 07:04 07:34 08:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 22:44 23:04 23:24
Telekom.škola 00:26 03:26 04:27 04:56 05:39 06:05 06:36 07:06 07:36 08:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 22:46 23:06 23:26
Poruba,vozovna 00:28 03:28 04:29 04:58 05:41 06:07 06:38 07:08 07:38 08:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 22:48 23:08 23:28
Poruba,vozovna → Zábřeh
Zastávka 39
41
43
45
47
49
Poruba,vozovna 02:18 04:15 04:46 05:06 05:26 23:18
Telekom.škola 02:20 04:17 04:48 05:08 05:28 23:20
Třebovická 02:22 04:19 04:50 05:10 05:30 23:22
Třebovice,OC 02:23 04:20 04:51 05:11 05:31 23:23
Svinov,mosty 02:25 04:22 04:53 05:13 05:33 23:25
Nová Ves,vodárna 02:27 04:24 04:55 05:15 05:35 23:27
Střelnice | | 04:57 05:17 05:37 |
Ferona 02:30 04:27 04:58 05:18 05:38 23:30
Hulvácká 02:31 04:28 04:59 05:19 05:39 23:31
Palkovského 02:32 04:29 05:00 05:20 05:40 23:32
SPORT ARÉNA 02:34 04:31 05:02 05:22 05:42 23:34
Městský stadion 02:35 04:32 05:03 05:23 05:43 23:35
Most Čs. armády 02:36 04:34 05:05 05:25 05:45 23:36
Nádraží Vítkovice 02:38 04:36 05:07 05:27 05:47 23:38
Rodinná 02:40 04:38 05:09 05:29 05:49 23:40
Kpt.Vajdy 02:41 04:39 05:10 05:30 05:50 23:41
Rodimcevova 02:42 04:40 05:11 05:31 05:51 23:42
Zábřeh,vodárna 02:44 04:42 05:13 05:33 05:53 23:44
Kotva 02:45 04:43 05:14 05:34 05:54 23:45
Kino Luna 02:46 04:44 05:15 05:35 05:55 23:46
Svornosti 02:47 04:45 05:16 05:36 05:56 23:47
Zábřeh 02:48 04:46 05:17 05:37 05:57 23:48
Možný vysokopodlažní spoj
Zábřeh → Poruba,vozovna
Zastávka 46
48
50
52
54
56
58
60
Zábřeh 00:01 03:01 04:01 04:31 04:51 22:21 22:41 23:01
Svornosti 00:02 03:02 04:02 04:32 04:52 22:22 22:42 23:02
Kino Luna 00:03 03:03 04:03 04:33 04:53 22:23 22:43 23:03
Kotva 00:04 03:04 04:04 04:34 04:54 22:24 22:44 23:04
Zábřeh,vodárna 00:05 03:05 04:05 04:35 04:55 22:25 22:45 23:05
Rodimcevova 00:06 03:06 04:06 04:36 04:56 22:26 22:46 23:06
Kpt.Vajdy 00:07 03:07 04:07 04:37 04:57 22:27 22:47 23:07
Rodinná 00:08 03:08 04:08 04:38 04:58 22:28 22:48 23:08
Nádraží Vítkovice 00:10 03:10 04:10 04:40 05:00 22:30 22:50 23:10
Most Čs. armády 00:11 03:11 04:11 04:41 05:01 22:31 22:51 23:11
Městský stadion 00:13 03:13 04:13 04:43 05:03 22:33 22:53 23:13
SPORT ARÉNA 00:14 03:14 04:14 04:44 05:04 22:34 22:54 23:14
Palkovského 00:15 03:15 04:15 04:46 05:06 22:35 22:55 23:15
Hulvácká 00:16 03:16 04:16 04:48 05:08 22:36 22:56 23:16
Ferona 00:17 03:17 04:18 04:49 05:09 22:37 22:57 23:17
Střelnice | | | 04:50 05:10 22:38 22:58 |
Nová Ves,vodárna 00:19 03:19 04:20 04:51 05:11 22:39 22:59 23:19
Svinov,mosty 00:22 03:22 04:23 04:55 05:15 22:42 23:02 23:22
Třebovice,OC 00:23 03:23 04:24 04:56 05:16 22:43 23:03 23:23
Třebovická 00:24 03:24 04:25 04:57 05:17 22:44 23:04 23:24
Telekom.škola 00:26 03:26 04:27 04:59 05:19 22:46 23:06 23:26
Poruba,vozovna 00:28 03:28 04:29 05:01 05:21 22:48 23:08 23:28
Možný vysokopodlažní spoj