Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.
111
Hlavní nádraží - Michálkovice
Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026Hlavní nádraží → Michálkovice
| Zastávka |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní nádraží | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 23:14 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 23:15 |
| Sad B.Němcové | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 23:17 |
| Vozovna trolejbusů | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 23:18 |
| Horn.poliklinika | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 23:19 |
| Nová radnice | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 23:20 |
| Most M.Sýkory | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 23:22 |
| Nám.J.Gagarina | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 23:23 |
| Stadion Bazaly | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 23:25 |
| Jaklovecká | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 23:26 |
| Revírní br. pokladna | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 23:27 |
| VŠ podnikání | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 23:28 |
| ZOO | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 23:29 |
| Na Najmanské | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 23:30 |
| Na Jánské | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 23:31 |
| U Pumpy | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 23:32 |
| U Lékárny | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 23:33 |
| Michálkovice | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 23:34 |
Michálkovice → Hlavní nádraží
| Zastávka |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Michálkovice | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 23:41 |
| U Lékárny | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 23:42 |
| U Pumpy | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 23:43 |
| Na Jánské | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 23:44 |
| Na Najmanské | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 23:45 |
| ZOO | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 23:46 |
| VŠ podnikání | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 | 23:47 |
| Revírní br. pokladna | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 23:49 |
| Jaklovecká | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 23:50 |
| Stadion Bazaly | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 23:51 |
| Nám.J.Gagarina | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 23:53 |
| Most M.Sýkory | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 23:54 |
| Nová radnice | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 23:56 |
| Horn.poliklinika | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 | 23:57 |
| Vozovna trolejbusů | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 | 23:58 |
| Sad B.Němcové | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 00:00 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 04:01 | 00:01 |
| Hlavní nádraží | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 | 00:02 |
Hlavní nádraží → Michálkovice
| Zastávka |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní nádraží | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 23:14 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:15 | 23:15 |
| Sad B.Němcové | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 | 23:17 |
| Vozovna trolejbusů | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 | 23:18 |
| Horn.poliklinika | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 | 23:19 |
| Nová radnice | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 | 23:20 |
| Most M.Sýkory | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 | 23:22 |
| Nám.J.Gagarina | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 23:23 |
| Stadion Bazaly | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 | 23:25 |
| Jaklovecká | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 | 23:26 |
| Revírní br. pokladna | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 23:27 |
| VŠ podnikání | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:28 | 23:28 |
| ZOO | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 23:29 |
| Na Najmanské | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 23:30 |
| Na Jánské | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 23:31 |
| U Pumpy | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 | 23:32 |
| U Lékárny | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 | 23:33 |
| Michálkovice | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:35 | 23:34 |
Michálkovice → Hlavní nádraží
| Zastávka |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michálkovice | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:42 | 23:41 |
| U Lékárny | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:43 | 23:42 |
| U Pumpy | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 04:44 | 23:43 |
| Na Jánské | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:46 | 23:44 |
| Na Najmanské | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:47 | 23:45 |
| ZOO | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:48 | 23:46 |
| VŠ podnikání | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 | 04:49 | 23:47 |
| Revírní br. pokladna | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:51 | 23:49 |
| Jaklovecká | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:52 | 23:50 |
| Stadion Bazaly | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:53 | 23:51 |
| Nám.J.Gagarina | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:55 | 23:53 |
| Most M.Sýkory | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 04:57 | 23:54 |
| Nová radnice | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 04:59 | 23:56 |
| Horn.poliklinika | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 | 05:00 | 23:57 |
| Vozovna trolejbusů | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 | 05:01 | 23:58 |
| Sad B.Němcové | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:03 | 00:00 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 04:01 | 05:04 | 00:01 |
| Hlavní nádraží | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 | 05:05 | 00:02 |