Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.
112
Hlavní nádraží - Hulváky
Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026Hlavní nádraží → Hulváky
| Zastávka |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní nádraží | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 04:01 | 23:01 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 | 23:02 |
| Sad B.Němcové | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 | 23:04 |
| Keramická | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 23:05 |
| Bohumínská | 00:06 | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 | 23:06 |
| Betonářská | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 23:08 |
| Hladnovská | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 | 23:09 |
| Sídliště Muglinov | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 | 23:10 |
| Gymnázium | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 04:11 | 23:11 |
| Revírní br. pokladna | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 | 23:12 |
| Jaklovecká | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 23:13 |
| Stadion Bazaly | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 23:14 |
| Nám.J.Gagarina | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 | 23:16 |
| Most M.Sýkory | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 | 23:17 |
| Husův sad | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 | 23:19 |
| Konzervatoř | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 | 23:20 |
| Českobratrská | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 04:21 | 23:21 |
| Mor.Ostrava,pivovar | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 | 23:22 |
| Hornopolní | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 23:23 |
| Lechowiczova | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 23:24 |
| Ahepjukova | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 | 23:25 |
| Jiřího Trnky | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 | 23:26 |
| Strmá | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 23:27 |
| Korunní | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:28 | 23:28 |
| Mariánské náměstí | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 23:29 |
| Hulváky | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 23:31 |
Hulváky → Hlavní nádraží / Strmá
| Zastávka |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulváky | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:13 | 03:41 | 23:41 |
| Strmá | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:18 | 03:46 | 23:46 |
| Jiřího Trnky | 00:47 | 01:47 | 02:47 | | | | | 23:47 |
| Ahepjukova | 00:48 | 01:48 | 02:48 | | | | | 23:48 |
| Lechowiczova | 00:49 | 01:49 | 02:49 | | | | | 23:49 |
| Hornopolní | 00:50 | 01:50 | 02:50 | | | | | 23:50 |
| Mor.Ostrava,pivovar | 00:51 | 01:51 | 02:51 | | | | | 23:51 |
| Českobratrská | 00:53 | 01:53 | 02:53 | | | | | 23:53 |
| Konzervatoř | 00:54 | 01:54 | 02:54 | | | | | 23:54 |
| Husův sad | 00:55 | 01:55 | 02:55 | | | | | 23:55 |
| Most M.Sýkory | 00:57 | 01:57 | 02:57 | | | | | 23:57 |
| Nám.J.Gagarina | 00:58 | 01:58 | 02:58 | | | | | 23:58 |
| Stadion Bazaly | 01:00 | 02:00 | 03:00 | | | | | 00:00 |
| Jaklovecká | 01:01 | 02:01 | 03:01 | | | | | 00:01 |
| Revírní br. pokladna | 01:02 | 02:02 | 03:02 | | | | | 00:02 |
| Gymnázium | 01:03 | 02:03 | 03:03 | | | | | 00:03 |
| Sídliště Muglinov | 01:04 | 02:04 | 03:04 | | | | | 00:04 |
| Hladnovská | 01:05 | 02:05 | 03:05 | | | | | 00:05 |
| Betonářská | 01:06 | 02:06 | 03:06 | | | | | 00:06 |
| Bohumínská | 01:08 | 02:08 | 03:08 | | | | | 00:08 |
| Keramická | 01:09 | 02:09 | 03:09 | | | | | 00:09 |
| Sad B.Němcové | 01:11 | 02:11 | 03:11 | | | | | 00:11 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 01:12 | 02:12 | 03:12 | | | | | 00:12 |
| Hlavní nádraží | 01:13 | 02:13 | 03:13 | | | | | 00:13 |