logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

113

Michálkovice - Koblov

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Michálkovice → Koblov
Zastávka 1
3
5
7
9
11
Michálkovice 00:57 01:57 02:57 03:57 22:57 23:57
Eldorádo 00:59 01:59 02:59 03:59 22:59 23:59
U Kříže 01:00 02:00 03:00 04:00 23:00 00:00
Briketářská 01:01 02:01 03:01 04:01 23:01 00:01
Košická 01:02 02:02 03:02 04:02 23:02 00:02
Brigádnická 01:02 02:02 03:02 04:02 23:02 00:02
Poštulkova 01:03 02:03 03:03 04:03 23:03 00:03
Záblatská 01:04 02:04 03:04 04:04 23:04 00:04
Heřmanice,kult.dům 01:05 02:05 03:05 04:05 23:05 00:05
Chrustova 01:07 02:07 03:07 04:07 23:07 00:07
Koněvova 01:08 02:08 03:08 04:08 23:08 00:08
Kepkova 01:09 02:09 03:09 04:09 23:09 00:09
VŠ podnikání 01:10 02:10 03:10 04:10 23:10 00:10
Revírní br. pokladna 01:11 02:11 03:11 04:11 23:11 00:11
Všehrdův sad 01:12 02:12 03:12 04:12 23:12 00:12
Bazaly 01:13 02:13 03:13 04:13 23:13 00:13
Kamenec 01:15 02:15 03:15 04:15 23:15 00:15
Nám.J.Gagarina 01:16 02:16 03:16 04:16 23:16 00:16
Most M.Sýkory 01:17 02:17 03:17 04:17 23:17 00:17
Nová radnice 01:19 02:19 03:19 04:19 23:19 00:19
Horn.poliklinika 01:20 02:20 03:20 04:20 23:20 00:20
Vozovna trolejbusů 01:21 02:21 03:21 04:21 23:21 00:21
Sad B.Němcové 01:23 02:23 03:23 04:23 23:23 00:23
Hlavní nádraží 01:25 02:25 03:25 04:25 23:25 00:25
Keramická 01:29 02:29 03:29 04:29 23:29 00:29
Bohumínská 01:30 02:30 03:30 04:30 23:30 00:30
Hrušovské mosty 01:31 02:31 03:31 04:31 23:31 00:31
Žižkova 01:32 02:32 03:32 04:32 23:32 00:32
Riegrova 01:33 02:33 03:33 04:33 23:33 00:33
Koblov 01:34 02:34 03:34 04:35 23:34 00:34
Koblov → Michálkovice / Most M.Sýkory / Hlavní nádraží
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
Koblov 00:40 01:40 02:40 03:40 22:10 22:25 22:45 23:40
Riegrova 00:41 01:41 02:41 03:41 22:11 22:26 22:46 23:41
Žižkova 00:42 01:42 02:42 03:42 22:12 22:27 22:47 23:42
Hrušovské mosty 00:43 01:43 02:43 03:43 22:13 22:28 22:48 23:43
Bohumínská 00:44 01:44 02:44 03:44 22:14 22:29 22:49 23:44
Keramická 00:45 01:45 02:45 03:45 22:15 22:30 22:50 23:45
Sad B.Němcové 00:47 01:47 02:47 03:47 22:18 22:32 22:52 23:47
Hlavní nádraží 00:49 01:49 02:49 03:49 | 22:34 22:54 23:49
Vozovna trolejbusů 00:53 01:53 02:53 03:53 22:19 | 22:58 23:53
Horn.poliklinika 00:54 01:54 02:54 03:54 22:20 | 22:59 23:54
Nová radnice 00:55 01:55 02:55 03:55 22:21 | 23:00 23:55
Most M.Sýkory 00:57 01:57 02:57 03:57 22:23 | 23:02 23:57
Nám.J.Gagarina 00:58 01:58 02:58 03:58 | | 23:03 23:58
Kamenec 00:59 01:59 02:59 03:59 | | 23:04 23:59
Bazaly 01:00 02:00 03:00 04:00 | | 23:05 00:00
Všehrdův sad 01:01 02:01 03:01 04:01 | | 23:06 00:01
Revírní br. pokladna 01:03 02:03 03:03 04:03 | | 23:08 00:03
VŠ podnikání 01:04 02:04 03:04 04:04 | | 23:09 00:04
Kepkova 01:05 02:05 03:05 04:05 | | 23:10 00:05
Koněvova 01:06 02:06 03:06 04:06 | | 23:11 00:06
Chrustova 01:07 02:07 03:07 04:07 | | 23:12 00:07
Heřmanice,kult.dům 01:09 02:09 03:09 04:09 | | 23:14 00:09
Záblatská 01:10 02:10 03:10 04:10 | | 23:15 00:10
Poštulkova 01:11 02:11 03:11 04:11 | | 23:16 00:11
Brigádnická 01:12 02:12 03:12 04:12 | | 23:17 00:12
Košická 01:13 02:13 03:13 04:13 | | 23:18 00:13
Briketářská 01:14 02:14 03:14 04:14 | | 23:19 00:14
U Kříže 01:15 02:15 03:15 04:15 | | 23:20 00:15
Eldorádo 01:16 02:16 03:16 04:16 | | 23:21 00:16
Michálkovice 01:18 02:18 03:18 04:18 | | 23:23 00:18
Michálkovice → Koblov
Zastávka 1
3
5
7
9
11
Michálkovice 00:57 01:57 02:57 03:57 22:57 23:57
Eldorádo 00:59 01:59 02:59 03:59 22:59 23:59
U Kříže 01:00 02:00 03:00 04:00 23:00 00:00
Briketářská 01:01 02:01 03:01 04:01 23:01 00:01
Košická 01:02 02:02 03:02 04:02 23:02 00:02
Brigádnická 01:02 02:02 03:02 04:02 23:02 00:02
Poštulkova 01:03 02:03 03:03 04:03 23:03 00:03
Záblatská 01:04 02:04 03:04 04:04 23:04 00:04
Heřmanice,kult.dům 01:05 02:05 03:05 04:05 23:05 00:05
Chrustova 01:07 02:07 03:07 04:07 23:07 00:07
Koněvova 01:08 02:08 03:08 04:08 23:08 00:08
Kepkova 01:09 02:09 03:09 04:09 23:09 00:09
VŠ podnikání 01:10 02:10 03:10 04:10 23:10 00:10
Revírní br. pokladna 01:11 02:11 03:11 04:11 23:11 00:11
Všehrdův sad 01:12 02:12 03:12 04:12 23:12 00:12
Bazaly 01:13 02:13 03:13 04:13 23:13 00:13
Kamenec 01:15 02:15 03:15 04:15 23:15 00:15
Nám.J.Gagarina 01:16 02:16 03:16 04:16 23:16 00:16
Most M.Sýkory 01:17 02:17 03:17 04:17 23:17 00:17
Nová radnice 01:19 02:19 03:19 04:19 23:19 00:19
Horn.poliklinika 01:20 02:20 03:20 04:20 23:20 00:20
Vozovna trolejbusů 01:21 02:21 03:21 04:21 23:21 00:21
Sad B.Němcové 01:23 02:23 03:23 04:23 23:23 00:23
Hlavní nádraží 01:25 02:25 03:25 04:25 23:25 00:25
Keramická 01:29 02:29 03:29 04:29 23:29 00:29
Bohumínská 01:30 02:30 03:30 04:30 23:30 00:30
Hrušovské mosty 01:31 02:31 03:31 04:31 23:31 00:31
Žižkova 01:32 02:32 03:32 04:32 23:32 00:32
Riegrova 01:33 02:33 03:33 04:33 23:33 00:33
Koblov 01:34 02:34 03:34 04:35 23:34 00:34
Koblov → Michálkovice
Zastávka 18
20
22
24
26
28
Koblov 00:40 01:40 02:40 03:40 22:45 23:40
Riegrova 00:41 01:41 02:41 03:41 22:46 23:41
Žižkova 00:42 01:42 02:42 03:42 22:47 23:42
Hrušovské mosty 00:43 01:43 02:43 03:43 22:48 23:43
Bohumínská 00:44 01:44 02:44 03:44 22:49 23:44
Keramická 00:45 01:45 02:45 03:45 22:50 23:45
Sad B.Němcové 00:47 01:47 02:47 03:47 22:52 23:47
Hlavní nádraží 00:49 01:49 02:49 03:49 22:54 23:49
Vozovna trolejbusů 00:53 01:53 02:53 03:53 22:58 23:53
Horn.poliklinika 00:54 01:54 02:54 03:54 22:59 23:54
Nová radnice 00:55 01:55 02:55 03:55 23:00 23:55
Most M.Sýkory 00:57 01:57 02:57 03:57 23:02 23:57
Nám.J.Gagarina 00:58 01:58 02:58 03:58 23:03 23:58
Kamenec 00:59 01:59 02:59 03:59 23:04 23:59
Bazaly 01:00 02:00 03:00 04:00 23:05 00:00
Všehrdův sad 01:01 02:01 03:01 04:01 23:06 00:01
Revírní br. pokladna 01:03 02:03 03:03 04:03 23:08 00:03
VŠ podnikání 01:04 02:04 03:04 04:04 23:09 00:04
Kepkova 01:05 02:05 03:05 04:05 23:10 00:05
Koněvova 01:06 02:06 03:06 04:06 23:11 00:06
Chrustova 01:07 02:07 03:07 04:07 23:12 00:07
Heřmanice,kult.dům 01:09 02:09 03:09 04:09 23:14 00:09
Záblatská 01:10 02:10 03:10 04:10 23:15 00:10
Poštulkova 01:11 02:11 03:11 04:11 23:16 00:11
Brigádnická 01:12 02:12 03:12 04:12 23:17 00:12
Košická 01:13 02:13 03:13 04:13 23:18 00:13
Briketářská 01:14 02:14 03:14 04:14 23:19 00:14
U Kříže 01:15 02:15 03:15 04:15 23:20 00:15
Eldorádo 01:16 02:16 03:16 04:16 23:21 00:16
Michálkovice 01:18 02:18 03:18 04:18 23:23 00:18