Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.
14
Přívoz,Hlučínská/Mor.Ostrava,Plynárny - Kunčice,NH jižní brána
Platnost: 1. 7. 2026 – 2. 8. 2026Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny / Hlavní nádraží → Hranečník / Ostrava,Kunčice,NH jižní brána
| Zastávka |
1 |
3 ↑ |
5 |
7 |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní nádraží | | | 05:00 | 13:00 | 20:58 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | | | 05:01 | 13:01 | 20:59 |
| Muglinovská | | | 05:02 | 13:02 | 21:00 |
| Křižíkova | | | 05:03 | 13:03 | 21:01 |
| Důl Jindřich | 04:39 | 05:05 | 13:05 | 21:03 |
| Stodolní | 04:41 | 05:07 | 13:07 | 21:05 |
| Elektra | 04:42 | 05:08 | 13:08 | 21:06 |
| Výstaviště | 04:44 | 05:10 | 13:10 | 21:08 |
| Hranečník | 04:48 | 05:14 | 13:14 | 21:12 |
| Osada Míru | | | 05:17 | 13:17 | 21:15 |
| Vratimovská | | | 05:19 | 13:19 | 21:17 |
| Ostrava,Kunčice,NH učiliště | | | 05:20 | 13:20 | 21:18 |
| Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | | | 05:21 | 13:21 | 21:19 |
| Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | | | 05:23 | 13:23 | 21:21 |
↑ Možný vysokopodlažní spoj
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána → Hlavní nádraží
| Zastávka |
2 ↑ |
4 |
6 |
|---|---|---|---|
| Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | 06:17 | 14:17 | 22:17 |
| Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | 06:20 | 14:20 | 22:19 |
| Ostrava,Kunčice,NH učiliště | 06:21 | 14:21 | 22:20 |
| Vratimovská | 06:22 | 14:22 | 22:21 |
| Osada Míru | 06:24 | 14:24 | 22:23 |
| Hranečník | 06:27 | 14:27 | 22:26 |
| Výstaviště | 06:31 | 14:31 | 22:30 |
| Elektra | 06:33 | 14:33 | 22:31 |
| Stodolní | 06:34 | 14:34 | 22:32 |
| Důl Jindřich | 06:36 | 14:36 | 22:33 |
| Křižíkova | 06:38 | 14:38 | 22:35 |
| Muglinovská | 06:39 | 14:39 | 22:36 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 06:40 | 14:40 | 22:37 |
| Hlavní nádraží | 06:42 | 14:42 | 22:39 |
↑ Možný vysokopodlažní spoj
Hlavní nádraží → Ostrava,Kunčice,NH jižní brána
| Zastávka |
9 |
11 |
13 |
|---|---|---|---|
| Hlavní nádraží | 04:58 | 12:58 | 20:58 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 04:59 | 12:59 | 20:59 |
| Muglinovská | 05:00 | 13:00 | 21:00 |
| Křižíkova | 05:01 | 13:01 | 21:01 |
| Důl Jindřich | 05:03 | 13:03 | 21:03 |
| Stodolní | 05:05 | 13:05 | 21:05 |
| Elektra | 05:06 | 13:06 | 21:06 |
| Výstaviště | 05:08 | 13:08 | 21:08 |
| Hranečník | 05:12 | 13:12 | 21:12 |
| Osada Míru | 05:15 | 13:15 | 21:15 |
| Vratimovská | 05:17 | 13:17 | 21:17 |
| Ostrava,Kunčice,NH učiliště | 05:18 | 13:18 | 21:18 |
| Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | 05:19 | 13:19 | 21:19 |
| Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | 05:21 | 13:21 | 21:21 |
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána → Hlavní nádraží
| Zastávka |
8 |
10 |
12 |
|---|---|---|---|
| Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | 06:17 | 14:17 | 22:17 |
| Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | 06:20 | 14:20 | 22:19 |
| Ostrava,Kunčice,NH učiliště | 06:21 | 14:21 | 22:20 |
| Vratimovská | 06:22 | 14:22 | 22:21 |
| Osada Míru | 06:24 | 14:24 | 22:23 |
| Hranečník | 06:27 | 14:27 | 22:26 |
| Výstaviště | 06:31 | 14:31 | 22:30 |
| Elektra | 06:32 | 14:32 | 22:31 |
| Stodolní | 06:33 | 14:33 | 22:32 |
| Důl Jindřich | 06:35 | 14:35 | 22:33 |
| Křižíkova | 06:37 | 14:37 | 22:35 |
| Muglinovská | 06:38 | 14:38 | 22:36 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 06:39 | 14:39 | 22:37 |
| Hlavní nádraží | 06:41 | 14:41 | 22:39 |