Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.
18
Hlavní nádraží/Mor.Ostrava,Plynárny - Dubina
Platnost: 1. 7. 2026 – 2. 8. 2026Hlavní nádraží → Dubina
| Zastávka |
1 ↑ |
3 ↑ |
5 ↑ |
7 ↑ |
9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní nádraží | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 23:19 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 23:20 |
| Muglinovská | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 23:21 |
| Křižíkova | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 23:22 |
| Důl Jindřich | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 23:24 |
| Stodolní | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 23:25 |
| Elektra | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 23:26 |
| Karolina | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 23:28 |
| Náměstí Republiky | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 23:30 |
| Krajský úřad | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 23:31 |
| Dům energetiky | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 23:32 |
| Mariánské náměstí | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 23:34 |
| Prostorná | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 23:35 |
| Hulváky | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 23:36 |
| Nová Ves,vodárna | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 23:38 |
| Ferona | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 23:40 |
| Hulvácká | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 23:41 |
| Dolní | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 23:43 |
| Tylova | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 23:44 |
| Rodinná | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 23:45 |
| ÚMOb Jih | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 23:46 |
| Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 23:48 |
| Josefa Kotase | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 23:49 |
| Antonína Poledníka | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 23:50 |
| Václava Jiřikovského | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 23:51 |
| Dubina | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 23:53 |
↑ Možný vysokopodlažní spoj
Dubina → Hlavní nádraží / Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
| Zastávka |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubina | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:06 | 04:23 | 23:23 |
| Václava Jiřikovského | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:07 | 04:24 | 23:24 |
| Antonína Poledníka | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:08 | 04:25 | 23:25 |
| Josefa Kotase | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:09 | 04:26 | 23:26 |
| Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:10 | 04:27 | 23:27 |
| ÚMOb Jih | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:12 | 04:29 | 23:29 |
| Rodinná | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:13 | 04:30 | 23:30 |
| Tylova | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:14 | 04:31 | 23:31 |
| Dolní | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:15 | 04:32 | 23:32 |
| Hulvácká | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:16 | 04:33 | 23:33 |
| Ferona | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:18 | 04:35 | 23:35 |
| Střelnice | | | | | | | | | | | 04:36 | | |
| Nová Ves,vodárna | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:20 | 04:37 | 23:37 |
| Hulváky | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:22 | 04:39 | 23:39 |
| Prostorná | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:23 | 04:40 | 23:40 |
| Daliborova | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:23 | 04:40 | 23:40 |
| Mariánské náměstí | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:25 | 04:42 | 23:42 |
| Dům energetiky | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 04:26 | 04:43 | 23:43 |
| Krajský úřad | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:27 | 04:44 | 23:44 |
| Náměstí Republiky | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:28 | 04:45 | 23:45 |
| Karolina | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:30 | 04:48 | 23:48 |
| Elektra | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:31 | 04:49 | 23:49 |
| Stodolní | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:32 | 04:50 | 23:50 |
| Důl Jindřich | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:33 | 04:52 | 23:51 |
| Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny | | | | | | | | | 04:35 | | | | |
| Křižíkova | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | | | 04:54 | 23:53 |
| Muglinovská | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | | | 04:55 | 23:54 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | | | 04:56 | 23:55 |
| Hlavní nádraží | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 | | | 04:58 | 23:57 |
Hlavní nádraží → Dubina
| Zastávka |
1 ↑ |
3 ↑ |
5 ↑ |
7 ↑ |
9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní nádraží | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 23:19 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 23:20 |
| Muglinovská | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 23:21 |
| Křižíkova | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 23:22 |
| Důl Jindřich | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 23:24 |
| Stodolní | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 23:25 |
| Elektra | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 23:26 |
| Karolina | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 23:28 |
| Náměstí Republiky | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 23:30 |
| Krajský úřad | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 23:31 |
| Dům energetiky | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 23:32 |
| Mariánské náměstí | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 23:34 |
| Prostorná | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 23:35 |
| Hulváky | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 23:36 |
| Nová Ves,vodárna | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 23:38 |
| Ferona | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 23:40 |
| Hulvácká | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 23:41 |
| Dolní | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 23:43 |
| Tylova | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 23:44 |
| Rodinná | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 23:45 |
| ÚMOb Jih | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 23:46 |
| Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 23:48 |
| Josefa Kotase | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 23:49 |
| Antonína Poledníka | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 23:50 |
| Václava Jiřikovského | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 23:51 |
| Dubina | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 23:53 |
↑ Možný vysokopodlažní spoj
Dubina → Hlavní nádraží / Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
| Zastávka |
16 ↑ |
18 ↑ |
20 ↑ |
22 ↑ |
24 ↑ |
26 |
28 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubina | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:06 | 04:23 | 23:23 |
| Václava Jiřikovského | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:07 | 04:24 | 23:24 |
| Antonína Poledníka | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:08 | 04:25 | 23:25 |
| Josefa Kotase | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:09 | 04:26 | 23:26 |
| Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:10 | 04:27 | 23:27 |
| ÚMOb Jih | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:12 | 04:29 | 23:29 |
| Rodinná | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:13 | 04:30 | 23:30 |
| Tylova | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:14 | 04:31 | 23:31 |
| Dolní | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:15 | 04:32 | 23:32 |
| Hulvácká | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:16 | 04:33 | 23:33 |
| Ferona | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:18 | 04:35 | 23:35 |
| Střelnice | | | | | | | | | | | 04:36 | | |
| Nová Ves,vodárna | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:20 | 04:37 | 23:37 |
| Hulváky | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:22 | 04:39 | 23:39 |
| Prostorná | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:23 | 04:40 | 23:40 |
| Daliborova | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:23 | 04:40 | 23:40 |
| Mariánské náměstí | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:25 | 04:42 | 23:42 |
| Dům energetiky | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 04:26 | 04:43 | 23:43 |
| Krajský úřad | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:27 | 04:44 | 23:44 |
| Náměstí Republiky | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:28 | 04:45 | 23:45 |
| Karolina | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:30 | 04:48 | 23:48 |
| Elektra | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:31 | 04:49 | 23:49 |
| Stodolní | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:32 | 04:50 | 23:50 |
| Důl Jindřich | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:33 | 04:52 | 23:51 |
| Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny | | | | | | | | | 04:35 | | | | |
| Křižíkova | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | | | 04:54 | 23:53 |
| Muglinovská | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | | | 04:55 | 23:54 |
| Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | | | 04:56 | 23:55 |
| Hlavní nádraží | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 | | | 04:58 | 23:57 |
↑ Možný vysokopodlažní spoj