logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

2

Hlavní nádraží/Mor.Ostrava,Plynárny - Výškovice

Platnost: 1. 7. 2026 – 2. 8. 2026
Čtvrtek
Hlavní nádraží / Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny → Výškovice
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
235
237
239
241
243
Hlavní nádraží 00:54 01:54 02:54 03:36 03:54 | 04:15 04:30 04:45 04:55 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:11 08:21 08:31 08:41 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 11:31 11:41 11:51 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11 | 13:25 13:33 13:40 13:48 13:55 14:03 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:37 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:54 23:54
Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha 00:55 01:55 02:55 03:37 03:55 | 04:16 04:31 04:46 04:56 05:11 | 05:26 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:12 08:22 08:32 08:42 08:52 09:02 09:12 09:22 09:32 09:42 09:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 | 13:26 13:34 13:41 13:49 13:56 14:04 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 19:06 19:16 19:26 19:38 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:55 23:55
Muglinovská 00:56 01:56 02:56 03:38 03:56 | 04:17 04:32 04:47 04:57 05:12 | 05:27 | 05:42 | 05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:13 08:23 08:33 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 | 13:27 13:35 13:42 13:50 13:57 14:05 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57 19:07 19:17 19:27 19:39 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32 22:56 23:56
Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny | | | | | 04:08 | | | | | 05:21 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:22 | | | | | | | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Křižíkova 00:57 01:57 02:57 03:39 03:57 | 04:18 04:33 04:48 04:58 05:13 | 05:28 | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:14 08:24 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 | 13:28 13:36 13:43 13:51 13:58 14:06 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:18 19:28 19:40 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:33 22:57 23:57
Důl Jindřich 00:59 01:59 02:59 03:41 03:59 04:10 04:20 04:35 04:50 05:00 05:15 05:23 05:30 05:38 05:45 05:53 06:00 06:08 06:15 06:23 06:30 06:38 06:45 06:53 07:00 07:08 07:15 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:00 08:08 08:16 08:26 08:36 08:46 08:56 09:06 09:16 09:26 09:36 09:46 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:24 13:30 13:38 13:45 13:53 14:00 14:08 14:15 14:23 14:30 14:38 14:45 14:53 15:00 15:08 15:15 15:23 15:30 15:38 15:45 15:53 16:00 16:08 16:15 16:23 16:30 16:38 16:45 16:53 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:42 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 22:59 23:59
Stodolní 01:01 02:01 03:01 03:42 04:01 04:11 04:21 04:37 04:52 05:02 05:17 05:25 05:32 05:40 05:47 05:55 06:02 06:10 06:17 06:25 06:32 06:40 06:47 06:55 07:02 07:10 07:17 07:25 07:32 07:40 07:47 07:55 08:02 08:10 08:18 08:28 08:38 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:38 09:48 09:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:26 13:32 13:40 13:47 13:55 14:02 14:10 14:17 14:25 14:32 14:40 14:47 14:55 15:02 15:10 15:17 15:25 15:32 15:40 15:47 15:55 16:02 16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:47 16:55 17:02 17:12 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12 18:22 18:32 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:32 19:44 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37 23:01 00:01
Elektra 01:02 02:02 03:02 03:43 04:02 04:12 04:22 04:38 04:53 05:03 05:18 05:26 05:33 05:41 05:48 05:56 06:03 06:11 06:18 06:26 06:33 06:41 06:48 06:56 07:03 07:11 07:18 07:26 07:33 07:41 07:48 07:56 08:03 08:11 08:19 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19 13:27 13:33 13:41 13:48 13:56 14:03 14:11 14:18 14:26 14:33 14:41 14:48 14:56 15:03 15:11 15:18 15:26 15:33 15:41 15:48 15:56 16:03 16:11 16:18 16:26 16:33 16:41 16:48 16:56 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:45 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 23:02 00:02
Karolina 01:03 02:03 03:03 03:44 04:03 04:13 04:23 04:39 04:54 05:04 05:19 05:27 05:34 05:42 05:49 05:57 06:04 06:12 06:19 06:27 06:34 06:42 06:49 06:57 07:04 07:12 07:19 07:27 07:34 07:42 07:49 07:57 08:04 08:12 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:28 13:34 13:42 13:49 13:57 14:04 14:12 14:19 14:27 14:34 14:42 14:49 14:57 15:04 15:12 15:19 15:27 15:34 15:42 15:49 15:57 16:04 16:12 16:19 16:27 16:34 16:42 16:49 16:57 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14 18:24 18:34 18:44 18:54 19:04 19:14 19:24 19:34 19:46 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:39 23:03 00:03
Náměstí Republiky 01:05 02:05 03:05 03:46 04:05 04:15 04:25 04:42 04:57 05:07 05:22 05:30 05:37 05:45 05:52 06:00 06:07 06:15 06:22 06:30 06:37 06:45 06:52 07:00 07:07 07:15 07:22 07:30 07:37 07:45 07:52 08:00 08:07 08:15 08:23 08:33 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:31 13:37 13:45 13:52 14:00 14:07 14:15 14:22 14:30 14:37 14:45 14:52 15:00 15:07 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 17:00 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57 19:07 19:17 19:27 19:37 19:49 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:21 22:41 23:05 00:05
Don Bosco 01:06 02:06 03:06 03:47 04:06 04:16 04:26 04:43 04:58 05:08 05:23 05:31 05:38 05:46 05:53 06:01 06:08 06:16 06:23 06:31 06:38 06:46 06:53 07:01 07:08 07:16 07:23 07:31 07:38 07:46 07:53 08:01 08:08 08:16 08:24 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:24 13:32 13:38 13:46 13:53 14:01 14:08 14:16 14:23 14:31 14:38 14:46 14:53 15:01 15:08 15:16 15:23 15:31 15:38 15:46 15:53 16:01 16:08 16:16 16:23 16:31 16:38 16:46 16:53 17:01 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:18 19:28 19:38 19:50 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:22 22:42 23:06 00:06
Dolní Vítkovice Hlubina 01:07 02:07 03:07 03:48 04:07 04:17 04:27 04:44 04:59 05:09 05:24 05:32 05:39 05:47 05:54 06:02 06:09 06:17 06:24 06:32 06:39 06:47 06:54 07:02 07:09 07:17 07:24 07:32 07:39 07:47 07:54 08:02 08:09 08:17 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:33 13:39 13:47 13:54 14:02 14:09 14:17 14:24 14:32 14:39 14:47 14:54 15:02 15:09 15:17 15:24 15:32 15:39 15:47 15:54 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47 16:54 17:02 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 19:09 19:19 19:29 19:39 19:51 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:23 22:43 23:07 00:07
Dolní Vítkovice 01:08 02:08 03:08 03:49 04:08 04:18 04:28 04:45 05:00 05:10 05:25 05:33 05:40 05:48 05:55 06:03 06:10 06:18 06:25 06:33 06:40 06:48 06:55 07:03 07:10 07:18 07:25 07:33 07:40 07:48 07:55 08:03 08:10 08:18 08:26 08:36 08:46 08:56 09:06 09:16 09:26 09:36 09:46 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:34 13:40 13:48 13:55 14:03 14:10 14:18 14:25 14:33 14:40 14:48 14:55 15:03 15:10 15:18 15:25 15:33 15:40 15:48 15:55 16:03 16:10 16:18 16:25 16:33 16:40 16:48 16:55 17:03 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:52 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05 22:24 22:44 23:08 00:08
Vítkovice,Mírové nám. 01:10 02:10 03:10 03:51 04:10 04:20 04:30 04:47 05:02 05:12 05:27 05:35 05:42 05:50 05:57 06:05 06:12 06:20 06:27 06:35 06:42 06:50 06:57 07:05 07:12 07:20 07:27 07:35 07:42 07:50 07:57 08:05 08:12 08:20 08:28 08:38 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:38 09:48 09:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:36 13:42 13:50 13:57 14:05 14:12 14:20 14:27 14:35 14:42 14:50 14:57 15:05 15:12 15:20 15:27 15:35 15:42 15:50 15:57 16:05 16:12 16:20 16:27 16:35 16:42 16:50 16:57 17:05 17:12 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12 18:22 18:32 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 19:54 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:26 22:46 23:10 00:10
Stará ocelárna 01:11 02:11 03:11 03:52 04:11 04:21 04:31 04:48 05:03 05:13 05:28 05:36 05:43 05:51 05:58 06:06 06:13 06:21 06:28 06:36 06:43 06:51 06:58 07:06 07:13 07:21 07:28 07:36 07:43 07:51 07:58 08:06 08:13 08:21 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19 13:29 13:37 13:43 13:51 13:58 14:06 14:13 14:21 14:28 14:36 14:43 14:51 14:58 15:06 15:13 15:21 15:28 15:36 15:43 15:51 15:58 16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 17:06 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:55 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:27 22:47 23:11 00:11
Ředitel.Vítkovic 01:13 02:13 03:13 03:53 04:13 04:22 04:32 04:49 05:05 05:15 05:30 05:38 05:45 05:53 06:00 06:08 06:15 06:23 06:30 06:38 06:45 06:53 07:00 07:08 07:15 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:00 08:08 08:15 08:23 08:31 08:41 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 11:31 11:41 11:51 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11 13:21 13:31 13:39 13:45 13:53 14:00 14:08 14:15 14:23 14:30 14:38 14:45 14:53 15:00 15:08 15:15 15:23 15:30 15:38 15:45 15:53 16:00 16:08 16:15 16:23 16:30 16:38 16:45 16:53 17:00 17:08 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:34 19:44 19:56 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:28 22:48 23:13 00:13
SPORT ARÉNA 01:15 02:15 03:15 03:55 04:15 04:24 04:34 04:51 05:07 05:17 05:32 05:40 05:47 05:55 06:02 06:10 06:17 06:25 06:32 06:40 06:47 06:55 07:02 07:10 07:17 07:25 07:32 07:40 07:47 07:55 08:02 08:10 08:17 08:25 08:33 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:41 13:47 13:55 14:02 14:10 14:17 14:25 14:32 14:40 14:47 14:55 15:02 15:10 15:17 15:25 15:32 15:40 15:47 15:55 16:02 16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:47 16:55 17:02 17:10 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57 19:07 19:17 19:27 19:36 19:46 19:58 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:30 22:50 23:15 00:15
Karpatská 01:16 02:16 03:16 03:56 04:16 04:25 04:35 04:52 05:08 05:18 05:33 05:41 05:48 05:56 06:03 06:11 06:18 06:26 06:33 06:41 06:48 06:56 07:03 07:11 07:18 07:26 07:33 07:41 07:48 07:56 08:03 08:11 08:18 08:26 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:24 13:34 13:42 13:48 13:56 14:03 14:11 14:18 14:26 14:33 14:41 14:48 14:56 15:03 15:11 15:18 15:26 15:33 15:41 15:48 15:56 16:03 16:11 16:18 16:26 16:33 16:41 16:48 16:56 17:03 17:11 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:18 19:28 19:37 19:47 19:59 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:31 22:51 23:16 00:16
Horymírova 01:17 02:17 03:17 03:57 04:17 04:26 04:36 04:53 05:09 05:19 05:34 05:42 05:49 05:57 06:04 06:12 06:19 06:27 06:34 06:42 06:49 06:57 07:04 07:12 07:19 07:27 07:34 07:42 07:49 07:57 08:04 08:12 08:19 08:27 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:43 13:49 13:57 14:04 14:12 14:19 14:27 14:34 14:42 14:49 14:57 15:04 15:12 15:19 15:27 15:34 15:42 15:49 15:57 16:04 16:12 16:19 16:27 16:34 16:42 16:49 16:57 17:04 17:12 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 19:09 19:19 19:29 19:38 19:48 20:00 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:32 22:52 23:17 00:17
Zábřeh,OC 01:18 02:18 03:18 03:58 04:18 04:27 04:37 04:54 05:10 05:20 05:35 05:43 05:50 05:58 06:06 06:14 06:21 06:29 06:36 06:44 06:51 06:59 07:06 07:14 07:21 07:29 07:36 07:44 07:51 07:59 08:06 08:14 08:21 08:29 08:37 08:47 08:57 09:07 09:17 09:27 09:37 09:47 09:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07 11:17 11:27 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:45 13:51 13:59 14:06 14:14 14:21 14:29 14:36 14:44 14:51 14:59 15:06 15:14 15:21 15:29 15:36 15:44 15:51 15:59 16:06 16:14 16:21 16:29 16:36 16:44 16:51 16:59 17:06 17:14 17:21 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:39 19:49 20:01 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:33 22:53 23:18 00:18
Zábřeh,vodárna 01:20 02:20 03:20 04:00 04:20 04:29 04:39 04:56 05:12 05:22 05:37 05:45 05:52 06:00 06:08 06:16 06:23 06:31 06:38 06:46 06:53 07:01 07:08 07:16 07:23 07:31 07:38 07:46 07:53 08:01 08:08 08:16 08:23 08:31 08:39 08:49 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19 13:29 13:39 13:47 13:53 14:01 14:08 14:16 14:23 14:31 14:38 14:46 14:53 15:01 15:08 15:16 15:23 15:31 15:38 15:46 15:53 16:01 16:08 16:16 16:23 16:31 16:38 16:46 16:53 17:01 17:08 17:16 17:23 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12 18:22 18:32 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:32 19:41 19:51 20:03 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:35 22:55 23:20 00:20
Kotva 01:21 02:21 03:21 04:01 04:21 04:30 04:40 04:57 05:13 05:23 05:38 05:46 05:53 06:01 06:09 06:17 06:24 06:32 06:39 06:47 06:54 07:02 07:09 07:17 07:24 07:32 07:39 07:47 07:54 08:02 08:09 08:17 08:24 08:32 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:48 13:54 14:02 14:09 14:17 14:24 14:32 14:39 14:47 14:54 15:02 15:09 15:17 15:24 15:32 15:39 15:47 15:54 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47 16:54 17:02 17:09 17:17 17:24 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:42 19:52 20:04 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:36 22:56 23:21 00:21
Kino Luna 01:22 02:22 03:22 04:02 04:22 04:31 04:41 04:58 05:14 05:24 05:39 05:47 05:54 06:02 06:10 06:18 06:25 06:33 06:40 06:48 06:55 07:03 07:10 07:18 07:25 07:33 07:40 07:48 07:55 08:03 08:10 08:18 08:25 08:33 08:41 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 11:31 11:41 11:51 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:49 13:55 14:03 14:10 14:18 14:25 14:33 14:40 14:48 14:55 15:03 15:10 15:18 15:25 15:33 15:40 15:48 15:55 16:03 16:10 16:18 16:25 16:33 16:40 16:48 16:55 17:03 17:10 17:18 17:25 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14 18:24 18:34 18:44 18:54 19:04 19:14 19:24 19:34 19:43 19:53 20:05 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:37 22:57 23:22 00:22
29.dubna 01:23 02:23 03:23 04:03 04:23 04:32 04:42 04:59 05:16 05:26 05:41 05:49 05:56 06:04 06:12 06:20 06:27 06:35 06:42 06:50 06:57 07:05 07:12 07:20 07:27 07:35 07:42 07:50 07:57 08:05 08:12 08:20 08:27 08:35 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 13:51 13:57 14:05 14:12 14:20 14:27 14:35 14:42 14:50 14:57 15:05 15:12 15:20 15:27 15:35 15:42 15:50 15:57 16:05 16:12 16:20 16:27 16:35 16:42 16:50 16:57 17:05 17:12 17:20 17:27 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 19:06 19:16 19:26 19:35 19:44 19:54 20:06 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:38 22:58 23:23 00:23
Nové Výškovice 01:24 02:24 03:24 04:04 04:24 04:33 04:43 05:00 05:17 05:27 05:42 05:50 05:57 06:05 06:13 06:21 06:28 06:36 06:43 06:51 06:58 07:06 07:13 07:21 07:28 07:36 07:43 07:51 07:58 08:06 08:13 08:21 08:28 08:36 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:52 13:58 14:06 14:13 14:21 14:28 14:36 14:43 14:51 14:58 15:06 15:13 15:21 15:28 15:36 15:43 15:51 15:58 16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 17:06 17:13 17:21 17:28 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57 19:07 19:17 19:27 19:36 19:45 19:55 20:07 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:39 22:59 23:24 00:24
Výškovice 01:25 02:25 03:25 04:05 04:25 04:35 04:45 05:02 05:19 05:29 05:44 05:52 05:59 06:07 06:15 06:23 06:30 06:38 06:45 06:53 07:00 07:08 07:15 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:00 08:08 08:15 08:23 08:30 08:38 08:46 08:56 09:06 09:16 09:26 09:36 09:46 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:54 14:00 14:08 14:15 14:23 14:30 14:38 14:45 14:53 15:00 15:08 15:15 15:23 15:30 15:38 15:45 15:53 16:00 16:08 16:15 16:23 16:30 16:38 16:45 16:53 17:00 17:08 17:15 17:23 17:30 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 19:09 19:19 19:29 19:38 19:47 19:57 20:09 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:21 22:40 23:00 23:25 00:25
Možný vysokopodlažní spoj
Výškovice / Křižíkova → Hlavní nádraží / Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
Výškovice 00:50 01:50 02:50 03:50 | 04:12 04:30 04:47 05:00 05:13 05:22 05:30 05:37 05:45 05:52 06:00 06:07 06:15 06:22 06:30 06:37 06:45 06:52 07:00 07:07 07:15 07:22 07:30 07:37 07:45 07:52 08:00 08:07 08:15 08:24 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:22 13:30 13:37 13:45 13:52 14:00 14:07 14:15 14:22 14:30 14:37 14:45 14:52 15:00 15:07 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 16:59 17:07 17:15 17:22 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:52 20:00 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:33 22:50 23:10 23:50
