logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

21

Ostrava - Vratimov

Platnost: 25. 5. 2026 – 30. 6. 2026
Neděle
Frýdecká / Hranečník / Vratimov,náměstí → Vratimov,Horní Datyně
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
Hranečník | 04:57 05:17 05:37 05:55 06:15 06:35 06:55 07:23 08:03 08:33 09:33 10:33 11:33 12:23 12:55 | 13:35 13:55 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 16:05 16:45 17:27 18:07 18:27 19:17 20:16 |
Osada Míru | 05:03 05:23 05:43 06:01 06:21 06:41 07:01 07:29 08:09 08:39 09:39 10:39 11:39 12:29 13:01 | 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:11 16:51 17:33 18:13 18:33 19:23 20:22 |
Holvekova | 05:05 05:25 05:45 06:04 06:24 06:44 07:04 07:32 08:12 08:42 09:42 10:42 11:42 12:32 13:04 | 13:44 14:04 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:14 16:54 17:35 18:15 18:35 19:25 20:24 |
Škrobálkova | 05:06 05:26 05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:34 08:14 08:44 09:44 10:44 11:44 12:34 13:06 | 13:46 14:06 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:16 16:56 17:36 18:16 18:36 19:26 20:25 |
Frýdecká 04:45 05:07 05:27 05:47 06:07 06:27 06:47 07:07 07:35 08:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:35 13:07 | 13:47 14:07 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:17 16:57 17:37 18:17 18:37 19:27 20:26 |
U Rozvodny 04:46 05:08 05:28 05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:36 08:16 08:46 09:46 10:46 11:46 12:36 13:08 | 13:48 14:08 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:18 16:58 17:38 18:18 18:38 19:28 20:27 |
Kunčice,škola 04:47 05:09 05:29 05:49 06:09 06:29 06:49 07:09 07:37 08:17 08:47 09:47 10:47 11:47 12:37 13:09 | 13:49 14:09 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:19 16:59 17:39 18:19 18:39 19:29 20:28 |
Areál OZO 04:48 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:38 08:18 08:48 09:48 10:48 11:48 12:38 13:10 | 13:50 14:10 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:20 17:00 17:40 18:20 18:40 19:30 20:29 |
Technoplyn 04:49 05:11 05:31 05:51 06:11 06:31 06:51 07:11 07:39 08:19 08:49 09:49 10:49 11:49 12:39 13:11 | 13:51 14:11 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:21 17:01 17:41 18:21 18:41 19:31 20:30 |
Staviva 04:50 05:12 05:32 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:40 08:20 08:50 09:50 10:50 11:50 12:40 13:12 | 13:52 14:12 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:22 17:02 17:42 18:22 18:42 19:32 20:31 |
Vratimov,nádraží 04:51 05:13 05:33 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:41 08:21 08:51 09:51 10:51 11:51 12:41 13:13 | 13:53 14:13 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:23 17:03 17:43 18:23 18:43 19:33 20:32 |
Vratimov,náměstí 04:53 05:15 05:35 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:43 08:23 08:53 09:53 10:53 11:53 12:43 13:15 13:45 13:55 14:15 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:25 17:05 17:45 18:25 18:45 19:35 20:34 23:05
Vratimov,Nová škola 04:54 05:17 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:45 08:25 08:55 09:55 10:55 11:55 12:45 13:17 13:47 13:57 14:17 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:27 17:07 17:47 18:27 18:47 19:36 20:35 23:06
Vratimov,U Paneláků 04:55 05:18 05:38 05:58 06:18 06:38 06:58 07:18 07:46 08:26 08:56 09:56 10:56 11:56 12:46 13:18 13:48 13:58 14:18 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:28 17:08 17:48 18:28 18:48 19:37 20:36 23:07
Vratimov,Důlňák 04:57 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:48 08:28 08:58 09:58 10:58 11:58 12:48 13:20 13:50 14:00 14:20 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:30 17:10 17:50 18:30 18:50 19:39 20:38 23:09
Vratimov,Horní Datyně,Na Roli 04:58 05:21 05:41 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:49 08:29 08:59 09:59 10:59 11:59 12:49 13:21 13:51 14:01 14:21 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:31 17:11 17:51 18:31 18:51 19:40 20:39 23:10
Vratimov,Horní Datyně,škola 04:59 05:22 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:50 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 12:50 13:22 13:52 14:02 14:22 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:32 17:12 17:52 18:32 18:52 19:41 20:40 23:11
Vratimov,Horní Datyně,Společenský dům 05:00 05:23 05:43 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:51 08:31 09:01 10:01 11:01 12:01 12:51 13:23 13:53 14:03 14:23 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:33 17:13 17:53 18:33 18:53 19:42 20:41 23:12
Vratimov,Horní Datyně 05:01 05:24 05:44 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:52 08:32 09:02 10:02 11:02 12:02 12:52 13:24 13:54 14:04 14:24 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:34 17:14 17:54 18:34 18:54 19:43 20:42 23:13
Vratimov,Horní Datyně → Hranečník / Vratimov,náměstí
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Vratimov,Horní Datyně 04:39 04:56 05:19 05:39 05:59 06:19 06:39 06:59 07:09 07:19 07:29 07:55 08:35 09:05 10:05 11:05 12:05 12:55 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:47 17:29 18:09 18:39 18:57 19:47 23:14
Vratimov,Horní Datyně,Společenský dům 04:39 04:56 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:10 07:20 07:30 07:56 08:36 09:06 10:06 11:06 12:06 12:56 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:48 17:30 18:10 18:40 18:58 19:47 23:14
Vratimov,Horní Datyně,škola 04:40 04:57 05:21 05:41 06:01 06:21 06:41 07:01 07:11 07:21 07:31 07:57 08:37 09:07 10:07 11:07 12:07 12:57 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:49 17:31 18:11 18:41 18:59 19:48 23:15
Vratimov,Horní Datyně,Na Roli 04:41 04:58 05:22 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:12 07:22 07:32 07:58 08:38 09:08 10:08 11:08 12:08 12:58 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:50 17:32 18:12 18:42 19:00 19:49 23:16
Vratimov,Důlňák 04:42 04:59 05:23 05:43 06:03 06:23 06:43 07:03 07:13 07:23 07:33 07:59 08:39 09:09 10:09 11:09 12:09 12:59 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:51 17:33 18:13 18:43 19:01 19:50 23:17
Vratimov,U Paneláků 04:43 05:00 05:25 05:45 06:05 06:25 06:45 07:05 07:15 07:25 07:35 08:01 08:41 09:11 10:11 11:11 12:11 13:01 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:53 17:35 18:15 18:45 19:02 19:51 23:18
Vratimov,Nová škola 04:44 05:01 05:26 05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:16 07:26 07:36 08:02 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12 13:02 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:54 17:36 18:16 18:46 19:03 19:52 23:19
Vratimov,náměstí 04:46 05:03 05:28 05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:18 07:28 07:38 08:04 08:44 09:14 10:14 11:14 12:14 13:04 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:56 17:38 18:18 18:48 19:05 19:54 23:21
Vratimov,nádraží 04:47 05:04 05:29 05:49 06:09 06:29 06:49 07:09 07:19 07:29 | 08:05 08:45 09:15 10:15 11:15 12:15 13:05 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:57 17:39 18:19 18:49 19:06 19:55 |
Staviva 04:48 05:05 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:20 07:30 | 08:06 08:46 09:16 10:16 11:16 12:16 13:06 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:58 17:40 18:20 18:50 19:07 19:56 |
Technoplyn 04:49 05:06 05:31 05:51 06:11 06:31 06:51 07:11 07:21 07:31 | 08:07 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 13:07 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:59 17:41 18:21 18:51 19:08 19:57 |
Areál OZO 04:50 05:07 05:32 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:22 07:32 | 08:08 08:48 09:18 10:18 11:18 12:18 13:08 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 17:00 17:42 18:22 18:52 19:09 19:58 |
Kunčice,škola 04:51 05:08 05:33 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:23 07:33 | 08:09 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 13:09 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 17:01 17:43 18:23 18:53 19:10 19:59 |
U Rozvodny 04:52 05:10 05:35 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:25 07:35 | 08:11 08:51 09:21 10:21 11:21 12:21 13:11 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 17:03 17:45 18:25 18:55 19:11 20:00 |
Frýdecká 04:53 05:11 05:36 05:56 06:16 06:36 06:56 07:16 07:26 07:36 | 08:12 08:52 09:22 10:22 11:22 12:22 13:12 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 17:04 17:46 18:26 18:56 19:12 20:01 |
Škrobálkova 04:54 05:12 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:27 07:37 | 08:13 08:53 09:23 10:23 11:23 12:23 13:13 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 17:05 17:47 18:27 18:57 19:13 20:02 |
Holvekova 04:55 05:13 05:38 05:58 06:18 06:38 06:58 07:18 07:28 07:38 | 08:14 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 13:14 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 17:06 17:48 18:28 18:58 19:14 20:03 |
Osada Míru 04:57 05:15 05:40 06:00 06:21 06:41 07:01 07:21 07:31 07:41 | 08:17 08:57 09:27 10:27 11:27 12:27 13:17 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:08 17:50 18:30 19:00 19:16 20:05 |
Hranečník 05:03 05:22 05:47 06:07 06:28 06:48 07:08 07:28 07:38 07:48 | 08:24 09:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:24 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:15 17:57 18:37 19:07 19:22 20:11 |
Hranečník / Vratimov,náměstí → Vratimov,Horní Datyně / Vratimov,náměstí
Zastávka 65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
Hranečník 05:17 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:18 13:47 14:17 15:17 16:17 17:37 18:57 20:16 |
Osada Míru 05:23 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:24 13:53 14:23 15:23 16:23 17:43 19:03 20:22 |
Holvekova 05:25 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:26 13:55 14:25 15:25 16:25 17:45 19:05 20:24 |
Škrobálkova 05:26 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:27 13:56 14:26 15:26 16:26 17:46 19:06 20:25 |
Frýdecká 05:27 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:28 13:57 14:27 15:27 16:27 17:47 19:07 20:26 |
U Rozvodny 05:28 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:29 13:58 14:28 15:28 16:28 17:48 19:08 20:27 |
Kunčice,škola 05:29 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:30 13:59 14:29 15:29 16:29 17:49 19:09 20:28 |
Areál OZO 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:31 14:00 14:30 15:30 16:30 17:50 19:10 20:29 |
Technoplyn 05:31 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:32 14:01 14:31 15:31 16:31 17:51 19:11 20:30 |
Staviva 05:32 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:33 14:02 14:32 15:32 16:32 17:52 19:12 20:31 |
Vratimov,nádraží 05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:34 14:03 14:33 15:33 16:33 17:53 19:13 20:32 |
Vratimov,náměstí 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:36 14:05 14:35 15:35 16:35 17:55 19:15 20:34 23:05
Vratimov,Nová škola 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 | | 14:36 15:36 16:36 17:56 19:16 20:35 23:06
Vratimov,U Paneláků 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 | | 14:37 15:37 16:37 17:57 19:17 20:36 23:07
Vratimov,Důlňák 05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 | | 14:39 15:39 16:39 17:59 19:19 20:38 23:09
Vratimov,Horní Datyně,Na Roli 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 | | 14:40 15:40 16:40 18:00 19:20 20:39 23:10
Vratimov,Horní Datyně,škola 05:41 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 | | 14:41 15:41 16:41 18:01 19:21 20:40 23:11
Vratimov,Horní Datyně,Společenský dům 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 | | 14:42 15:42 16:42 18:02 19:22 20:41 23:12
Vratimov,Horní Datyně 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 | | 14:43 15:43 16:43 18:03 19:23 20:42 23:13
Vratimov,Horní Datyně / Vratimov,náměstí → Hranečník / Vratimov,náměstí
Zastávka 70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
Vratimov,Horní Datyně 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 | | 14:45 15:45 16:45 18:05 19:25 23:14
Vratimov,Horní Datyně,Společenský dům 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 | | 14:45 15:45 16:45 18:05 19:25 23:14
Vratimov,Horní Datyně,škola 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 | | 14:46 15:46 16:46 18:06 19:26 23:15
Vratimov,Horní Datyně,Na Roli 05:47 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 | | 14:47 15:47 16:47 18:07 19:27 23:16
Vratimov,Důlňák 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 | | 14:48 15:48 16:48 18:08 19:28 23:17
Vratimov,U Paneláků 05:49 06:49 07:49 08:49 09:50 10:50 11:50 12:50 | | 14:50 15:50 16:50 18:10 19:29 23:18
Vratimov,Nová škola 05:50 06:50 07:50 08:50 09:51 10:51 11:51 12:51 | | 14:51 15:51 16:51 18:11 19:30 23:19
Vratimov,náměstí 05:52 06:52 07:52 08:52 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:23 14:53 15:53 16:53 18:13 19:32 23:21
Vratimov,nádraží 05:53 06:53 07:53 08:53 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:24 14:54 15:54 16:54 18:14 19:33 |
Staviva 05:54 06:54 07:54 08:54 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:25 14:55 15:55 16:55 18:15 19:34 |
Technoplyn 05:55 06:55 07:55 08:55 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:26 14:56 15:56 16:56 18:16 19:35 |
Areál OZO 05:56 06:56 07:56 08:56 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:27 14:57 15:57 16:57 18:17 19:36 |
Kunčice,škola 05:57 06:57 07:57 08:57 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:28 14:58 15:58 16:58 18:18 19:37 |
U Rozvodny 05:58 06:58 07:58 08:58 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:29 14:59 15:59 16:59 18:19 19:38 |
Frýdecká 05:59 06:59 07:59 08:59 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 18:20 19:39 |
Škrobálkova 06:00 07:00 08:00 09:00 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:31 15:01 16:01 17:01 18:21 19:40 |
Holvekova 06:01 07:01 08:01 09:01 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 14:32 15:02 16:02 17:02 18:22 19:41 |
Osada Míru 06:03 07:03 08:03 09:03 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 14:34 15:04 16:04 17:04 18:24 19:43 |
Hranečník 06:09 07:09 08:09 09:09 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 14:40 15:10 16:10 17:10 18:30 19:49 |