logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

22

Hranečník - Mor.Ostrava,Most M. Sýkory

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pátek
Hranečník → Most M.Sýkory / Důl Heřmanice
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
Hranečník 04:52 05:50 06:20 06:50 07:08 07:30 07:50 08:30 09:30 10:30 11:30 12:20 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
U Švasty 04:54 05:52 06:22 06:52 07:10 07:32 07:52 08:32 09:32 10:32 11:32 12:22 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32
Dvořáčkova 04:55 05:53 06:23 06:53 07:11 07:33 07:53 08:33 09:33 10:33 11:33 12:23 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33
Trnkovec škola 04:56 05:54 06:24 06:54 07:12 07:34 07:54 08:34 09:34 10:34 11:34 12:24 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34
Trnkovec 04:57 05:55 06:25 06:55 07:13 07:35 07:55 08:35 09:35 10:35 11:35 12:25 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35
Pikartská 04:59 05:57 06:27 06:57 07:15 07:37 07:57 08:37 09:37 10:37 11:37 12:27 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37
Trnkovecká 05:00 05:58 06:28 06:58 07:16 07:38 07:58 08:38 09:38 10:38 11:38 12:28 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38
Konečného 05:01 05:59 06:29 06:59 07:17 07:39 07:59 08:39 09:39 10:39 11:39 12:29 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39
Na Jánské 05:02 06:00 06:30 07:00 07:18 07:40 08:00 08:40 09:40 10:40 11:40 12:30 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40
Marešova 05:04 06:02 06:32 07:02 07:20 07:42 08:02 08:42 09:42 10:42 11:42 12:32 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42
Fišerova 05:05 06:03 06:33 07:03 07:21 07:43 08:03 08:43 09:43 10:43 11:43 12:33 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43
Záblatská 05:06 06:04 06:34 07:04 07:22 07:44 08:04 08:44 09:44 10:44 11:44 12:34 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44
Heřmanice,kult.dům 05:07 06:05 06:35 07:05 07:23 07:45 08:05 08:45 09:45 10:45 11:45 12:35 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45
Dolina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46
Chrustova 05:09 06:07 06:37 07:07 07:25 07:47 08:07 08:47 09:47 10:47 11:47 12:37 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 | | | | |
Parcelní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47
Koněvova 05:10 06:08 06:38 07:08 07:26 07:48 08:08 08:48 09:48 10:48 11:48 12:38 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 | | | | |
Důl Heřmanice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:48 19:48 20:48 21:48 22:48
Kepkova 05:11 06:09 06:39 07:09 07:27 07:49 08:09 08:49 09:49 10:49 11:49 12:39 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 | | | | |
VŠ podnikání 05:12 06:10 06:40 07:10 07:28 07:50 08:10 08:50 09:50 10:50 11:50 12:40 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 | | | | |
Revírní br. pokladna 05:14 06:12 06:42 07:12 07:30 07:52 08:12 08:52 09:52 10:52 11:52 12:42 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 | | | | |
Všehrdův sad 05:15 06:13 06:43 07:13 07:31 07:53 08:13 08:53 09:53 10:53 11:53 12:43 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 | | | | |
Bazaly 05:17 06:15 06:45 07:15 07:34 07:55 08:15 08:55 09:55 10:55 11:55 12:45 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 | | | | |
Kamenec 05:18 06:16 06:46 07:16 07:36 07:56 08:16 08:56 09:56 10:56 11:56 12:46 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 | | | | |
Nám.J.Gagarina 05:19 06:17 06:47 07:17 07:37 07:57 08:17 08:57 09:57 10:57 11:57 12:47 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 | | | | |
Most M.Sýkory 05:20 06:18 06:48 07:18 07:38 07:58 08:18 08:58 09:58 10:58 11:58 12:48 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 | | | | |
Na Jánské / Revírní br. pokladna / Most M.Sýkory / Důl Heřmanice → Hranečník
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Most M.Sýkory | | 05:20 | 06:18 06:48 07:18 07:38 07:58 08:18 08:58 09:58 10:58 11:58 12:48 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 | | | | |
Most Pionýrů | | 05:23 | 06:21 06:51 07:21 07:41 08:01 08:21 09:01 10:01 11:01 12:01 12:51 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 | | | | |
Kamenec | | 05:25 | 06:23 06:53 07:23 07:43 08:03 08:23 09:03 10:03 11:03 12:03 12:53 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 | | | | |
Bazaly | | 05:26 | 06:24 06:54 07:24 07:44 08:04 08:24 09:04 10:04 11:04 12:04 12:54 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 | | | | |
Všehrdův sad | | 05:27 | 06:25 06:55 07:25 07:45 08:05 08:25 09:05 10:05 11:05 12:05 12:55 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 | | | | |
Revírní br. pokladna | 04:57 05:29 05:59 06:27 06:57 07:27 07:47 08:07 08:27 09:07 10:07 11:07 12:07 12:57 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 | | | | |
VŠ podnikání | 04:58 05:30 06:00 06:28 06:58 07:28 07:48 08:08 08:28 09:08 10:08 11:08 12:08 12:58 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 | | | | |
Kepkova | 04:59 05:31 06:01 06:29 06:59 07:29 07:49 08:09 08:29 09:09 10:09 11:09 12:09 12:59 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 | | | | |
Důl Heřmanice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
Koněvova | 05:00 05:32 06:02 06:30 07:00 07:30 07:50 08:10 08:30 09:10 10:10 11:10 12:10 13:00 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 | | | | |
Parcelní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56
Chrustova | 05:01 05:33 06:03 06:31 07:01 07:31 07:51 08:11 08:31 09:11 10:11 11:11 12:11 13:01 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 | | | | |
Dolina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
Heřmanice,kult.dům | 05:03 05:35 06:05 06:33 07:03 07:33 07:53 08:13 08:33 09:13 10:13 11:13 12:13 13:03 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:58 19:58 20:58 21:58 22:58
Záblatská | 05:04 05:36 06:06 06:34 07:04 07:34 07:54 08:14 08:34 09:14 10:14 11:14 12:14 13:04 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59
Fišerova | 05:05 05:37 06:07 06:35 07:05 07:35 07:55 08:15 08:35 09:15 10:15 11:15 12:15 13:05 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Marešova | 05:06 05:38 06:08 06:36 07:06 07:36 07:56 08:16 08:36 09:16 10:16 11:16 12:16 13:06 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01
Na Jánské 04:28 05:08 05:40 06:10 06:38 07:08 07:38 07:58 08:18 08:38 09:18 10:18 11:18 12:18 13:08 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03
Konečného 04:29 05:09 05:41 06:11 06:39 07:09 07:39 07:59 08:19 08:39 09:19 10:19 11:19 12:19 13:09 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04
Trnkovecká 04:30 05:10 05:42 06:12 06:40 07:10 07:40 08:00 08:20 08:40 09:20 10:20 11:20 12:20 13:10 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05
Pikartská 04:31 05:11 05:43 06:13 06:41 07:11 07:41 08:01 08:21 08:41 09:21 10:21 11:21 12:21 13:11 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06
Trnkovec 04:33 05:13 05:45 06:15 06:43 07:13 07:43 08:03 08:23 08:43 09:23 10:23 11:23 12:23 13:13 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 19:08 20:08 21:08 22:08 23:07
Trnkovec škola 04:34 05:14 05:46 06:16 06:44 07:14 07:44 08:04 08:24 08:44 09:24 10:24 11:24 12:24 13:14 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 19:09 20:09 21:09 22:09 23:08
Dvořáčkova 04:35 05:15 05:47 06:17 06:45 07:15 07:45 08:05 08:25 08:45 09:25 10:25 11:25 12:25 13:15 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:10 20:10 21:10 22:10 23:09
U Švasty 04:36 05:16 05:48 06:18 06:46 07:16 07:46 08:06 08:26 08:46 09:26 10:26 11:26 12:26 13:16 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 19:11 20:11 21:11 22:11 23:10
Hranečník 04:38 05:18 05:50 06:20 06:48 07:18 07:48 08:08 08:28 08:48 09:28 10:28 11:28 12:28 13:18 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 19:13 20:13 21:13 22:13 23:12
Hranečník → Důl Heřmanice
Zastávka 55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
Hranečník 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
U Švasty 04:32 05:32 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32
Dvořáčkova 04:33 05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33
Trnkovec škola 04:34 05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34
Trnkovec 04:35 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35
Pikartská 04:37 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:36
Trnkovecká 04:38 05:38 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:37
Konečného 04:39 05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:38
Na Jánské 04:40 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:39
Marešova 04:42 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:41
Fišerova 04:43 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:42
Záblatská 04:44 05:44 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:43
Heřmanice,kult.dům 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:44
Dolina 04:46 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:45
Parcelní 04:47 05:47 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:46
Důl Heřmanice 04:48 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:47
Revírní br. pokladna / Důl Heřmanice → Hranečník
Zastávka 62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
Revírní br. pokladna 04:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VŠ podnikání 04:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kepkova 04:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Důl Heřmanice | 04:55 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
Koněvova 04:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Parcelní | 04:56 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56
Chrustova 04:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dolina | 04:57 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
Heřmanice,kult.dům 04:23 04:58 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58 22:58
Záblatská 04:24 04:59 05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59
Fišerova 04:25 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Marešova 04:26 05:01 06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01
Na Jánské 04:28 05:03 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03
Konečného 04:29 05:04 06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04
Trnkovecká 04:30 05:05 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05
Pikartská 04:31 05:06 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06
Trnkovec 04:33 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:07
Trnkovec škola 04:34 05:09 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:08
Dvořáčkova 04:35 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:09
U Švasty 04:36 05:11 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:10
Hranečník 04:38 05:13 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:12