logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

24

Mor.Ostrava,Muglinovská - Mar.Hory

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pátek
Chem.závody osada / Důl Jan Šverma / Muglinovská → Ostrava,Mar.Hory / Chemické závody / Mariánské náměstí
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
Muglinovská | | | | 05:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:16 | | |
Sad B.Němcové | | | | 05:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:18 | | |
Důl Odra | | | | 05:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:20 | | |
Přívoz,Hlučínská | | | | 05:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:22 | | |
Hálkova | | | | 05:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:23 | | |
Důl Jan Šverma | | 05:18 05:28 05:34 05:48 05:58 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:58 09:58 10:58 11:58 12:48 13:08 13:28 13:53 13:58 14:08 14:21 14:41 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 19:08 20:08 21:08 21:27 21:44 21:49 22:08
A-blok | | 05:19 05:29 05:35 05:49 05:59 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:59 09:59 10:59 11:59 12:49 13:09 13:29 13:54 13:59 14:09 14:22 14:42 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 19:09 20:09 21:09 21:28 21:45 | 22:09
Uhelné sklady | | 05:20 05:30 05:36 05:50 06:00 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 09:00 10:00 11:00 12:00 12:50 13:10 13:30 13:55 14:00 14:10 14:23 14:43 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 19:10 20:10 21:10 21:29 21:46 21:50 22:10
Koksovna Jan Šverma | | 05:21 05:31 05:37 05:51 06:01 06:11 06:31 06:51 07:11 07:31 07:51 08:11 09:01 10:01 11:01 12:01 12:51 13:11 13:31 13:56 14:01 14:11 14:24 14:44 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 19:11 20:11 21:11 21:30 21:47 21:51 22:11
Chem.závody osada 04:53 05:13 05:23 05:33 05:43 05:53 06:03 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 09:03 10:03 11:03 12:03 12:53 13:13 13:33 13:58 14:03 14:13 14:26 14:46 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 19:13 20:13 21:13 21:32 21:49 | 22:13
Chemické závody 04:53 05:13 05:23 05:33 05:43 05:53 06:03 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 09:03 10:03 11:03 12:03 12:53 13:13 13:33 13:58 14:03 14:13 14:26 14:46 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 19:13 20:13 21:13 21:32 21:49 | 22:13
Za Mostem 04:54 05:14 05:24 05:34 05:44 05:54 06:04 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 09:04 10:04 11:04 12:04 12:54 13:14 13:34 13:59 14:04 14:14 14:27 14:47 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 19:14 20:14 21:14 | 21:50 | 22:14
Mariánskohorská 04:56 05:16 05:26 05:36 05:46 05:56 06:06 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 09:06 10:06 11:06 12:06 12:56 13:16 13:36 14:01 14:06 14:16 14:29 14:49 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:16 20:16 21:16 | 21:52 21:53 22:16
Korunní 04:57 05:18 05:28 05:38 05:48 05:58 06:08 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 09:08 10:08 11:08 12:08 12:58 13:18 13:38 14:03 14:08 14:18 14:31 14:51 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 19:17 20:17 21:17 | 21:53 21:54 22:17
Mariánské náměstí 04:58 05:19 05:29 05:39 05:49 05:59 06:09 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 09:09 10:09 11:09 12:09 12:59 13:19 13:39 14:04 14:09 14:19 14:32 14:52 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 19:18 20:18 21:18 | 21:54 21:55 22:18
Ostrava,Mar.Hory 04:59 05:21 05:31 05:41 05:51 06:01 06:10 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 09:10 10:10 11:10 12:10 13:00 13:20 13:40 14:05 14:10 14:20 14:33 14:53 15:20 15:50 16:20 16:50 17:21 17:51 18:21 19:19 20:19 21:19 | | 21:56 22:19
Ostrava,Mar.Hory → Důl Jan Šverma / Sad B.Němcové
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
Ostrava,Mar.Hory 04:55 05:12 05:17 05:22 05:32 05:42 05:52 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:52 14:02 14:22 14:42 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:28 19:28 20:28 21:28 21:37
Mariánské náměstí 04:56 05:13 05:18 05:23 05:33 05:43 05:53 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:54 14:04 14:24 14:44 15:04 15:34 16:04 16:34 17:03 17:33 18:03 18:29 19:29 20:29 21:29 21:38
Korunní 04:57 05:14 05:19 05:24 05:34 05:44 05:54 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:25 14:45 15:05 15:35 16:05 16:35 17:04 17:34 18:04 18:30 19:30 20:30 21:30 21:39
Mariánskohorská 04:58 05:16 05:21 05:26 05:36 05:46 05:56 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47 13:57 14:07 14:27 14:47 15:07 15:37 16:07 16:37 17:06 17:36 18:06 18:32 19:31 20:31 21:31 21:40
Za Mostem 05:00 05:18 05:23 05:28 05:38 05:48 05:58 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:29 14:49 15:09 15:39 16:09 16:39 17:08 17:38 18:08 18:34 19:33 20:33 21:33 21:42
Chemické závody 05:01 05:19 05:24 05:29 05:39 05:49 05:59 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:30 14:50 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:39 18:09 18:35 19:34 20:34 21:34 21:43
Chem.závody osada 05:02 05:20 05:25 05:30 05:40 05:50 06:00 06:11 06:31 06:51 07:11 07:31 07:51 08:11 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:31 14:51 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:40 18:10 18:36 19:35 20:35 21:35 21:44
Koksovna Jan Šverma 05:04 05:22 05:27 05:32 05:42 05:52 06:02 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53 14:03 14:13 14:33 14:53 15:13 15:43 16:13 16:43 17:12 17:42 18:12 18:38 19:37 20:37 21:37 21:46
Uhelné sklady 05:04 05:22 05:27 05:32 05:42 05:52 06:02 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53 14:03 14:13 14:33 14:53 15:13 15:43 16:13 16:43 17:12 17:42 18:12 18:38 19:37 20:37 21:37 21:46
A-blok 05:06 05:24 05:29 05:34 05:44 05:54 06:04 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:35 14:55 15:15 15:45 16:15 16:45 17:14 17:44 18:14 18:40 19:39 20:39 21:39 21:48
Důl Jan Šverma 05:07 05:25 05:30 05:35 05:45 05:55 06:05 06:17 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:16 13:26 13:36 13:46 13:57 14:06 14:17 14:36 14:56 15:16 15:46 16:16 16:46 17:15 17:45 18:15 18:41 19:40 20:40 21:40 21:49
Hálkova | | | | | | | 06:21 | | | | | | | | | | | | | | | 14:01 | 14:21 | | | | | | | | | | | | | |
Přívoz,Hlučínská | | | | | | | 06:22 | | | | | | | | | | | | | | | 14:02 | 14:22 | | | | | | | | | | | | | |
Důl Odra | | | | | | | 06:24 | | | | | | | | | | | | | | | 14:04 | 14:24 | | | | | | | | | | | | | |
Sad B.Němcové | | | | | | | 06:25 | | | | | | | | | | | | | | | 14:05 | 14:25 | | | | | | | | | | | | | |
Chem.závody osada / Muglinovská / Důl Jan Šverma → Ostrava,Mar.Hory
Zastávka 81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
Muglinovská | 05:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sad B.Němcové | 05:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Důl Odra | 05:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Přívoz,Hlučínská | 05:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hálkova | 05:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Důl Jan Šverma | 05:36 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 13:51 14:15 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08
A-blok | 05:37 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 13:52 14:16 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09
Uhelné sklady | 05:38 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 13:53 14:17 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10
Koksovna Jan Šverma | 05:39 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 13:54 14:18 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11
Chem.závody osada 04:53 05:41 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 13:56 14:20 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13
Chemické závody 04:53 05:41 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 13:56 14:20 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13
Za Mostem 04:54 05:42 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 13:57 14:21 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14
Mariánskohorská 04:56 05:44 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 13:59 14:23 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16
Korunní 04:57 05:45 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:00 14:24 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17
Mariánské náměstí 04:58 05:46 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:01 14:25 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18
Ostrava,Mar.Hory 04:59 05:47 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:02 14:26 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19
Ostrava,Mar.Hory → Důl Jan Šverma
Zastávka 82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
Ostrava,Mar.Hory 05:06 05:28 05:50 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28
Mariánské náměstí 05:07 05:29 05:51 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
Korunní 05:08 05:30 05:52 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Mariánskohorská 05:09 05:31 05:53 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31
Za Mostem 05:11 05:33 05:55 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33
Chemické závody 05:12 05:34 05:56 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34
Chem.závody osada 05:13 05:35 05:57 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Koksovna Jan Šverma 05:15 05:37 05:59 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
Uhelné sklady 05:15 05:37 05:59 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
A-blok 05:17 05:39 06:01 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39
Důl Jan Šverma 05:18 05:40 06:02 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40
Chem.závody osada / Důl Jan Šverma → Ostrava,Mar.Hory
Zastávka 121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
Důl Jan Šverma | 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08
A-blok | 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09
Uhelné sklady | 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10
Koksovna Jan Šverma | 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11
Chem.závody osada 04:53 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13
Chemické závody 04:53 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13
Za Mostem 04:54 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14
Mariánskohorská 04:56 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16
Korunní 04:57 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17
Mariánské náměstí 04:58 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18
Ostrava,Mar.Hory 04:59 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19
Ostrava,Mar.Hory → Důl Jan Šverma
Zastávka 120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
Ostrava,Mar.Hory 05:28 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28
Mariánské náměstí 05:29 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
Korunní 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Mariánskohorská 05:31 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31
Za Mostem 05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33
Chemické závody 05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34
Chem.závody osada 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Koksovna Jan Šverma 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
Uhelné sklady 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
A-blok 05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39
Důl Jan Šverma 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40