logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

28

Ostrava - Šenov - Václavovice

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Hranečník → Václavovice,točna
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
Hranečník 03:55 04:20 04:43 05:03 05:23 05:44 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:59 08:39 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:19 16:42 17:22 18:04 18:42 19:21 20:01 20:44 21:44 22:51
U Švasty 03:57 04:22 04:45 05:05 05:25 05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 08:01 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:21 16:44 17:24 18:06 18:44 19:23 20:03 20:46 21:46 22:53
Radvanice,škola 03:58 04:23 04:46 05:06 05:26 05:47 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:22 16:45 17:25 18:07 18:45 19:24 20:04 20:47 21:47 22:54
Dalimilova 03:59 04:24 04:47 05:07 05:27 05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 08:03 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:23 16:46 17:26 18:08 18:46 19:25 20:05 20:48 21:48 22:55
Bajger 04:00 04:25 04:48 05:09 05:29 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:25 16:48 17:28 18:10 18:48 19:26 20:06 20:49 21:49 22:56
Olšák 04:01 04:26 04:49 05:10 05:30 05:51 06:11 06:31 06:51 07:11 07:31 08:06 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:26 16:49 17:29 18:11 18:49 19:27 20:07 20:50 21:50 22:57
Bartovická 04:02 04:27 04:50 05:11 05:31 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 08:07 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:27 16:50 17:30 18:12 18:50 19:28 20:08 20:51 21:51 22:58
U Samoobsluhy 04:03 04:28 04:51 05:12 05:32 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:28 16:51 17:31 18:13 18:51 19:29 20:09 20:52 21:52 22:59
Bartovice,Ještěrka 04:04 04:29 04:52 05:13 05:33 05:54 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:29 16:52 17:32 18:14 18:52 19:30 20:10 20:53 21:53 23:00
Šenov,křiž. 04:05 04:30 04:53 05:14 05:34 05:55 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:31 16:54 17:33 18:15 18:53 19:31 20:11 20:54 21:54 23:01
Šenov,náměstí 04:07 04:32 04:55 05:16 05:36 05:57 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 08:13 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:33 16:56 17:35 18:17 18:55 19:33 20:13 20:56 21:56 23:03
Šenov,Škrbeň 04:08 04:34 04:57 05:18 05:38 05:59 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:15 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:35 16:58 17:37 18:19 18:57 19:35 20:15 20:58 21:58 23:04
Šenov,Volenství 04:10 | 04:59 | | | 06:22 06:42 | | 07:42 | 08:57 | 10:17 | 11:37 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:37 | 17:39 | 18:59 | 20:17 21:00 | 23:06
Šenov,Lapačka | 04:36 | 05:20 05:40 06:01 | | 07:02 07:22 | 08:17 | 09:37 | 10:57 | 12:17 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:00 | 18:21 | 19:37 | | 22:00 |
Šenov,U Blažka 04:11 | 05:00 | | | 06:23 06:43 | | 07:43 | 08:58 | 10:18 | 11:38 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:38 | 17:40 | 19:00 | 20:18 21:01 | 23:07
Šenov,křiž.k Dolní Datyni | 04:37 | 05:21 05:41 06:02 | | 07:03 07:23 | 08:18 | 09:38 | 10:58 | 12:18 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:01 | 18:22 | 19:38 | | 22:01 |
Václavovice,U Slívy 04:12 | 05:01 | | | 06:24 06:44 | | 07:44 | 08:59 | 10:19 | 11:39 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:39 | 17:41 | 19:01 | 20:19 21:02 | 23:08
Václavovice,rest.u Čepaníků | 04:38 | 05:22 05:42 06:03 | | 07:04 07:24 | 08:19 | 09:39 | 10:59 | 12:19 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:02 | 18:23 | 19:39 | | 22:02 |
Václavovice,střed | 04:41 | 05:25 05:45 06:06 | | 07:07 07:27 | 08:22 | 09:42 | 11:02 | 12:22 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:05 | 18:26 | 19:42 | | 22:05 |
Václavovice,točna 04:14 04:43 05:03 05:27 05:47 06:08 06:26 06:46 07:09 07:29 07:46 08:24 09:01 09:44 10:21 11:04 11:41 12:24 12:46 13:09 13:26 13:49 14:06 14:29 14:46 15:09 15:26 15:49 16:06 16:29 16:41 17:07 17:43 18:28 19:03 19:44 20:21 21:04 22:07 23:10
Václavovice,točna → Hranečník
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
Václavovice,točna 04:14 04:43 05:03 05:27 05:47 06:08 06:26 06:46 07:09 07:29 07:46 08:24 09:01 09:44 10:21 11:04 11:41 12:24 12:46 13:09 13:26 13:49 14:06 14:29 14:46 15:09 15:26 15:49 16:06 16:29 16:41 17:07 17:43 18:28 19:03 19:44 20:21 21:04 22:07 23:10
Václavovice,střed 04:16 | 05:05 | | | 06:28 06:48 | | 07:48 | 09:03 | 10:23 | 11:43 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:43 | 17:45 | 19:05 | 20:23 21:06 | 23:12
Václavovice,U Slívy | 04:45 | 05:29 05:49 06:10 | | 07:11 07:31 | 08:26 | 09:46 | 11:06 | 12:26 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:09 | 18:30 | 19:46 | | 22:09 |
Šenov,U Blažka | 04:46 | 05:30 05:50 06:11 | | 07:12 07:32 | 08:27 | 09:47 | 11:07 | 12:27 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:10 | 18:31 | 19:47 | | 22:10 |
Šenov,Volenství | 04:47 | 05:31 05:51 06:12 | | 07:13 07:33 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:11 | 18:32 | 19:48 | | 22:11 |
Václavovice,rest.u Čepaníků 04:19 | 05:08 | | | 06:31 06:51 | | 07:51 | 09:06 | 10:26 | 11:46 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:46 | 17:48 | 19:08 | 20:26 21:09 | 23:15
Šenov,křiž.k Dolní Datyni 04:20 | 05:09 | | | 06:32 06:52 | | 07:52 | 09:07 | 10:27 | 11:47 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:47 | 17:49 | 19:09 | 20:27 21:10 | 23:16
Šenov,Lapačka 04:21 | 05:10 | | | 06:33 06:53 | | 07:53 | 09:08 | 10:28 | 11:48 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:48 | 17:50 | 19:10 | 20:28 21:11 | 23:17
Šenov,Škrbeň 04:23 04:49 05:12 05:33 05:53 06:14 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:50 17:13 17:52 18:34 19:12 19:50 20:30 21:13 22:13 23:19
Šenov,náměstí 04:24 04:51 05:14 05:35 05:55 06:16 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:32 09:12 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:52 17:15 17:54 18:36 19:14 19:52 20:32 21:15 22:15 23:20
Šenov,křiž. 04:26 04:53 05:16 05:37 05:57 06:18 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:54 17:17 17:56 18:38 19:16 19:54 20:34 21:17 22:17 23:22
Bartovice,Ještěrka 04:28 04:55 05:18 05:39 05:59 06:20 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 16:56 17:19 17:58 18:40 19:18 19:56 20:36 21:19 22:19 23:24
U Samoobsluhy 04:28 04:55 05:18 05:39 05:59 06:20 06:41 07:02 07:22 07:42 08:01 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 16:56 17:19 17:58 18:40 19:18 19:56 20:36 21:19 22:19 23:24
Olšák 04:29 04:56 05:19 05:40 06:00 06:21 06:42 07:03 07:23 07:43 08:02 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 16:57 17:20 17:59 18:41 19:19 19:57 20:37 21:20 22:20 23:25
Bajger 04:30 04:57 05:20 05:41 06:01 06:22 06:43 07:04 07:24 07:44 08:03 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 16:58 17:21 18:00 18:42 19:20 19:58 20:38 21:21 22:21 23:26
Dalimilova 04:31 04:59 05:22 05:43 06:03 06:24 06:45 07:06 07:26 07:46 08:05 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:00 17:23 18:02 18:44 19:22 20:00 20:40 21:23 22:23 23:27
Radvanice,škola 04:32 05:00 05:23 05:44 06:04 06:25 06:46 07:07 07:27 07:47 08:06 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:01 17:24 18:03 18:45 19:23 20:01 20:41 21:24 22:24 23:28
U Švasty 04:34 05:02 05:25 05:46 06:06 06:27 06:48 07:09 07:29 07:49 08:08 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:03 17:26 18:05 18:47 19:25 20:03 20:43 21:26 22:26 23:30
Hranečník 04:36 05:04 05:27 05:48 06:08 06:29 06:50 07:11 07:31 07:51 08:10 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:05 17:28 18:07 18:49 19:27 20:05 20:45 21:28 22:28 23:32
Hranečník → Václavovice,točna
Zastávka 81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
Hranečník 03:44 04:44 05:44 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:51
U Švasty 03:46 04:46 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:53
Radvanice,škola 03:47 04:47 05:47 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:54
Dalimilova 03:48 04:48 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:55
Bajger 03:49 04:49 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:56
Olšák 03:50 04:50 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:57
Bartovická 03:51 04:51 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:58
U Samoobsluhy 03:52 04:52 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:59
Bartovice,Ještěrka 03:53 04:53 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 23:00
Šenov,křiž. 03:54 04:54 05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 23:01
Šenov,náměstí 03:56 04:56 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 23:03
Šenov,Škrbeň 03:57 04:58 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58 23:04
Šenov,Lapačka 03:58 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
Šenov,Volenství | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:06
Šenov,křiž.k Dolní Datyni 03:59 | 06:01 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | 22:01 |
Šenov,U Blažka | 05:01 | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | 23:07
Václavovice,rest.u Čepaníků 04:00 | 06:02 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 22:02 |
Václavovice,U Slívy | 05:02 | 07:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 | 23:08
Václavovice,střed 04:03 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
Václavovice,točna 04:05 05:04 06:07 07:04 08:07 09:04 10:07 11:04 12:07 13:04 14:07 15:04 16:07 17:04 18:07 19:04 20:07 21:04 22:07 23:10
Václavovice,točna → Hranečník
Zastávka 82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
Václavovice,točna 04:05 05:04 06:07 07:04 08:07 09:04 10:07 11:04 12:07 13:04 14:07 15:04 16:07 17:04 18:07 19:04 20:07 21:04 22:07 23:10
Václavovice,U Slívy 04:07 | 06:09 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
Václavovice,střed | 05:06 | 07:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | 23:12
Šenov,U Blažka 04:08 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
Šenov,Volenství 04:09 | 06:11 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 22:11 |
Václavovice,rest.u Čepaníků | 05:09 | 07:09 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 | 23:15
Šenov,křiž.k Dolní Datyni | 05:10 | 07:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 23:16
Šenov,Lapačka | 05:11 | 07:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 | 23:17
Šenov,Škrbeň 04:11 05:13 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:19
Šenov,náměstí 04:12 05:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:20
Šenov,křiž. 04:14 05:17 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:22
Bartovice,Ještěrka 04:16 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 23:24
U Samoobsluhy 04:16 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 23:24
Olšák 04:17 05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:25
Bajger 04:18 05:21 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:26
Dalimilova 04:19 05:23 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 23:27
Radvanice,škola 04:20 05:24 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:28
U Švasty 04:22 05:26 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26 23:30
Hranečník 04:24 05:28 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:32