logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

29

Ostrava - Petřvald - Šenov

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Hranečník → Šenov,náměstí
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
Hranečník 04:39 05:28 06:06 06:27 07:02 07:51 10:17 12:40 14:19 15:24 16:24 17:19 18:19 20:43
U Švasty 04:41 05:30 06:08 06:29 07:04 07:53 10:19 12:42 14:21 15:26 16:26 17:21 18:21 20:45
U Káňů 04:43 05:32 06:10 06:31 07:06 07:55 10:21 12:44 14:23 15:28 16:28 17:23 18:23 20:47
LDN 04:44 05:33 06:11 06:32 07:07 07:56 10:22 12:45 14:24 15:29 16:29 17:24 18:24 20:48
Petřvald,rozcestí 04:46 05:35 06:14 06:35 07:10 07:59 10:25 12:48 14:27 15:32 16:32 17:26 18:26 20:50
Petřvald,kaple 04:47 05:36 06:15 06:36 07:11 08:00 10:26 12:49 14:28 15:33 16:33 17:27 18:27 20:51
Šenov,Petřvaldská 04:48 05:38 06:17 06:38 07:13 08:02 10:28 12:51 14:30 15:35 16:35 17:29 18:29 20:52
Šenov,V Družstvu 04:49 05:39 06:18 06:39 07:14 08:03 10:29 12:52 14:31 15:36 16:36 17:30 18:30 20:53
Šenov,křiž. 04:50 05:40 06:19 06:40 07:15 08:04 10:30 12:53 14:33 15:38 16:37 17:31 18:31 20:54
Šenov,náměstí 04:52 05:42 06:21 06:42 07:17 08:06 10:32 12:55 14:35 15:40 16:39 17:33 18:33 20:56
Šenov,náměstí → Hranečník
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Šenov,náměstí 05:05 05:55 06:32 06:47 07:34 08:14 10:40 13:17 14:56 15:56 16:51 17:42 18:42 22:33
Šenov,křiž. 05:07 05:57 06:34 06:49 07:36 08:16 10:42 13:19 14:58 15:58 16:53 17:44 18:44 22:35
Šenov,V Družstvu 05:08 05:58 06:35 06:50 07:37 08:17 10:43 13:20 14:59 15:59 16:54 17:45 18:45 22:36
Šenov,Petřvaldská 05:09 05:59 06:36 06:51 07:38 08:18 10:44 13:21 15:00 16:00 16:55 17:46 18:46 22:37
Petřvald,kaple 05:11 06:01 06:38 06:53 07:40 08:20 10:46 13:23 15:02 16:02 16:57 17:48 18:48 22:38
Petřvald,rozcestí 05:12 06:02 06:39 06:54 07:41 08:21 10:47 13:24 15:03 16:03 16:58 17:49 18:49 22:39
LDN 05:15 06:05 06:42 06:57 07:44 08:24 10:50 13:27 15:06 16:06 17:01 17:52 18:52 22:41
U Káňů 05:16 06:06 06:43 06:58 07:45 08:25 10:51 13:28 15:07 16:07 17:02 17:53 18:53 22:42
U Švasty 05:18 06:08 06:45 07:00 07:47 08:27 10:53 13:30 15:09 16:09 17:04 17:55 18:55 22:44
Hranečník 05:20 06:10 06:47 07:02 07:49 08:29 10:55 13:32 15:11 16:11 17:06 17:57 18:57 22:46
Hranečník → Šenov,náměstí
Zastávka 29
31
33
35
37
39
41
43
Hranečník 04:39 08:14 10:14 12:41 14:14 16:14 18:14 20:43
U Švasty 04:41 08:16 10:16 12:43 14:16 16:16 18:16 20:45
U Káňů 04:43 08:18 10:18 12:45 14:18 16:18 18:18 20:47
LDN 04:44 08:19 10:19 12:46 14:19 16:19 18:19 20:48
Petřvald,rozcestí 04:46 08:21 10:21 12:48 14:21 16:21 18:21 20:50
Petřvald,kaple 04:47 08:22 10:22 12:49 14:22 16:22 18:22 20:51
Šenov,Petřvaldská 04:48 08:23 10:24 12:51 14:24 16:24 18:24 20:52
Šenov,V Družstvu 04:49 08:24 10:25 12:52 14:25 16:25 18:25 20:53
Šenov,křiž. 04:50 08:25 10:26 12:53 14:26 16:26 18:26 20:54
Šenov,náměstí 04:52 08:27 10:28 12:55 14:28 16:28 18:28 20:56
Šenov,náměstí → Hranečník
Zastávka 30
32
34
36
38
40
42
44
Šenov,náměstí 06:42 08:42 10:42 13:02 14:42 16:42 18:42 22:33
Šenov,křiž. 06:44 08:44 10:44 13:04 14:44 16:44 18:44 22:35
Šenov,V Družstvu 06:45 08:45 10:45 13:05 14:45 16:45 18:45 22:36
Šenov,Petřvaldská 06:46 08:46 10:46 13:06 14:46 16:46 18:46 22:37
Petřvald,kaple 06:48 08:48 10:48 13:08 14:48 16:48 18:48 22:38
Petřvald,rozcestí 06:49 08:49 10:49 13:09 14:49 16:49 18:49 22:39
LDN 06:52 08:52 10:52 13:12 14:52 16:52 18:52 22:41
U Káňů 06:53 08:53 10:53 13:13 14:53 16:53 18:53 22:42
U Švasty 06:55 08:55 10:55 13:15 14:55 16:55 18:55 22:44
Hranečník 06:57 08:57 10:57 13:17 14:57 16:57 18:57 22:46