logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

3

Poruba,vozovna - Dubina

Platnost: 17. 12. 2025 – 30. 6. 2026
Úterý
Poruba,vozovna → Dubina
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
Poruba,vozovna 04:33 04:53 05:13 05:33 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13
Telekom.škola 04:35 04:55 05:15 05:35 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15
Třebovická 04:37 04:57 05:17 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17
Třebovice,OC 04:38 04:58 05:18 05:38 05:58 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18
Svinov,mosty 04:40 05:00 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20
Nová Ves,vodárna 04:42 05:02 05:22 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22
Hulváky 04:44 05:04 05:24 05:44 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24
Prostorná 04:45 05:05 05:25 05:45 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25
Daliborova 04:45 05:06 05:26 05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26
Mariánské náměstí 04:47 05:08 05:28 05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28
Vagonka 04:48 05:09 05:29 05:49 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29
Pohraniční 04:49 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30
Vítkovice,Mírové nám. 04:51 05:12 05:32 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32
Stará ocelárna 04:52 05:13 05:33 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33
Ředitel.Vítkovic 04:53 05:14 05:35 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35
Palkovského 04:55 05:16 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37
Dolní 04:57 05:18 05:39 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39
Tylova 04:58 05:19 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40
Rodinná 04:59 05:20 05:41 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41
ÚMOb Jih 05:01 05:22 05:43 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih 05:03 05:24 05:45 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45
Josefa Kotase 05:04 05:25 05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46
Antonína Poledníka 05:05 05:26 05:47 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47
Václava Jiřikovského 05:06 05:27 05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48
Dubina 05:08 05:29 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50
Možný vysokopodlažní spoj
Dubina → Poruba,vozovna
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
Dubina 04:55 05:15 05:35 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55
Václava Jiřikovského 04:56 05:16 05:36 05:56 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56
Antonína Poledníka 04:57 05:17 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
Josefa Kotase 04:58 05:18 05:38 05:58 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih 04:59 05:19 05:39 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59
ÚMOb Jih 05:01 05:21 05:41 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01
Rodinná 05:02 05:22 05:42 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:42 18:02
Tylova 05:03 05:23 05:43 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:43 18:03
Dolní 05:04 05:24 05:44 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:44 18:04
Palkovského 05:06 05:26 05:46 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:46 18:06
Ředitel.Vítkovic 05:08 05:28 05:48 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:48 18:08
Stará ocelárna 05:09 05:29 05:49 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:49 18:09
Vítkovice,Mírové nám. 05:11 05:31 05:51 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:51 18:11
Pohraniční 05:13 05:33 05:53 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:53 18:13
Vagonka 05:14 05:34 05:54 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:54 18:14
Mariánské náměstí 05:16 05:36 05:56 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:56 18:16
Prostorná 05:17 05:37 05:57 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:57 18:17
Hulváky 05:18 05:38 05:58 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:58 18:18
Nová Ves,vodárna 05:20 05:40 06:00 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:41 18:00 18:20
Svinov,mosty 05:23 05:43 06:03 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:44 18:03 18:23
Třebovice,OC 05:24 05:44 06:04 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:45 18:04 18:24
Třebovická 05:26 05:46 06:06 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:47 18:06 18:26
Telekom.škola 05:28 05:48 06:08 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:49 18:08 18:28
Poruba,vozovna 05:30 05:50 06:10 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:51 18:10 18:30
Možný vysokopodlažní spoj