logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

30

Ostrava - Petřvald

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pátek
Hranečník → Petřvald,Březiny
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
Hranečník 03:26 04:30 05:08 05:43 06:12 06:42 07:22 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 12:50 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:40 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29 23:59
U Švasty 03:28 04:32 05:10 05:45 06:14 06:44 07:24 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 12:52 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:42 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 00:01
U Káňů 03:29 04:34 05:12 05:47 06:16 06:46 07:26 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 12:54 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:44 18:33 19:33 20:33 21:33 22:32 00:02
LDN 03:30 04:35 05:13 05:48 06:17 06:47 07:27 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 12:55 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:45 18:34 19:34 20:34 21:34 22:33 00:03
Petřvald,rozcestí 03:32 04:37 05:15 05:50 06:20 06:50 07:30 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 12:58 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:47 18:36 19:36 20:36 21:36 22:35 00:05
Petřvald,kaple 03:33 04:38 05:16 05:51 06:21 06:51 07:31 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 12:59 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:48 18:37 19:37 20:37 21:37 22:36 00:06
Petřvald,Důl Fučík 1 03:34 04:39 05:17 05:52 06:22 06:52 07:32 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:00 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:49 18:38 19:38 20:38 21:38 22:37 00:07
Petřvald,základní škola 03:35 04:41 05:19 05:54 06:24 06:54 07:34 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:02 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:51 18:40 19:40 20:40 21:40 22:38 00:08
Petřvald,Pustky 03:36 04:42 05:20 05:55 06:25 06:55 07:35 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:03 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:52 18:41 19:41 20:41 21:41 22:39 00:09
Petřvald,střed 03:37 04:43 05:21 05:56 06:26 06:56 07:36 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:04 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:53 18:42 19:42 20:42 21:42 22:40 00:10
Petřvald,Pod Sokolovnou 03:38 04:44 05:22 05:57 06:27 06:57 07:37 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:05 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:54 18:43 19:43 20:43 21:43 22:41 00:11
Petřvald,Parcelace 03:39 04:45 05:23 05:58 06:28 06:58 07:38 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:06 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:55 18:44 19:44 20:44 21:44 22:42 00:12
Petřvald,Březiny 03:40 04:46 05:24 05:59 06:29 06:59 07:39 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:07 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:56 18:45 19:45 20:45 21:45 22:43 00:13
Petřvald,Březiny → Hranečník
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Petřvald,Březiny 02:51 03:51 04:51 05:31 06:11 06:41 07:11 07:51 08:31 09:31 10:31 12:01 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:11 18:01 19:01 19:51 20:51 21:51 22:51
Petřvald,Parcelace 02:52 03:52 04:52 05:32 06:12 06:42 07:12 07:52 08:32 09:32 10:32 12:02 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:12 18:02 19:02 19:52 20:52 21:52 22:52
Petřvald,Pod Sokolovnou 02:53 03:53 04:53 05:33 06:13 06:43 07:13 07:53 08:33 09:33 10:33 12:03 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:13 18:03 19:03 19:53 20:53 21:53 22:53
Petřvald,střed 02:54 03:54 04:54 05:34 06:14 06:44 07:14 07:54 08:34 09:34 10:34 12:04 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:14 18:04 19:04 19:54 20:54 21:54 22:54
Petřvald,Pustky 02:55 03:55 04:55 05:35 06:15 06:45 07:15 07:55 08:35 09:35 10:35 12:05 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:15 18:05 19:05 19:55 20:55 21:55 22:55
Petřvald,Důl Fučík 1 02:57 03:57 04:57 05:37 06:18 06:48 07:18 07:58 08:38 09:38 10:38 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:17 18:07 19:07 19:57 20:57 21:57 22:57
Petřvald,kaple 02:58 03:58 04:58 05:38 06:19 06:49 07:19 07:59 08:39 09:39 10:39 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:18 18:08 19:08 19:58 20:58 21:58 22:58
Petřvald,rozcestí 02:59 03:59 04:59 05:39 06:20 06:50 07:20 08:00 08:40 09:40 10:40 12:10 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:19 18:09 19:09 19:59 20:59 21:59 22:59
LDN 03:01 04:01 05:02 05:42 06:23 06:53 07:23 08:03 08:43 09:43 10:43 12:13 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:22 18:12 19:12 20:02 21:02 22:02 23:01
U Káňů 03:02 04:02 05:03 05:43 06:24 06:54 07:24 08:04 08:44 09:44 10:44 12:14 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:23 18:13 19:13 20:03 21:03 22:03 23:02
U Švasty 03:04 04:04 05:05 05:45 06:26 06:56 07:26 08:06 08:46 09:46 10:46 12:16 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:25 18:15 19:15 20:05 21:05 22:05 23:04
Hranečník 03:06 04:06 05:07 05:47 06:28 06:58 07:28 08:08 08:48 09:48 10:48 12:18 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:27 18:17 19:17 20:07 21:07 22:07 23:06
Hranečník → Petřvald,Březiny
Zastávka 55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
Hranečník 03:26 04:30 05:29 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29 23:59
U Švasty 03:28 04:32 05:31 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 00:01
U Káňů 03:29 04:34 05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:32 00:02
LDN 03:30 04:35 05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:33 00:03
Petřvald,rozcestí 03:32 04:37 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:35 00:05
Petřvald,kaple 03:33 04:38 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:36 00:06
Petřvald,Důl Fučík 1 03:34 04:39 05:38 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:37 00:07
Petřvald,základní škola 03:35 04:41 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:38 00:08
Petřvald,Pustky 03:36 04:42 05:41 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41 22:39 00:09
Petřvald,střed 03:37 04:43 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:40 00:10
Petřvald,Pod Sokolovnou 03:38 04:44 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:41 00:11
Petřvald,Parcelace 03:39 04:45 05:44 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:42 00:12
Petřvald,Březiny 03:40 04:46 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:43 00:13
Petřvald,Březiny → Hranečník
Zastávka 56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
Petřvald,Březiny 02:51 03:51 04:51 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51
Petřvald,Parcelace 02:52 03:52 04:52 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52
Petřvald,Pod Sokolovnou 02:53 03:53 04:53 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53
Petřvald,střed 02:54 03:54 04:54 05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54
Petřvald,Pustky 02:55 03:55 04:55 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
Petřvald,Důl Fučík 1 02:57 03:57 04:57 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
Petřvald,kaple 02:58 03:58 04:58 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58 22:58
Petřvald,rozcestí 02:59 03:59 04:59 05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59
LDN 03:01 04:01 05:02 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:01
U Káňů 03:02 04:02 05:03 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 23:02
U Švasty 03:04 04:04 05:05 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:04
Hranečník 03:06 04:06 05:07 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:06