logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

31

Výškovice - Kunčice,NH jižní brána

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Výškovice → Ostrava,Kunčice,NH jižní brána / Ostrava,Kunčice,NH hl.brána
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
Výškovice 04:26 04:36 04:51 05:06 05:26 05:45 06:05 06:35 07:05 07:35 08:35 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 16:50 20:47
Nové Výškovice 04:26 04:36 04:51 05:06 05:26 05:45 06:05 06:35 07:05 07:35 08:35 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 16:50 20:47
29.dubna 04:27 04:37 04:52 05:07 05:27 05:46 06:06 06:36 07:06 07:36 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 16:51 20:48
Kino Luna 04:28 04:38 04:53 05:09 05:29 05:48 06:08 06:38 07:08 07:38 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 16:53 20:49
Kotva 04:30 04:40 04:55 05:11 05:31 05:50 06:10 06:40 07:10 07:40 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 16:55 20:51
Náměstí SNP 04:31 04:41 04:56 05:12 05:32 05:51 06:11 06:41 07:11 07:41 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 16:56 20:52
Hotel Bělský les 04:34 04:44 04:59 05:15 05:35 05:54 06:14 06:44 07:14 07:44 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 16:59 20:55
Městský stadion 04:36 04:46 05:01 05:18 05:38 05:57 06:17 06:47 07:17 07:47 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 17:02 20:57
Ocelářská 04:38 04:48 05:03 05:20 05:40 05:59 06:19 06:49 07:19 07:49 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 17:04 20:59
Bivojova 04:39 04:49 05:05 05:22 05:42 06:01 06:21 06:51 07:21 07:51 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 17:06 21:00
Frýdecká 04:41 04:51 05:07 05:24 05:44 06:03 06:23 06:53 07:23 07:53 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 17:08 21:02
Vratimovská 04:43 04:53 05:09 05:26 05:46 06:05 06:25 06:55 07:25 07:55 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 17:10 21:04
Ostrava,Kunčice,NH učiliště 04:44 04:54 05:10 05:27 05:47 06:06 06:26 06:56 07:26 07:56 08:56 09:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 17:11 21:05
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána 04:45 04:55 05:11 05:28 05:48 06:07 06:27 06:57 07:27 07:57 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 17:12 21:06
Ostrava,Kunčice,NH garáže 04:46 04:56 05:12 05:29 05:49 06:08 06:28 06:58 | | | | | | | | 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 17:13 21:07
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána 04:47 04:57 05:13 05:30 05:50 06:09 06:29 06:59 | | | | | | | | 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 17:14 21:08
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána / Ostrava,Kunčice,NH hl.brána → Výškovice
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána 04:47 05:47 06:07 06:27 06:47 | | | | | | 13:07 13:27 13:47 14:07 14:15 14:27 14:47 15:07 17:57 22:08
Ostrava,Kunčice,NH garáže 04:47 05:47 06:07 06:27 06:47 | | | | | | 13:07 13:27 13:47 14:07 14:15 14:27 14:47 15:07 17:57 22:08
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána 04:49 05:49 06:09 06:29 06:49 09:09 09:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:29 13:49 14:09 14:17 14:29 14:49 15:09 17:59 22:10
Ostrava,Kunčice,NH učiliště 04:50 05:50 06:10 06:30 06:50 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:30 13:50 14:10 14:18 14:30 14:50 15:10 18:00 22:11
Vratimovská 04:52 05:52 06:12 06:32 06:52 09:12 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:32 13:52 14:12 14:20 14:32 14:52 15:12 18:02 22:13
Frýdecká 04:53 05:53 06:13 06:33 06:53 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:33 13:53 14:13 14:21 14:33 14:53 15:13 18:03 22:14
Bivojova 04:55 05:55 06:16 06:36 06:56 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:36 13:56 14:16 14:24 14:36 14:56 15:16 18:05 22:16
Ocelářská 04:57 05:57 06:18 06:38 06:58 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:38 13:58 14:18 14:26 14:38 14:58 15:18 18:07 22:18
Městský stadion 04:58 05:58 06:19 06:39 06:59 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:39 13:59 14:19 14:27 14:39 14:59 15:19 18:08 22:19
Rottrův sad 04:59 05:59 06:20 06:40 07:00 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 13:40 14:00 14:20 14:28 14:40 15:00 15:20 18:09 22:20
Hotel Bělský les 05:02 06:02 06:24 06:44 07:04 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 13:44 14:04 14:24 14:32 14:44 15:04 15:24 18:12 22:23
Náměstí SNP 05:04 06:04 06:26 06:46 07:06 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 13:46 14:06 14:26 14:34 14:46 15:06 15:26 18:14 22:25
Kotva 05:05 06:05 06:27 06:47 07:07 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 13:47 14:07 14:27 14:35 14:47 15:07 15:27 18:15 22:26
Kino Luna 05:08 06:08 06:30 06:50 07:10 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 13:50 14:10 14:30 14:38 14:50 15:10 15:30 18:18 22:28
29.dubna 05:09 06:09 06:31 06:51 07:11 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 13:51 14:11 14:31 14:39 14:51 15:11 15:31 18:19 22:29
Výškovice 05:11 06:11 06:33 06:53 07:13 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 13:53 14:13 14:33 14:41 14:53 15:13 15:33 18:21 22:31
Výškovice → Ostrava,Kunčice,NH jižní brána / Ostrava,Kunčice,NH hl.brána / Bivojova
Zastávka 51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
Výškovice 04:47 05:07 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 12:47 13:07 14:07 15:07 16:07 16:57 17:52 19:07 20:07 20:47
Nové Výškovice 04:47 05:07 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 12:47 13:07 14:07 15:07 16:07 16:57 17:52 19:07 20:07 20:47
29.dubna 04:48 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 12:48 13:08 14:08 15:08 16:08 16:58 17:53 19:08 20:08 20:48
Kino Luna 04:49 05:09 06:09 07:09 08:09 09:10 10:10 11:10 12:10 12:50 13:10 14:10 15:10 16:10 17:00 17:55 19:09 20:09 20:49
Kotva 04:51 05:11 06:11 07:11 08:11 09:12 10:12 11:12 12:12 12:52 13:12 14:12 15:12 16:12 17:02 17:57 19:11 20:11 20:51
Náměstí SNP 04:52 05:12 06:12 07:12 08:12 09:13 10:13 11:13 12:13 12:53 13:13 14:13 15:13 16:13 17:03 17:58 19:12 20:12 20:52
Hotel Bělský les 04:55 05:15 06:15 07:15 08:15 09:16 10:16 11:16 12:16 12:56 13:16 14:16 15:16 16:16 17:06 18:01 19:15 20:15 20:55
Městský stadion 04:57 05:17 06:17 07:17 08:17 09:19 10:19 11:19 12:19 12:59 13:19 14:19 15:19 16:19 17:09 18:04 19:17 20:17 20:57
Ocelářská 04:59 05:19 06:19 07:19 08:19 09:21 10:21 11:21 12:21 13:01 13:21 14:21 15:21 16:21 17:11 18:06 19:19 20:19 20:59
Bivojova 05:00 05:20 06:20 07:20 08:20 09:22 10:22 11:22 12:22 13:02 13:22 14:22 15:22 16:22 17:12 18:07 19:20 20:20 21:00
Frýdecká 05:02 05:22 06:22 07:22 08:22 09:24 10:24 11:24 12:24 13:04 13:24 14:24 15:24 16:24 17:14 18:09 19:22 | 21:02
Vratimovská 05:04 05:24 06:24 07:24 08:24 09:26 10:26 11:26 12:26 13:06 13:26 14:26 15:26 16:26 17:16 18:11 19:24 | 21:04
Ostrava,Kunčice,NH učiliště 05:05 05:25 06:25 07:25 08:25 09:27 10:27 11:27 12:27 13:07 13:27 14:27 15:27 16:27 17:17 18:12 19:25 | 21:05
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána 05:06 05:26 06:26 07:26 08:26 09:28 10:28 11:28 12:28 13:08 13:28 14:28 15:28 16:28 17:18 18:13 19:26 | 21:06
Ostrava,Kunčice,NH garáže 05:07 05:27 | | | | | | | 13:09 | | | | | | | | 21:07
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána 05:08 05:28 | | | | | | | 13:10 | | | | | | | | 21:08
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána / Ostrava,Kunčice,NH hl.brána / Bivojova → Výškovice
Zastávka 44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána 05:38 06:10 | | | | | | | | 14:08 | | | | | | | 22:08
Ostrava,Kunčice,NH garáže 05:38 06:10 | | | | | | | | 14:08 | | | | | | | 22:08
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána 05:40 06:12 06:40 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:40 14:10 14:40 15:40 16:30 17:25 18:20 19:39 | 22:10
Ostrava,Kunčice,NH učiliště 05:41 06:13 06:41 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:41 14:11 14:41 15:41 16:31 17:26 18:21 19:40 | 22:11
Vratimovská 05:43 06:15 06:43 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:43 14:13 14:43 15:43 16:33 17:28 18:23 19:42 | 22:13
Frýdecká 05:44 06:16 06:44 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:44 14:14 14:44 15:44 16:34 17:29 18:24 19:43 | 22:14
Bivojova 05:46 06:18 06:46 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:46 14:16 14:46 15:46 16:36 17:31 18:26 19:45 20:45 22:16
Ocelářská 05:48 06:20 06:48 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:48 14:18 14:48 15:48 16:38 17:33 18:28 19:47 20:47 22:18
Městský stadion 05:49 06:21 06:49 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:49 14:19 14:49 15:49 16:39 17:34 18:29 19:48 20:48 22:19
Rottrův sad 05:50 06:22 06:50 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:50 14:20 14:50 15:50 16:40 17:35 18:30 19:49 20:49 22:20
Hotel Bělský les 05:53 06:25 06:53 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:53 14:23 14:53 15:53 16:43 17:38 18:33 19:52 20:52 22:23
Náměstí SNP 05:55 06:27 06:55 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:55 14:25 14:55 15:55 16:45 17:40 18:35 19:54 20:54 22:25
Kotva 05:56 06:28 06:56 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:56 14:26 14:56 15:56 16:46 17:41 18:36 19:55 20:55 22:26
Kino Luna 05:58 06:30 06:58 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:58 14:28 14:58 15:58 16:48 17:43 18:38 19:57 20:57 22:28
29.dubna 05:59 06:31 06:59 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:29 14:59 15:59 16:49 17:44 18:39 19:58 20:58 22:29
Výškovice 06:01 06:33 07:01 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:01 14:31 15:01 16:01 16:51 17:46 18:41 20:00 21:00 22:31