logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

32

Mor.Ostrava,Křižíkova - Přívoz,Outlet centrum

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Křižíkova → Outlet centrum / Hálkova
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
Křižíkova 07:23 08:01 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:39 19:59 20:49 21:29 22:30
Muglinovská 07:24 08:02 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:40 20:00 20:50 21:30 22:31
Sad B.Němcové 07:26 08:04 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:42 20:02 20:52 21:32 22:32
Důl Odra 07:28 08:06 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:44 20:04 20:54 21:34 22:34
Na Mlýnici 07:29 | 08:21 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 13:21 13:51 | 14:52 | 15:52 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:45 20:05 20:55 21:35 22:35
Přívoz,Hlučínská | 08:08 | | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | | | 14:23 | 15:23 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | | | | |
Palackého 07:30 | 08:22 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 13:22 13:52 | 14:53 | 15:53 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:46 20:06 20:56 21:36 22:36
Přednádraží 07:31 | 08:23 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 13:23 13:53 | 14:54 | 15:54 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:47 20:07 20:57 21:37 22:37
Hálkova 07:34 | 08:26 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 13:26 13:56 | 14:57 | 15:57 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:49 20:09 20:59 21:39 22:39
Outlet centrum 07:39 08:11 08:31 09:01 09:25 10:01 10:25 11:01 11:25 12:01 12:25 13:01 13:31 14:01 14:26 15:02 15:26 16:02 16:25 17:01 17:25 18:01 18:25 19:01 19:25 19:54 20:14 21:04 | |
Outlet centrum / Hálkova → Křižíkova
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Outlet centrum 07:39 08:17 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:31 16:02 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 19:54 20:14 21:04 | |
Hálkova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:39 22:39
Přívoz,Hlučínská 07:42 08:20 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:05 15:34 16:05 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 19:57 20:17 21:07 21:40 22:40
Důl Odra 07:44 08:22 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:07 15:36 16:07 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:05 19:35 19:58 20:18 21:08 21:42 22:41
Sad B.Němcové 07:45 08:23 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:37 16:08 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:06 19:36 19:59 20:19 21:09 21:43 22:42
Křižíkova 07:50 08:28 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:13 15:42 16:13 16:42 17:11 17:41 18:11 18:41 19:10 19:40 20:03 20:23 21:13 21:47 22:45
Křižíkova → Hálkova / Outlet centrum
Zastávka 61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
Křižíkova 04:34 07:29 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29 19:59 20:49 21:29 22:30
Muglinovská 04:35 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:00 20:50 21:30 22:31
Sad B.Němcové 04:37 07:32 08:12 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52 19:32 20:02 20:52 21:32 22:32
Důl Odra 04:39 07:34 08:14 08:54 09:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 17:34 18:14 18:54 19:34 20:04 20:54 21:34 22:34
Na Mlýnici 04:40 07:35 08:15 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55 19:35 20:05 20:55 21:35 22:35
Palackého 04:41 07:36 08:16 08:56 09:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 17:36 18:16 18:56 19:36 20:06 20:56 21:36 22:36
Přednádraží 04:42 07:37 08:17 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57 19:37 20:07 20:57 21:37 22:37
Hálkova 04:44 07:39 08:19 08:59 09:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 16:59 17:39 18:19 18:59 19:39 20:09 20:59 21:39 22:39
Outlet centrum | 07:44 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44 20:14 21:04 | |
Hálkova / Outlet centrum → Křižíkova
Zastávka 62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
Outlet centrum | 07:44 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44 20:14 21:04 | |
Hálkova 04:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:39 22:39
Přívoz,Hlučínská 04:45 07:47 08:27 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27 19:07 19:47 20:17 21:07 21:40 22:40
Důl Odra 04:47 07:48 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48 20:18 21:08 21:42 22:41
Sad B.Němcové 04:48 07:49 08:29 09:09 09:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:09 17:49 18:29 19:09 19:49 20:19 21:09 21:43 22:42
Křižíkova 04:52 07:53 08:33 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 20:23 21:13 21:47 22:45