Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.
33
Přívoz,Oderská - Mor.Ostrava,Křižíkova
Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026Přívoz,Oderská → Křižíkova
| Zastávka |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přívoz,Oderská | 04:53 | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 11:43 | 12:33 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:35 | 18:33 | 19:28 | 20:48 | 21:28 | 22:13 |
| Čistička odp.vod | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 11:44 | 12:34 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:36 | 18:34 | 19:29 | 20:49 | 21:29 | 22:14 |
| Přednádraží | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 11:47 | 12:37 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:38 | 18:36 | 19:31 | 20:51 | 21:31 | 22:16 |
| Palackého | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 11:48 | 12:38 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:39 | 18:37 | 19:32 | 20:52 | 21:32 | 22:17 |
| Na Mlýnici | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 11:49 | 12:39 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:40 | 18:38 | 19:33 | 20:53 | 21:33 | 22:18 |
| Důl Odra | 04:59 | 05:30 | 06:00 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 11:51 | 12:41 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:42 | 18:40 | 19:34 | 20:54 | 21:34 | 22:19 |
| Sad B.Němcové | 05:00 | 05:31 | 06:01 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 11:52 | 12:42 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:43 | 18:41 | 19:35 | 20:55 | 21:35 | 22:20 |
| Křižíkova | 05:04 | 05:35 | 06:06 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 11:57 | 12:47 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:47 | 18:45 | 19:39 | 20:59 | 21:39 | 22:24 |
Křižíkova → Přívoz,Oderská
| Zastávka |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křižíkova | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 11:28 | 12:18 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:17 | 18:17 | 19:14 | 20:34 | 21:14 | 21:54 |
| Muglinovská | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 11:29 | 12:19 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:18 | 18:18 | 19:15 | 20:35 | 21:15 | 21:55 |
| Sad B.Němcové | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 11:31 | 12:21 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:20 | 18:20 | 19:17 | 20:37 | 21:17 | 21:57 |
| Důl Odra | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 11:33 | 12:23 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:22 | 18:22 | 19:19 | 20:39 | 21:19 | 21:59 |
| Na Mlýnici | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 11:34 | 12:24 | 13:04 | 13:34 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:04 | 16:34 | 17:23 | 18:23 | 19:20 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| Palackého | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 11:35 | 12:25 | 13:05 | 13:35 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:05 | 16:35 | 17:24 | 18:24 | 19:21 | 20:41 | 21:21 | 22:01 |
| Přednádraží | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 11:36 | 12:26 | 13:06 | 13:36 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:06 | 16:36 | 17:25 | 18:25 | 19:22 | 20:42 | 21:22 | 22:02 |
| Čistička odp.vod | 05:18 | 05:48 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 11:39 | 12:29 | 13:09 | 13:39 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:09 | 16:39 | 17:27 | 18:27 | 19:24 | 20:44 | 21:24 | 22:04 |
| Přívoz,Oderská | 05:19 | 05:49 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 11:40 | 12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:10 | 16:40 | 17:28 | 18:28 | 19:25 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
Přívoz,Oderská → Křižíkova
| Zastávka |
47 |
49 |
51 |
53 |
55 |
57 |
59 |
61 |
63 |
65 |
67 |
69 |
71 |
73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přívoz,Oderská | 05:28 | 06:08 | 06:48 | 08:48 | 11:28 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 20:48 | 21:28 | 22:13 |
| Čistička odp.vod | 05:29 | 06:09 | 06:49 | 08:49 | 11:29 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 20:49 | 21:29 | 22:14 |
| Přednádraží | 05:31 | 06:11 | 06:51 | 08:51 | 11:31 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 20:51 | 21:31 | 22:16 |
| Palackého | 05:32 | 06:12 | 06:52 | 08:52 | 11:32 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 20:52 | 21:32 | 22:17 |
| Na Mlýnici | 05:33 | 06:13 | 06:53 | 08:53 | 11:33 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 20:53 | 21:33 | 22:18 |
| Důl Odra | 05:34 | 06:14 | 06:54 | 08:54 | 11:34 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 20:54 | 21:34 | 22:19 |
| Sad B.Němcové | 05:35 | 06:15 | 06:55 | 08:55 | 11:35 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 20:55 | 21:35 | 22:20 |
| Křižíkova | 05:39 | 06:19 | 06:59 | 08:59 | 11:39 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 20:59 | 21:39 | 22:24 |
Křižíkova → Přívoz,Oderská
| Zastávka |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křižíkova | 05:14 | 05:54 | 06:34 | 08:34 | 11:14 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 20:34 | 21:14 | 21:54 |
| Muglinovská | 05:15 | 05:55 | 06:35 | 08:35 | 11:15 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 20:35 | 21:15 | 21:55 |
| Sad B.Němcové | 05:17 | 05:57 | 06:37 | 08:37 | 11:17 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 20:37 | 21:17 | 21:57 |
| Důl Odra | 05:19 | 05:59 | 06:39 | 08:39 | 11:19 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 20:39 | 21:19 | 21:59 |
| Na Mlýnici | 05:20 | 06:00 | 06:40 | 08:40 | 11:20 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| Palackého | 05:21 | 06:01 | 06:41 | 08:41 | 11:21 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 20:41 | 21:21 | 22:01 |
| Přednádraží | 05:22 | 06:02 | 06:42 | 08:42 | 11:22 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 20:42 | 21:22 | 22:02 |
| Čistička odp.vod | 05:24 | 06:04 | 06:44 | 08:44 | 11:24 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 20:44 | 21:24 | 22:04 |
| Přívoz,Oderská | 05:25 | 06:05 | 06:45 | 08:45 | 11:25 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |