logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

35

Poruba,Otakara Jeremiáše - Hrabová,PZ jih

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Čtvrtek
Poruba,Otakara Jeremiáše / Sídliště Fifejdy → Hrabová,PZ jih
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
Poruba,Otakara Jeremiáše 04:11 | 04:41 | 05:11 05:41 07:26 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41
Duha 04:12 | 04:42 | 05:12 05:42 07:27 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42
Jana Šoupala 04:13 | 04:44 | 05:14 05:44 07:29 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44
Heyrovského 04:14 | 04:45 | 05:15 05:45 07:30 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45
Bedřicha Nikodéma 04:15 | 04:46 | 05:16 05:46 07:31 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46
Čistírny 04:16 | 04:47 | 05:17 05:47 07:32 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47
Na Valech 04:17 | 04:48 | 05:18 05:48 07:33 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48
Třebovice 04:18 | 04:49 | 05:19 05:49 07:34 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49
Třebovická 04:19 | 04:50 | 05:21 05:51 07:36 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51
Svinov,mosty 04:21 | 04:53 | 05:24 05:54 07:39 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54
Nová Ves,vodárna 04:24 | 04:56 | 05:27 05:57 07:42 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57
Mariánskohorská 04:26 | 04:58 | 05:29 05:59 07:45 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Strmá 04:27 | 05:00 | 05:31 06:01 07:47 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02
Jiřího Trnky 04:28 | 05:01 | 05:32 06:02 07:48 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03
Sídliště Fifejdy 04:29 04:59 05:02 05:29 05:33 06:04 07:50 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:04
Futurum 04:30 05:00 05:03 05:30 05:34 06:05 07:51 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:05
Dům energetiky 04:31 05:02 05:05 05:32 05:36 06:07 07:53 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:07
Zelená 04:32 05:03 05:06 05:33 05:37 06:08 07:54 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:08
Gajdošova 04:33 05:04 05:07 05:34 05:38 06:09 07:55 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09
Hlubinská 04:34 05:05 05:08 05:35 05:39 06:10 07:56 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10
Vítkovice,Mírové nám. 04:36 05:07 05:10 05:37 05:41 06:12 07:59 13:13 13:43 14:14 14:44 15:14 15:44 16:13 16:43 17:12
Nám.J.z Poděbrad 04:38 05:09 05:12 05:39 05:43 06:14 08:01 13:15 13:45 14:16 14:46 15:16 15:46 16:15 16:45 17:14
Důl Jeremenko 04:40 05:11 05:14 05:41 05:45 06:16 08:03 13:17 13:47 14:18 14:48 15:18 15:48 16:17 16:47 17:16
Kolonie Jeremenko 04:41 05:12 05:15 05:42 05:46 06:17 08:04 13:18 13:48 14:19 14:49 15:19 15:49 16:18 16:48 17:17
Moravská 04:42 05:13 05:16 05:43 05:47 06:18 08:05 13:19 13:49 14:20 14:50 15:20 15:50 16:19 16:49 17:18
Dřevoprodej 04:43 05:14 05:17 05:44 05:48 06:19 08:06 13:20 13:50 14:21 14:51 15:21 15:51 16:20 16:50 17:19
Hrabůvka,Benzina 04:45 05:16 05:19 05:46 05:50 06:21 08:08 13:22 13:52 14:23 14:53 15:23 15:53 16:22 16:52 17:21
Žižkovská 04:48 05:19 05:22 05:49 05:53 06:24 08:11 13:25 13:55 14:26 14:56 15:26 15:56 16:25 16:55 17:24
Hrabová,PZ sever 04:49 05:20 05:23 05:50 05:54 06:25 08:12 13:26 13:56 14:27 14:57 15:27 15:57 16:26 16:56 17:25
Hrabová,PZ střed 04:50 05:21 05:24 05:51 05:55 06:26 08:13 13:27 13:57 14:28 14:58 15:28 15:58 16:27 16:57 17:26
Hrabová,PZ jih 04:52 05:23 05:26 05:53 05:57 06:28 08:15 13:29 13:59 14:30 15:00 15:30 16:00 16:29 16:59 17:28
Hrabová,PZ jih → Poruba,Otakara Jeremiáše / Sídliště Fifejdy
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Hrabová,PZ jih 05:09 05:39 06:09 06:39 13:39 14:08 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39
Hrabová,PZ střed 05:10 05:40 06:10 06:40 13:40 14:09 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40
Hrabová,PZ sever 05:11 05:41 06:11 06:41 13:41 14:10 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41
Žižkovská 05:13 05:43 06:13 06:43 13:43 14:12 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43
Hrabůvka,Benzina 05:15 05:45 06:15 06:45 13:45 14:14 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
Dřevoprodej 05:17 05:47 06:17 06:47 13:47 14:16 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47
Moravská 05:18 05:48 06:18 06:48 13:48 14:17 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48
Kolonie Jeremenko 05:19 05:49 06:19 06:49 13:49 14:18 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49
Důl Jeremenko 05:20 05:50 06:20 06:50 13:50 14:19 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50
Nám.J.z Poděbrad 05:22 05:52 06:22 06:52 13:52 14:21 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52
Vítkovice,Mírové nám. 05:24 05:54 06:24 06:54 13:54 14:23 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54
Hlubinská 05:26 05:56 06:26 06:56 13:56 14:25 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56
Gajdošova 05:27 05:57 06:27 06:57 13:57 14:26 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57
Zelená 05:28 05:58 06:28 06:58 13:58 14:27 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58
Dům energetiky 05:30 06:00 06:30 07:00 14:00 14:29 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
Futurum 05:31 06:01 06:31 07:01 14:01 14:30 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01
Sídliště Fifejdy 05:32 06:02 06:32 07:02 14:02 14:31 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02
Jiřího Trnky 05:34 06:04 06:34 07:04 14:04 | 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04
Strmá 05:35 06:05 06:35 07:05 14:05 | 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05
Mariánskohorská 05:36 06:06 06:36 07:06 14:06 | 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06
Nová Ves,vodárna 05:39 06:09 06:39 07:09 14:09 | 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09
Svinov,mosty 05:42 06:12 06:42 07:12 14:12 | 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12
Třebovická 05:45 06:16 06:46 07:16 14:16 | 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:15 17:45 18:15
Třebovice 05:47 06:18 06:48 07:18 14:18 | 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:17 17:47 18:17
Na Valech 05:48 06:19 06:49 07:19 14:19 | 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:18 17:48 18:18
Čistírny 05:49 06:20 06:50 07:20 14:20 | 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:19 17:49 18:19
Bedřicha Nikodéma 05:50 06:21 06:51 07:21 14:21 | 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:20 17:50 18:20
Heyrovského 05:51 06:22 06:52 07:22 14:22 | 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:21 17:51 18:21
Jana Šoupala 05:52 06:23 06:53 07:23 14:23 | 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:22 17:52 18:22
Duha 05:53 06:24 06:54 07:24 14:24 | 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:23 17:53 18:23
Poruba,Otakara Jeremiáše 05:55 06:26 06:56 07:26 14:26 | 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:25 17:55 18:25