logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

38

Hranečník - Bartovice,Ještěrka

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pátek
Bartovice,Pod Tratí / Hranečník / Ostrava,Kunčice,NH Zářičí → Bartovice,Ještěrka
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
Hranečník | 04:30 05:16 05:46 06:15 06:45 07:21 08:01 08:41 | | | | | 12:41 13:15 13:45 14:15 14:31 15:15 15:45 16:15 16:45 17:26 18:09 18:46 19:28 | | | 22:09 |
STAV-IZOL | 04:32 05:18 05:48 06:18 06:48 07:24 08:04 08:44 | | | | | 12:44 13:18 13:48 14:18 14:34 15:18 15:48 16:18 16:48 17:28 18:11 18:48 19:30 | | | 22:11 |
Ostrava,Kunčice,NH Zářičí | 04:35 05:21 05:51 06:21 06:51 07:27 08:07 08:47 | | | | | 12:47 13:21 13:51 14:21 14:37 15:21 15:51 16:21 16:51 17:31 18:14 18:51 19:33 | | 21:35 22:14 |
Bartovice,Pod Tratí 03:59 04:37 05:24 05:54 06:24 06:54 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:24 13:54 14:24 14:40 15:24 15:54 16:24 16:54 17:34 18:17 18:54 19:35 20:16 20:54 21:37 22:16 23:25
U Plodiny 04:00 04:38 05:25 05:55 06:25 06:55 07:31 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:25 13:55 14:25 14:41 15:25 15:55 16:25 16:55 17:35 18:18 18:55 19:36 20:17 20:55 21:38 22:17 23:26
Václavek 04:01 04:39 05:26 05:56 06:26 06:56 07:32 08:12 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:26 13:56 14:26 14:42 15:26 15:56 16:26 16:56 17:36 18:19 18:56 19:37 20:18 20:56 21:39 22:18 23:27
Podzámčí 04:02 04:41 05:28 05:58 06:28 06:58 07:34 08:14 08:54 09:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:28 13:58 14:28 14:44 15:28 15:58 16:28 16:58 17:38 18:21 18:58 19:39 20:20 20:58 21:41 22:20 23:28
U Statku 04:03 04:42 05:29 05:59 06:29 06:59 07:35 08:15 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:29 13:59 14:29 14:45 15:29 15:59 16:29 16:59 17:39 18:22 18:59 19:40 20:21 20:59 21:42 22:21 23:29
Radova 04:04 04:43 05:30 06:00 06:30 07:00 07:36 08:16 08:56 09:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:30 14:00 14:30 14:46 15:30 16:00 16:30 17:00 17:40 18:23 19:00 19:41 20:22 21:00 21:43 22:22 23:30
Bartovice,Ještěrka 04:05 04:44 05:32 06:02 06:32 07:02 07:38 08:18 08:58 09:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:32 14:02 14:32 14:48 15:32 16:02 16:32 17:02 17:42 18:25 19:02 19:42 20:23 21:01 21:44 22:23 23:31
Bartovice,Ještěrka → Bartovice,Pod Tratí / Hranečník / Ostrava,Kunčice,NH Zářičí
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
Bartovice,Ještěrka 03:44 05:04 05:44 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:26 14:56 15:56 16:24 16:54 17:24 17:54 18:27 19:05 19:45 20:24 21:05 21:45 22:26 23:21
Radova 03:45 05:05 05:45 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:27 14:57 15:57 16:25 16:55 17:25 17:55 18:28 19:06 19:46 20:25 21:06 21:46 22:27 23:22
U Statku 03:46 05:06 05:46 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 09:06 09:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:28 14:58 15:58 16:26 16:56 17:26 17:56 18:29 19:07 19:47 20:26 21:07 21:47 22:28 23:23
Podzámčí 03:47 05:07 05:47 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:29 14:59 15:59 16:27 16:57 17:27 17:57 18:30 19:08 19:48 20:27 21:08 21:48 22:29 23:24
Pod Bažantnicí 03:48 05:08 05:48 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:30 15:00 16:00 16:28 16:58 17:28 17:58 18:31 19:09 19:49 20:28 21:09 21:49 22:30 23:25
Václavek 03:49 05:10 05:50 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:32 15:02 16:02 16:30 17:00 17:30 18:00 18:33 19:10 19:50 20:29 21:10 21:50 22:31 23:26
U Plodiny 03:50 05:11 05:51 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:33 15:03 16:03 16:31 17:01 17:31 18:01 18:34 19:11 19:51 20:30 21:11 21:51 22:32 23:27
Bartovice,Pod Tratí 03:51 05:12 05:52 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:32 13:12 13:52 14:34 15:04 16:04 16:32 17:02 17:32 18:02 18:35 19:12 19:52 20:31 21:12 21:52 22:33 23:28
Ostrava,Kunčice,NH Zářičí | 05:14 05:54 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 | | | | | 12:34 13:14 13:54 14:36 15:06 16:06 16:34 17:04 17:34 18:04 18:37 19:14 | | 21:14 21:54 22:35 |
STAV-IZOL | 05:18 05:58 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 | | | | | 12:38 13:18 13:58 14:40 15:10 16:10 16:38 17:08 17:38 18:08 18:41 19:17 | | | 21:57 22:38 |
Hranečník | 05:20 06:00 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 | | | | | 12:40 13:20 14:00 14:42 15:12 16:12 16:40 17:10 17:40 18:10 18:43 19:19 | | | 21:59 22:40 |
Bartovice,Pod Tratí / Hranečník / Ostrava,Kunčice,NH Zářičí → Bartovice,Ještěrka
Zastávka 65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
Hranečník | 04:33 | 06:10 | | | | | | | 14:10 | | | | | | | 22:09 |
STAV-IZOL | 04:35 | 06:12 | | | | | | | 14:12 | | | | | | | 22:11 |
Ostrava,Kunčice,NH Zářičí | 04:38 05:37 06:15 | | | | | | 13:37 14:15 | | | | | | 21:35 22:14 |
Bartovice,Pod Tratí 03:59 04:40 05:39 06:17 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:17 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:37 22:16 23:25
U Plodiny 04:00 04:41 05:40 06:18 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:18 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:38 22:17 23:26
Václavek 04:01 04:42 05:41 06:19 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:19 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:39 22:18 23:27
Podzámčí 04:02 04:44 05:43 06:21 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:21 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:41 22:20 23:28
U Statku 04:03 04:45 05:44 06:22 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:22 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:42 22:21 23:29
Radova 04:04 04:46 05:45 06:23 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:23 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:43 22:22 23:30
Bartovice,Ještěrka 04:05 04:47 05:46 06:24 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:24 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:44 22:23 23:31
Bartovice,Ještěrka → Bartovice,Pod Tratí / Ostrava,Kunčice,NH Zářičí / Hranečník
Zastávka 64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
Bartovice,Ještěrka 03:44 05:04 06:24 07:04 08:24 09:26 10:26 11:26 12:26 13:06 14:26 15:06 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:05 21:45 22:26 23:21
Radova 03:45 05:05 06:25 07:05 08:25 09:27 10:27 11:27 12:27 13:07 14:27 15:07 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:06 21:46 22:27 23:22
U Statku 03:46 05:06 06:26 07:06 08:26 09:28 10:28 11:28 12:28 13:08 14:28 15:08 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:07 21:47 22:28 23:23
Podzámčí 03:47 05:07 06:27 07:07 08:27 09:29 10:29 11:29 12:29 13:09 14:29 15:09 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:08 21:48 22:29 23:24
Pod Bažantnicí 03:48 05:08 06:28 07:08 08:28 09:30 10:30 11:30 12:30 13:10 14:30 15:10 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:09 21:49 22:30 23:25
Václavek 03:49 05:09 06:29 07:09 08:29 09:31 10:31 11:31 12:31 13:11 14:31 15:11 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:10 21:50 22:31 23:26
U Plodiny 03:50 05:10 06:30 07:10 08:30 09:32 10:32 11:32 12:32 13:12 14:32 15:12 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:11 21:51 22:32 23:27
Bartovice,Pod Tratí 03:51 05:11 06:31 07:11 08:31 09:33 10:33 11:33 12:33 13:13 14:33 15:13 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:12 21:52 22:33 23:28
Ostrava,Kunčice,NH Zářičí | 05:13 06:33 | | | | | | 13:15 14:35 | | | | | | 21:14 21:54 22:35 |
STAV-IZOL | | 06:36 | | | | | | | 14:38 | | | | | | | 21:57 22:38 |
Hranečník | | 06:38 | | | | | | | 14:40 | | | | | | | 21:59 22:40 |