logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

39

Ostrava - Paskov

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pátek
Poruba,Otakara Jeremiáše → Hrabová,statek / Paskov,Folvark / Vítkovice,Mírové nám.
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
Poruba,Otakara Jeremiáše 03:45 04:26 04:56 05:26 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:41 07:56 08:11 08:26 08:42 09:02 09:22 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 22:08
Duha 03:46 04:27 04:57 05:27 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:42 07:57 08:12 08:27 08:43 09:03 09:23 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:39 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 22:09
Jana Šoupala 03:47 04:28 04:59 05:29 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:44 07:59 08:14 08:29 08:45 09:05 09:25 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:11
Heyrovského 03:48 04:29 05:00 05:30 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:45 08:00 08:15 08:30 08:46 09:06 09:26 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:12
Bedřicha Nikodéma 03:49 04:30 05:01 05:31 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:46 08:01 08:16 08:31 08:47 09:07 09:27 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:13
Čistírny 03:50 04:31 05:02 05:32 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:47 08:02 08:17 08:32 08:48 09:08 09:28 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:14
Na Valech 03:51 04:32 05:03 05:33 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:48 08:03 08:18 08:33 08:49 09:09 09:29 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:15
Třebovice 03:52 04:33 05:04 05:34 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:49 08:04 08:19 08:34 08:50 09:10 09:30 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:16
Třebovická 03:53 04:34 05:06 05:36 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:51 08:06 08:21 08:36 08:52 09:12 09:32 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:11 19:31 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:17
Třebovice,Tesco | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Svinov,mosty 03:55 04:37 05:09 05:39 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:54 08:09 08:24 08:39 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:14 19:34 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:20
Nová Ves,vodárna 03:58 04:40 05:12 05:42 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:57 08:12 08:27 08:42 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:17 19:37 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:23
Mariánskohorská 04:00 04:42 05:14 05:44 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 08:00 08:15 08:30 08:45 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:14 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:19 19:39 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:25
Strmá 04:01 04:44 05:16 05:46 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 08:02 08:17 08:32 08:47 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:16 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:21 19:41 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:27
Jiřího Trnky 04:02 04:45 05:17 05:47 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 08:03 08:18 08:33 08:48 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:17 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:22 19:42 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:28
Sídliště Fifejdy 04:03 04:46 05:18 05:48 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 08:05 08:20 08:35 08:50 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:18 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:23 19:43 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:29
Futurum 04:04 04:47 05:19 05:49 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 08:06 08:21 08:36 08:51 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:19 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:24 19:44 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:30
Dům energetiky 04:05 04:49 05:21 05:51 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 08:08 08:23 08:38 08:53 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:21 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:26 19:46 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:32
Zelená 04:06 04:50 05:22 05:52 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 08:09 08:24 08:39 08:54 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:22 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:27 19:47 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:33
Gajdošova 04:07 04:51 05:23 05:53 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 08:10 08:25 08:40 08:55 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:23 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:28 19:48 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:34
Hlubinská 04:08 04:52 05:24 05:54 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 08:11 08:26 08:41 08:56 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:24 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:29 19:49 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05 22:35
Vítkovice,Mírové nám. 04:10 04:54 05:26 05:56 06:28 06:43 06:58 07:14 07:29 07:44 08:13 08:29 08:43 08:59 09:15 09:34 09:54 10:15 10:34 10:55 11:14 11:35 11:54 12:15 12:34 12:55 13:28 13:58 14:29 14:59 15:29 15:59 16:28 16:58 17:26 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:31 19:51 20:07 20:28 20:47 21:08 21:27 21:48 22:07 22:37
Nám.J.z Poděbrad 04:11 04:56 05:28 05:58 06:30 06:45 07:00 07:16 07:31 07:46 08:15 | 08:45 | | 09:36 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:30 14:00 14:31 15:01 15:31 16:01 16:30 17:00 17:28 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:33 | 20:09 | 20:49 | 21:29 | 22:09 22:38
Důl Jeremenko 04:13 04:58 05:30 06:00 06:32 06:47 07:02 07:18 07:33 07:48 08:17 | 08:47 | | 09:38 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:32 14:02 14:33 15:03 15:33 16:03 16:32 17:02 17:30 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:35 | 20:11 | 20:51 | 21:31 | 22:11 22:40
Kolonie Jeremenko 04:14 04:59 05:31 06:01 06:33 06:48 07:03 07:19 07:34 07:49 08:18 | 08:48 | | 09:39 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:33 14:03 14:34 15:04 15:34 16:04 16:33 17:03 17:31 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:36 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | 22:12 22:41
Moravská 04:15 05:00 05:32 06:02 06:34 06:49 07:04 07:20 07:35 07:50 08:19 | 08:49 | | 09:40 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:34 14:04 14:35 15:05 15:35 16:05 16:34 17:04 17:32 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:37 | 20:13 | 20:53 | 21:33 | 22:13 22:42
Dřevoprodej 04:16 05:01 05:33 06:03 06:35 06:50 07:05 07:21 07:36 07:51 08:20 | 08:50 | | 09:41 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:35 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:35 17:05 17:33 17:59 18:19 18:39 18:59 19:19 19:38 | 20:14 | 20:54 | 21:34 | 22:14 22:43
Hrabůvka,Benzina 04:17 05:03 05:35 06:05 06:37 06:52 07:07 07:23 07:38 07:53 08:22 | 08:52 | | 09:43 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:37 14:07 14:38 15:08 15:38 16:08 16:37 17:07 17:35 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:40 | 20:16 | 20:56 | 21:36 | 22:16 22:44
Šídlovec 04:19 05:06 05:38 06:08 06:40 06:55 07:10 07:26 07:41 07:56 08:25 | 08:55 | | 09:46 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:40 14:10 14:41 15:11 15:41 16:11 16:40 17:10 17:38 18:04 18:24 18:44 19:03 19:23 19:42 | 20:18 | 20:58 | 21:38 | 22:18 22:46
Hrabová,Kostelík 04:20 05:08 05:40 06:10 06:42 06:57 07:12 07:28 07:43 07:58 08:27 | 08:57 | | 09:48 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:42 14:12 14:43 15:13 15:43 16:13 16:42 17:12 17:40 18:06 18:26 18:46 19:05 19:25 19:44 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 22:47
Mostní 04:21 05:09 05:41 06:11 06:43 06:58 07:13 07:29 07:44 07:59 08:28 | 08:58 | | 09:49 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:43 14:13 14:44 15:14 15:44 16:14 16:43 17:13 17:41 18:07 18:27 18:47 19:06 19:26 19:45 | 20:21 | 21:01 | 21:41 | 22:21 22:48
Cementová 04:22 05:10 05:42 06:12 06:44 06:59 07:14 07:30 07:45 08:00 08:29 | 08:59 | | 09:50 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:44 14:14 14:45 15:15 15:45 16:15 16:44 17:14 17:42 18:08 18:28 18:48 19:07 19:27 19:46 | 20:22 | 21:02 | 21:42 | 22:22 22:49
Bělská 04:23 05:11 05:43 06:13 06:45 07:00 07:15 07:31 07:46 08:01 08:30 | 09:00 | | 09:51 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:45 14:15 14:46 15:16 15:46 16:16 16:45 17:15 17:43 18:09 18:29 18:49 19:08 19:28 19:47 | 20:23 | 21:03 | 21:43 | 22:23 22:50
Hrabová,statek 04:24 05:13 05:45 06:15 06:47 07:02 07:17 07:33 07:48 08:03 08:32 | 09:02 | | 09:53 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:47 14:17 14:48 15:18 15:48 16:18 16:47 17:17 17:45 18:11 18:31 18:51 19:09 19:29 19:48 | 20:24 | 21:04 | 21:44 | 22:24 22:51
Paskov,Důl Paskov | 05:15 05:47 | 06:49 07:04 | | | | | | | | | | 10:15 | | | | | | | | | 13:49 14:19 | 15:20 | 16:20 | 17:19 17:47 | | 18:53 | | 19:50 | | | | | 21:46 | | |
Paskov,rozc.k dolu | 05:16 05:48 | 06:50 07:05 | | | | | | | | | | 10:16 | | | | | | | | | 13:50 14:20 | 15:21 | 16:21 | 17:20 17:48 | | 18:54 | | 19:51 | | | | | 21:47 | | |
Paskov,podchod | 05:18 05:50 | 06:52 07:07 | | | | | | | | | | 10:18 | | | | | | | | | 13:52 14:22 | 15:23 | 16:23 | 17:22 17:50 | | 18:56 | | 19:53 | | | | | 21:49 | | |
Paskov,sokolovna | 05:19 05:51 | 06:54 07:09 | | | | | | | | | | 10:20 | | | | | | | | | 13:54 14:24 | 15:25 | 16:25 | 17:23 17:51 | | 18:57 | | 19:54 | | | | | 21:50 | | |
Paskov,zámek | 05:20 05:52 | 06:55 07:10 | | | | | | | | | | 10:21 | | | | | | | | | 13:55 14:25 | 15:26 | 16:26 | 17:24 17:52 | | 18:58 | | 19:55 | | | | | 21:51 | | |
Paskov,Folvark | 05:21 05:53 | 06:56 07:11 | | | | | | | | | | 10:22 | | | | | | | | | 13:56 14:26 | 15:27 | 16:27 | 17:25 17:53 | | 18:59 | | 19:56 | | | | | 21:52 | | |
Hrabová,statek / Paskov,Folvark / Vítkovice,Mírové nám. → Poruba,Otakara Jeremiáše
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
Paskov,Folvark | 05:12 05:42 06:12 | | 07:12 07:27 | | | | | | | | | 10:31 | | | | | | | | | 14:12 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:50 | 18:29 | | 19:29 | 20:09 | | | | | 22:09 | |
Paskov,zámek | 05:13 05:43 06:13 | | 07:13 07:28 | | | | | | | | | 10:32 | | | | | | | | | 14:13 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:51 | 18:30 | | 19:30 | 20:10 | | | | | 22:10 | |
Paskov,sokolovna | 05:14 05:44 06:14 | | 07:14 07:29 | | | | | | | | | 10:33 | | | | | | | | | 14:14 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:52 | 18:31 | | 19:31 | 20:11 | | | | | 22:11 | |
Paskov,podchod | 05:15 05:45 06:16 | | 07:16 07:31 | | | | | | | | | 10:35 | | | | | | | | | 14:16 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:53 | 18:32 | | 19:32 | 20:12 | | | | | 22:12 | |
Paskov,rozc.k dolu | 05:17 05:47 06:18 | | 07:18 07:33 | | | | | | | | | 10:37 | | | | | | | | | 14:18 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:55 | 18:34 | | 19:34 | 20:14 | | | | | 22:14 | |
Paskov,Důl Paskov | 05:18 05:48 06:19 | | 07:19 07:34 | | | | | | | | | 10:38 | | | | | | | | | 14:19 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:56 | 18:35 | | 19:35 | 20:15 | | | | | 22:15 | |
Hrabová,statek 04:52 05:20 05:50 06:21 06:51 07:06 07:21 07:36 07:50 08:05 | 08:40 09:00 | | 10:00 | 10:40 11:00 | | 12:00 | 12:40 | 13:20 13:50 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:58 18:17 18:37 18:57 | 19:37 | 20:17 20:37 20:57 | 21:37 | 22:17 22:51 23:20
Bělská 04:53 05:21 05:51 06:22 06:52 07:07 07:22 07:37 07:51 08:06 | 08:41 09:01 | | 10:01 | 10:41 11:01 | | 12:01 | 12:41 | 13:21 13:51 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:59 18:18 18:38 18:58 | 19:38 | 20:18 20:38 20:58 | 21:38 | 22:18 22:52 23:21
Cementová 04:54 05:22 05:52 06:23 06:53 07:08 07:23 07:38 07:52 08:07 | 08:42 09:02 | | 10:02 | 10:42 11:02 | | 12:02 | 12:42 | 13:22 13:52 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 18:00 18:19 18:39 18:59 | 19:39 | 20:19 20:39 20:59 | 21:39 | 22:19 22:53 23:22
Mostní 04:55 05:23 05:53 06:24 06:54 07:09 07:24 07:39 07:53 08:08 | 08:43 09:03 | | 10:03 | 10:43 11:03 | | 12:03 | 12:43 | 13:23 13:53 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 18:01 18:20 18:40 19:00 | 19:40 | 20:20 20:40 21:00 | 21:40 | 22:20 22:54 23:23
Hrabová,Kostelík 04:56 05:24 05:54 06:25 06:55 07:10 07:25 07:40 07:54 08:09 | 08:44 09:04 | | 10:04 | 10:44 11:04 | | 12:04 | 12:44 | 13:24 13:54 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 18:02 18:21 18:41 19:01 | 19:41 | 20:21 20:41 21:01 | 21:41 | 22:21 22:55 23:24
Šídlovec 04:58 05:26 05:56 06:27 06:57 07:12 07:27 07:42 07:56 08:11 | 08:46 09:06 | | 10:06 | 10:46 11:06 | | 12:06 | 12:46 | 13:26 13:56 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 18:04 18:23 18:43 19:03 | 19:43 | 20:23 20:43 21:03 | 21:43 | 22:23 22:56 23:25
Hrabůvka,Benzina 05:00 05:29 05:59 06:30 07:00 07:15 07:30 07:45 07:59 08:14 | 08:49 09:09 | | 10:09 | 10:49 11:09 | | 12:09 | 12:49 | 13:29 13:59 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:07 18:26 18:46 19:05 | 19:45 | 20:25 20:45 21:05 | 21:45 | 22:25 22:58 23:27
Dřevoprodej 05:02 05:31 06:01 06:32 07:02 07:17 07:32 07:47 08:01 08:16 | 08:51 09:11 | | 10:11 | 10:51 11:11 | | 12:11 | 12:51 | 13:31 14:01 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:09 18:28 18:48 19:07 | 19:47 | 20:27 20:47 21:07 | 21:47 | 22:27 22:59 23:28
Moravská 05:03 05:32 06:02 06:33 07:03 07:18 07:33 07:48 08:02 08:17 | 08:52 09:12 | | 10:12 | 10:52 11:12 | | 12:12 | 12:52 | 13:32 14:02 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:10 18:29 18:49 19:08 | 19:48 | 20:28 20:48 21:08 | 21:48 | 22:28 23:00 23:29
Kolonie Jeremenko 05:04 05:33 06:03 06:34 07:04 07:19 07:34 07:49 08:03 08:18 | 08:53 09:13 | | 10:13 | 10:53 11:13 | | 12:13 | 12:53 | 13:33 14:03 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:11 18:30 18:50 19:09 | 19:49 | 20:29 20:49 21:09 | 21:49 | 22:29 23:01 23:30
Důl Jeremenko 05:05 05:34 06:04 06:35 07:05 07:20 07:35 07:50 08:04 08:19 | 08:54 09:14 | | 10:14 | 10:54 11:14 | | 12:14 | 12:54 | 13:34 14:04 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:12 18:31 18:51 19:10 | 19:50 | 20:30 20:50 21:10 | 21:50 | 22:30 23:02 23:31
Nám.J.z Poděbrad 05:07 05:36 06:06 06:37 07:07 07:22 07:37 07:52 08:06 08:21 | 08:56 09:16 | | 10:16 | 10:56 11:16 | | 12:16 | 12:56 | 13:36 14:06 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:14 18:33 18:53 19:12 | 19:52 | 20:32 20:52 21:12 | 21:52 | 22:32 23:04 23:33
Vítkovice,Mírové nám. 05:09 05:38 06:08 06:39 07:09 07:24 07:39 07:54 08:08 08:23 08:37 08:58 09:18 09:37 09:57 10:18 10:37 10:58 11:18 11:37 11:57 12:18 12:37 12:58 13:17 13:38 14:08 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:16 18:35 18:55 19:14 19:33 19:54 20:13 20:34 20:54 21:14 21:33 21:54 22:13 22:33 23:05 23:34
Hlubinská 05:11 05:40 06:10 06:41 07:11 07:26 07:41 07:56 08:10 08:25 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:10 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:18 18:37 18:57 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:35 23:07 23:36
Gajdošova 05:12 05:41 06:11 06:42 07:12 07:27 07:42 07:57 08:11 08:26 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:11 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:19 18:38 18:58 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:36 23:08 23:37
Zelená 05:13 05:42 06:12 06:43 07:13 07:28 07:43 07:58 08:12 08:27 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:12 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:20 18:39 18:59 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:37 23:09 23:38
Dům energetiky 05:15 05:44 06:14 06:45 07:15 07:30 07:45 08:00 08:14 08:29 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:14 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:22 18:41 19:01 19:19 19:39 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:38 23:10 23:39
Futurum 05:16 05:45 06:15 06:46 07:16 07:31 07:46 08:01 08:15 08:30 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:15 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:23 18:42 19:02 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:39 23:11 23:40
Sídliště Fifejdy 05:17 05:46 06:16 06:47 07:17 07:32 07:47 08:02 08:16 08:31 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:16 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:24 18:43 19:03 19:21 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:40 23:12 23:41
Jiřího Trnky 05:19 05:48 06:18 06:49 07:19 07:34 07:49 08:04 08:18 08:33 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:18 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:26 18:45 19:05 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23 22:41 23:13 23:42
Strmá 05:20 05:49 06:19 06:50 07:20 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:19 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:27 18:46 19:06 19:24 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:42 23:14 23:43
Mariánskohorská 05:21 05:50 06:20 06:51 07:21 07:36 07:51 08:06 08:20 08:35 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:20 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:28 18:47 19:07 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05 22:25 22:43 23:15 23:44
Nová Ves,vodárna 05:24 05:53 06:23 06:54 07:24 07:39 07:54 08:09 08:23 08:38 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:23 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:31 18:50 19:10 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28 22:46 23:18 23:47
Svinov,mosty 05:27 05:56 06:26 06:57 07:27 07:42 07:57 08:12 08:26 08:41 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:26 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:34 18:53 19:13 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:49 23:21 23:50
Třebovice,Tesco | | | | | | | | | | | | | 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Třebovická 05:30 05:59 06:30 07:01 07:31 07:46 08:01 08:16 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:00 13:20 13:40 14:00 14:30 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:30 18:00 18:37 18:56 19:15 19:33 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:33 22:51 23:23 23:52
Třebovice 05:32 06:01 06:32 07:03 07:33 07:48 08:03 08:18 08:32 08:47 09:02 09:22 09:42 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:02 13:22 13:42 14:02 14:32 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:32 18:02 18:39 18:58 19:17 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 22:53 23:25 23:54
Na Valech 05:33 06:02 06:33 07:04 07:34 07:49 08:04 08:19 08:33 08:48 09:03 09:23 09:43 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:03 13:23 13:43 14:03 14:33 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:33 18:03 18:40 18:59 19:18 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:54 23:26 23:55
