logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

4

Martinov/Poruba,vozovna - Kunčice,NH jižní brána/Mor.Ostrava,Plynárny

Platnost: 1. 7. 2026 – 2. 8. 2026
Sobota
Martinov / Poruba,vozovna → Hranečník / Ostrava,Kunčice,NH jižní brána
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
Martinov 00:25 01:25 02:25 03:25 | | 04:22 | | 04:51 05:01 05:11 05:23 05:36 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:19 13:27 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 23:25
Dílny DP Ostrava 00:26 01:26 02:26 03:26 | | 04:23 | | 04:52 05:02 05:12 05:24 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:21 08:31 08:41 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 11:31 11:41 11:51 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11 13:20 13:28 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32 23:26
Bedřicha Nikodéma 00:27 01:27 02:27 03:27 | | 04:24 | | 04:54 05:04 05:14 05:26 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:23 08:33 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:22 13:30 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:13 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 23:27
Poruba,vozovna | | | | 03:40 04:15 | 04:34 04:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Čistírny 00:28 01:28 02:28 03:28 | | 04:25 | | 04:55 05:05 05:15 05:27 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:24 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:23 13:31 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 23:28
Sokolovská 00:29 01:29 02:29 03:29 | | 04:26 | | 04:56 05:06 05:16 05:28 05:41 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:24 13:32 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 23:29
Telekom.škola | | | | 03:42 04:17 | 04:36 04:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Třebovická 00:32 01:32 02:32 03:32 03:44 04:19 04:29 04:38 04:49 04:59 05:09 05:19 05:31 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:28 08:38 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:38 09:48 09:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:27 13:35 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:39 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:39 23:32
Třebovice,OC 00:33 01:33 02:33 03:33 03:45 04:20 04:30 04:39 04:50 05:00 05:10 05:20 05:32 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19 13:28 13:36 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:39 17:59 18:19 18:39 18:59 19:19 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:33
Svinov,mosty 00:35 01:35 02:35 03:35 03:47 04:22 04:32 04:41 04:52 05:02 05:12 05:22 05:34 05:47 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:31 08:41 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 11:31 11:41 11:51 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11 13:21 13:30 13:38 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22 22:42 23:35
Nová Ves,vodárna 00:37 01:37 02:37 03:37 03:49 04:24 04:34 04:43 04:54 05:04 05:14 05:24 05:36 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:33 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:32 13:40 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:44 23:37
Hulváky 00:39 01:39 02:39 03:39 03:51 04:26 04:36 04:45 04:56 05:06 05:16 05:26 05:38 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:34 13:42 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:46 23:39
Prostorná 00:40 01:40 02:40 03:40 03:52 04:27 04:37 04:46 04:57 05:07 05:17 05:27 05:39 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:36 08:46 08:56 09:06 09:16 09:26 09:36 09:46 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:35 13:43 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:27 22:47 23:40
Daliborova 00:40 01:40 02:40 03:40 03:52 04:27 04:37 04:46 04:57 05:08 05:18 05:28 05:40 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:37 08:47 08:57 09:07 09:17 09:27 09:37 09:47 09:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07 11:17 11:27 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:36 13:44 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:27 22:47 23:40
Mariánské náměstí 00:42 01:42 02:42 03:42 03:54 04:29 04:39 04:48 04:59 05:10 05:20 05:30 05:42 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:39 08:49 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19 13:29 13:38 13:46 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:49 23:42
Dům energetiky 00:43 01:43 02:43 03:43 03:55 04:30 04:40 04:49 05:00 05:11 05:21 05:31 05:43 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:39 13:47 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:43
Krajský úřad 00:44 01:44 02:44 03:44 03:56 04:31 04:41 04:50 05:01 05:12 05:22 05:32 05:44 05:57 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:42 08:52 09:02 09:12 09:22 09:32 09:42 09:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22 13:32 13:41 13:49 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:51 23:44
Náměstí Republiky 00:45 01:45 02:45 03:45 03:57 04:32 04:42 04:51 05:02 05:13 05:23 05:33 05:45 05:58 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:42 13:50 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32 22:52 23:45
Karolina 00:48 01:48 02:48 03:48 03:59 04:34 04:44 04:53 05:04 05:15 05:25 05:35 05:47 06:00 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:44 13:52 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:54 23:48
Výstaviště 00:50 01:50 02:50 03:50 04:01 04:36 04:46 04:55 05:06 05:17 05:27 05:37 05:49 06:02 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:47 08:57 09:07 09:17 09:27 09:37 09:47 09:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07 11:17 11:27 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:46 13:54 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:55 23:50
U Hradu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:38 09:48 09:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:38 13:47 13:55 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:57 18:17 | | | | | | | | | | | | | | |
Důl Zárubek 00:52 01:52 02:52 03:52 04:03 04:38 04:48 04:57 05:08 05:19 05:29 05:39 05:51 06:04 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:49 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19 13:29 13:39 13:48 13:56 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 22:57 23:52
Hranečník 00:55 01:55 02:55 03:55 04:06 04:41 04:51 05:00 05:11 05:22 05:32 05:42 05:54 06:07 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:52 09:02 09:12 09:22 09:32 09:42 09:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:51 13:59 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:41 23:00 23:55
Teplotechna | | | | 04:08 04:43 04:53 05:02 05:13 05:24 05:34 05:44 05:56 06:09 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 | 08:25 | 08:54 | | 09:24 | | 09:54 | | 10:24 | | 10:54 | | 11:24 | | 11:54 | | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 13:34 13:44 13:53 | 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 | 17:10 | 17:40 18:03 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 21:23 21:43 | 22:23 22:43 | |
Osada Míru | | | | 04:10 04:45 04:55 05:04 05:15 05:26 05:36 05:46 05:58 06:11 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 | 08:27 | 08:56 | | 09:26 | | 09:56 | | 10:26 | | 10:56 | | 11:26 | | 11:56 | | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 13:36 13:46 13:55 | 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 | 17:12 | 17:42 18:05 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 21:05 21:25 21:45 | 22:25 22:45 | |
Kunčičky,kostel | | | | 04:11 04:46 04:56 05:05 05:16 05:27 05:37 05:47 05:59 06:12 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 | 08:28 | 08:57 | | 09:27 | | 09:57 | | 10:27 | | 10:57 | | 11:27 | | 11:57 | | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 13:37 13:47 13:56 | 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 | 17:13 | 17:43 18:06 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | 21:06 21:26 21:46 | 22:26 22:46 | |
Vratimovská | | | | 04:12 04:47 04:57 05:06 05:17 05:28 05:38 05:48 06:00 06:13 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 | 08:29 | 08:58 | | 09:28 | | 09:58 | | 10:28 | | 10:58 | | 11:28 | | 11:58 | | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 13:38 13:48 13:57 | 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 | 17:14 | 17:44 18:07 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:27 | 21:07 21:27 21:47 | 22:27 22:47 | |
Ostrava,Kunčice,NH učiliště | | | | 04:13 04:48 04:58 05:07 05:18 05:29 05:39 05:49 06:01 06:14 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 | 08:30 | 08:59 | | 09:29 | | 09:59 | | 10:29 | | 10:59 | | 11:29 | | 11:59 | | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 13:39 13:49 13:58 | 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 | 17:15 | 17:45 18:08 18:28 | 19:08 | 19:48 | 20:28 | 21:08 21:28 21:48 | 22:28 22:48 | |
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | | | | 04:14 04:49 04:59 05:08 05:19 05:30 05:40 05:50 06:02 06:15 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 | 08:31 | 09:00 | | 09:30 | | 10:00 | | 10:30 | | 11:00 | | 11:30 | | 12:00 | | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 13:40 13:50 13:59 | 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 | 17:16 | 17:46 18:09 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:29 | 21:09 21:29 21:49 | 22:29 22:49 | |
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | | | | 04:16 04:51 05:01 05:10 05:21 05:32 05:42 05:52 06:04 06:17 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 | 08:33 | 09:02 | | 09:32 | | 10:02 | | 10:32 | | 11:02 | | 11:32 | | 12:02 | | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 13:42 13:52 14:01 | 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 | 17:18 | 17:48 18:11 18:31 | 19:11 | 19:51 | 20:31 | 21:11 21:31 21:51 | 22:31 22:51 | |
Možný vysokopodlažní spoj
Hranečník / Sokolovská / Ostrava,Kunčice,NH jižní brána → Martinov / Poruba,vozovna
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | | | | | | 04:30 | | 04:59 05:09 05:19 05:29 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:25 | 08:45 | | 09:15 | | 09:45 | | 10:15 | | 10:45 | | 11:15 | | 11:45 | | 12:15 | | 12:45 | 13:06 | 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 | 17:09 | 17:39 18:00 18:20 18:40 | 19:21 | 20:03 | 20:43 | 21:23 21:43 22:03 | 22:43 | 23:33
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | | | | | | 04:32 | | 05:02 05:12 05:22 05:32 05:42 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:28 | 08:48 | | 09:18 | | 09:48 | | 10:18 | | 10:48 | | 11:18 | | 11:48 | | 12:18 | | 12:48 | 13:09 | 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 | 17:12 | 17:42 18:03 18:23 18:43 | 19:24 | 20:06 | 20:46 | 21:26 21:46 22:06 | 22:45 | 23:35
Ostrava,Kunčice,NH učiliště | | | | | | 04:33 | | 05:03 05:13 05:23 05:33 05:43 05:58 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:29 | 08:49 | | 09:19 | | 09:49 | | 10:19 | | 10:49 | | 11:19 | | 11:49 | | 12:19 | | 12:49 | 13:10 | 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 | 17:13 | 17:43 18:04 18:24 18:44 | 19:25 | 20:07 | 20:47 | 21:27 21:47 22:07 | 22:46 | 23:36
Vratimovská | | | | | | 04:34 | | 05:04 05:14 05:24 05:34 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:30 | 08:50 | | 09:20 | | 09:50 | | 10:20 | | 10:50 | | 11:20 | | 11:50 | | 12:20 | | 12:50 | 13:11 | 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 | 17:14 | 17:44 18:05 18:25 18:45 | 19:26 | 20:08 | 20:48 | 21:28 21:48 22:08 | 22:47 | 23:37
Kunčičky,kostel | | | | | | 04:35 | | 05:05 05:15 05:25 05:35 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:31 | 08:51 | | 09:21 | | 09:51 | | 10:21 | | 10:51 | | 11:21 | | 11:51 | | 12:21 | | 12:51 | 13:12 | 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 | 17:15 | 17:45 18:06 18:26 18:46 | 19:27 | 20:09 | 20:49 | 21:29 21:49 22:09 | 22:48 | 23:38
Osada Míru | | | | | | 04:36 | | 05:06 05:16 05:26 05:36 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:32 | 08:52 | | 09:22 | | 09:52 | | 10:22 | | 10:52 | | 11:22 | | 11:52 | | 12:22 | | 12:52 | 13:13 | 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 | 17:16 | 17:46 18:07 18:27 18:47 | 19:28 | 20:10 | 20:50 | 21:30 21:50 22:10 | 22:49 | 23:39
Teplotechna | | | | | | 04:38 | | 05:08 05:18 05:28 05:38 05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:34 | 08:54 | | 09:24 | | 09:54 | | 10:24 | | 10:54 | | 11:24 | | 11:54 | | 12:24 | | 12:54 | 13:15 | 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 | 17:18 | 17:48 18:09 18:29 18:49 | 19:30 | 20:12 | 20:52 | 21:32 21:52 22:12 | 22:51 | 23:41
Hranečník 00:22 01:22 02:22 03:22 | 04:21 04:40 04:50 05:00 05:10 05:20 05:30 05:40 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:36 08:46 08:56 09:06 09:16 09:26 09:36 09:46 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:17 13:26 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:36 17:50 18:11 18:31 18:51 19:11 19:32 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:53 23:22 23:43
Důl Zárubek 00:24 01:24 02:24 03:24 | 04:23 04:42 04:52 05:02 05:12 05:22 05:32 05:42 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:38 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:38 09:48 09:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:19 13:28 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:38 17:52 18:13 18:33 18:53 19:13 19:34 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:55 23:24 23:45
U Hradu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:20 13:29 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:39 17:53 18:14 | | | | | | | | | | | | | | | |
Výstaviště 00:26 01:26 02:26 03:26 | 04:25 04:44 04:54 05:04 05:14 05:24 05:34 05:45 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:41 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 11:31 11:41 11:51 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11 13:22 13:31 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:36 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 22:57 23:26 23:47
Karolina 00:28 01:28 02:28 03:28 | 04:27 04:45 04:55 05:05 05:15 05:25 05:35 05:46 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:42 08:52 09:02 09:12 09:22 09:32 09:42 09:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 13:23 13:32 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:37 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:39 22:58 23:28 23:49
