logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

41

Ostrava - Vratimov

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Hrabůvka,Benzina / Výškovice,Klášterského / Proskovice / Hrabůvka,Poliklinika → Vratimov,náměstí / Vratimov,Kartonážka
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
Proskovice | | | | 05:23 05:55 06:25 06:55 | | | | | | | | | | | | | | 17:56 18:52 | | | | |
Horní cesta | | | | 05:24 05:56 06:26 06:56 | | | | | | | | | | | | | | 17:57 18:53 | | | | |
Stará Bělá,křiž. | | | | 05:26 05:58 06:28 06:58 | | | | | | | | | | | | | | 17:59 18:55 | | | | |
Výškovice,osada | | | | 05:28 06:00 06:30 07:00 | | | | | | | | | | | | | | 18:01 18:57 | | | | |
Výškovice,Klášterského | 04:30 04:53 05:10 05:30 06:02 06:32 07:02 | | | | | | 12:52 | | | | | | | 18:03 18:59 19:56 20:31 21:03 21:58 |
Smrčkova | 04:31 04:54 05:11 05:31 06:03 06:33 07:03 | | | | | | 12:53 | | | | | | | 18:04 19:00 19:57 20:32 21:04 21:59 |
Staré Výškovice | 04:32 04:55 05:12 05:32 06:04 06:34 07:04 | | | | | | 12:54 | | | | | | | 18:05 19:01 19:58 20:33 21:05 22:00 |
Kino Luna | 04:34 04:57 05:14 05:34 06:06 06:36 07:06 | | | | | | 12:56 | | | | | | | 18:07 19:03 20:00 20:35 21:07 22:02 |
Kotva | 04:36 04:59 05:16 05:36 06:08 06:38 07:08 | | | | | | 12:58 | | | | | | | 18:09 19:05 20:02 20:37 21:09 22:04 |
Náměstí SNP | 04:37 05:00 05:17 05:37 06:09 06:39 07:09 | | | | | | 12:59 | | | | | | | 18:10 19:06 20:03 20:38 21:10 22:05 |
Hotel Bělský les | 04:40 05:03 05:20 05:40 06:12 06:42 07:12 | | | | | | 13:02 | | | | | | | 18:13 19:09 20:06 20:41 21:13 22:08 |
Sámova | 04:41 05:04 05:21 05:41 06:13 06:43 07:13 | | | | | | 13:03 | | | | | | | 18:14 19:10 20:07 20:42 21:14 22:09 |
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih | 04:42 05:05 05:22 05:42 06:15 06:45 07:15 | | | | | | 13:05 | | | | | | | 18:15 19:11 20:08 20:43 21:15 22:10 |
Hrabůvka,Poliklinika | 04:44 05:07 05:24 05:44 06:17 06:47 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 12:53 13:07 13:22 13:52 14:22 14:52 15:25 16:24 17:22 18:17 19:13 20:10 20:45 21:17 22:12 23:13
Hrabůvka,kostel | 04:45 05:08 05:25 05:45 06:18 06:48 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 12:54 13:08 13:23 13:53 14:23 14:53 15:26 16:25 17:23 18:18 19:14 20:11 20:46 21:18 22:13 23:14
Hrabůvka,Benzina 04:15 04:47 05:10 05:27 05:47 06:20 06:50 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 12:56 13:10 13:25 13:55 14:25 14:55 15:28 16:27 17:25 18:20 19:16 20:13 20:48 21:20 22:15 23:15
Hrabová,Tesco 04:17 04:50 05:13 05:30 05:50 06:23 06:53 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 12:59 13:13 13:28 13:58 14:28 14:58 15:31 16:30 17:28 18:23 19:19 20:16 20:51 21:23 22:18 23:17
Šídlovec 04:21 04:54 05:17 05:34 05:54 06:27 06:57 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:03 13:17 13:32 14:02 14:32 15:02 15:35 16:34 17:32 18:27 19:23 20:20 20:55 21:27 22:22 23:21
Hrabová,Kostelík 04:22 04:56 05:19 05:36 05:56 06:29 06:59 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:05 13:19 13:34 14:04 14:34 15:04 15:37 16:36 17:34 18:29 19:25 20:22 20:57 21:29 22:24 23:22
Mostní 04:23 04:57 05:20 05:37 05:57 06:30 07:00 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:06 13:20 13:35 14:05 14:35 15:05 15:38 16:37 17:35 18:30 19:26 20:23 20:58 21:30 22:25 23:23
Vratimov,nádraží 04:25 04:59 05:22 05:40 06:00 06:33 07:03 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:09 13:23 13:38 14:08 14:38 15:08 15:41 16:40 17:38 18:33 19:28 20:25 21:00 21:32 22:27 23:25
Vratimov,náměstí 04:27 05:01 05:24 05:42 06:02 06:35 07:05 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:11 13:25 13:40 14:10 14:40 15:10 15:43 16:42 17:40 18:35 19:30 20:27 21:02 21:34 22:29 23:27
Vratimov,Nová osada | 05:02 05:25 05:43 06:03 06:36 | | | | | | | 13:12 13:26 | 14:11 14:41 15:11 | | 17:41 | | | 21:03 21:35 | |
Vratimov,Popinec | 05:03 05:26 05:44 06:04 06:37 | | | | | | | 13:13 13:27 | 14:12 14:42 15:12 | | 17:42 | | | 21:04 21:36 | |
Vratimov,Kartonážka | 05:04 05:27 05:45 06:05 06:38 | | | | | | | 13:14 13:28 | 14:13 14:43 15:13 | | 17:43 | | | 21:05 21:37 | |
Vratimov,náměstí / Vratimov,Kartonážka → Výškovice,Klášterského / Proskovice / Hrabůvka,Poliklinika / Šídlovec
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
Vratimov,Kartonážka | 05:17 05:47 06:17 06:47 | | | | | | | | 13:15 | 14:17 14:47 15:17 | | 18:23 | | 21:31 22:21 |
Vratimov,Popinec | 05:17 05:47 06:17 06:47 | | | | | | | | 13:15 | 14:17 14:47 15:17 | | 18:23 | | 21:31 22:21 |
Vratimov,Nová osada | 05:18 05:48 06:18 06:48 | | | | | | | | 13:16 | 14:18 14:48 15:18 | | 18:24 | | 21:32 22:22 |
Vratimov,náměstí 04:43 05:20 05:50 06:20 06:50 07:03 07:20 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:18 13:46 14:20 14:50 15:20 15:58 16:56 18:26 19:33 20:36 21:34 22:24 23:33
Vratimov,nádraží 04:44 05:21 05:51 06:21 06:51 07:04 07:21 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:19 13:47 14:21 14:51 15:21 15:59 16:57 18:27 19:34 20:37 21:35 22:25 23:34
Mostní 04:46 05:24 05:54 06:24 06:54 07:07 07:24 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:22 13:50 14:24 14:54 15:24 16:02 17:00 18:30 19:36 20:39 21:37 22:27 23:36
Hrabová,Kostelík 04:47 05:25 05:55 06:25 06:55 07:08 07:25 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:23 13:51 14:25 14:55 15:25 16:03 17:01 18:31 19:37 20:40 21:38 22:28 23:37
Šídlovec 04:49 05:27 05:57 06:27 06:57 07:10 07:27 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 13:25 13:53 14:27 14:57 15:27 16:05 17:03 18:33 19:39 20:41 21:40 22:30 23:38
Hrabová,Tesco 04:52 05:30 06:00 06:30 07:00 07:13 07:30 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 13:28 13:56 14:30 15:00 15:30 16:08 17:06 18:36 19:42 20:44 21:43 22:33 |
Žižkovská 04:54 05:32 06:02 06:32 07:02 07:15 07:32 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 13:30 13:58 14:32 15:02 15:32 16:10 17:08 18:38 19:44 20:46 21:45 22:35 |
Hrabůvka,Benzina 04:56 05:34 06:04 06:34 07:04 07:17 07:34 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 13:32 14:00 14:34 15:04 15:34 16:12 17:10 18:40 19:46 20:48 21:47 22:37 |
Hrabůvka,kostel 04:59 05:37 06:07 06:37 07:07 07:20 07:37 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 13:35 14:03 14:37 15:07 15:37 16:15 17:13 18:43 19:49 20:51 21:50 22:40 |
Hrabůvka,Poliklinika 05:00 05:38 06:08 06:38 07:08 07:21 07:38 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 13:36 14:04 14:38 15:08 15:38 16:16 17:14 18:44 19:50 20:52 21:51 22:41 |
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih 05:01 05:39 06:09 06:39 07:09 07:22 07:39 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 13:37 14:05 14:39 15:09 15:39 16:17 17:15 | 19:51 20:53 21:52 22:42 |
Sámova 05:03 05:41 06:11 06:41 07:11 07:24 07:41 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 13:39 14:07 14:41 15:11 15:41 16:19 17:17 | 19:52 20:54 21:53 22:43 |
Hotel Bělský les 05:06 05:44 06:14 06:44 07:14 07:27 07:44 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 13:42 14:10 14:44 15:14 15:44 16:22 17:20 | 19:55 20:57 21:56 22:45 |
Náměstí SNP 05:08 05:46 06:16 06:46 07:16 07:29 07:46 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 13:44 14:12 14:46 15:16 15:46 16:24 17:22 | 19:57 20:59 21:58 22:47 |
Kotva 05:09 05:47 06:17 06:47 07:17 07:30 07:47 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 13:45 14:13 14:47 15:17 15:47 16:25 17:23 | 19:58 21:00 21:59 22:48 |
Kino Luna 05:12 05:50 06:20 06:50 07:20 07:33 07:50 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 13:48 14:16 14:50 15:20 15:50 16:28 17:26 | 20:00 21:02 22:01 22:49 |
Staré Výškovice 05:14 05:52 06:22 06:52 07:22 07:35 07:52 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 13:50 14:18 14:52 15:22 15:52 16:30 17:28 | 20:01 21:03 22:02 22:50 |
Smrčkova 05:15 05:53 06:23 06:53 07:23 07:36 07:53 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 13:51 14:19 14:53 15:23 15:53 16:31 17:29 | 20:02 21:04 22:03 22:51 |
Výškovice,Klášterského 05:16 05:54 06:24 06:54 07:24 07:37 07:54 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 13:52 14:20 14:54 15:24 15:54 16:32 17:30 | 20:03 21:05 22:04 22:52 |
Výškovice,osada | | | | | 07:38 | | 09:29 | 11:29 | | | | | | | | | | | 21:06 | | |
Stará Bělá,křiž. | | | | | 07:40 | | 09:31 | 11:31 | | | | | | | | | | | 21:08 | | |
Horní cesta | | | | | 07:42 | | 09:33 | 11:33 | | | | | | | | | | | 21:10 | | |
Proskovice | | | | | 07:43 | | 09:34 | 11:34 | | | | | | | | | | | 21:11 | | |
Hrabůvka,Benzina / Sámova / Výškovice,Klášterského / Proskovice / Hrabůvka,Poliklinika → Vratimov,náměstí / Vratimov,Kartonážka
Zastávka 59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
Proskovice | | | | 06:50 | 08:50 | 10:50 | | | | 14:50 | 16:50 | 18:50 | | | | |
Horní cesta | | | | 06:51 | 08:51 | 10:51 | | | | 14:51 | 16:51 | 18:51 | | | | |
Stará Bělá,křiž. | | | | 06:53 | 08:53 | 10:53 | | | | 14:53 | 16:53 | 18:53 | | | | |
Výškovice,osada | | | | 06:55 | 08:55 | 10:55 | | | | 14:55 | 16:55 | 18:55 | | | | |
Výškovice,Klášterského | | 05:04 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:31 13:05 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:31 21:03 21:58 |
Smrčkova | | 05:05 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:32 13:06 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:32 21:04 21:59 |
Staré Výškovice | | 05:06 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:33 13:07 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:33 21:05 22:00 |
Kino Luna | | 05:08 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:35 13:09 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 20:35 21:07 22:02 |
Kotva | | 05:10 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 12:37 13:11 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 20:37 21:09 22:04 |
Náměstí SNP | | 05:11 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 12:38 13:12 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 20:38 21:10 22:05 |
Hotel Bělský les | | 05:14 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 12:41 13:15 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 20:41 21:13 22:08 |
Sámova | 04:42 05:15 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 12:42 13:16 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 20:42 21:14 22:09 |
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih | 04:43 05:16 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 12:43 13:17 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 20:43 21:15 22:10 |
Hrabůvka,Poliklinika | 04:45 05:18 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 12:45 13:19 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 20:45 21:17 22:12 23:13
Hrabůvka,kostel | 04:46 05:19 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 12:46 13:20 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 20:46 21:18 22:13 23:14
Hrabůvka,Benzina 04:19 04:48 05:21 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 12:48 13:22 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 20:48 21:20 22:15 23:15
Hrabová,Tesco 04:21 04:51 05:24 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 12:51 13:25 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 20:51 21:23 22:18 23:17
Šídlovec 04:25 04:55 05:28 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 12:55 13:29 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 20:55 21:27 22:22 23:21
Hrabová,Kostelík 04:26 04:57 05:30 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 12:57 13:31 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 20:57 21:29 22:24 23:22
Mostní 04:27 04:58 05:31 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 12:58 13:32 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 20:58 21:30 22:25 23:23
Vratimov,nádraží 04:29 05:00 05:33 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:00 13:34 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:00 21:32 22:27 23:25
Vratimov,náměstí 04:31 05:02 05:35 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:02 13:36 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:02 21:34 22:29 23:27
Vratimov,Nová osada | 05:03 05:36 | | | | | | | 13:03 13:37 | | | 17:28 | | | 21:03 21:35 | |
Vratimov,Popinec | 05:04 05:37 | | | | | | | 13:04 13:38 | | | 17:29 | | | 21:04 21:36 | |
Vratimov,Kartonážka | 05:05 05:38 | | | | | | | 13:05 13:39 | | | 17:30 | | | 21:05 21:37 | |
Vratimov,náměstí / Vratimov,Kartonážka → Výškovice,Klášterského / Proskovice / Hrabůvka,Poliklinika / Šídlovec
Zastávka 54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
Vratimov,Kartonážka | 05:30 06:20 | | | | | | 13:33 14:20 | | | 18:21 | | 21:31 22:21 |
Vratimov,Popinec | 05:30 06:20 | | | | | | 13:33 14:20 | | | 18:21 | | 21:31 22:21 |
Vratimov,Nová osada | 05:31 06:21 | | | | | | 13:34 14:21 | | | 18:22 | | 21:32 22:22 |
Vratimov,náměstí 04:33 05:33 06:23 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:23 15:36 16:36 17:36 18:24 19:36 20:36 21:34 22:24 23:33
Vratimov,nádraží 04:34 05:34 06:24 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:24 15:37 16:37 17:37 18:25 19:37 20:37 21:35 22:25 23:34
Mostní 04:36 05:36 06:26 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:26 15:39 16:39 17:39 18:27 19:39 20:39 21:37 22:27 23:36
Hrabová,Kostelík 04:37 05:37 06:27 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:27 15:40 16:40 17:40 18:28 19:40 20:40 21:38 22:28 23:37
Šídlovec 04:39 05:39 06:29 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:29 15:42 16:42 17:42 18:30 19:42 20:41 21:40 22:30 23:38
Hrabová,Tesco 04:42 05:42 06:32 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:32 15:45 16:45 17:45 18:33 19:45 20:44 21:43 22:33 |
Žižkovská 04:44 05:44 06:34 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:34 15:47 16:47 17:47 18:35 19:47 20:46 21:45 22:35 |
Hrabůvka,Benzina 04:46 05:46 06:36 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:36 15:49 16:49 17:49 18:37 19:49 20:48 21:47 22:37 |
Hrabůvka,kostel 04:49 05:49 06:39 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:39 15:52 16:52 17:52 18:40 19:52 20:51 21:50 22:40 |
Hrabůvka,Poliklinika 04:50 05:50 06:40 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:40 15:53 16:53 17:53 18:41 19:53 20:52 21:51 22:41 |
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih 04:51 05:51 06:41 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 | 15:54 16:54 17:54 | 19:54 20:53 21:52 22:42 |
Sámova 04:52 05:52 06:42 07:55 08:55 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 | 15:56 16:56 17:56 | 19:55 20:54 21:53 22:43 |
Hotel Bělský les 04:55 05:55 06:45 07:58 08:58 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 | 15:59 16:59 17:59 | 19:58 20:57 21:56 22:45 |
Náměstí SNP 04:57 05:57 06:47 08:00 09:00 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 | 16:01 17:01 18:01 | 20:00 20:59 21:58 22:47 |
Kotva 04:58 05:58 06:48 08:01 09:01 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 | 16:02 17:02 18:02 | 20:01 21:00 21:59 22:48 |
Kino Luna 05:00 06:00 06:50 08:03 09:03 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 | 16:04 17:04 18:04 | 20:03 21:02 22:01 22:49 |
Staré Výškovice 05:01 06:01 06:51 08:04 09:04 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 | 16:05 17:05 18:05 | 20:04 21:03 22:02 22:50 |
Smrčkova 05:02 06:02 06:52 08:05 09:05 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 | 16:06 17:06 18:06 | 20:05 21:04 22:03 22:51 |
Výškovice,Klášterského 05:03 06:03 06:53 08:06 09:06 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 | 16:07 17:07 18:07 | 20:06 21:05 22:04 22:52 |
Výškovice,osada | | | | 09:07 | 11:08 | 13:08 | | | 17:08 | | | 21:06 | | |
Stará Bělá,křiž. | | | | 09:09 | 11:10 | 13:10 | | | 17:10 | | | 21:08 | | |
Horní cesta | | | | 09:11 | 11:12 | 13:12 | | | 17:12 | | | 21:10 | | |
Proskovice | | | | 09:12 | 11:13 | 13:13 | | | 17:13 | | | 21:11 | | |