logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

43

Poruba,Opavská - Svinov,mosty

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Čtvrtek
Poruba,Opavská → Svinov,mosty / Věžičky
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
Poruba,Opavská 00:09 00:41 01:09 01:41 02:09 02:41 03:09 03:34 04:16 22:41 23:09 23:34
Ludvíka Podéště 00:10 00:42 01:10 01:42 02:10 02:42 03:10 03:35 04:17 22:42 23:10 23:35
Oty Synka 00:11 00:43 01:11 01:43 02:11 02:43 03:11 03:36 04:18 22:43 23:11 23:36
Karola Šmidkeho 00:12 00:44 01:12 01:44 02:12 02:44 03:12 03:37 04:19 22:44 23:12 23:37
Josefa Skupy 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 03:38 | | 23:13 23:38
Dílny DP Ostrava 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 03:40 | | 23:15 23:40
Bedřicha Nikodéma 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 03:41 | | 23:16 23:41
Heyrovského 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 03:42 | | 23:17 23:42
Jana Šoupala 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 03:43 | | 23:18 23:43
Duha 00:20 00:45 01:20 01:45 02:20 02:45 03:20 03:45 04:20 22:45 23:20 23:45
Pustkovec 00:21 00:46 01:21 01:46 02:21 02:46 03:21 03:46 04:21 22:46 23:21 23:46
Slavíkova 00:23 00:48 01:23 01:48 02:23 02:48 03:23 03:48 04:23 22:48 23:23 23:48
Poruba,vozovna 00:25 00:50 01:25 01:50 02:25 02:50 03:25 03:50 04:25 22:50 23:25 23:50
Věžičky 00:26 00:52 01:26 01:52 02:26 02:52 03:26 03:51 04:26 22:51 23:26 23:51
Oblouk 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 03:52 04:27 22:52 23:27 23:52
Dělnická 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 03:53 04:28 22:53 23:28 23:53
Bytostav 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 03:54 04:29 22:54 23:29 23:54
Kubánská 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 03:56 04:31 22:56 23:31 23:56
Jižní svahy 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 03:57 04:32 22:57 23:32 23:57
Mongolská 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 03:58 04:33 22:58 23:33 23:58
Řecká 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 03:59 04:34 22:59 23:34 23:59
Svinov,nádraží 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 04:01 04:37 23:01 23:36 00:01
Svinov,mosty 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 04:02 04:38 23:02 23:37 00:02
Svinov,mosty / Věžičky → Poruba,Opavská
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Svinov,mosty 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 03:36 04:11 04:36 22:36 23:11 23:36
Svinov,nádraží 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 03:37 04:12 04:37 22:37 23:12 23:37
Řecká 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 03:40 04:15 04:40 22:40 23:15 23:40
Mongolská 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 03:41 04:16 04:41 22:41 23:16 23:41
Jižní svahy 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 03:42 04:17 04:42 22:42 23:17 23:42
Kubánská 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 03:43 04:18 04:43 22:43 23:18 23:43
Bytostav 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 03:45 04:20 04:45 22:45 23:20 23:45
Dělnická 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 03:46 04:21 04:46 22:46 23:21 23:46
Oblouk 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 03:47 04:22 04:47 22:47 23:22 23:47
Věžičky 00:23 00:52 01:23 01:52 02:23 02:52 03:23 03:48 04:23 04:49 22:48 23:23 23:48
Poruba,vozovna 00:25 00:54 01:25 01:54 02:25 02:54 03:25 03:50 04:25 04:51 22:50 23:25 23:50
Slavíkova 00:26 00:55 01:26 01:55 02:26 02:55 03:26 03:51 04:26 04:52 22:51 23:26 23:51
Poruba,garáže 00:27 00:56 01:27 01:56 02:27 02:56 03:27 03:52 04:27 04:53 22:52 23:27 23:52
Pustkovec 00:28 00:57 01:28 01:57 02:28 02:57 03:28 03:53 04:28 04:54 22:53 23:28 23:53
Duha 00:29 00:58 01:29 01:58 02:29 02:58 03:29 03:54 04:29 04:56 22:54 23:29 23:54
Jana Šoupala 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 03:56 | 04:58 | 23:31 23:56
Heyrovského 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 03:57 | 04:59 | 23:32 23:57
Bedřicha Nikodéma 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 03:58 | 05:00 | 23:33 23:58
Dílny DP Ostrava 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 03:59 | 05:01 | 23:34 23:59
Josefa Skupy 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 04:00 | 05:03 | 23:35 00:00
Karola Šmidkeho 00:37 01:00 01:37 02:00 02:37 03:00 03:37 04:02 04:31 05:05 22:56 23:37 00:02
Ludvíka Podéště 00:38 01:01 01:38 02:01 02:38 03:01 03:38 04:03 04:32 05:06 22:57 23:38 00:03
Poruba,Opavská 00:39 01:02 01:39 02:02 02:39 03:02 03:39 04:04 04:34 05:08 22:58 23:39 00:04
Poruba,Opavská → Svinov,mosty / Věžičky
Zastávka 25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
Poruba,Opavská 00:09 00:41 01:09 01:41 02:09 02:41 03:09 03:34 04:16 04:41 22:41 23:09 23:34
Ludvíka Podéště 00:10 00:42 01:10 01:42 02:10 02:42 03:10 03:35 04:17 04:42 22:42 23:10 23:35
Oty Synka 00:11 00:43 01:11 01:43 02:11 02:43 03:11 03:36 04:18 04:43 22:43 23:11 23:36
Karola Šmidkeho 00:12 00:44 01:12 01:44 02:12 02:44 03:12 03:37 04:19 04:44 22:44 23:12 23:37
Josefa Skupy 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 03:38 | | | 23:13 23:38
Dílny DP Ostrava 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 03:40 | | | 23:15 23:40
Bedřicha Nikodéma 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 03:41 | | | 23:16 23:41
Heyrovského 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 03:42 | | | 23:17 23:42
Jana Šoupala 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 03:43 | | | 23:18 23:43
Duha 00:20 00:45 01:20 01:45 02:20 02:45 03:20 03:45 04:20 04:46 22:45 23:20 23:45
Pustkovec 00:21 00:46 01:21 01:46 02:21 02:46 03:21 03:46 04:21 04:48 22:46 23:21 23:46
Slavíkova 00:23 00:48 01:23 01:48 02:23 02:48 03:23 03:48 04:23 04:50 22:48 23:23 23:48
Poruba,vozovna 00:25 00:50 01:25 01:50 02:25 02:50 03:25 03:50 04:25 04:52 22:50 23:25 23:50
Věžičky 00:26 00:52 01:26 01:52 02:26 02:52 03:26 03:51 04:26 04:54 22:51 23:26 23:51
Oblouk 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 03:52 04:27 04:55 22:52 23:27 23:52
Dělnická 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 03:53 04:28 04:56 22:53 23:28 23:53
Bytostav 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 03:54 04:29 04:57 22:54 23:29 23:54
Kubánská 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 03:56 04:31 05:00 22:56 23:31 23:56
Jižní svahy 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 03:57 04:32 05:01 22:57 23:32 23:57
Mongolská 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 03:58 04:33 05:02 22:58 23:33 23:58
Řecká 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 03:59 04:34 05:03 22:59 23:34 23:59
Svinov,nádraží 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 04:01 04:37 05:06 23:01 23:36 00:01
Svinov,mosty 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 04:02 04:38 05:07 23:02 23:37 00:02
Svinov,mosty / Věžičky → Poruba,Opavská
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Svinov,mosty 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 03:36 04:11 04:36 22:36 23:11 23:36
Svinov,nádraží 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 03:37 04:12 04:37 22:37 23:12 23:37
Řecká 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 03:40 04:15 04:40 22:40 23:15 23:40
Mongolská 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 03:41 04:16 04:41 22:41 23:16 23:41
Jižní svahy 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 03:42 04:17 04:42 22:42 23:17 23:42
Kubánská 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 03:43 04:18 04:43 22:43 23:18 23:43
Bytostav 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 03:45 04:20 04:45 22:45 23:20 23:45
Dělnická 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 03:46 04:21 04:46 22:46 23:21 23:46
Oblouk 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 03:47 04:22 04:47 22:47 23:22 23:47
Věžičky 00:23 00:52 01:23 01:52 02:23 02:52 03:23 03:48 04:23 04:49 22:48 23:23 23:48
Poruba,vozovna 00:25 00:54 01:25 01:54 02:25 02:54 03:25 03:50 04:25 04:51 22:50 23:25 23:50
Slavíkova 00:26 00:55 01:26 01:55 02:26 02:55 03:26 03:51 04:26 04:52 22:51 23:26 23:51
Poruba,garáže 00:27 00:56 01:27 01:56 02:27 02:56 03:27 03:52 04:27 04:53 22:52 23:27 23:52
Pustkovec 00:28 00:57 01:28 01:57 02:28 02:57 03:28 03:53 04:28 04:54 22:53 23:28 23:53
Duha 00:29 00:58 01:29 01:58 02:29 02:58 03:29 03:54 04:29 04:56 22:54 23:29 23:54
Jana Šoupala 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 03:56 | 04:58 | 23:31 23:56
Heyrovského 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 03:57 | 04:59 | 23:32 23:57
Bedřicha Nikodéma 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 03:58 | 05:00 | 23:33 23:58
Dílny DP Ostrava 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 03:59 | 05:01 | 23:34 23:59
Josefa Skupy 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 04:00 | 05:03 | 23:35 00:00
Karola Šmidkeho 00:37 01:00 01:37 02:00 02:37 03:00 03:37 04:02 04:31 05:05 22:56 23:37 00:02
Ludvíka Podéště 00:38 01:01 01:38 02:01 02:38 03:01 03:38 04:03 04:32 05:06 22:57 23:38 00:03
Poruba,Opavská 00:39 01:02 01:39 02:02 02:39 03:02 03:39 04:04 04:34 05:08 22:58 23:39 00:04