logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

45

Poruba,dílny DP Ostrava - Kunčice,NH hl.brána

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Neděle
Slavíkova / Dílny DP Ostrava → Ostrava,Kunčice,NH hl.brána / Vítkovice,PZ Rudná / AVION
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
Dílny DP Ostrava | | 04:37 04:51 05:07 05:27 05:47 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:09 | | | | | | 12:37 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 | | | | | | | | |
Josefa Skupy | | 04:39 04:53 05:09 05:29 05:49 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:11 | | | | | | 12:39 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 | | | | | | | | |
Duha | | 04:41 04:55 05:11 05:31 05:51 06:11 06:31 06:51 07:11 07:31 07:51 08:13 | | | | | | 12:41 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 | | | | | | | | |
Pustkovec | | 04:43 04:57 05:13 05:33 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:15 | | | | | | 12:43 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 | | | | | | | | |
Slavíkova 04:10 04:30 04:45 04:59 05:15 05:35 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:17 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:45 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 17:59 18:25 18:48 19:28 19:48 20:28 20:52 22:07
Poruba,vozovna 04:12 04:32 04:47 05:01 05:17 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:19 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:47 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:01 18:27 18:50 19:30 19:50 20:30 20:54 22:09
Věžičky 04:13 04:34 04:49 05:03 05:19 05:39 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:21 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:49 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:03 18:29 18:52 19:32 19:52 20:32 20:56 22:11
Oblouk 04:14 04:35 04:50 05:04 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:22 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:50 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:04 18:30 18:53 19:33 19:53 20:33 20:57 22:12
Dělnická 04:15 04:36 04:51 05:05 05:21 05:41 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:23 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:51 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:05 18:31 18:54 19:34 19:54 20:34 20:58 22:13
Bytostav 04:16 04:37 04:52 05:06 05:22 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:24 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:52 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:06 18:32 18:55 19:35 19:55 20:35 20:59 22:14
Malá strana 04:18 04:39 04:54 05:08 05:24 05:44 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:26 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:54 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:08 18:34 18:57 19:37 19:57 20:37 21:01 22:16
Jelínkova 04:19 04:40 04:55 05:09 05:25 05:45 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:28 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:56 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:10 17:30 17:50 18:09 18:35 18:58 19:38 19:58 20:38 21:02 22:17
Fibichova 04:20 04:41 04:56 05:10 05:26 05:46 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:29 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:57 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:11 17:31 17:51 18:10 18:36 18:59 19:39 19:59 20:39 21:03 22:18
U Korýtka 04:22 04:44 04:59 05:13 05:29 05:49 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:32 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 13:00 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:14 17:34 17:54 18:13 18:39 19:02 19:42 20:02 20:42 21:06 22:21
AVION | | | | | | | | | | | | | 08:35 08:58 09:38 10:18 10:58 11:38 12:18 | | | 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:17 17:37 | 18:16 18:42 19:05 19:45 20:05 | | |
Výškovická 04:24 04:46 05:01 05:15 05:31 05:51 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:38 09:01 09:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:02 13:17 13:37 14:01 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:21 16:41 17:01 17:20 17:40 17:56 18:19 18:45 | 19:48 | 20:44 21:08 22:23
Most Mládeže 04:26 04:48 05:03 05:17 05:33 05:53 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:40 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:04 13:19 13:39 14:03 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:23 16:43 17:03 17:22 17:42 17:58 18:21 18:47 | 19:50 | 20:46 21:10 22:25
Městský stadion 04:27 04:49 05:04 05:18 05:34 05:54 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:41 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:05 13:20 13:40 14:04 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:24 16:44 17:04 17:23 17:43 17:59 18:22 18:48 | 19:51 | 20:47 21:11 22:26
Ocelářská 04:29 04:51 05:06 05:20 05:36 05:56 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:43 09:06 09:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:07 13:22 13:42 14:06 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:26 16:46 17:06 17:25 17:45 18:01 18:24 18:50 | 19:53 | 20:49 21:13 22:28
Bivojova 04:30 04:52 05:08 05:22 05:38 05:58 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:45 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:09 13:24 13:44 14:08 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:28 16:48 17:08 17:27 17:47 18:03 18:26 18:52 | 19:54 | 20:50 21:14 22:29
Frýdecká 04:32 04:54 05:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:54 | 19:56 | 20:52 21:16 22:31
Vratimovská 04:34 04:56 05:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:56 | 19:58 | 20:54 21:18 22:32
Ostrava,Kunčice,NH učiliště 04:35 04:57 05:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:57 | 19:59 | 20:55 21:19 22:33
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána 04:36 04:58 05:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:58 | 20:00 | 20:56 21:20 22:34
Vítkovice,PZ Rudná | | | 05:25 05:41 06:01 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:48 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:12 13:27 13:47 14:11 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:31 16:51 17:11 17:30 17:50 18:06 18:29 | | | | | | |
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána / Vítkovice,PZ Rudná / AVION → Dílny DP Ostrava / Poruba,garáže
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána 04:42 05:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:05 | 20:05 21:01 22:07 22:42
Ostrava,Kunčice,NH učiliště 04:43 05:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:06 | 20:06 21:02 22:08 22:43
Vratimovská 04:45 05:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:08 | 20:08 21:04 22:10 22:45
Frýdecká 04:46 05:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:09 | 20:09 21:05 22:11 22:46
Vítkovice,PZ Rudná | | 05:47 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:54 09:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:28 13:51 14:06 14:18 14:28 14:48 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:49 17:13 17:30 17:50 18:13 18:32 | 19:12 | 20:12 | | |
Bivojova 04:48 05:29 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:31 13:54 14:09 14:21 14:31 14:51 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:52 17:16 17:33 17:53 18:16 18:35 | 19:14 | 20:14 21:07 22:13 22:48
Ocelářská 04:50 05:31 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:59 09:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:33 13:56 14:11 14:23 14:33 14:53 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:54 17:18 17:35 17:55 18:18 18:37 | 19:16 | 20:16 21:09 22:15 22:49
Městský stadion 04:51 05:32 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:34 13:57 14:12 14:24 14:34 14:54 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:55 17:19 17:36 17:56 18:19 18:38 | 19:17 | 20:17 21:10 22:16 22:50
Rottrův sad 04:52 05:33 05:54 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 09:01 09:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:35 13:58 14:13 14:25 14:35 14:55 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:56 17:20 17:37 17:57 18:20 18:39 | 19:18 | 20:18 21:11 22:17 22:51
Most Mládeže 04:53 05:34 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:36 13:59 14:14 14:26 14:36 14:56 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:57 17:21 17:38 17:58 18:21 18:40 | 19:19 | 20:19 21:12 22:18 22:52
Výškovická 04:55 05:36 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:38 14:01 14:16 14:28 14:38 14:58 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:59 17:23 17:40 18:00 18:23 18:42 | 19:21 | 20:21 21:14 22:20 22:54
AVION | | | | | | | | | | 08:40 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 | | | | | | 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 17:02 17:26 17:43 18:03 | | 19:05 19:23 20:05 20:23 21:16 | |
Shopping Park 04:56 05:37 05:58 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:42 09:09 09:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:39 14:02 14:17 14:29 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 17:04 17:28 17:45 18:05 18:24 18:43 19:07 19:25 20:07 20:25 21:18 22:21 22:55
Fibichova 05:00 05:41 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:46 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:43 14:06 14:21 14:33 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:08 17:32 17:49 18:09 18:28 18:47 19:11 19:29 20:11 20:29 21:22 22:25 22:58
Jelínkova 05:01 05:42 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:47 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:44 14:07 14:22 14:34 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:09 17:33 17:50 18:10 18:29 18:48 19:12 19:30 20:12 20:30 21:23 22:26 22:59
Malá strana 05:03 05:44 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:49 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:46 14:09 14:24 14:36 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:11 17:35 17:52 18:12 18:31 18:50 19:14 19:32 20:14 20:32 21:25 22:28 23:01
Bytostav 05:04 05:45 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:50 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:47 14:10 14:25 14:37 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:12 17:36 17:53 18:13 18:32 18:51 19:15 19:33 20:15 20:33 21:26 22:29 23:02
Dělnická 05:05 05:46 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:51 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:48 14:11 14:26 14:38 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:13 17:37 17:54 18:14 18:33 18:52 19:16 19:34 20:16 20:34 21:27 22:30 23:03
Oblouk 05:06 05:47 06:08 06:28 06:48 07:09 07:29 07:49 08:08 08:28 08:52 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:49 14:13 14:28 14:40 14:50 15:10 15:30 15:50 16:09 16:29 16:49 17:14 17:38 17:55 18:15 18:34 18:53 19:17 19:35 20:17 20:35 21:28 22:31 23:04
Věžičky 05:08 05:49 06:10 06:30 06:50 07:11 07:31 07:51 08:10 08:30 08:54 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 13:51 14:15 14:30 14:42 14:52 15:12 15:32 15:52 16:11 16:31 16:51 17:16 17:40 17:57 18:17 18:36 18:55 19:19 19:37 20:19 20:37 21:30 22:32 23:05
Poruba,vozovna 05:10 05:51 06:12 06:32 06:52 07:13 07:33 07:53 08:12 08:32 08:56 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 13:53 14:17 14:32 14:44 14:54 15:14 15:34 15:54 16:13 16:33 16:53 17:18 17:42 17:59 18:19 18:38 18:57 19:21 19:39 20:21 20:39 21:32 22:34 23:07
Slavíkova 05:11 05:52 06:13 06:33 06:53 07:14 07:34 07:54 08:13 08:33 08:57 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 13:54 14:18 14:33 14:45 14:55 15:15 15:35 15:55 16:14 16:34 16:54 17:19 17:43 18:00 18:20 18:39 18:58 19:22 19:40 20:22 20:40 21:33 22:35 23:08
Poruba,garáže 05:12 05:53 06:14 06:34 06:54 07:15 07:35 07:55 08:14 08:34 08:58 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 13:55 14:19 14:34 14:46 14:56 15:16 15:36 15:56 16:15 16:35 16:55 17:20 17:44 18:01 18:21 18:40 18:59 19:23 19:41 20:23 20:41 21:34 22:36 23:09
Pustkovec 05:13 05:54 06:15 06:35 06:55 07:16 07:36 07:56 08:15 | | | | | | | | 13:26 13:56 14:20 14:35 14:47 14:57 15:17 15:37 15:57 16:16 16:36 16:56 17:21 | | | | | | | | | | | |
Duha 05:15 05:56 06:17 06:37 06:57 07:18 07:38 07:58 08:17 | | | | | | | | 13:28 13:58 14:22 14:37 14:49 14:59 15:19 15:39 15:59 16:18 16:38 16:58 17:23 | | | | | | | | | | | |
Josefa Skupy 05:16 05:57 06:18 06:38 06:58 07:19 07:39 07:59 08:18 | | | | | | | | 13:29 13:59 14:23 14:38 14:50 15:00 15:20 15:40 16:00 16:19 16:39 16:59 17:24 | | | | | | | | | | | |
Dílny DP Ostrava 05:18 05:59 06:20 06:40 07:00 07:21 07:41 08:01 08:20 | | | | | | | | 13:31 14:01 14:25 14:40 14:52 15:02 15:22 15:42 16:02 16:21 16:41 17:01 17:26 | | | | | | | | | | | |
Slavíkova → Ostrava,Kunčice,NH hl.brána / AVION
Zastávka 89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
Slavíkova 04:38 04:58 05:28 06:24 07:24 08:24 08:47 09:24 09:47 10:24 10:47 11:24 11:47 12:24 12:44 13:24 13:47 14:24 14:47 15:24 15:47 16:24 16:44 17:24 17:47 18:24 18:47 19:24 19:47 20:28 20:52 22:07
Poruba,vozovna 04:40 05:00 05:30 06:26 07:26 08:26 08:49 09:26 09:49 10:26 10:49 11:26 11:49 12:26 12:46 13:26 13:49 14:26 14:49 15:26 15:49 16:26 16:46 17:26 17:49 18:26 18:49 19:26 19:49 20:30 20:54 22:09
Věžičky 04:42 05:02 05:32 06:28 07:28 08:28 08:51 09:28 09:51 10:28 10:51 11:28 11:51 12:28 12:48 13:28 13:51 14:28 14:51 15:28 15:51 16:28 16:48 17:28 17:51 18:28 18:51 19:28 19:51 20:32 20:56 22:11
Oblouk 04:43 05:03 05:33 06:29 07:29 08:29 08:52 09:29 09:52 10:29 10:52 11:29 11:52 12:29 12:49 13:29 13:52 14:29 14:52 15:29 15:52 16:29 16:49 17:29 17:52 18:29 18:52 19:29 19:52 20:33 20:57 22:12
Dělnická 04:44 05:04 05:34 06:30 07:30 08:30 08:53 09:30 09:53 10:30 10:53 11:30 11:53 12:30 12:50 13:30 13:53 14:30 14:53 15:30 15:53 16:30 16:50 17:30 17:53 18:30 18:53 19:30 19:53 20:34 20:58 22:13
Bytostav 04:45 05:05 05:35 06:31 07:31 08:31 08:54 09:31 09:54 10:31 10:54 11:31 11:54 12:31 12:51 13:31 13:54 14:31 14:54 15:31 15:54 16:31 16:51 17:31 17:54 18:31 18:54 19:31 19:54 20:35 20:59 22:14
Malá strana 04:47 05:07 05:37 06:33 07:33 08:33 08:56 09:33 09:56 10:33 10:56 11:33 11:56 12:33 12:53 13:33 13:56 14:33 14:56 15:33 15:56 16:33 16:53 17:33 17:56 18:33 18:56 19:33 19:56 20:37 21:01 22:16
Jelínkova 04:48 05:08 05:38 06:34 07:34 08:34 08:57 09:34 09:57 10:34 10:57 11:34 11:57 12:34 12:54 13:34 13:57 14:34 14:57 15:34 15:57 16:34 16:54 17:34 17:57 18:34 18:57 19:34 19:57 20:38 21:02 22:17
Fibichova 04:49 05:09 05:39 06:35 07:35 08:35 08:58 09:35 09:58 10:35 10:58 11:35 11:58 12:35 12:55 13:35 13:58 14:35 14:58 15:35 15:58 16:35 16:55 17:35 17:58 18:35 18:58 19:35 19:58 20:39 21:03 22:18
U Korýtka 04:52 05:12 05:42 06:38 07:38 08:38 09:01 09:38 10:01 10:38 11:01 11:38 12:01 12:38 12:58 13:38 14:01 14:38 15:01 15:38 16:01 16:38 16:58 17:38 18:01 18:38 19:01 19:38 20:01 20:42 21:06 22:21
AVION | | | | | 08:41 09:04 09:41 10:04 10:41 11:04 11:41 12:04 12:41 13:01 13:41 14:04 14:41 15:04 15:41 16:04 16:41 17:01 17:41 18:04 18:41 19:04 19:41 20:04 | | |
Výškovická 04:54 05:14 05:44 06:40 07:40 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 13:04 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 17:04 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 21:08 22:23
Most Mládeže 04:56 05:16 05:46 06:42 07:42 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 13:06 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 17:06 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 21:10 22:25
Městský stadion 04:57 05:17 05:47 06:43 07:43 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 13:07 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 17:07 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 21:11 22:26
Ocelářská 04:59 05:19 05:49 06:45 07:45 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 13:09 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 17:09 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 21:13 22:28
Bivojova 05:00 05:20 05:50 06:46 07:46 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 13:10 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 17:10 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 21:14 22:29
Vítkovice,PZ Rudná | | 05:53 06:49 07:49 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 13:13 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 17:13 17:53 | 18:53 | 19:53 | | | |
Frýdecká 05:02 05:22 05:55 06:51 07:51 08:55 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 13:16 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 17:16 17:56 | 18:56 | 19:55 | 20:52 21:16 22:31
Vratimovská 05:04 05:24 05:57 06:53 07:53 08:57 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 13:18 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 17:18 17:58 | 18:58 | 19:57 | 20:54 21:18 22:32
Ostrava,Kunčice,NH učiliště 05:05 05:25 05:58 06:54 07:54 08:58 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 13:19 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 17:19 17:59 | 18:59 | 19:58 | 20:55 21:19 22:33
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána 05:06 05:26 05:59 06:55 07:55 08:59 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 13:20 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 17:20 18:00 | 19:00 | 19:59 | 20:56 21:20 22:34
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána / AVION → Poruba,garáže
Zastávka 86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána 05:12 05:57 06:17 07:09 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 13:09 | 13:53 14:09 | 15:09 | 16:09 17:09 17:29 | 18:09 | 19:09 | 20:05 21:01 22:07
Ostrava,Kunčice,NH učiliště 05:13 05:58 06:18 07:10 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 13:10 | 13:54 14:10 | 15:10 | 16:10 17:10 17:30 | 18:10 | 19:10 | 20:06 21:02 22:08
Vratimovská 05:15 06:00 06:20 07:12 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 13:12 | 13:56 14:12 | 15:12 | 16:12 17:12 17:32 | 18:12 | 19:12 | 20:08 21:04 22:10
Frýdecká 05:16 06:01 06:21 07:13 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 13:13 | 13:57 14:13 | 15:13 | 16:13 17:13 17:33 | 18:13 | 19:13 | 20:09 21:05 22:11
Vítkovice,PZ Rudná | | | 07:16 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 13:16 | 14:00 14:16 | 15:16 | 16:16 17:16 17:36 | 18:16 | 19:16 | 20:12 | |
Bivojova 05:18 06:03 06:23 07:18 08:18 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 13:19 | 14:03 14:19 | 15:19 | 16:19 17:19 17:39 | 18:19 | 19:18 | 20:14 21:07 22:13
Ocelářská 05:20 06:05 06:25 07:20 08:20 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 13:21 | 14:05 14:21 | 15:21 | 16:21 17:21 17:41 | 18:21 | 19:20 | 20:16 21:09 22:15
Městský stadion 05:21 06:06 06:26 07:21 08:21 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 13:22 | 14:06 14:22 | 15:22 | 16:22 17:22 17:42 | 18:22 | 19:21 | 20:17 21:10 22:16
Rottrův sad 05:22 06:07 06:27 07:22 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 13:23 | 14:07 14:23 | 15:23 | 16:23 17:23 17:43 | 18:23 | 19:22 | 20:18 21:11 22:17
Most Mládeže 05:23 06:08 06:28 07:23 08:23 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 13:24 | 14:08 14:24 | 15:24 | 16:24 17:24 17:44 | 18:24 | 19:23 | 20:19 21:12 22:18
Výškovická 05:25 06:10 06:30 07:25 08:25 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 13:26 | 14:10 14:26 | 15:26 | 16:26 17:26 17:46 | 18:26 | 19:25 | 20:21 21:14 22:20
AVION | | | | 08:27 09:04 09:29 10:04 10:29 11:04 11:29 12:04 12:29 13:29 14:04 | 14:29 15:04 15:29 16:04 16:29 17:29 17:49 18:04 18:29 19:04 19:27 20:04 20:23 21:16 |
Shopping Park 05:26 06:11 06:31 07:26 08:29 09:06 09:31 10:06 10:31 11:06 11:31 12:06 12:31 13:31 14:06 14:11 14:31 15:06 15:31 16:06 16:31 17:31 17:51 18:06 18:31 19:06 19:29 20:06 20:25 21:18 22:21
Fibichova 05:30 06:15 06:35 07:30 08:33 09:10 09:35 10:10 10:35 11:10 11:35 12:10 12:35 13:35 14:10 14:15 14:35 15:10 15:35 16:10 16:35 17:35 17:55 18:10 18:35 19:10 19:33 20:10 20:29 21:22 22:25
Jelínkova 05:31 06:16 06:36 07:31 08:34 09:11 09:36 10:11 10:36 11:11 11:36 12:11 12:36 13:36 14:11 14:16 14:36 15:11 15:36 16:11 16:36 17:36 17:56 18:11 18:36 19:11 19:34 20:11 20:30 21:23 22:26
Malá strana 05:33 06:18 06:38 07:33 08:36 09:13 09:38 10:13 10:38 11:13 11:38 12:13 12:38 13:38 14:13 14:18 14:38 15:13 15:38 16:13 16:38 17:38 17:58 18:13 18:38 19:13 19:36 20:13 20:32 21:25 22:28
Bytostav 05:34 06:19 06:39 07:34 08:37 09:14 09:39 10:14 10:39 11:14 11:39 12:14 12:39 13:39 14:14 14:19 14:39 15:14 15:39 16:14 16:39 17:39 17:59 18:14 18:39 19:14 19:37 20:14 20:33 21:26 22:29
Dělnická 05:35 06:20 06:40 07:35 08:38 09:15 09:40 10:15 10:40 11:15 11:40 12:15 12:40 13:40 14:15 14:20 14:40 15:15 15:40 16:15 16:40 17:40 18:00 18:15 18:40 19:15 19:38 20:15 20:34 21:27 22:30
Oblouk 05:36 06:21 06:41 07:36 08:39 09:16 09:41 10:16 10:41 11:16 11:41 12:16 12:41 13:41 14:16 14:21 14:41 15:16 15:41 16:16 16:41 17:41 18:01 18:16 18:41 19:16 19:39 20:16 20:35 21:28 22:31
Věžičky 05:38 06:23 06:43 07:38 08:41 09:18 09:43 10:18 10:43 11:18 11:43 12:18 12:43 13:43 14:18 14:23 14:43 15:18 15:43 16:18 16:43 17:43 18:03 18:18 18:43 19:18 19:41 20:18 20:37 21:30 22:32
Poruba,vozovna 05:40 06:25 06:45 07:40 08:43 09:20 09:45 10:20 10:45 11:20 11:45 12:20 12:45 13:45 14:20 14:25 14:45 15:20 15:45 16:20 16:45 17:45 18:05 18:20 18:45 19:20 19:43 20:20 20:39 21:32 22:34
Slavíkova 05:41 06:26 06:46 07:41 08:44 09:21 09:46 10:21 10:46 11:21 11:46 12:21 12:46 13:46 14:21 14:26 14:46 15:21 15:46 16:21 16:46 17:46 18:06 18:21 18:46 19:21 19:44 20:21 20:40 21:33 22:35
Poruba,garáže 05:42 06:27 06:47 07:42 08:45 09:22 09:47 10:22 10:47 11:22 11:47 12:22 12:47 13:47 14:22 14:27 14:47 15:22 15:47 16:22 16:47 17:47 18:07 18:22 18:47 19:22 19:45 20:22 20:41 21:34 22:36