logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

47

Poruba,Studentská - Plesná

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pátek
Poruba,Studentská / Poruba,Opavská → Plesná
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
Poruba,Studentská 05:24 06:04 06:44 07:24 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 17:24 18:22 19:42 21:29 |
Poruba,U Nemocnice 05:25 06:05 06:45 07:25 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 17:25 18:23 19:43 21:30 |
Hlavní třída 05:26 06:06 06:46 07:26 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 17:26 18:24 19:44 21:31 |
Pustkovec 05:29 06:09 06:49 07:29 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 17:29 18:27 19:47 21:34 |
Duha 05:31 06:11 06:51 07:31 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 17:31 18:29 19:49 21:36 |
Karola Šmidkeho 05:33 06:13 06:53 07:33 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 17:33 18:31 19:51 21:38 |
Ludvíka Podéště 05:34 06:14 06:54 07:34 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:34 14:14 14:54 15:34 16:14 17:34 18:32 19:52 21:39 |
Poruba,Opavská 05:35 06:15 06:55 07:35 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 17:35 18:33 19:53 21:40 22:58
Spojovací 05:36 06:16 06:56 07:36 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 17:36 18:34 19:54 21:41 22:59
U Osošníku 05:37 06:17 06:57 07:37 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 17:37 18:35 19:55 21:42 23:00
Kopaniny 05:38 06:18 06:58 07:38 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 17:38 18:36 19:56 21:43 23:01
Plesná,statek 05:39 06:19 06:59 07:39 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 17:39 18:37 19:57 21:44 23:02
Vlnitá 05:40 06:20 07:00 07:40 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:40 18:38 19:58 21:45 23:03
Stavebniny 05:42 06:22 07:02 07:42 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:42 18:40 20:00 21:47 23:05
Plesenka 05:43 06:23 07:04 07:44 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:43 14:24 15:04 15:44 16:23 17:43 18:41 20:01 21:48 23:06
Nová Plesná 05:44 06:24 07:05 07:45 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:44 14:25 15:05 15:45 16:24 17:44 18:42 20:02 21:49 23:07
Pomník RA 05:45 06:25 07:06 07:46 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:45 14:26 15:06 15:46 16:25 17:45 18:43 20:03 21:50 23:08
Plesná 05:46 06:26 07:07 07:47 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:46 14:27 15:07 15:47 16:26 17:46 18:44 20:04 21:51 23:09
Plesná → Poruba,Studentská
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Plesná 04:23 05:04 05:44 06:24 07:04 07:44 08:39 10:19 11:19 12:19 13:19 14:04 14:44 15:24 16:04 17:04 18:04 19:39 20:39
Pomník RA 04:24 05:05 05:45 06:25 07:05 07:45 08:40 10:20 11:20 12:20 13:20 14:05 14:45 15:25 16:05 17:05 18:05 19:40 20:40
Nová Plesná 04:25 05:06 05:46 06:26 07:06 07:46 08:41 10:21 11:21 12:21 13:21 14:06 14:46 15:26 16:06 17:06 18:06 19:41 20:41
Plesenka 04:26 05:08 05:48 06:28 07:08 07:48 08:43 10:23 11:23 12:23 13:23 14:08 14:48 15:28 16:08 17:08 18:08 19:42 20:42
Liščí 04:27 05:09 05:49 06:29 07:09 07:49 08:44 10:24 11:24 12:24 13:24 14:09 14:49 15:29 16:09 17:09 18:09 19:43 20:43
Plesná,statek 04:28 05:10 05:50 06:30 07:10 07:50 08:45 10:25 11:25 12:25 13:25 14:10 14:50 15:30 16:10 17:10 18:10 19:44 20:44
Kopaniny 04:29 05:11 05:51 06:31 07:11 07:51 08:46 10:26 11:26 12:26 13:26 14:11 14:51 15:31 16:11 17:11 18:11 19:45 20:45
U Osošníku 04:30 05:12 05:52 06:32 07:12 07:52 08:47 10:27 11:27 12:27 13:27 14:12 14:52 15:32 16:12 17:12 18:12 19:46 20:46
Spojovací 04:31 05:13 05:53 06:33 07:13 07:53 08:48 10:28 11:28 12:28 13:28 14:13 14:53 15:33 16:13 17:13 18:13 19:47 20:47
Poruba,Opavská 04:32 05:14 05:54 06:34 07:14 07:54 08:49 10:29 11:29 12:29 13:29 14:14 14:54 15:34 16:14 17:14 18:14 19:48 20:48
Ludvíka Podéště 04:33 05:15 05:55 06:35 07:15 07:55 08:50 10:30 11:30 12:30 13:30 14:15 14:55 15:35 16:15 17:15 18:15 19:49 20:49
Oty Synka 04:34 05:16 05:56 06:36 07:16 07:56 08:51 10:31 11:31 12:31 13:31 14:16 14:56 15:36 16:16 17:16 18:16 19:50 20:50
Karola Šmidkeho 04:35 05:17 05:57 06:37 07:17 07:57 08:52 10:32 11:32 12:32 13:32 14:17 14:57 15:37 16:17 17:17 18:17 19:51 20:51
Duha 04:37 05:19 05:59 06:39 07:19 07:59 08:54 10:34 11:34 12:34 13:34 14:19 14:59 15:39 16:19 17:19 18:19 19:53 20:53
Pustkovec 04:39 05:21 06:01 06:41 07:21 08:01 08:56 10:36 11:36 12:36 13:36 14:21 15:01 15:41 16:21 17:21 18:21 19:55 20:55
VŠB-TUO 04:42 05:24 06:04 06:44 07:24 08:04 08:59 10:39 11:39 12:39 13:39 14:24 15:04 15:44 16:24 17:24 18:24 19:58 20:58
Hlavní třída 04:43 05:25 06:05 06:45 07:25 08:05 09:00 10:40 11:40 12:40 13:40 14:25 15:05 15:45 16:25 17:25 18:25 19:59 20:59
Poruba,U Nemocnice 04:44 05:26 06:06 06:46 07:26 08:06 09:01 10:41 11:41 12:41 13:41 14:26 15:06 15:46 16:26 17:26 18:26 20:00 21:00
Poruba,Studentská 04:45 05:27 06:07 06:47 07:27 08:07 09:02 10:42 11:42 12:42 13:42 14:27 15:07 15:47 16:27 17:27 18:27 20:01 21:01
Poruba,Studentská / Poruba,Opavská → Plesná
Zastávka 39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
Poruba,Studentská 05:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 21:29 |
Poruba,U Nemocnice 05:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:30 |
Hlavní třída 05:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 21:31 |
Pustkovec 05:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:34 |
Duha 05:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 21:36 |
Karola Šmidkeho 05:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 21:38 |
Ludvíka Podéště 05:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 21:39 |
Poruba,Opavská 05:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 21:40 22:58
Spojovací 05:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 21:41 22:59
U Osošníku 05:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 21:42 23:00
Kopaniny 05:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 21:43 23:01
Plesná,statek 05:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 21:44 23:02
Vlnitá 05:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 21:45 23:03
Stavebniny 06:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:47 23:05
Plesenka 06:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:48 23:06
Nová Plesná 06:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:49 23:07
Pomník RA 06:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:50 23:08
Plesná 06:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:51 23:09
Plesná → Poruba,Studentská
Zastávka 40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
Plesná 04:57 05:52 06:52 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Pomník RA 04:58 05:53 06:53 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Nová Plesná 04:59 05:54 06:54 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
Plesenka 05:00 05:55 06:55 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
Liščí 05:01 05:56 06:56 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Plesná,statek 05:02 05:57 06:57 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44
Kopaniny 05:03 05:58 06:58 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
U Osošníku 05:04 05:59 06:59 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Spojovací 05:05 06:00 07:00 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47
Poruba,Opavská 05:06 06:01 07:01 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
Ludvíka Podéště 05:07 06:02 07:02 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49
Oty Synka 05:08 06:03 07:03 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Karola Šmidkeho 05:09 06:04 07:04 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51
Duha 05:11 06:06 07:06 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53
Pustkovec 05:13 06:08 07:08 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
VŠB-TUO 05:16 06:11 07:11 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Hlavní třída 05:17 06:12 07:12 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Poruba,U Nemocnice 05:18 06:13 07:13 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Poruba,Studentská 05:19 06:14 07:14 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01