logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

49

Poruba,Opavská - Michálkovice

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Poruba,Opavská / Křižíkova → Michálkovice / Sad B.Němcové
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
Poruba,Opavská 04:04 04:29 04:54 05:14 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 | | | | 12:09 | 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 | | | |
Ludvíka Podéště 04:05 04:30 04:55 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 | | | | 12:10 | 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 | | | |
Oty Synka 04:06 04:31 04:56 05:16 05:31 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 | | | | 12:11 | 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 | | | |
Karola Šmidkeho 04:07 04:32 04:57 05:17 05:32 05:47 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 | | | | 12:12 | 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 | | | |
Duha 04:08 04:34 04:59 05:19 05:34 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 | | | | 12:14 | 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 | | | |
Pustkovec 04:09 04:36 05:01 05:21 05:36 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 | | | | 12:16 | 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 | | | |
Slavíkova 04:11 04:38 05:03 05:23 05:38 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 | | | | 12:18 | 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 | | | |
Bajkalská 04:12 04:39 05:04 05:24 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 | | | | 12:19 | 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 | | | |
Svinov,mosty 04:16 04:43 05:09 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 | | | | 12:24 | 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 | | | |
Nová Ves,vodárna 04:19 04:46 05:12 05:32 05:47 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 | | | | 12:27 | 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 | | | |
Grmelova 04:21 04:48 05:14 05:34 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 | | | | 12:29 | 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 | | | |
Nákladní 04:22 04:49 05:15 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 | | | | 12:30 | 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 | | | |
Křižíkova | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:35 10:35 11:35 12:05 | 12:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:42 20:42 21:42 22:41
Muglinovská | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:36 10:36 11:36 12:06 | 12:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:43 20:43 21:43 22:42
Jirská osada 04:23 04:51 05:17 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 | | | | 12:32 | 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 | | | |
Sad B.Němcové 04:25 04:53 05:19 05:39 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:11 07:26 07:41 07:56 08:10 08:25 08:40 08:55 09:38 10:38 11:38 12:08 12:35 12:58 13:25 13:40 13:55 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:10 16:25 16:40 16:55 17:09 17:25 17:39 17:55 18:09 18:25 18:39 19:45 20:45 21:45 22:44
Keramická 04:26 04:54 05:21 05:41 | 06:12 | 06:42 | 07:13 | 07:43 | 08:12 | 08:42 | 09:40 10:40 11:40 12:10 12:37 13:00 | 13:42 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:12 | 16:42 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 19:46 20:46 21:46 22:45
Bohumínská 04:27 04:55 05:22 05:42 | 06:13 | 06:43 | 07:14 | 07:44 | 08:13 | 08:43 | 09:41 10:41 11:41 12:11 12:38 13:01 | 13:43 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 19:47 20:47 21:47 22:46
Na Liščině 04:29 04:57 05:24 05:44 | 06:15 | 06:45 | 07:16 | 07:46 | 08:15 | 08:45 | 09:43 10:43 11:43 12:13 12:40 13:03 | 13:45 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:15 | 16:45 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 19:49 20:49 21:49 22:48
Růžová | | | 05:45 | | | 06:46 | | | 07:47 | | | 08:46 | 09:44 10:44 11:44 12:14 | 13:04 | 13:46 | | | 14:47 | | | 15:47 | | | 16:46 | | | 17:45 | | | 18:45 19:50 20:50 | |
Důl Heřmanice 04:30 04:59 05:26 05:47 | 06:17 | 06:48 | 07:18 | 07:49 | 08:17 | 08:48 | 09:46 10:46 11:46 12:16 12:42 13:06 | 13:48 | 14:18 | 14:49 | 15:18 | 15:49 | 16:17 | 16:48 | 17:16 | 17:47 | 18:16 | 18:47 19:52 20:52 21:51 22:49
U Dvora 04:32 05:01 05:28 05:49 | 06:19 | 06:50 | 07:20 | 07:51 | 08:19 | 08:50 | 09:48 10:48 11:48 12:18 12:44 13:08 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:20 | 15:51 | 16:19 | 16:50 | 17:18 | 17:49 | 18:18 | 18:49 19:54 20:54 21:53 22:51
Heřmanice,kult.dům 04:33 05:02 05:29 05:50 | 06:20 | 06:51 | 07:21 | 07:52 | 08:20 | 08:51 | 09:49 10:49 11:49 12:19 12:45 13:09 | 13:51 | 14:21 | 14:52 | 15:21 | 15:52 | 16:20 | 16:51 | 17:19 | 17:50 | 18:19 | 18:50 19:55 20:55 21:54 22:52
Záblatská 04:34 05:03 05:30 05:51 | 06:21 | 06:52 | 07:22 | 07:53 | 08:21 | 08:52 | 09:50 10:50 11:50 12:20 12:46 13:10 | 13:52 | 14:22 | 14:53 | 15:22 | 15:53 | 16:21 | 16:52 | 17:20 | 17:51 | 18:20 | 18:51 19:56 20:56 21:55 22:53
Poštulkova 04:35 05:04 05:31 05:52 | 06:22 | 06:53 | 07:23 | 07:54 | 08:22 | 08:53 | 09:51 10:51 11:51 12:21 12:47 13:11 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:23 | 15:54 | 16:22 | 16:53 | 17:21 | 17:52 | 18:21 | 18:52 19:57 20:57 21:56 22:54
Brigádnická 04:36 05:05 05:32 05:53 | 06:23 | 06:54 | 07:24 | 07:55 | 08:23 | 08:54 | 09:52 10:52 11:52 12:22 12:48 13:12 | 13:54 | 14:24 | 14:55 | 15:24 | 15:55 | 16:23 | 16:54 | 17:22 | 17:53 | 18:22 | 18:53 19:58 20:58 21:57 22:55
Košická 04:37 05:06 05:33 05:54 | 06:24 | 06:55 | 07:25 | 07:56 | 08:24 | 08:55 | 09:53 10:53 11:53 12:23 12:49 13:13 | 13:55 | 14:25 | 14:56 | 15:25 | 15:56 | 16:24 | 16:55 | 17:23 | 17:54 | 18:23 | 18:54 19:59 20:59 21:58 22:56
Briketářská 04:38 05:07 05:34 05:55 | 06:25 | 06:56 | 07:26 | 07:57 | 08:25 | 08:56 | 09:54 10:54 11:54 12:24 12:50 13:14 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:26 | 15:57 | 16:25 | 16:56 | 17:24 | 17:55 | 18:24 | 18:55 20:00 21:00 21:59 22:57
U Kříže 04:39 05:08 05:35 05:56 | 06:26 | 06:57 | 07:27 | 07:58 | 08:26 | 08:57 | 09:55 10:55 11:55 12:25 12:51 13:15 | 13:57 | 14:27 | 14:58 | 15:27 | 15:58 | 16:26 | 16:57 | 17:25 | 17:56 | 18:25 | 18:56 20:01 21:01 22:00 22:58
Eldorádo 04:40 05:09 05:36 05:57 | 06:27 | 06:58 | 07:28 | 07:59 | 08:27 | 08:58 | 09:56 10:56 11:56 12:26 12:52 13:16 | 13:58 | 14:28 | 14:59 | 15:28 | 15:59 | 16:27 | 16:58 | 17:26 | 17:57 | 18:26 | 18:57 20:02 21:02 22:01 22:59
Michálkovice 04:42 05:11 05:38 05:59 | 06:29 | 07:00 | 07:30 | 08:01 | 08:29 | 09:00 | 09:58 10:58 11:58 12:28 12:54 13:18 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:30 | 16:01 | 16:29 | 17:00 | 17:28 | 17:59 | 18:28 | 18:59 20:04 21:04 22:03 23:01
Michálkovice / Vozovna trolejbusů → Poruba,Opavská / Křižíkova
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
Michálkovice 04:16 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 08:43 09:13 10:13 11:13 12:13 12:46 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 18:41 19:08 20:08 21:08 22:08
Eldorádo 04:17 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 08:45 09:15 10:15 11:15 12:15 12:48 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 18:43 19:10 20:10 21:10 22:10
U Kříže 04:18 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 08:46 09:16 10:16 11:16 12:16 12:49 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 18:44 19:11 20:11 21:11 22:11
Briketářská 04:19 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 12:50 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 18:45 19:12 20:12 21:12 22:12
Košická 04:20 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 08:48 09:18 10:18 11:18 12:18 12:51 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 18:46 19:13 20:13 21:13 22:13
Brigádnická 04:21 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 12:52 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 18:47 19:14 20:14 21:14 22:14
Poštulkova 04:22 04:53 | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 08:50 09:20 10:20 11:20 12:20 12:53 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 18:48 19:15 20:15 21:15 22:15
Záblatská 04:23 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 08:51 09:21 10:21 11:21 12:21 12:54 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 18:49 19:16 20:16 21:16 22:16
Heřmanice,kult.dům 04:24 04:55 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 08:52 09:22 10:22 11:22 12:22 12:55 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 18:50 19:17 20:17 21:17 22:17
U Dvora 04:25 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 08:53 09:23 10:23 11:23 12:23 12:56 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 18:51 19:18 20:18 21:18 22:18
Důl Heřmanice 04:27 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 08:55 09:25 10:25 11:25 12:25 12:58 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 18:53 19:20 20:20 21:20 22:20
Na Liščině 04:28 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 08:57 09:27 10:27 11:27 12:27 13:00 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 18:55 19:22 20:22 21:22 22:22
Bohumínská 04:30 05:02 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 13:02 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 18:57 19:24 20:24 21:24 22:24
Vozovna trolejbusů | | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | | | | | | | | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | | | | | |
Keramická 04:31 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:03 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 18:58 19:25 20:25 21:25 22:25
Sad B.Němcové 04:33 05:05 05:20 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:06 07:20 07:36 07:50 08:05 08:20 08:35 09:02 09:32 10:32 11:32 12:32 13:05 13:35 13:50 14:06 14:20 14:36 14:50 15:06 15:20 15:36 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 19:00 19:27 20:27 21:27 22:27
Jirská osada 04:35 05:07 05:22 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:08 07:22 07:38 07:52 08:07 08:22 08:37 | | | | | 13:07 13:37 13:52 14:08 14:22 14:38 14:52 15:08 15:22 15:38 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 19:02 | | | |
Křižíkova | | | | | | | | | | | | | | | | 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:29 20:29 21:29 22:29
Nákladní 04:36 05:08 05:23 05:38 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:09 07:23 07:39 07:53 08:08 08:23 08:38 | | | | | 13:08 13:38 13:53 14:09 14:23 14:39 14:53 15:09 15:23 15:39 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 19:03 | | | |
Grmelova 04:37 05:09 05:24 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:10 07:24 07:40 07:54 08:09 08:24 08:39 | | | | | 13:09 13:39 13:54 14:10 14:24 14:40 14:54 15:10 15:24 15:40 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 19:04 | | | |
Nová Ves,vodárna 04:39 05:11 05:26 05:41 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:12 07:26 07:42 07:56 08:11 08:26 08:41 | | | | | 13:11 13:41 13:56 14:12 14:26 14:42 14:56 15:12 15:26 15:42 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 19:06 | | | |
Svinov,mosty 04:42 05:14 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:15 07:29 07:45 07:59 08:14 08:29 08:44 | | | | | 13:14 13:44 13:59 14:15 14:29 14:45 14:59 15:15 15:29 15:45 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 19:09 | | | |
Bajkalská 04:47 05:19 05:34 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:20 07:34 07:50 08:04 08:19 08:34 08:49 | | | | | 13:19 13:49 14:04 14:20 14:34 14:50 15:04 15:20 15:34 15:50 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:14 | | | |
Slavíkova 04:48 05:20 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:21 07:35 07:51 08:05 08:20 08:35 08:50 | | | | | 13:20 13:50 14:05 14:21 14:35 14:51 15:05 15:21 15:35 15:51 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:15 | | | |
Poruba,garáže 04:49 05:21 05:36 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:22 07:36 07:52 08:06 08:21 08:36 08:51 | | | | | 13:21 13:51 14:06 14:22 14:36 14:52 15:06 15:22 15:36 15:52 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:16 | | | |
Pustkovec 04:50 05:22 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:23 07:37 07:53 08:07 08:22 08:37 08:52 | | | | | 13:22 13:52 14:07 14:23 14:37 14:53 15:07 15:23 15:37 15:53 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:17 | | | |
Duha 04:52 05:24 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:25 07:39 07:55 08:09 08:24 08:39 08:54 | | | | | 13:24 13:54 14:09 14:25 14:39 14:55 15:09 15:25 15:39 15:55 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:19 | | | |
Karola Šmidkeho 04:54 05:26 05:41 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:27 07:41 07:57 08:11 08:26 08:41 08:56 | | | | | 13:26 13:56 14:11 14:27 14:41 14:57 15:11 15:27 15:41 15:57 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:21 | | | |
Ludvíka Podéště 04:55 05:27 05:42 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:28 07:42 07:58 08:12 08:27 08:42 08:57 | | | | | 13:27 13:57 14:12 14:28 14:42 14:58 15:12 15:28 15:42 15:58 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:22 | | | |
Poruba,Opavská 04:57 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:30 07:44 08:00 08:14 08:29 08:44 08:59 | | | | | 13:29 13:59 14:14 14:30 14:44 15:00 15:14 15:30 15:44 16:00 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:24 | | | |
Křižíkova → Michálkovice
Zastávka 99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
Křižíkova 04:42 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:41
Muglinovská 04:43 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:42
Sad B.Němcové 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:44
Keramická 04:46 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:45
Bohumínská 04:47 05:47 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:46
Na Liščině 04:49 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:48
Růžová | | 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 | |
Důl Heřmanice 04:51 05:51 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:51 22:49
U Dvora 04:53 05:53 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:53 22:51
Heřmanice,kult.dům 04:54 05:54 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:54 22:52
Záblatská 04:55 05:55 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:55 22:53
Poštulkova 04:56 05:56 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:56 22:54
Brigádnická 04:57 05:57 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:57 22:55
Košická 04:58 05:58 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:58 22:56
Briketářská 04:59 05:59 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:59 22:57
U Kříže 05:00 06:00 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:00 22:58
Eldorádo 05:01 06:01 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:01 22:59
Michálkovice 05:03 06:03 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:03 23:01
Michálkovice → Křižíkova
Zastávka 98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
Michálkovice 04:15 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08
Eldorádo 04:16 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10
U Kříže 04:17 05:11 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11
Briketářská 04:18 05:12 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12
Košická 04:19 05:13 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13
Brigádnická 04:20 05:14 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14
Poštulkova 04:21 05:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15
Záblatská 04:22 05:16 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16
Heřmanice,kult.dům 04:23 05:17 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17
U Dvora 04:24 05:18 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18
Důl Heřmanice 04:26 05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Na Liščině 04:27 05:22 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22
Bohumínská 04:29 05:24 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
Keramická 04:30 05:25 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25
Sad B.Němcové 04:31 05:27 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27
Křižíkova 04:33 05:29 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29