logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

49

Poruba,Opavská - Michálkovice

Platnost: 17. 12. 2025 – 30. 6. 2026
Úterý
Poruba,Opavská / Křižíkova → Michálkovice / Sad B.Němcové
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
Poruba,Opavská 04:05 04:35 04:55 05:15 05:25 05:35 05:44 05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:54 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04 08:14 08:24 08:34 | | | | 12:11 12:31 12:51 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 | | | |
Ludvíka Podéště 04:06 04:36 04:56 05:16 05:26 05:36 05:45 05:55 06:05 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 | | | | 12:12 12:32 12:52 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 | | | |
Oty Synka 04:07 04:37 04:57 05:17 05:27 05:37 05:46 05:56 06:06 06:16 06:26 06:36 06:46 06:56 07:06 07:16 07:26 07:36 07:46 07:56 08:06 08:16 08:26 08:36 | | | | 12:13 12:33 12:53 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56 14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 | | | |
Karola Šmidkeho 04:08 04:38 04:58 05:18 05:28 05:38 05:47 05:57 06:07 06:17 06:27 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:17 08:27 08:37 | | | | 12:14 12:34 12:54 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47 13:57 14:07 14:17 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 | | | |
Duha 04:09 04:40 05:00 05:20 05:30 05:40 05:49 05:59 06:09 06:19 06:29 06:39 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59 08:09 08:19 08:29 08:39 | | | | 12:16 12:36 12:56 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 | | | |
Pustkovec 04:10 04:42 05:02 05:22 05:32 05:42 05:51 06:01 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:31 07:41 07:51 08:01 08:11 08:21 08:31 08:41 | | | | 12:18 12:38 12:58 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 | | | |
Slavíkova 04:12 04:44 05:04 05:24 05:34 05:44 05:53 06:03 06:13 06:23 06:33 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 07:53 08:03 08:13 08:23 08:33 08:43 | | | | 12:20 12:40 13:00 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 | | | |
Bajkalská 04:13 04:45 05:05 05:25 05:35 05:45 05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:54 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04 08:14 08:24 08:34 08:44 | | | | 12:21 12:41 13:01 13:14 13:24 13:34 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 | | | |
Svinov,mosty 04:17 04:49 05:10 05:30 05:40 05:50 05:59 06:09 06:19 06:29 06:39 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59 08:09 08:19 08:29 08:39 08:49 | | | | 12:26 12:46 13:06 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 | | | |
Nová Ves,vodárna 04:20 04:52 05:13 05:33 05:43 05:53 06:02 06:12 06:22 06:32 06:42 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:22 08:32 08:42 08:52 | | | | 12:29 12:49 13:09 13:22 13:32 13:42 13:52 14:02 14:12 14:22 14:32 14:42 14:52 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 | | | |
Grmelova 04:22 04:54 05:15 05:35 05:45 05:55 06:04 06:14 06:24 06:34 06:44 06:54 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04 08:14 08:24 08:34 08:44 08:54 | | | | 12:31 12:51 13:11 13:24 13:34 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 | | | |
Nákladní 04:23 04:55 05:16 05:36 05:46 05:56 06:05 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 | | | | 12:32 12:52 13:12 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 | | | |
Křižíkova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:35 10:35 11:35 12:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:42 20:42 21:42 22:41
Jirská osada 04:24 04:57 05:18 05:38 05:48 05:58 06:07 06:17 06:27 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:17 08:27 08:37 08:47 08:57 | | | | 12:34 12:54 13:14 13:27 13:37 13:47 13:57 14:07 14:17 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 | | | |
Muglinovská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:36 10:36 11:36 12:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:43 20:43 21:43 22:42
Sad B.Němcové 04:26 04:59 05:20 05:40 05:51 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:11 07:21 07:31 07:41 07:51 08:01 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:38 10:38 11:38 12:08 12:37 12:57 13:17 13:30 13:40 13:50 14:00 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:45 20:45 21:45 22:44
Keramická 04:27 05:00 05:22 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:22 | 08:42 | | 09:40 10:40 11:40 12:10 12:39 12:59 13:19 | 13:42 | 14:02 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:46 20:46 21:46 22:45
Bohumínská 04:28 05:01 05:23 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:23 | 08:43 | | 09:41 10:41 11:41 12:11 12:40 13:00 13:20 | 13:43 | 14:03 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:47 20:47 21:47 22:46
Na Liščině 04:30 05:03 05:25 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:25 | 08:45 | | 09:43 10:43 11:43 12:13 12:42 13:02 13:22 | 13:45 | 14:05 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:49 20:49 21:49 22:48
Růžová | | | | | | | | | 06:46 | | | | | 07:47 | | | | | 08:46 | | 09:44 10:44 11:44 12:14 12:43 | | | 13:46 | 14:06 | | | 14:47 | 15:07 | | | 15:47 | | | | | 16:46 | | | | 17:46 | | 18:46 19:50 20:50 | |
Důl Heřmanice 04:31 05:05 05:27 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:48 | 07:07 | 07:28 | 07:49 | 08:08 | 08:27 | 08:48 | | 09:46 10:46 11:46 12:16 12:45 13:04 13:24 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:49 | 15:09 | 15:28 | 15:49 | 16:08 | 16:27 | 16:48 | 17:07 | 17:27 17:48 18:07 18:27 18:48 19:52 20:52 21:51 22:49
U Dvora 04:33 05:07 05:29 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:50 | 07:09 | 07:30 | 07:51 | 08:10 | 08:29 | 08:50 | | 09:48 10:48 11:48 12:18 12:47 13:06 13:26 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:51 | 15:11 | 15:30 | 15:51 | 16:10 | 16:29 | 16:50 | 17:09 | 17:29 17:50 18:09 18:29 18:50 19:54 20:54 21:53 22:51
Heřmanice,kult.dům 04:34 05:08 05:30 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:51 | 07:10 | 07:31 | 07:52 | 08:11 | 08:30 | 08:51 | | 09:49 10:49 11:49 12:19 12:48 13:07 13:27 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:52 | 15:12 | 15:31 | 15:52 | 16:11 | 16:30 | 16:51 | 17:10 | 17:30 17:51 18:10 18:30 18:51 19:55 20:55 21:54 22:52
Záblatská 04:35 05:09 05:31 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:52 | 07:11 | 07:32 | 07:53 | 08:12 | 08:31 | 08:52 | | 09:50 10:50 11:50 12:20 12:49 13:08 13:28 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:53 | 15:13 | 15:32 | 15:53 | 16:12 | 16:31 | 16:52 | 17:11 | 17:31 17:52 18:11 18:31 18:52 19:56 20:56 21:55 22:53
Poštulkova 04:36 05:10 05:32 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:53 | 07:12 | 07:33 | 07:54 | 08:13 | 08:32 | 08:53 | | 09:51 10:51 11:51 12:21 12:50 13:09 13:29 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:54 | 15:14 | 15:33 | 15:54 | 16:13 | 16:32 | 16:53 | 17:12 | 17:32 17:53 18:12 18:32 18:53 19:57 20:57 21:56 22:54
Brigádnická 04:37 05:11 05:33 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:54 | 07:13 | 07:34 | 07:55 | 08:14 | 08:33 | 08:54 | | 09:52 10:52 11:52 12:22 12:51 13:10 13:30 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:55 | 15:15 | 15:34 | 15:55 | 16:14 | 16:33 | 16:54 | 17:13 | 17:33 17:54 18:13 18:33 18:54 19:58 20:58 21:57 22:55
Košická 04:38 05:12 05:34 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:55 | 07:14 | 07:35 | 07:56 | 08:15 | 08:34 | 08:55 | | 09:53 10:53 11:53 12:23 12:52 13:11 13:31 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:56 | 15:16 | 15:35 | 15:56 | 16:15 | 16:34 | 16:55 | 17:14 | 17:34 17:55 18:14 18:34 18:55 19:59 20:59 21:58 22:56
Briketářská 04:39 05:13 05:35 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:56 | 07:15 | 07:36 | 07:57 | 08:16 | 08:35 | 08:56 | | 09:54 10:54 11:54 12:24 12:53 13:12 13:32 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:57 | 15:17 | 15:36 | 15:57 | 16:16 | 16:35 | 16:56 | 17:15 | 17:35 17:56 18:15 18:35 18:56 20:00 21:00 21:59 22:57
U Kříže 04:40 05:14 05:36 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:57 | 07:16 | 07:37 | 07:58 | 08:17 | 08:36 | 08:57 | | 09:55 10:55 11:55 12:25 12:54 13:13 13:33 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:58 | 15:18 | 15:37 | 15:58 | 16:17 | 16:36 | 16:57 | 17:16 | 17:36 17:57 18:16 18:36 18:57 20:01 21:01 22:00 22:58
Eldorádo 04:41 05:15 05:37 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:58 | 07:17 | 07:38 | 07:59 | 08:18 | 08:37 | 08:58 | | 09:56 10:56 11:56 12:26 12:55 13:14 13:34 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:59 | 15:19 | 15:38 | 15:59 | 16:18 | 16:37 | 16:58 | 17:17 | 17:37 17:58 18:17 18:37 18:58 20:02 21:02 22:01 22:59
Michálkovice 04:43 05:17 05:39 05:59 | 06:19 | 06:39 | 07:00 | 07:19 | 07:40 | 08:01 | 08:20 | 08:39 | 09:00 | | 09:58 10:58 11:58 12:28 12:57 13:16 13:36 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:01 | 15:21 | 15:40 | 16:01 | 16:20 | 16:39 | 17:00 | 17:19 | 17:39 18:00 18:19 18:39 19:00 20:04 21:04 22:03 23:01
Michálkovice / Vozovna trolejbusů → Poruba,Opavská / Křižíkova
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
Michálkovice 04:20 04:50 05:10 05:30 05:50 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 08:51 09:13 10:13 11:13 12:13 12:41 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:28 19:08 20:08 21:08 22:08
Eldorádo 04:21 04:52 05:12 05:32 05:52 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 08:53 09:15 10:15 11:15 12:15 12:43 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:30 19:10 20:10 21:10 22:10
U Kříže 04:22 04:53 05:13 05:33 05:53 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 08:54 09:16 10:16 11:16 12:16 12:44 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:31 19:11 20:11 21:11 22:11
Briketářská 04:23 04:54 05:14 05:34 05:54 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 08:55 09:17 10:17 11:17 12:17 12:45 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:32 19:12 20:12 21:12 22:12
Košická 04:24 04:55 05:15 05:35 05:55 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 08:56 09:18 10:18 11:18 12:18 12:46 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:33 19:13 20:13 21:13 22:13
Brigádnická 04:25 04:56 05:16 05:36 05:56 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 08:57 09:19 10:19 11:19 12:19 12:47 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:34 19:14 20:14 21:14 22:14
Poštulkova 04:26 04:57 05:17 05:37 05:57 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 08:58 09:20 10:20 11:20 12:20 12:48 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:35 19:15 20:15 21:15 22:15
Záblatská 04:27 04:58 05:18 05:38 05:58 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 08:59 09:21 10:21 11:21 12:21 12:49 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:36 19:16 20:16 21:16 22:16
Heřmanice,kult.dům 04:28 04:59 05:19 05:39 05:59 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 09:00 09:22 10:22 11:22 12:22 12:50 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:37 19:17 20:17 21:17 22:17
U Dvora 04:29 05:00 05:20 05:40 06:00 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 09:01 09:23 10:23 11:23 12:23 12:51 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:38 19:18 20:18 21:18 22:18
Důl Heřmanice 04:31 05:02 05:22 05:42 06:02 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 09:03 09:25 10:25 11:25 12:25 12:53 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:40 19:20 20:20 21:20 22:20
Na Liščině 04:33 05:04 05:24 05:44 06:04 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 09:05 09:27 10:27 11:27 12:27 12:55 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:42 19:22 20:22 21:22 22:22
Bohumínská 04:35 05:06 05:26 05:46 06:06 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 09:07 09:29 10:29 11:29 12:29 12:57 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:44 19:24 20:24 21:24 22:24
Vozovna trolejbusů | | | | | 06:17 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | | | | | | | | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | | | | | | | | | |
Keramická 04:36 05:07 05:27 05:47 06:07 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 09:08 09:30 10:30 11:30 12:30 12:58 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:45 19:25 20:25 21:25 22:25
Sad B.Němcové 04:38 05:09 05:29 05:49 06:09 06:19 06:30 06:41 06:50 07:01 07:11 07:21 07:31 07:41 07:51 08:01 08:10 08:21 08:30 08:41 08:50 09:10 09:32 10:32 11:32 12:32 13:00 13:30 13:41 13:50 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:10 16:21 16:30 16:41 16:50 17:01 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:47 19:27 20:27 21:27 22:27
Jirská osada 04:40 05:11 05:31 05:51 06:11 06:21 06:32 06:43 06:52 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 07:53 08:03 08:12 08:23 08:32 08:43 08:52 09:12 | | | | 13:02 13:32 13:43 13:52 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:12 16:23 16:32 16:43 16:52 17:03 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:49 | | | |
Křižíkova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:35 10:35 11:35 12:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:29 20:29 21:29 22:29
Nákladní 04:41 05:12 05:32 05:52 06:12 06:22 06:33 06:44 06:53 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04 08:13 08:24 08:33 08:44 08:53 09:13 | | | | 13:03 13:33 13:44 13:53 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:13 16:24 16:33 16:44 16:53 17:04 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:50 | | | |
Grmelova 04:42 05:13 05:33 05:53 06:13 06:23 06:34 06:45 06:54 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:14 08:25 08:34 08:45 08:54 09:14 | | | | 13:04 13:34 13:45 13:54 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:14 16:25 16:34 16:45 16:54 17:05 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:51 | | | |
Nová Ves,vodárna 04:44 05:15 05:35 05:55 06:15 06:25 06:36 06:47 06:56 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:16 08:27 08:36 08:47 08:56 09:16 | | | | 13:06 13:36 13:47 13:56 14:07 14:17 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:16 16:27 16:36 16:47 16:56 17:07 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:53 | | | |
Svinov,mosty 04:47 05:18 05:38 05:58 06:18 06:28 06:39 06:50 06:59 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:19 08:30 08:39 08:50 08:59 09:19 | | | | 13:09 13:39 13:50 13:59 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:19 16:30 16:39 16:50 16:59 17:10 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:56 | | | |
Bajkalská 04:52 05:23 05:43 06:03 06:23 06:33 06:44 06:55 07:04 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:24 08:35 08:44 08:55 09:04 09:24 | | | | 13:14 13:44 13:55 14:04 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:24 16:35 16:44 16:55 17:04 17:15 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:01 | | | |
Slavíkova 04:53 05:24 05:44 06:04 06:24 06:34 06:45 06:56 07:05 07:16 07:26 07:36 07:46 07:56 08:06 08:16 08:25 08:36 08:45 08:56 09:05 09:25 | | | | 13:15 13:45 13:56 14:05 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:25 16:36 16:45 16:56 17:05 17:16 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:02 | | | |
Poruba,garáže 04:54 05:25 05:45 06:05 06:25 06:35 06:46 06:57 07:06 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:17 08:26 08:37 08:46 08:57 09:06 09:26 | | | | 13:16 13:46 13:57 14:06 14:17 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:26 16:37 16:46 16:57 17:06 17:17 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:03 | | | |
Pustkovec 04:55 05:26 05:46 06:06 06:26 06:36 06:47 06:58 07:07 07:18 07:28 07:38 07:48 07:58 08:08 08:18 08:27 08:38 08:47 08:58 09:07 09:27 | | | | 13:17 13:47 13:58 14:07 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:27 16:38 16:47 16:58 17:07 17:18 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:04 | | | |
Duha 04:57 05:28 05:48 06:08 06:28 06:38 06:49 07:00 07:09 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:29 08:40 08:49 09:00 09:09 09:29 | | | | 13:19 13:49 14:00 14:09 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:29 16:40 16:49 17:00 17:09 17:20 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:06 | | | |
Karola Šmidkeho 04:59 05:30 05:50 06:10 06:30 06:40 06:51 07:02 07:11 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:22 08:31 08:42 08:51 09:02 09:11 09:31 | | | | 13:21 13:51 14:02 14:11 14:22 14:32 14:42 14:52 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:31 16:42 16:51 17:02 17:11 17:22 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:08 | | | |
Ludvíka Podéště 05:00 05:31 05:51 06:11 06:31 06:41 06:52 07:03 07:12 07:23 07:33 07:43 07:53 08:03 08:13 08:23 08:32 08:43 08:52 09:03 09:12 09:32 | | | | 13:22 13:52 14:03 14:12 14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:32 16:43 16:52 17:03 17:12 17:23 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:09 | | | |
Poruba,Opavská 05:02 05:33 05:53 06:13 06:33 06:43 06:54 07:05 07:14 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:34 08:45 08:54 09:05 09:14 09:34 | | | | 13:24 13:54 14:05 14:14 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:34 16:45 16:54 17:05 17:14 17:25 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:11 | | | |
Křižíkova → Michálkovice
Zastávka 127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
Křižíkova 04:42 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:41
Muglinovská 04:43 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:42
Sad B.Němcové 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:44
Keramická 04:46 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:45
Bohumínská 04:47 05:47 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:46
Na Liščině 04:49 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:48
Růžová | | 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 | |
