logo načítám
Ukázková linka 5
Na této lince vidíte rozšířené informace jako kurzy, vozidla a zpoždění – stejně jako VIP uživatelé na všech linkách.
Více informací o VIP členství.
5

Ostrava - Dolní Lhota - Budišovice

Platnost: 1. 7. 2026 – 2. 8. 2026
Sobota
Zobrazit: Kurzy
Kurzy: 501 502 503 751 802 804 805 818 819
VŠB-TUO / Poruba,Vřesinská → Budišovice,Zátiší
Zastávka 1
819
3
751
5
818
7
502
9
503
11
502
13
503
15
502
17
501
19
502
21
501
23
502
25
501
27
502
29
501
31
502
33
501
35
502
37
501
39
502
41
501
43
502
45
501
47
818
49
502
51
501
53
818
55
502
57
501
59
502
61
501
63
502
65
501
67
502
69
501
71
805
73
802
75
804
77
501
VŠB-TUO 03:37 04:08 04:38 05:05 05:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hlavní třída 03:38 04:09 04:39 05:06 05:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fakultní nemocnice 03:39 04:10 04:40 05:07 05:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poruba,Vřesinská 03:41 04:12 04:42 05:10 05:39 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:02 14:31 14:48 15:02 15:17 15:44 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:30 21:30 22:30 23:28
Poruba,koupaliště 03:44 04:15 04:45 05:13 05:42 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:05 14:34 14:51 15:05 15:20 15:47 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:33 21:33 22:33 23:31
Vřesina 03:47 04:18 04:48 05:16 05:45 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:08 14:37 14:54 15:08 15:23 15:50 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:36 21:36 22:36 23:34
Vřesina,Nová Plzeň 03:48 04:19 04:49 05:17 05:46 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:09 14:38 14:55 15:09 15:24 15:51 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:37 21:37 22:37 23:35
Krásné Pole 03:50 04:21 04:51 05:19 05:48 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:11 14:40 14:57 15:11 15:26 15:53 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:39 21:39 22:39 23:37
Dolní Lhota,U Obory 03:52 04:23 04:53 05:21 05:50 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:13 14:42 14:59 15:13 15:28 15:55 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:41 21:41 22:41 23:39
Dolní Lhota 03:54 04:25 04:55 05:23 05:52 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:15 14:44 15:01 15:15 15:30 15:57 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:43 21:43 22:43 23:41
Dolní Lhota,osada 03:55 04:26 04:56 05:24 05:53 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:16 14:45 15:02 15:16 15:31 15:58 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:44 21:44 22:44 23:42
Horní Lhota 03:57 04:28 04:58 05:26 05:55 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:18 14:47 15:04 15:18 15:33 16:00 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:46 21:46 22:46 23:44
Budišovice,Zátiší 04:00 04:31 05:01 05:29 05:58 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:21 14:50 15:07 15:21 15:36 16:03 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:49 21:49 22:49 23:47
Budišovice,Zátiší → Poruba,Vřesinská / Poruba,vozovna
Zastávka 2
819
4
751
6
818
8
502
10
503
12
502
14
503
16
502
18
501
20
502
22
501
24
502
26
501
28
502
30
501
32
502
34
501
36
502
38
501
40
502
42
501
44
502
46
501
48
818
50
502
52
501
54
818
56
502
58
501
60
502
62
501
64
502
66
501
68
502
70
501
72
805
74
802
76
804
78
501
Budišovice,Zátiší 04:05 04:35 05:03 05:32 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:09 14:24 14:55 15:24 15:37 15:51 16:17 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:05 21:05 22:05 23:00 23:49
Horní Lhota 04:07 04:37 05:05 05:34 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:11 14:26 14:57 15:26 15:39 15:53 16:19 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:07 21:07 22:07 23:01 23:50
Dolní Lhota,osada 04:09 04:39 05:07 05:36 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:13 14:28 14:59 15:28 15:41 15:55 16:21 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:09 21:09 22:09 23:03 23:52
Dolní Lhota 04:11 04:41 05:09 05:38 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:15 14:30 15:01 15:30 15:43 15:57 16:23 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:11 21:11 22:11 23:05 23:54
Dolní Lhota,U Obory 04:12 04:42 05:10 05:39 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:16 14:31 15:02 15:31 15:44 15:58 16:24 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:12 21:12 22:12 23:06 23:55
Krásné Pole 04:14 04:44 05:12 05:41 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:18 14:33 15:04 15:33 15:46 16:00 16:26 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:14 21:14 22:14 23:08 23:57
Vřesina,Nová Plzeň 04:16 04:46 05:14 05:43 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:20 14:35 15:06 15:35 15:48 16:02 16:28 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:16 21:16 22:16 23:10 23:59
Vřesina 04:18 04:48 05:16 05:45 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:22 14:37 15:08 15:37 15:50 16:04 16:30 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:18 21:18 22:18 23:12 00:01
Poruba,koupaliště 04:20 04:50 05:18 05:47 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:24 14:39 15:10 15:39 15:52 16:06 16:32 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:20 21:20 22:20 23:14 00:03
Poruba,Vřesinská 04:24 04:54 05:22 05:51 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:28 14:43 15:14 15:43 15:56 16:10 16:36 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:24 21:24 22:24 23:18 00:07
Fakultní nemocnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:38 | | | | | | 19:54 | | | 23:19 00:08
Hlavní třída | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:39 | | | | | | 19:55 | | | 23:20 00:09
VŠB-TUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:41 | | | | | | 19:57 | | | 23:22 00:11
Poruba,vozovna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:43 | | | | | | 19:58 | | | 23:23 00:12
Zobrazit: Kurzy Zpoždění
Kurzy: 501
VŠB-TUO / Poruba,Vřesinská → Budišovice,Zátiší
Zastávka 79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
VŠB-TUO 03:39 04:10 04:38 | 06:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hlavní třída 03:40 04:11 04:39 | 06:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fakultní nemocnice 03:41 04:12 04:40 | 06:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poruba,Vřesinská 03:43 04:14 04:42 05:30 06:12 06:59 07:31 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:30 21:30 22:30 23:28
Poruba,koupaliště 03:46 04:17 04:45 05:33 06:15 07:02 07:34 08:14 08:54 09:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 17:34 18:14 18:54 19:34 20:33 21:33 22:33 23:31
Vřesina 03:48 04:19 04:48 05:36 06:18 07:05 07:37 08:17 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57 19:37 20:36 21:36 22:36 23:34
Vřesina,Nová Plzeň 03:49 04:20 04:49 05:37 06:19 07:06 07:38 08:18 08:58 09:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:58 17:38 18:18 18:58 19:38 20:37 21:37 22:37 23:35
Krásné Pole 03:51 04:22 04:51 05:39 06:21 07:08 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:39 21:39 22:39 23:37
Dolní Lhota,U Obory 03:53 04:24 04:53 05:41 06:23 07:10 07:42 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:41 21:41 22:41 23:39
Dolní Lhota 03:55 04:26 04:55 05:43 06:25 07:12 07:44 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44 20:43 21:43 22:43 23:41
Dolní Lhota,osada 03:56 04:27 04:56 05:44 06:26 07:13 07:45 08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:44 21:44 22:44 23:42
Horní Lhota 03:58 04:29 04:58 05:46 06:28 07:15 07:47 08:27 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27 19:07 19:47 20:46 21:46 22:46 23:44
Budišovice,Zátiší 04:01 04:32 05:01 05:49 06:31 07:18 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:49 21:49 22:49 23:47
Budišovice,Zátiší → Poruba,Vřesinská / Poruba,vozovna
Zastávka 80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
501 0 s
Budišovice,Zátiší 04:06 04:35 05:05 06:05 06:40 07:24 08:04 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:24 20:05 21:05 22:05 23:01 23:49
Horní Lhota 04:08 04:37 05:07 06:07 06:42 07:26 08:06 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26 20:07 21:07 22:07 23:02 23:50
Dolní Lhota,osada 04:10 04:39 05:09 06:09 06:44 07:28 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28 20:09 21:09 22:09 23:04 23:52
Dolní Lhota 04:12 04:41 05:11 06:11 06:46 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:11 21:11 22:11 23:06 23:54
Dolní Lhota,U Obory 04:13 04:42 05:12 06:12 06:47 07:31 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:12 21:12 22:12 23:07 23:55
Krásné Pole 04:15 04:44 05:14 06:14 06:49 07:33 08:13 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33 20:14 21:14 22:14 23:09 23:57 +1 min
Vřesina,Nová Plzeň 04:17 04:46 05:16 06:16 06:51 07:35 08:15 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55 19:35 20:16 21:16 22:16 23:11 23:59 +30 s
Vřesina 04:19 04:48 05:18 06:18 06:53 07:37 08:17 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57 19:37 20:18 21:18 22:18 23:13 00:01 +1 min
Poruba,koupaliště 04:21 04:50 05:20 06:20 06:55 07:39 08:19 08:59 09:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 16:59 17:39 18:19 18:59 19:39 20:20 21:20 22:20 23:15 00:03 0 s
Poruba,Vřesinská 04:25 04:54 05:24 06:24 06:59 07:43 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:24 21:24 22:24 23:19 00:07
Fakultní nemocnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:45 | | | 23:20 00:08
Hlavní třída | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:46 | | | 23:21 00:09
VŠB-TUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:48 | | | 23:23 00:11
Poruba,vozovna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:49 | | | 23:24 00:12