Ukázková linka 5
Na této lince vidíte rozšířené informace jako kurzy, vozidla a zpoždění – stejně jako VIP uživatelé na všech linkách.
Více informací o VIP členství.
Na této lince vidíte rozšířené informace jako kurzy, vozidla a zpoždění – stejně jako VIP uživatelé na všech linkách.
Více informací o VIP členství.
5
Ostrava - Dolní Lhota - Budišovice
Platnost: 1. 7. 2026 – 2. 8. 2026
Zobrazit:
Kurzy
Zpoždění
Kurzy:
501
502
503
751
802
804
805
818
819
VŠB-TUO / Poruba,Vřesinská → Budišovice,Zátiší
| Zastávka |
1
819
0 s
|
3
751
+30 s
|
5
818
0 s
|
7
502
+2 min
|
9
503
+2 min
|
11
502
+30 s
|
13
503
+30 s
|
15
502
+2 min
|
17
501
+1 min
|
19
502
+2 min
|
21
501
+1 min 30 s
|
23
502
+1 min 30 s
|
25
501
+2 min
|
27
502
+2 min 30 s
|
29
501
0 s
|
31
502
+1 min 30 s
|
33
501
+1 min
|
35
502
+30 s
|
37
501
0 s
|
39
502
0 s
|
41
501
0 s
|
43
502
+30 s
|
45
501
0 s
|
47
818
0 s
|
49
502
0 s
|
51
501
+1 min 30 s
|
53
818
0 s
|
55
502
0 s
|
57
501
+2 min 30 s
|
59
502
0 s
|
61
501
+1 min 30 s
|
63
502
+1 min
|
65
501
+30 s
|
67
502
0 s
|
69
501
+2 min
|
71
805
+2 min 30 s
|
73
802
+4 min
|
75
804
+30 s
|
77
501
+1 min 30 s
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VŠB-TUO | 03:37 0 s | 04:08 0 s | 04:38 0 s | 05:05 0 s | 05:34 – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hlavní třída | 03:38 0 s | 04:09 0 s | 04:39 0 s | 05:06 0 s | 05:35 +2 min 30 s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakultní nemocnice | 03:39 0 s | 04:10 0 s | 04:40 0 s | 05:07 0 s | 05:36 +1 min 30 s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poruba,Vřesinská | 03:41 +30 s | 04:12 +1 min | 04:42 +30 s | 05:10 +1 min 30 s | 05:39 +2 min | 06:08 +1 min 30 s | 06:38 – | 07:08 0 s | 07:38 0 s | 08:08 +1 min | 08:38 0 s | 09:08 – | 09:38 0 s | 10:08 0 s | 10:38 0 s | 11:08 – | 11:38 – | 12:08 0 s | 12:38 0 s | 13:08 0 s | 13:38 0 s | 14:02 0 s | 14:31 +30 s | 14:48 +30 s | 15:02 0 s | 15:17 – | 15:44 0 s | 16:10 0 s | 16:40 – | 17:10 +30 s | 17:40 – | 18:10 0 s | 18:40 – | 19:10 0 s | 19:40 – | 20:30 0 s | 21:30 +1 min 30 s | 22:30 +30 s | 23:28 +1 min |
| Poruba,koupaliště | 03:44 0 s | 04:15 +30 s | 04:45 0 s | 05:13 +30 s | 05:42 +1 min 30 s | 06:11 +1 min | 06:41 0 s | 07:11 +30 s | 07:41 0 s | 08:11 +1 min | 08:41 0 s | 09:11 +30 s | 09:41 0 s | 10:11 +30 s | 10:41 0 s | 11:11 +1 min 30 s | 11:41 0 s | 12:11 0 s | 12:41 0 s | 13:11 0 s | 13:41 0 s | 14:05 0 s | 14:34 +30 s | 14:51 0 s | 15:05 0 s | 15:20 +30 s | 15:47 +30 s | 16:13 0 s | 16:43 +1 min | 17:13 0 s | 17:43 +30 s | 18:13 0 s | 18:43 +30 s | 19:13 0 s | 19:43 +30 s | 20:33 0 s | 21:33 +1 min | 22:33 +30 s | 23:31 +1 min |
| Vřesina | 03:47 +30 s | 04:18 +1 min 30 s | 04:48 +1 min | 05:16 +1 min 30 s | 05:45 +2 min | 06:14 +1 min 30 s | 06:44 +1 min | 07:14 +1 min 30 s | 07:44 +1 min | 08:14 +1 min 30 s | 08:44 +1 min 30 s | 09:14 +1 min 30 s | 09:44 +2 min 30 s | 10:14 +1 min 30 s | 10:44 +1 min | 11:14 +2 min | 11:44 +30 s | 12:14 +30 s | 12:44 +30 s | 13:14 +30 s | 13:44 +30 s | 14:08 +30 s | 14:37 +30 s | 14:54 +30 s | 15:08 +30 s | 15:23 +1 min | 15:50 +1 min | 16:16 +30 s | 16:46 +1 min 30 s | 17:16 +30 s | 17:46 +1 min | 18:16 +30 s | 18:46 +1 min | 19:16 +30 s | 19:46 +1 min 30 s | 20:36 +1 min | 21:36 +2 min | 22:36 +1 min | 23:34 +1 min 30 s |
| Vřesina,Nová Plzeň | 03:48 0 s | 04:19 +1 min | 04:49 0 s | 05:17 +1 min | 05:46 +2 min | 06:15 +1 min 30 s | 06:45 +30 s | 07:15 +1 min | 07:45 +1 min | 08:15 +1 min 30 s | 08:45 +1 min | 09:15 +1 min 30 s | 09:45 +2 min 30 s | 10:15 +1 min 30 s | 10:45 +1 min | 11:15 +2 min | 11:45 +30 s | 12:15 0 s | 12:45 0 s | 13:15 0 s | 13:45 0 s | 14:09 0 s | 14:38 0 s | 14:55 0 s | 15:09 0 s | 15:24 +1 min | 15:51 +30 s | 16:17 0 s | 16:47 +1 min 30 s | 17:17 +30 s | 17:47 +30 s | 18:17 0 s | 18:47 +1 min | 19:17 +30 s | 19:47 +1 min | 20:37 +1 min | 21:37 +2 min 30 s | 22:37 +1 min | 23:35 +1 min |
| Krásné Pole | 03:50 0 s | 04:21 +1 min | 04:51 +30 s | 05:19 +1 min | 05:48 +1 min 30 s | 06:17 +2 min | 06:47 +1 min | 07:17 +1 min | 07:47 +1 min | 08:17 +1 min 30 s | 08:47 +1 min | 09:17 +1 min 30 s | 09:47 +2 min 30 s | 10:17 +1 min 30 s | 10:47 +30 s | 11:17 +2 min | 11:47 +30 s | 12:17 +30 s | 12:47 0 s | 13:17 0 s | 13:47 0 s | 14:11 +30 s | 14:40 0 s | 14:57 +30 s | 15:11 +30 s | 15:26 +1 min | 15:53 +30 s | 16:19 0 s | 16:49 +1 min 30 s | 17:19 +30 s | 17:49 +1 min | 18:19 0 s | 18:49 +1 min 30 s | 19:19 +1 min | 19:49 +1 min 30 s | 20:39 +1 min 30 s | 21:39 +2 min 30 s | 22:39 +1 min | 23:37 +1 min |
| Dolní Lhota,U Obory | 03:52 0 s | 04:23 +30 s | 04:53 0 s | 05:21 +30 s | 05:50 +1 min 30 s | 06:19 +1 min 30 s | 06:49 0 s | 07:19 +1 min | 07:49 +30 s | 08:19 +1 min | 08:49 +30 s | 09:19 +1 min 30 s | 09:49 +2 min | 10:19 +1 min | 10:49 0 s | 11:19 +1 min 30 s | 11:49 0 s | 12:19 0 s | 12:49 0 s | 13:19 0 s | 13:49 0 s | 14:13 0 s | 14:42 0 s | 14:59 0 s | 15:13 0 s | 15:28 +30 s | 15:55 0 s | 16:21 0 s | 16:51 +1 min | 17:21 0 s | 17:51 +30 s | 18:21 0 s | 18:51 +30 s | 19:21 0 s | 19:51 +30 s | 20:41 +30 s | 21:41 +2 min 30 s | 22:41 +30 s | 23:39 +30 s |
| Dolní Lhota | 03:54 +30 s | 04:25 +1 min | 04:55 +30 s | 05:23 +1 min 30 s | 05:52 +2 min | 06:21 +2 min 30 s | 06:51 +1 min | 07:21 +1 min 30 s | 07:51 +1 min | 08:21 +1 min 30 s | 08:51 +1 min 30 s | 09:21 +2 min | 09:51 +2 min 30 s | 10:21 +2 min | 10:51 +30 s | 11:21 +2 min 30 s | 11:51 +30 s | 12:21 +30 s | 12:51 +30 s | 13:21 +30 s | 13:51 +30 s | 14:15 +30 s | 14:44 +30 s | 15:01 +30 s | 15:15 +30 s | 15:30 +1 min | 15:57 +1 min | 16:23 +30 s | 16:53 +2 min | 17:23 +30 s | 17:53 +1 min | 18:23 +30 s | 18:53 +1 min | 19:23 +30 s | 19:53 +1 min 30 s | 20:43 +1 min 30 s | 21:43 +3 min 30 s | 22:43 +1 min 30 s | 23:41 +1 min |
| Dolní Lhota,osada | 03:55 +30 s | 04:26 +1 min 30 s | 04:56 +30 s | 05:24 +2 min | 05:53 +2 min | 06:22 +3 min | 06:52 +1 min 30 s | 07:22 +2 min | 07:52 +1 min | 08:22 +2 min | 08:52 +1 min 30 s | 09:22 +2 min 30 s | 09:52 +3 min | 10:22 +2 min | 10:52 +30 s | 11:22 +2 min 30 s | 11:52 +30 s | 12:22 +30 s | 12:52 +30 s | 13:22 +30 s | 13:52 +30 s | 14:16 +30 s | 14:45 +30 s | 15:02 +1 min | 15:16 +30 s | 15:31 +1 min 30 s | 15:58 +30 s | 16:24 +30 s | 16:54 +2 min | 17:24 +30 s | 17:54 +1 min 30 s | 18:24 +30 s | 18:54 +1 min 30 s | 19:24 +1 min | 19:54 +2 min | 20:44 +2 min | 21:44 +3 min 30 s | 22:44 +1 min 30 s | 23:42 +1 min 30 s |
| Horní Lhota | 03:57 0 s | 04:28 +30 s | 04:58 0 s | 05:26 +1 min | 05:55 +1 min | 06:24 +2 min | 06:54 +30 s | 07:24 +1 min 30 s | 07:54 0 s | 08:24 +1 min 30 s | 08:54 +30 s | 09:24 +1 min 30 s | 09:54 +2 min | 10:24 +1 min 30 s | 10:54 0 s | 11:24 +1 min 30 s | 11:54 0 s | 12:24 0 s | 12:54 0 s | 13:24 0 s | 13:54 0 s | 14:18 0 s | 14:47 0 s | 15:04 0 s | 15:18 0 s | 15:33 +30 s | 16:00 0 s | 16:26 0 s | 16:56 +1 min 30 s | 17:26 0 s | 17:56 +30 s | 18:26 0 s | 18:56 +30 s | 19:26 0 s | 19:56 +1 min | 20:46 +2 min | 21:46 +3 min 30 s | 22:46 +30 s | 23:44 +30 s |
| Budišovice,Zátiší | 04:00 – | 04:31 – | 05:01 – | 05:29 +2 min | 05:58 +2 min | 06:27 +30 s | 06:57 – | 07:27 +2 min | 07:57 +1 min | 08:27 +2 min | 08:57 +1 min 30 s | 09:27 – | 09:57 – | 10:27 +2 min 30 s | 10:57 – | 11:27 – | 11:57 +1 min | 12:27 +30 s | 12:57 – | 13:27 – | 13:57 – | 14:21 +30 s | 14:50 – | 15:07 – | 15:21 – | 15:36 +1 min 30 s | 16:03 – | 16:29 – | 16:59 +2 min 30 s | 17:29 – | 17:59 +1 min 30 s | 18:29 +1 min | 18:59 – | 19:29 – | 19:59 +2 min | 20:49 +2 min 30 s | 21:49 +4 min | 22:49 – | 23:47 +1 min 30 s |
Budišovice,Zátiší → Poruba,Vřesinská / Poruba,vozovna
| Zastávka |
2
819
0 s
|
4
751
0 s
|
6
818
+1 min
|
8
502
+2 min
|
10
503
+1 min 30 s
|
12
502
+1 min 30 s
|
14
503
0 s
|
16
502
+30 s
|
18
501
0 s
|
20
502
+1 min 30 s
|
22
501
0 s
|
24
502
+2 min
|
26
501
+1 min
|
28
502
+1 min 30 s
|
30
501
+1 min
|
32
502
0 s
|
34
501
+30 s
|
36
502
+30 s
|
38
501
+30 s
|
40
502
+30 s
|
42
501
+30 s
|
44
502
+30 s
|
46
501
+30 s
|
48
818
0 s
|
50
502
+30 s
|
52
501
+30 s
|
54
818
0 s
|
56
502
+1 min 30 s
|
58
501
+4 min
|
60
502
+1 min
|
62
501
0 s
|
64
502
+30 s
|
66
501
+1 min
|
68
502
0 s
|
70
501
0 s
|
72
805
+1 min 30 s
|
74
802
+2 min
|
76
804
+1 min
|
78
501
−30 s
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budišovice,Zátiší | 04:05 – | 04:35 – | 05:03 – | 05:32 0 s | 06:01 – | 06:31 +30 s | 07:01 – | 07:31 0 s | 08:01 0 s | 08:31 0 s | 09:01 0 s | 09:31 0 s | 10:01 0 s | 10:31 0 s | 11:01 0 s | 11:31 0 s | 12:01 0 s | 12:31 0 s | 13:01 +30 s | 13:31 0 s | 14:09 0 s | 14:24 0 s | 14:55 – | 15:24 0 s | 15:37 0 s | 15:51 – | 16:17 0 s | 16:33 0 s | 17:03 – | 17:33 0 s | 18:03 0 s | 18:33 0 s | 19:03 – | 19:33 0 s | 20:05 – | 21:05 0 s | 22:05 0 s | 23:00 0 s | 23:49 – |
| Horní Lhota | 04:07 0 s | 04:37 0 s | 05:05 0 s | 05:34 +30 s | 06:03 +30 s | 06:33 +30 s | 07:03 0 s | 07:33 +30 s | 08:03 0 s | 08:33 +1 min | 09:03 0 s | 09:33 +1 min | 10:03 +30 s | 10:33 +30 s | 11:03 0 s | 11:33 +30 s | 12:03 0 s | 12:33 0 s | 13:03 +30 s | 13:33 0 s | 14:11 0 s | 14:26 0 s | 14:57 0 s | 15:26 +30 s | 15:39 0 s | 15:53 0 s | 16:19 0 s | 16:35 0 s | 17:05 0 s | 17:35 0 s | 18:05 0 s | 18:35 0 s | 19:05 0 s | 19:35 0 s | 20:07 0 s | 21:07 0 s | 22:07 +30 s | 23:01 +1 min | 23:50 +1 min 30 s |
| Dolní Lhota,osada | 04:09 0 s | 04:39 +30 s | 05:07 0 s | 05:36 +30 s | 06:05 +30 s | 06:35 +1 min | 07:05 +30 s | 07:35 0 s | 08:05 0 s | 08:35 +1 min | 09:05 0 s | 09:35 +30 s | 10:05 0 s | 10:35 0 s | 11:05 0 s | 11:35 0 s | 12:05 0 s | 12:35 0 s | 13:05 0 s | 13:35 0 s | 14:13 0 s | 14:28 0 s | 14:59 0 s | 15:28 0 s | 15:41 0 s | 15:55 0 s | 16:21 0 s | 16:37 0 s | 17:07 0 s | 17:37 0 s | 18:07 0 s | 18:37 0 s | 19:07 0 s | 19:37 0 s | 20:09 0 s | 21:09 0 s | 22:09 +30 s | 23:03 +1 min | 23:52 +1 min 30 s |
| Dolní Lhota | 04:11 0 s | 04:41 +30 s | 05:09 0 s | 05:38 +1 min | 06:07 +1 min | 06:37 +1 min | 07:07 +30 s | 07:37 +1 min | 08:07 +30 s | 08:37 +1 min | 09:07 +30 s | 09:37 +1 min | 10:07 +30 s | 10:37 +1 min | 11:07 +30 s | 11:37 +1 min | 12:07 0 s | 12:37 0 s | 13:07 +30 s | 13:37 0 s | 14:15 0 s | 14:30 0 s | 15:01 0 s | 15:30 +30 s | 15:43 0 s | 15:57 +30 s | 16:23 0 s | 16:39 0 s | 17:09 +30 s | 17:39 0 s | 18:09 0 s | 18:39 0 s | 19:09 0 s | 19:39 0 s | 20:11 +1 min | 21:11 +30 s | 22:11 +1 min | 23:05 +1 min | 23:54 +1 min 30 s |
| Dolní Lhota,U Obory | 04:12 0 s | 04:42 +30 s | 05:10 +30 s | 05:39 +1 min 30 s | 06:08 +1 min 30 s | 06:38 +1 min 30 s | 07:08 +1 min | 07:38 +1 min 30 s | 08:08 +30 s | 08:38 +1 min 30 s | 09:08 +1 min | 09:38 +1 min 30 s | 10:08 +1 min | 10:38 +1 min 30 s | 11:08 +1 min | 11:38 +1 min | 12:08 +30 s | 12:38 +30 s | 13:08 +1 min | 13:38 +30 s | 14:16 +30 s | 14:31 +30 s | 15:02 +30 s | 15:31 +30 s | 15:44 +30 s | 15:58 +30 s | 16:24 0 s | 16:40 +30 s | 17:10 +30 s | 17:40 +30 s | 18:10 +30 s | 18:40 +30 s | 19:10 +30 s | 19:40 +30 s | 20:12 +1 min | 21:12 +1 min | 22:12 +1 min 30 s | 23:06 +1 min 30 s | 23:55 +2 min |
| Krásné Pole | 04:14 0 s | 04:44 0 s | 05:12 0 s | 05:41 +1 min | 06:10 +1 min | 06:40 +1 min | 07:10 +30 s | 07:40 +1 min | 08:10 0 s | 08:40 +1 min | 09:10 0 s | 09:40 +2 min 30 s | 10:10 +30 s | 10:40 +1 min | 11:10 +30 s | 11:40 +30 s | 12:10 0 s | 12:40 0 s | 13:10 +30 s | 13:40 0 s | 14:18 0 s | 14:33 0 s | 15:04 0 s | 15:33 +30 s | 15:46 0 s | 16:00 0 s | 16:26 0 s | 16:42 0 s | 17:12 0 s | 17:42 0 s | 18:12 0 s | 18:42 0 s | 19:12 0 s | 19:42 0 s | 20:14 +30 s | 21:14 +30 s | 22:14 +1 min | 23:08 +1 min | 23:57 +1 min |
| Vřesina,Nová Plzeň | 04:16 0 s | 04:46 0 s | 05:14 0 s | 05:43 +30 s | 06:12 +30 s | 06:42 +30 s | 07:12 0 s | 07:42 +1 min | 08:12 0 s | 08:42 +1 min | 09:12 0 s | 09:42 +2 min | 10:12 +30 s | 10:42 +30 s | 11:12 0 s | 11:42 0 s | 12:12 0 s | 12:42 0 s | 13:12 0 s | 13:42 0 s | 14:20 0 s | 14:35 0 s | 15:06 +1 min | 15:35 0 s | 15:48 0 s | 16:02 0 s | 16:28 0 s | 16:44 0 s | 17:14 0 s | 17:44 0 s | 18:14 0 s | 18:44 0 s | 19:14 0 s | 19:44 0 s | 20:16 0 s | 21:16 +30 s | 22:16 +1 min | 23:10 +30 s | 23:59 +30 s |
| Vřesina | 04:18 +1 min | 04:48 +30 s | 05:16 +1 min | 05:45 +2 min | 06:14 +1 min 30 s | 06:44 +1 min | 07:14 +1 min | 07:44 +1 min | 08:14 +1 min | 08:44 +1 min | 09:14 +1 min | 09:44 +2 min 30 s | 10:14 +1 min | 10:44 +1 min | 11:14 +1 min 30 s | 11:44 +30 s | 12:14 +30 s | 12:44 0 s | 13:14 +30 s | 13:44 0 s | 14:22 0 s | 14:37 0 s | 15:08 0 s | 15:37 +30 s | 15:50 +30 s | 16:04 +30 s | 16:30 +30 s | 16:46 +1 min | 17:16 +3 min 30 s | 17:46 +30 s | 18:16 +30 s | 18:46 +30 s | 19:16 +30 s | 19:46 +30 s | 20:18 +30 s | 21:18 +1 min | 22:18 +2 min | 23:12 +1 min 30 s | 00:01 +1 min 30 s |
| Poruba,koupaliště | 04:20 0 s | 04:50 0 s | 05:18 +1 min | 05:47 +1 min | 06:16 +30 s | 06:46 +30 s | 07:16 0 s | 07:46 +30 s | 08:16 0 s | 08:46 +1 min | 09:16 0 s | 09:46 +2 min | 10:16 0 s | 10:46 +30 s | 11:16 +1 min | 11:46 0 s | 12:16 0 s | 12:46 0 s | 13:16 0 s | 13:46 0 s | 14:24 0 s | 14:39 0 s | 15:10 0 s | 15:39 0 s | 15:52 0 s | 16:06 0 s | 16:32 0 s | 16:48 +30 s | 17:18 +2 min 30 s | 17:48 0 s | 18:18 0 s | 18:48 0 s | 19:18 0 s | 19:48 0 s | 20:20 0 s | 21:20 +1 min | 22:20 0 s | 23:14 +30 s | 00:03 +30 s |
| Poruba,Vřesinská | 04:24 – | 04:54 – | 05:22 +1 min | 05:51 +2 min | 06:20 +1 min 30 s | 06:50 +1 min 30 s | 07:20 – | 07:50 – | 08:20 – | 08:50 +1 min 30 s | 09:20 – | 09:50 – | 10:20 +1 min | 10:50 +1 min 30 s | 11:20 – | 11:50 – | 12:20 +30 s | 12:50 +30 s | 13:20 +30 s | 13:50 +30 s | 14:28 +30 s | 14:43 +30 s | 15:14 +30 s | 15:43 – | 15:56 +30 s | 16:10 +30 s | 16:36 0 s | 16:52 +1 min 30 s | 17:22 +4 min | 17:52 +1 min | 18:22 – | 18:52 +30 s | 19:22 +1 min | 19:52 0 s | 20:24 – | 21:24 +1 min 30 s | 22:24 +2 min | 23:18 +1 min 30 s | 00:07 +30 s |
| Fakultní nemocnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:38 0 s | | | | | | | | | | | | | 19:54 0 s | | | | | | | 23:19 +1 min 30 s | 00:08 0 s |
| Hlavní třída | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:39 0 s | | | | | | | | | | | | | 19:55 0 s | | | | | | | 23:20 +1 min | 00:09 0 s |
| VŠB-TUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:41 0 s | | | | | | | | | | | | | 19:57 0 s | | | | | | | 23:22 +1 min | 00:11 −30 s |
| Poruba,vozovna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:43 – | | | | | | | | | | | | | 19:58 0 s | | | | | | | 23:23 +1 min | 00:12 – |
Zobrazit:
Kurzy
Kurzy:
501
502
801
806
809
810
VŠB-TUO / Poruba,Vřesinská → Budišovice,Zátiší
| Zastávka | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 |
117 |
119 |
121 |
123 |
125 |
127 |
129 |
131 |
133 |
135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VŠB-TUO | 03:39 | 04:10 | 04:38 | | | 06:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hlavní třída | 03:40 | 04:11 | 04:39 | | | 06:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakultní nemocnice | 03:41 | 04:12 | 04:40 | | | 06:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poruba,Vřesinská | 03:43 | 04:14 | 04:42 | 05:30 | 06:12 | 06:59 | 07:31 | 08:11 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:31 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:28 |
| Poruba,koupaliště | 03:46 | 04:17 | 04:45 | 05:33 | 06:15 | 07:02 | 07:34 | 08:14 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:31 |
| Vřesina | 03:48 | 04:19 | 04:48 | 05:36 | 06:18 | 07:05 | 07:37 | 08:17 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:34 |
| Vřesina,Nová Plzeň | 03:49 | 04:20 | 04:49 | 05:37 | 06:19 | 07:06 | 07:38 | 08:18 | 08:58 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:35 |
| Krásné Pole | 03:51 | 04:22 | 04:51 | 05:39 | 06:21 | 07:08 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:37 |
| Dolní Lhota,U Obory | 03:53 | 04:24 | 04:53 | 05:41 | 06:23 | 07:10 | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:39 |
| Dolní Lhota | 03:55 | 04:26 | 04:55 | 05:43 | 06:25 | 07:12 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:41 |
| Dolní Lhota,osada | 03:56 | 04:27 | 04:56 | 05:44 | 06:26 | 07:13 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:42 |
| Horní Lhota | 03:58 | 04:29 | 04:58 | 05:46 | 06:28 | 07:15 | 07:47 | 08:27 | 09:07 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:44 |
| Budišovice,Zátiší | 04:01 | 04:32 | 05:01 | 05:49 | 06:31 | 07:18 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:47 |
Budišovice,Zátiší → Poruba,Vřesinská / Poruba,vozovna
| Zastávka | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
116 |
118 |
120 |
122 |
124 |
126 |
128 |
130 |
132 |
134 |
136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budišovice,Zátiší | 04:06 | 04:35 | 05:05 | 06:05 | 06:40 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:01 | 23:49 |
| Horní Lhota | 04:08 | 04:37 | 05:07 | 06:07 | 06:42 | 07:26 | 08:06 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:02 | 23:50 |
| Dolní Lhota,osada | 04:10 | 04:39 | 05:09 | 06:09 | 06:44 | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:04 | 23:52 |
| Dolní Lhota | 04:12 | 04:41 | 05:11 | 06:11 | 06:46 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:06 | 23:54 |
| Dolní Lhota,U Obory | 04:13 | 04:42 | 05:12 | 06:12 | 06:47 | 07:31 | 08:11 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:31 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:07 | 23:55 |
| Krásné Pole | 04:15 | 04:44 | 05:14 | 06:14 | 06:49 | 07:33 | 08:13 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:09 | 23:57 |
