logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

50

Mor.Ostrava,Porážková - Nová Bělá,Krmelínská

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Porážková → Nová Bělá,Krmelínská / Hrabůvka,Poliklinika
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
Porážková 04:36 05:06 05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 08:16 08:56 09:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:16 18:56 19:36 20:06 20:34 21:14 21:54
Českobratrská 04:38 05:08 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:18 08:58 09:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:18 18:58 19:38 20:08 20:36 21:16 21:56
Náměstí Republiky 04:40 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:20 09:00 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:20 19:00 19:40 20:10 20:38 21:18 21:58
Petra Křičky 04:42 05:12 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:22 09:02 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:22 19:02 19:42 20:12 20:40 21:20 22:00
Na Jízdárně 04:43 05:13 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:23 09:03 09:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:23 19:03 19:43 20:13 20:41 21:21 22:01
Gajdošova 04:45 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:25 09:05 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:25 19:05 19:45 20:15 20:43 21:23 22:03
Hlubinská 04:46 05:16 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46 08:26 09:06 09:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:26 19:06 19:46 20:16 20:44 21:24 22:04
Vítkovice,Mírové nám. 04:48 05:18 05:48 06:18 06:48 07:19 07:49 08:28 09:08 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:19 14:49 15:19 15:49 16:18 16:48 17:18 17:48 18:28 19:08 19:48 20:18 20:46 21:26 22:06
Nám.J.z Poděbrad 04:50 05:20 05:50 06:20 06:50 07:21 07:51 08:30 09:10 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:21 14:51 15:21 15:51 16:20 16:50 17:20 17:50 18:30 19:10 19:50 20:20 20:48 21:28 22:08
Český dům 04:51 05:21 05:51 06:21 06:51 07:22 07:52 08:31 09:11 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:22 14:52 15:22 15:52 16:21 16:51 17:21 17:51 18:31 19:11 19:51 20:21 20:49 21:29 22:09
Lidická 04:52 05:22 05:52 06:23 06:53 07:24 07:54 08:33 09:13 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:24 14:54 15:24 15:54 16:23 16:53 17:22 17:52 18:32 19:12 19:52 20:22 20:50 21:30 22:10
Ocelářská 04:54 05:24 05:54 06:25 06:55 07:26 07:56 08:35 09:15 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:26 14:56 15:26 15:56 16:25 16:55 17:24 17:54 18:34 19:14 19:54 20:24 20:52 21:32 22:12
Vítkovice,hřbitov 04:57 05:27 05:57 06:28 06:58 07:29 07:59 08:38 09:18 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:29 14:59 15:29 15:59 16:28 16:58 17:27 17:57 18:37 19:17 19:57 20:27 20:55 21:35 22:15
Učiliště Vítkovic 04:58 05:28 05:58 06:29 06:59 07:30 08:00 08:39 09:19 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:30 15:00 15:30 16:00 16:29 16:59 17:28 17:58 18:38 19:18 19:58 20:28 20:56 21:36 22:16
Hrabůvka,Dvouletky 05:00 05:30 06:00 06:31 07:01 07:32 08:02 08:41 09:21 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:32 15:02 15:32 16:02 16:31 17:01 17:30 18:00 18:40 19:20 20:00 20:30 20:58 21:38 22:18
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih 05:02 05:32 06:02 06:33 07:03 07:34 08:04 08:43 09:23 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:34 15:04 15:34 16:04 16:33 17:03 17:32 18:02 18:42 19:22 20:02 20:32 21:00 21:40 22:20
Hrabůvka,Poliklinika 05:04 05:34 06:04 06:35 07:05 07:36 08:06 08:45 09:25 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:36 15:06 15:36 16:06 16:35 17:05 17:34 18:04 18:44 19:24 20:04 20:34 21:02 21:42 22:22
Hrabůvka,kostel 05:05 05:35 06:05 06:36 07:06 07:37 08:07 08:46 09:26 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:37 15:07 15:37 16:07 16:36 17:06 17:35 18:05 18:45 19:25 20:05 | | | |
Hrabůvka,Benzina 05:07 05:37 06:07 06:38 07:08 07:39 08:09 08:48 09:28 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:39 15:09 15:39 16:09 16:38 17:08 17:37 18:07 18:47 19:27 20:07 | | | |
Žižkovská 05:10 05:40 06:10 06:41 07:11 07:42 08:12 08:51 09:31 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 14:42 15:12 15:42 16:12 16:41 17:11 17:40 18:10 18:50 19:30 20:10 | | | |
Pod Kopcem 05:12 05:42 06:12 06:43 07:13 07:44 08:14 08:53 09:33 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:44 15:14 15:44 16:14 16:43 17:13 17:42 18:12 18:52 19:32 20:12 | | | |
Nová Bělá,křižovatka 05:13 05:43 06:13 06:44 07:14 07:45 08:15 08:54 09:34 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 14:45 15:15 15:45 16:15 16:44 17:14 17:43 18:13 18:53 19:33 20:13 | | | |
Kolonie 05:14 05:44 06:14 06:45 07:15 07:46 08:16 08:55 09:35 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 14:46 15:16 15:46 16:16 16:45 17:15 17:44 18:14 18:54 19:34 20:14 | | | |
Nová Bělá,Krmelínská 05:16 05:46 06:16 06:47 07:17 07:48 08:18 08:57 09:37 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 14:48 15:18 15:48 16:18 16:47 17:17 17:46 18:16 18:56 19:35 20:15 | | | |
Nová Bělá,Krmelínská / Hrabůvka,Poliklinika → Porážková
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
Nová Bělá,Krmelínská 04:07 04:38 05:08 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:01 17:28 18:08 18:48 19:25 20:05 20:45 | |
Kolonie 04:08 04:39 05:09 05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:02 17:29 18:09 18:49 19:26 20:06 20:46 | |
Nová Bělá,křižovatka 04:09 04:40 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:03 17:30 18:10 18:50 19:27 20:07 20:47 | |
Pod Kopcem 04:10 04:42 05:12 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:05 17:32 18:12 18:52 19:29 20:09 20:49 | |
Žižkovská 04:13 04:45 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:08 17:35 18:15 18:55 19:32 20:12 20:52 | |
Hrabůvka,Benzina 04:15 04:47 05:17 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:10 17:37 18:17 18:57 19:34 20:14 20:54 | |
Hrabůvka,kostel 04:18 04:50 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:13 17:40 18:20 19:00 19:37 20:17 20:57 | |
Hrabůvka,Poliklinika 04:19 04:51 05:21 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 09:01 09:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:14 17:41 18:21 19:01 19:38 20:18 20:58 21:38 22:18
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih 04:20 04:52 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:15 17:42 18:22 19:02 19:39 20:19 20:59 21:39 22:19
Hrabůvka,Dvouletky 04:22 04:54 05:24 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:17 17:44 18:24 19:04 19:41 20:21 21:01 21:41 22:21
Učiliště Vítkovic 04:23 04:55 05:25 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:18 17:45 18:25 19:05 19:42 20:22 21:02 21:42 22:22
Jubilejní kolonie 04:24 04:56 05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 09:06 09:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:19 17:46 18:26 19:06 19:43 20:23 21:03 21:43 22:23
Vítkovice,hřbitov 04:25 04:57 05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:20 17:47 18:27 19:07 19:44 20:24 21:04 21:44 22:24
Ocelářská 04:27 04:59 05:29 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 09:09 09:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:22 17:49 18:29 19:09 19:46 20:26 21:06 21:46 22:26
Lidická 04:29 05:01 05:31 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:24 17:51 18:31 19:11 19:48 20:28 21:08 21:48 22:28
Český dům 04:30 05:03 05:33 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:03 17:26 17:53 18:33 19:13 19:50 20:30 21:10 21:50 22:30
Nám.J.z Poděbrad 04:31 05:04 05:34 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:04 17:27 17:54 18:34 19:14 19:51 20:31 21:11 21:51 22:31
Vítkovice,Mírové nám. 04:33 05:06 05:36 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:06 17:29 17:56 18:36 19:16 19:53 20:33 21:13 21:53 22:32
Hlubinská 04:35 05:08 05:38 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:08 17:31 17:58 18:38 19:18 19:55 20:35 21:15 21:55 22:34
Gajdošova 04:36 05:09 05:39 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:32 17:59 18:39 19:19 19:56 20:36 21:16 21:56 22:35
Na Jízdárně 04:37 05:10 05:40 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:33 18:00 18:40 19:20 19:57 20:37 21:17 21:57 22:36
Petra Křičky 04:38 05:11 05:41 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:11 17:34 18:01 18:41 19:21 19:58 20:38 21:18 21:58 22:37
Ostrava,žel.st.střed 04:40 05:13 05:43 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:13 17:36 18:03 18:43 19:23 20:00 20:40 21:20 22:00 22:39
Českobratrská 04:42 05:15 05:45 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:15 17:38 18:05 18:45 19:25 20:02 20:42 21:22 22:02 22:40
Porážková 04:45 05:18 05:48 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:18 17:41 18:08 18:48 19:28 20:05 20:45 21:25 22:05 22:43
Porážková / Hrabůvka,Poliklinika → Hrabůvka,Poliklinika / Nová Bělá,křižovatka
Zastávka 63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
Porážková 05:14 05:54 06:34 07:14 07:54 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:54 18:34 19:14 19:54 20:34 21:14 | 21:54
Českobratrská 05:16 05:56 06:36 07:16 07:56 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:36 21:16 | 21:56
Náměstí Republiky 05:18 05:58 06:38 07:18 07:58 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:18 19:58 20:38 21:18 | 21:58
Petra Křičky 05:20 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 | 22:00
Na Jízdárně 05:21 06:01 06:41 07:21 08:01 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41 19:21 20:01 20:41 21:21 | 22:01
Gajdošova 05:23 06:03 06:43 07:23 08:03 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:23 20:03 20:43 21:23 | 22:03
Hlubinská 05:24 06:04 06:44 07:24 08:04 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:24 20:04 20:44 21:24 | 22:04
Vítkovice,Mírové nám. 05:26 06:06 06:46 07:26 08:06 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26 20:06 20:46 21:26 | 22:06
Nám.J.z Poděbrad 05:28 06:08 06:48 07:28 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28 20:08 20:48 21:28 | 22:08
Český dům 05:29 06:09 06:49 07:29 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29 20:09 20:49 21:29 | 22:09
Lidická 05:30 06:10 06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30 | 22:10
Ocelářská 05:32 06:12 06:52 07:32 08:12 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52 19:32 20:12 20:52 21:32 | 22:12
Vítkovice,hřbitov 05:35 06:15 06:55 07:35 08:15 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55 19:35 20:15 20:55 21:35 | 22:15
Učiliště Vítkovic 05:36 06:16 06:56 07:36 08:16 08:56 09:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 17:36 18:16 18:56 19:36 20:16 20:56 21:36 | 22:16
Hrabůvka,Dvouletky 05:38 06:18 06:58 07:38 08:18 08:58 09:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:58 17:38 18:18 18:58 19:38 20:18 20:58 21:38 | 22:18
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 21:40 | 22:20
Hrabůvka,Poliklinika 05:42 06:22 07:02 07:42 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:22 21:02 21:42 22:04 22:22
Hrabůvka,kostel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:03 | | 21:03 | 22:05 |
Hrabůvka,Benzina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:05 | | 21:05 | 22:07 |
Žižkovská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:08 | | 21:08 | 22:10 |
Pod Kopcem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:10 | | 21:10 | 22:12 |
Nová Bělá,křižovatka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:11 | | 21:11 | 22:13 |
Hrabůvka,Dvouletky / Hrabůvka,Poliklinika / Nová Bělá,Krmelínská → Porážková
Zastávka 66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
Nová Bělá,Krmelínská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:45 | | | | | | | |
Kolonie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:46 | | | | | | | |
Nová Bělá,křižovatka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:47 | | | | | | | |
Pod Kopcem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:49 | | | | | | | |
Žižkovská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:52 | | | | | | | |
Hrabůvka,Benzina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:54 | | | | | | | |
Hrabůvka,kostel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:57 | | | | | | | |
Hrabůvka,Poliklinika | 04:58 05:38 06:18 06:58 07:38 08:18 08:58 09:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:58 17:38 18:18 18:58 19:38 20:18 20:58 21:38 22:18
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih | 04:59 05:39 06:19 06:59 07:39 08:19 08:59 09:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 16:59 17:39 18:19 18:59 19:39 20:19 20:59 21:39 22:19
Hrabůvka,Dvouletky 04:29 05:01 05:41 06:21 07:01 07:41 08:21 09:01 09:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:41 18:21 19:01 19:41 20:21 21:01 21:41 22:21
Učiliště Vítkovic 04:30 05:02 05:42 06:22 07:02 07:42 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:22 21:02 21:42 22:22
Jubilejní kolonie 04:31 05:03 05:43 06:23 07:03 07:43 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:23 21:03 21:43 22:23
Vítkovice,hřbitov 04:32 05:04 05:44 06:24 07:04 07:44 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44 20:24 21:04 21:44 22:24
Ocelářská 04:34 05:06 05:46 06:26 07:06 07:46 08:26 09:06 09:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26 17:06 17:46 18:26 19:06 19:46 20:26 21:06 21:46 22:26
Lidická 04:36 05:08 05:48 06:28 07:08 07:48 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48 20:28 21:08 21:48 22:28
Český dům 04:37 05:10 05:50 06:30 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30 21:10 21:50 22:30
Nám.J.z Poděbrad 04:38 05:11 05:51 06:31 07:11 07:51 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51 20:31 21:11 21:51 22:31
Vítkovice,Mírové nám. 04:40 05:13 05:53 06:33 07:13 07:53 08:33 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 20:33 21:13 21:53 22:32
Hlubinská 04:42 05:15 05:55 06:35 07:15 07:55 08:35 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:15 19:55 20:35 21:15 21:55 22:34
Gajdošova 04:43 05:16 05:56 06:36 07:16 07:56 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:36 21:16 21:56 22:35
Na Jízdárně 04:44 05:17 05:57 06:37 07:17 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:17 19:57 20:37 21:17 21:57 22:36
Petra Křičky 04:45 05:18 05:58 06:38 07:18 07:58 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:18 19:58 20:38 21:18 21:58 22:37
Ostrava,žel.st.střed 04:47 05:20 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00 22:39
Českobratrská 04:49 05:22 06:02 06:42 07:22 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22 20:02 20:42 21:22 22:02 22:40
Porážková 04:52 05:25 06:05 06:45 07:25 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 18:05 18:45 19:25 20:05 20:45 21:25 22:05 22:43