logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

52

Ostrava - Šilheřovice

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Křižíkova → Šilheřovice,Paseky / Koblov
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
Křižíkova 04:25 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:34 10:34 11:34 12:04 12:34 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:32 18:02 18:32 19:02 19:33 20:03 20:33 21:33 22:33 22:53 23:37
Muglinovská 04:26 05:01 05:31 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:35 10:35 11:35 12:05 12:35 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:33 18:03 18:33 19:03 19:34 20:04 20:34 21:34 22:34 22:54 23:38
Sad B.Němcové 04:27 05:03 05:33 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:37 10:37 11:37 12:07 12:37 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:35 18:05 18:35 19:05 19:36 20:06 20:36 21:36 22:35 22:55 23:39
Důl Odra 04:29 05:05 05:35 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:39 10:39 11:39 12:09 12:39 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:37 18:07 18:37 19:07 19:38 20:08 20:38 21:38 22:37 22:57 23:41
Přívoz,Hlučínská 04:30 05:07 05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:41 10:41 11:41 12:11 12:41 13:07 13:37 14:08 14:38 15:08 15:38 16:07 16:37 17:07 17:39 18:09 18:39 19:09 19:40 20:10 20:40 21:40 22:38 22:58 23:42
Hornické muzeum 04:32 05:09 05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:43 10:43 11:43 12:13 12:43 13:09 13:39 14:11 14:41 15:11 15:41 16:09 16:39 17:09 17:41 18:11 18:41 19:11 19:42 20:12 20:42 21:42 22:40 23:00 23:44
Petřkovice,kaple 04:33 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:44 10:44 11:44 12:14 12:44 13:10 13:40 14:12 14:42 15:12 15:42 16:10 16:40 17:10 17:42 18:12 18:42 19:12 19:43 20:13 20:43 21:43 22:41 23:01 23:45
Petřkovice,lékárna 04:34 05:11 05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:45 10:45 11:45 12:15 12:45 13:11 13:41 14:13 14:43 15:13 15:43 16:11 16:41 17:11 17:43 18:13 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:44 22:42 23:02 23:46
Šilheřovická 04:36 05:13 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:47 10:47 11:47 12:17 12:47 13:13 13:43 14:15 14:45 15:15 15:45 16:13 16:43 17:13 17:45 18:15 18:45 19:15 19:46 20:16 20:46 21:46 22:44 23:04 23:48
Lámař 04:38 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:49 10:49 11:49 12:19 12:49 13:15 13:45 14:17 14:47 15:17 15:47 16:15 16:45 17:15 17:47 18:17 18:47 19:17 19:48 20:18 20:48 21:48 22:46 23:06 23:50
Koblov 04:39 05:16 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:50 10:50 11:50 12:20 12:50 13:16 13:46 14:18 14:48 15:18 15:48 16:16 16:46 17:16 17:48 18:18 18:48 19:18 19:49 20:19 20:49 21:49 22:47 23:07 23:51
Ostrava,Koblov,škola 04:40 05:17 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:51 10:51 11:51 12:21 12:51 13:17 13:47 14:20 14:50 15:20 15:50 16:17 16:47 17:17 17:49 18:19 18:49 19:19 19:50 20:20 20:50 21:50 22:48 23:08 |
Důl Koblov 04:41 05:18 05:48 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:52 10:52 11:52 12:22 12:52 13:18 13:48 14:21 14:51 15:21 15:51 16:18 16:48 17:18 17:50 18:20 18:50 19:20 19:51 20:21 20:51 21:51 22:49 23:09 |
Podsedliště 04:42 05:19 05:49 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:53 10:53 11:53 12:23 12:53 13:19 13:49 14:22 14:52 15:22 15:52 16:19 16:49 17:19 17:51 18:21 18:51 19:21 19:52 20:22 20:52 21:52 22:50 23:10 |
Malý kopec 04:43 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:54 10:54 11:54 12:24 12:54 13:20 13:50 14:23 14:53 15:23 15:53 16:20 16:50 17:20 17:52 18:22 18:52 19:22 19:53 20:23 20:53 21:53 22:51 23:11 |
Blatouchová 04:44 05:21 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:55 10:55 11:55 12:25 12:55 13:21 13:51 14:24 14:54 15:24 15:54 16:21 16:51 17:21 17:53 18:23 18:53 19:23 19:54 20:24 20:54 21:54 22:52 23:12 |
Koblov,Štěrkovna 04:45 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:56 10:56 11:56 12:26 12:56 13:22 13:52 14:25 14:55 15:25 15:55 16:22 16:52 17:22 17:54 18:24 18:54 19:24 19:55 20:25 20:55 21:55 22:53 23:13 |
Vrbina 04:45 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:56 10:56 11:56 12:26 12:56 13:22 13:52 14:25 14:55 15:25 15:55 16:22 16:52 17:22 17:54 18:24 18:54 19:24 19:55 20:25 20:55 21:55 22:53 23:13 |
Antošovice 04:46 05:23 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:57 10:57 11:57 12:27 12:57 13:23 13:53 14:26 14:56 15:26 15:56 16:23 16:53 17:23 17:55 18:25 18:55 19:25 19:56 20:26 20:56 21:56 22:54 23:14 |
Chalupová 04:47 05:24 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:58 10:58 11:58 12:28 12:58 13:24 13:54 14:27 14:57 15:27 15:57 16:24 16:54 17:24 17:56 18:26 18:56 19:26 19:57 20:27 20:57 21:57 22:55 23:15 |
Šilheřovice,Paseky 04:48 05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 13:26 13:56 14:29 14:59 15:29 15:59 16:26 16:56 17:26 17:58 18:28 18:58 19:27 19:58 20:28 20:58 21:58 22:56 23:16 |
Šilheřovice,Paseky → Křižíkova
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Šilheřovice,Paseky 04:13 04:30 05:01 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 10:04 11:04 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 21:07 22:07 23:07 23:50
Chalupová 04:14 04:31 05:02 05:35 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 10:05 11:05 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 21:08 22:08 23:08 23:51
Antošovice 04:14 04:31 05:02 05:35 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 10:05 11:05 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 21:08 22:08 23:08 23:51
Koblov,Štěrkovna 04:16 04:33 05:04 05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 10:07 11:07 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 21:10 22:10 23:10 23:53
Blatouchová 04:17 04:34 05:05 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 10:08 11:08 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 21:11 22:11 23:11 23:54
Malý kopec 04:18 04:35 05:06 05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 10:09 11:09 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:12 22:12 23:12 23:55
Podsedliště 04:19 04:36 05:07 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 10:10 11:10 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 21:13 22:13 23:13 23:56
Důl Koblov 04:20 04:37 05:08 05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 10:11 11:11 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 21:14 22:14 23:14 23:57
Ostrava,Koblov,škola 04:21 04:38 05:09 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 21:15 22:15 23:15 23:58
Koblov 04:22 04:39 05:10 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 10:13 11:13 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 21:16 22:16 23:16 23:59
Lámař 04:23 04:40 05:11 05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 10:14 11:14 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 21:17 22:17 23:17 00:00
Šilheřovická 04:25 04:42 05:13 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 10:16 11:16 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 21:19 22:19 23:19 00:02
Petřkovice,lékárna 04:27 04:44 05:15 05:48 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 10:18 11:18 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 21:21 22:21 23:21 00:04
Petřkovice,kaple 04:28 04:45 05:16 05:49 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 21:22 22:22 23:22 00:05
Hornické muzeum 04:29 04:46 05:17 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 10:20 11:20 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 21:23 22:23 23:23 00:06
Přívoz,Hlučínská 04:31 04:48 05:19 05:52 06:22 06:52 07:23 07:53 08:22 08:52 09:22 10:22 11:22 12:22 12:52 13:22 13:52 14:23 14:53 15:23 15:53 16:22 16:52 17:22 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:25 22:25 23:25 00:08
Důl Odra 04:32 04:49 05:21 05:54 06:24 06:54 07:25 07:55 08:24 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 12:54 13:24 13:54 14:25 14:55 15:25 15:55 16:24 16:54 17:24 17:52 18:22 18:52 19:21 19:51 20:21 21:26 22:26 23:26 00:09
Sad B.Němcové 04:33 04:50 05:22 05:55 06:25 06:55 07:26 07:56 08:25 08:55 09:25 10:25 11:25 12:25 12:55 13:25 13:55 14:26 14:56 15:26 15:56 16:25 16:55 17:25 17:53 18:23 18:53 19:22 19:52 20:22 21:27 22:27 23:27 00:10
Křižíkova 04:37 04:54 05:26 05:59 06:30 07:00 07:31 08:01 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 14:31 15:01 15:31 16:01 16:30 17:00 17:29 17:57 18:27 18:57 19:26 19:56 20:26 21:31 22:31 23:30 00:13
Křižíkova → Šilheřovice,Paseky / Koblov
Zastávka 71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
Křižíkova 04:27 05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33 22:53 23:37
Muglinovská 04:28 05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 22:54 23:38
Sad B.Němcové 04:29 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:35 22:55 23:39
Důl Odra 04:31 05:38 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:37 22:57 23:41
Přívoz,Hlučínská 04:33 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:38 22:58 23:42
Hornické muzeum 04:35 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:40 23:00 23:44
Petřkovice,kaple 04:36 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:41 23:01 23:45
Petřkovice,lékárna 04:37 05:44 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:42 23:02 23:46
Šilheřovická 04:39 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:44 23:04 23:48
Lámař 04:41 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:46 23:06 23:50
Koblov 04:42 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:47 23:07 23:51
Ostrava,Koblov,škola 04:43 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:48 23:08 |
Důl Koblov 04:44 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:49 23:09 |
Podsedliště 04:45 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:50 23:10 |
Malý kopec 04:46 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:51 23:11 |
Blatouchová 04:47 05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:52 23:12 |
Koblov,Štěrkovna 04:48 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:53 23:13 |
Vrbina 04:48 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:53 23:13 |
Antošovice 04:49 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:54 23:14 |
Chalupová 04:50 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:55 23:15 |
Šilheřovice,Paseky 04:51 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58 22:56 23:16 |
Šilheřovice,Paseky → Křižíkova
Zastávka 70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
Šilheřovice,Paseky 04:17 05:07 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 23:50
Chalupová 04:18 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 23:51
Antošovice 04:18 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 23:51
Koblov,Štěrkovna 04:20 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10 23:53
Blatouchová 04:21 05:11 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 23:54
Malý kopec 04:22 05:12 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12 23:55
Podsedliště 04:23 05:13 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 23:56
Důl Koblov 04:24 05:14 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14 23:57
Ostrava,Koblov,škola 04:25 05:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 23:58
Koblov 04:26 05:16 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 23:59
Lámař 04:27 05:17 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 00:00
Šilheřovická 04:29 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 23:19 00:02
Petřkovice,lékárna 04:31 05:21 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21 00:04
Petřkovice,kaple 04:32 05:22 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22 00:05
Hornické muzeum 04:33 05:23 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23 00:06
Přívoz,Hlučínská 04:35 05:25 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 00:08
Důl Odra 04:36 05:26 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26 00:09
Sad B.Němcové 04:37 05:27 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 00:10
Křižíkova 04:41 05:31 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:30 00:13