logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

56

Ostrava - Ludgeřovice - Hlučín

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Čtvrtek
Křižíkova → Hlučín,aut.nádr. / Ludgeřovice,kostel / Hlučín,sídl.OKD / Hlučín,Darkovičky / Ludgeřovice,Nádražní
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
Křižíkova 00:05 01:28 03:27 04:02 04:44 05:02 05:22 05:42 05:52 06:02 06:12 06:32 06:52 07:12 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:11 13:22 13:42 13:52 14:12 14:32 14:42 15:02 15:22 15:27 15:42 16:02 16:22 16:42 17:22 17:42 18:22 19:16 19:56 20:36 21:18 21:56 22:36 23:04
Muglinovská 00:06 01:29 03:28 04:03 04:45 05:03 05:23 05:43 05:53 06:03 06:13 06:33 06:53 07:13 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:12 13:23 13:43 13:53 14:13 14:33 14:43 15:03 15:23 15:28 15:43 16:03 16:23 16:43 17:23 17:43 18:23 19:17 19:57 20:37 21:19 21:57 22:37 23:05
Sad B.Němcové 00:07 01:30 03:29 04:04 04:47 05:05 05:25 05:45 05:55 06:05 06:15 06:35 06:55 07:15 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:14 13:25 13:45 13:55 14:15 14:35 14:45 15:05 15:25 15:30 15:45 16:05 16:25 16:45 17:25 17:45 18:25 19:19 19:59 20:39 21:21 21:59 22:38 23:06
Důl Odra 00:09 01:32 03:31 04:06 04:49 05:07 05:27 05:47 05:57 06:07 06:17 06:37 06:57 07:17 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:16 13:27 13:47 13:57 14:17 14:37 14:47 15:07 15:27 15:32 15:47 16:07 16:27 16:47 17:27 17:47 18:27 19:21 20:01 20:41 21:23 22:01 22:40 23:08
Přívoz,Hlučínská 00:10 01:33 03:32 04:07 04:51 05:09 05:29 05:49 05:59 06:09 06:19 06:39 06:59 07:19 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:18 13:29 13:49 13:59 14:20 14:40 14:50 15:10 15:30 15:35 15:50 16:09 16:29 16:49 17:29 17:49 18:29 19:23 20:03 20:43 21:25 22:03 22:41 23:09
Hornické muzeum 00:12 01:35 03:34 04:09 04:53 05:11 05:31 05:51 06:01 06:11 06:21 06:41 07:01 07:21 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:20 13:31 13:51 14:01 14:23 14:43 14:53 15:13 15:33 15:38 15:53 16:11 16:31 16:51 17:31 17:51 18:31 19:25 20:05 20:45 21:27 22:05 22:43 23:11
Petřkovice,kaple 00:13 01:36 03:35 04:10 04:54 05:12 05:32 05:52 06:02 06:12 06:22 06:42 07:02 07:22 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:21 13:32 13:52 14:02 14:24 14:44 14:54 15:14 15:34 15:39 15:54 16:12 16:32 16:52 17:32 17:52 18:32 19:26 20:06 20:46 21:28 22:06 22:44 23:12
Petřkovice,náměstí 00:14 01:37 03:36 04:11 04:55 05:13 05:33 05:53 06:03 06:13 06:23 06:43 07:03 07:23 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:22 13:33 13:53 14:03 14:25 14:45 14:55 15:15 15:35 15:40 15:55 16:13 16:33 16:53 17:33 17:53 18:33 19:27 20:07 20:47 21:29 22:07 22:45 23:13
Ludgeřovice,Motel TAXI 00:15 01:38 03:37 04:12 04:56 05:14 05:34 05:54 06:04 06:14 06:24 06:44 07:04 07:24 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:23 13:34 13:54 14:04 14:26 14:46 14:56 15:16 15:36 15:41 15:56 16:14 16:34 16:54 17:34 17:54 18:34 19:28 20:08 20:48 21:30 22:08 22:46 23:14
Ludgeřovice,hřiště 00:16 01:39 03:38 04:13 04:57 05:16 05:36 05:56 06:06 06:16 06:26 06:46 07:06 07:26 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:25 13:36 13:56 14:06 14:28 14:48 14:58 15:18 15:38 15:43 15:58 16:16 16:36 16:56 17:36 17:56 18:36 19:29 20:09 20:49 21:31 22:09 22:47 23:15
Ludgeřovice,kostel 00:18 01:41 03:40 04:15 04:59 05:18 05:38 05:58 06:08 06:18 06:28 06:48 07:08 07:28 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:27 13:38 13:58 14:08 14:30 14:50 15:00 15:20 15:40 15:45 16:00 16:18 16:38 16:58 17:38 17:58 18:38 19:31 20:11 20:51 21:33 22:11 22:49 23:17
Ludgeřovice,Chovatelská 00:19 | 03:41 04:16 05:00 05:19 05:39 05:59 06:09 06:19 | 06:49 07:09 07:29 | 07:59 08:19 08:39 | 09:19 09:39 09:59 | 10:39 11:19 | 11:59 12:19 12:39 12:59 | 13:28 13:39 | 14:09 14:31 | | 15:21 15:41 | 16:01 16:19 16:39 | 17:39 17:59 18:39 19:32 20:12 20:52 21:34 22:12 22:50 23:18
Ludgeřovice,Nádražní | | | | | | | | | | | | | | 07:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Markvartovice,Za Chodníky 00:20 | 03:42 04:17 05:02 05:21 05:41 06:01 06:11 06:21 | 06:51 07:11 07:31 | 08:01 08:21 08:41 | 09:21 09:41 10:01 | 10:41 11:21 | 12:01 12:21 12:41 13:01 | 13:30 13:41 | 14:11 14:33 | | 15:23 15:43 | 16:03 16:21 16:41 | 17:41 18:01 18:41 19:34 20:14 20:54 21:36 22:14 22:51 23:19
Hlučín,pneuservis 00:22 | 03:44 04:19 05:04 05:23 05:43 06:03 06:13 06:23 | 06:53 07:13 07:33 | 08:03 08:23 08:43 | 09:23 09:43 10:03 | 10:43 11:23 | 12:03 12:23 12:43 13:03 | 13:32 13:43 | 14:13 14:35 | | 15:25 15:45 | 16:05 16:23 16:43 | 17:43 18:03 18:43 19:36 20:16 20:56 21:38 22:16 22:53 23:21
Hlučín,U Kuchaře 00:23 | 03:45 04:20 05:05 05:24 05:44 06:04 06:14 06:24 | 06:54 07:14 07:34 | 08:04 08:24 08:44 | 09:24 09:44 10:04 | 10:44 11:24 | 12:04 12:24 12:44 13:04 | 13:33 13:44 | 14:14 14:36 | | 15:26 15:46 | 16:06 16:24 16:44 | 17:44 18:04 18:44 19:37 20:17 20:57 21:39 22:17 22:54 23:22
Hlučín,aut.nádr. 00:24 | 03:46 04:21 05:07 05:26 05:46 06:07 06:17 06:27 | 06:57 07:17 07:37 | 08:07 08:27 08:47 | 09:27 09:47 10:07 | 10:47 11:27 | 12:07 12:27 12:47 13:07 | 13:36 13:47 | 14:17 14:39 | | 15:29 15:49 | 16:09 16:27 16:47 | 17:46 18:06 18:46 19:39 20:19 20:59 21:41 22:19 22:55 23:23
Hlučín,sídl.OKD | | 03:49 | 05:10 | | 06:10 | 06:30 | 07:00 07:20 07:40 | 08:10 | 08:50 | | | | | 10:50 11:30 | | | 12:50 | | | 13:50 | 14:20 14:42 | | 15:32 | | | | 16:50 | | 18:09 18:49 19:42 | 21:02 21:44 22:22 22:58 |
Hlučín,Darkovičky,rozc.Píšť | | | | | | | | | 06:32 | 07:02 | | | | | | | | | | | | 11:32 | | | | | | | | | | 14:44 | | 15:34 | | | | | | | | 18:51 19:44 | 21:04 | 22:24 | |
Hlučín,Darkovičky | | | | | | | | | 06:34 | 07:04 | | | | | | | | | | | | 11:34 | | | | | | | | | | 14:46 | | 15:36 | | | | | | | | 18:53 19:45 | 21:05 | 22:25 | |
Ludgeřovice,kostel / Hlučín,sídl.OKD / Hlučín,aut.nádr. / Hlučín,Darkovičky / Ludgeřovice,Nádražní → Křižíkova
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
Hlučín,Darkovičky | | | | | | | | | | | | | | | 06:50 | 07:20 | | | | | | | | | | | | 11:50 | | | | | | | | | | | 15:00 | 15:40 | | | | | | | 19:09 19:49 | 21:09 | 22:27 |
Hlučín,Darkovičky,rozc.Píšť | | | | | | | | | | | | | | | 06:51 | 07:21 | | | | | | | | | | | | 11:51 | | | | | | | | | | | 15:01 | 15:41 | | | | | | | 19:10 19:50 | 21:10 | 22:28 |
Hlučín,sídl.OKD | | 03:52 | | | | 05:18 | | | 06:14 | | | 06:54 | 07:24 | 07:54 08:14 | | 09:14 | | | | 11:14 | 11:54 | | 13:04 | | | 14:04 14:24 | | | 15:04 | 15:44 | | | 17:02 | | 18:12 19:13 19:53 | 21:13 21:53 22:31 23:26
Hlučín,Poliklinika | | 03:53 | | | | 05:19 | | | 06:15 | | | 06:55 | 07:25 | 07:55 08:15 | | 09:15 | | | | 11:15 | 11:55 | | 13:05 | | | 14:05 14:25 | | | 15:05 | 15:45 | | | 17:03 | | 18:13 19:14 19:54 | 21:14 21:54 22:32 23:27
Hlučín,aut.nádr. | | 03:55 | | 04:38 05:00 05:22 05:39 | 05:59 06:19 06:29 06:39 | 06:59 07:09 07:29 | 07:59 08:19 08:39 | 09:19 09:39 09:59 | 10:39 11:19 | 11:59 12:19 12:39 13:09 | 13:49 | 14:09 14:29 | 14:49 | 15:09 15:29 15:49 15:59 16:09 16:39 17:06 | 17:47 18:16 19:17 19:57 20:37 21:17 21:57 22:34 23:29
Hlučín,pneuservis | | 03:57 | | 04:40 05:02 05:25 05:42 | 06:02 06:22 06:32 06:42 | 07:02 07:12 07:32 | 08:02 08:22 08:42 | 09:22 09:42 10:02 | 10:42 11:22 | 12:02 12:22 12:42 13:12 | 13:52 | 14:12 14:32 | 14:52 | 15:12 15:32 15:52 16:02 16:12 16:42 17:09 | 17:50 18:19 19:19 19:59 20:39 21:19 21:59 22:36 23:31
Markvartovice,Za Chodníky | | 03:59 | | 04:42 05:04 05:27 05:44 | 06:04 06:24 06:34 06:44 | 07:04 07:14 07:34 | 08:04 08:24 08:44 | 09:24 09:44 10:04 | 10:44 11:24 | 12:04 12:24 12:44 13:14 | 13:54 | 14:14 14:34 | 14:54 | 15:14 15:34 15:54 16:04 16:14 16:44 17:11 | 17:52 18:21 19:21 20:01 20:41 21:21 22:01 22:38 23:33
Ludgeřovice,Nádražní | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ludgeřovice,Chovatelská | | 04:00 | | 04:43 05:05 05:28 05:45 | 06:05 06:25 06:35 06:45 | 07:06 07:16 07:36 | 08:05 08:25 08:45 | 09:25 09:45 10:05 | 10:45 11:25 | 12:05 12:25 12:45 13:15 | 13:55 | 14:15 14:35 | 14:55 | 15:15 15:35 15:55 16:05 16:15 16:45 17:12 | 17:53 18:22 19:22 20:02 20:42 21:22 22:02 22:39 23:34
Ludgeřovice,kostel 02:35 03:23 04:02 04:19 04:29 04:45 05:07 05:30 05:47 05:57 06:07 06:27 06:37 06:47 06:57 07:08 07:18 07:38 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:17 13:37 13:57 14:07 14:17 14:37 14:53 14:57 15:07 15:17 15:37 15:57 16:07 16:17 16:47 17:14 17:35 17:55 18:24 19:24 20:04 20:44 21:24 22:04 22:41 23:36
Ludgeřovice,hřiště 02:36 03:24 04:03 04:20 04:30 04:47 05:09 05:32 05:49 05:59 06:09 06:29 06:39 06:49 06:59 07:10 07:20 07:40 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:19 13:39 13:59 14:09 14:19 14:39 14:55 14:59 15:09 15:19 15:39 15:59 16:09 16:19 16:49 17:16 17:37 17:57 18:26 19:26 20:06 20:46 21:26 22:06 22:42 23:37
Ludgeřovice,Motel TAXI 02:37 03:25 04:04 04:21 04:31 04:48 05:10 05:33 05:50 06:00 06:10 06:30 06:40 06:50 07:00 07:11 07:21 07:41 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:20 13:40 14:00 14:10 14:20 14:40 14:56 15:00 15:10 15:20 15:40 16:00 16:10 16:20 16:50 17:17 17:38 17:58 18:27 19:27 20:07 20:47 21:27 22:07 22:43 23:38
Petřkovice,náměstí 02:38 03:26 04:05 04:22 04:33 04:50 05:12 05:35 05:52 06:02 06:12 06:32 06:42 06:52 07:02 07:13 07:23 07:43 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:22 13:42 14:02 14:12 14:22 14:42 14:58 15:02 15:12 15:22 15:42 16:02 16:12 16:22 16:52 17:19 17:40 18:00 18:29 19:29 20:09 20:49 21:29 22:09 22:44 23:39
Petřkovice,kaple 02:39 03:27 04:06 04:23 04:34 04:51 05:13 05:36 05:53 06:03 06:13 06:33 06:43 06:53 07:03 07:14 07:24 07:44 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:23 13:43 14:03 14:13 14:23 14:43 14:59 15:03 15:13 15:23 15:43 16:03 16:13 16:23 16:53 17:20 17:41 18:01 18:30 19:30 20:10 20:50 21:30 22:10 22:45 23:40
Hornické muzeum 02:40 03:28 04:07 04:24 04:35 04:52 05:14 05:37 05:54 06:04 06:14 06:34 06:44 06:54 07:04 07:15 07:25 07:45 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:24 13:44 14:04 14:14 14:24 14:44 15:00 15:04 15:14 15:24 15:44 16:04 16:14 16:24 16:54 17:21 17:42 18:02 18:31 19:31 20:11 20:51 21:31 22:11 22:46 23:41
Přívoz,Hlučínská 02:42 03:30 04:09 04:26 04:37 04:54 05:16 05:39 05:56 06:06 06:16 06:36 06:46 06:56 07:07 07:18 07:28 07:48 07:57 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:26 13:46 14:07 14:17 14:27 14:47 15:03 15:07 15:17 15:27 15:47 16:06 16:16 16:26 16:56 17:23 17:44 18:04 18:33 19:33 20:13 20:53 21:33 22:13 22:48 23:43
Důl Odra 02:43 03:31 04:10 04:27 04:38 04:55 05:18 05:41 05:58 06:08 06:18 06:38 06:48 06:58 07:09 07:20 07:30 07:50 07:59 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:28 13:48 14:09 14:19 14:29 14:49 15:05 15:09 15:19 15:29 15:49 16:08 16:18 16:28 16:58 17:25 17:46 18:06 18:35 19:34 20:14 20:54 21:34 22:14 22:49 23:44
Sad B.Němcové 02:44 03:32 04:11 04:28 04:39 04:56 05:19 05:42 05:59 06:09 06:19 06:39 06:49 06:59 07:10 07:21 07:31 07:51 08:00 08:19 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:29 13:49 14:10 14:20 14:30 14:50 15:06 15:10 15:20 15:30 15:50 16:09 16:19 16:29 16:59 17:26 17:47 18:07 18:36 19:35 20:15 20:55 21:35 22:15 22:50 23:45
Křižíkova 02:47 03:35 04:14 04:31 04:43 05:00 05:23 05:46 06:04 06:14 06:24 06:44 06:54 07:04 07:15 07:26 07:36 07:56 08:05 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:34 13:54 14:15 14:25 14:35 14:55 15:11 15:15 15:25 15:35 15:55 16:14 16:24 16:34 17:03 17:30 17:51 18:11 18:40 19:39 20:19 20:59 21:39 22:19 22:53 23:48
Křižíkova → Hlučín,aut.nádr. / Ludgeřovice,kostel / Hlučín,sídl.OKD / Hlučín,Darkovičky
Zastávka 111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
Křižíkova 00:05 01:28 03:27 05:16 05:56 06:36 07:16 07:56 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:36 21:18 21:56 22:36 23:04
Muglinovská 00:06 01:29 03:28 05:17 05:57 06:37 07:17 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:17 19:57 20:37 21:19 21:57 22:37 23:05
Sad B.Němcové 00:07 01:30 03:29 05:19 05:59 06:39 07:19 07:59 08:39 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19 17:59 18:39 19:19 19:59 20:39 21:21 21:59 22:38 23:06
Důl Odra 00:09 01:32 03:31 05:21 06:01 06:41 07:21 08:01 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41 19:21 20:01 20:41 21:23 22:01 22:40 23:08
Přívoz,Hlučínská 00:10 01:33 03:32 05:23 06:03 06:43 07:23 08:03 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:23 20:03 20:43 21:25 22:03 22:41 23:09
Hornické muzeum 00:12 01:35 03:34 05:25 06:05 06:45 07:25 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 18:05 18:45 19:25 20:05 20:45 21:27 22:05 22:43 23:11
Petřkovice,kaple 00:13 01:36 03:35 05:26 06:06 06:46 07:26 08:06 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26 20:06 20:46 21:28 22:06 22:44 23:12
Petřkovice,náměstí 00:14 01:37 03:36 05:27 06:07 06:47 07:27 08:07 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27 20:07 20:47 21:29 22:07 22:45 23:13
Ludgeřovice,Motel TAXI 00:15 01:38 03:37 05:28 06:08 06:48 07:28 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28 20:08 20:48 21:30 22:08 22:46 23:14
Ludgeřovice,hřiště 00:16 01:39 03:38 05:29 06:09 06:49 07:29 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29 20:09 20:49 21:31 22:09 22:47 23:15
Ludgeřovice,kostel 00:18 01:41 03:40 05:31 06:11 06:51 07:31 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:11 20:51 21:33 22:11 22:49 23:17
Ludgeřovice,Chovatelská 00:19 | 03:41 05:32 06:12 06:52 07:32 08:12 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52 19:32 20:12 20:52 21:34 22:12 22:50 23:18
Markvartovice,Za Chodníky 00:20 | 03:42 05:34 06:14 06:54 07:34 08:14 08:54 09:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 17:34 18:14 18:54 19:34 20:14 20:54 21:36 22:14 22:51 23:19
Hlučín,pneuservis 00:22 | 03:44 05:36 06:16 06:56 07:36 08:16 08:56 09:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 17:36 18:16 18:56 19:36 20:16 20:56 21:38 22:16 22:53 23:21
Hlučín,U Kuchaře 00:23 | 03:45 05:37 06:17 06:57 07:37 08:17 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57 19:37 20:17 20:57 21:39 22:17 22:54 23:22
Hlučín,aut.nádr. 00:24 | 03:46 05:39 06:19 06:59 07:39 08:19 08:59 09:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 16:59 17:39 18:19 18:59 19:39 20:19 20:59 21:41 22:19 22:55 23:23
Hlučín,sídl.OKD | | 03:49 05:42 06:22 | | | 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 | 13:02 13:42 14:22 | 15:42 16:22 17:02 | 18:22 | 19:42 20:22 21:02 21:44 22:22 22:58 |
Hlučín,Darkovičky,rozc.Píšť | | | | | | | | | 09:44 | 11:04 | | | 13:44 14:24 | 15:44 | 17:04 | 18:24 | | 20:24 21:04 | 22:24 | |
Hlučín,Darkovičky | | | | | | | | | 09:45 | 11:05 | | | 13:45 14:25 | 15:45 | 17:05 | 18:25 | | 20:25 21:05 | 22:25 | |
Ludgeřovice,kostel / Hlučín,sídl.OKD / Hlučín,aut.nádr. / Hlučín,Darkovičky → Křižíkova
Zastávka 120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
Hlučín,Darkovičky | | | | | | | | | | 09:49 | 11:09 | | | 13:49 14:29 | 15:49 | 17:09 | 18:29 | | 20:29 21:09 | 22:27 |
Hlučín,Darkovičky,rozc.Píšť | | | | | | | | | | 09:50 | 11:10 | | | 13:50 14:30 | 15:50 | 17:10 | 18:30 | | 20:30 21:10 | 22:28 |
Hlučín,sídl.OKD | | 03:52 04:58 05:53 06:33 | | | 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 | 13:13 13:53 14:33 | 15:53 16:33 17:13 | 18:33 | 19:53 20:33 21:13 21:53 22:31 23:26
Hlučín,Poliklinika | | 03:53 04:59 05:54 06:34 | | | 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 | 13:14 13:54 14:34 | 15:54 16:34 17:14 | 18:34 | 19:54 20:34 21:14 21:54 22:32 23:27
Hlučín,aut.nádr. | | 03:55 05:02 05:57 06:37 07:17 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:17 19:57 20:37 21:17 21:57 22:34 23:29
Hlučín,pneuservis | | 03:57 05:04 05:59 06:39 07:19 07:59 08:39 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:19 19:59 20:39 21:19 21:59 22:36 23:31
Markvartovice,Za Chodníky | | 03:59 05:06 06:01 06:41 07:21 08:01 08:41 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:21 20:01 20:41 21:21 22:01 22:38 23:33
Ludgeřovice,Chovatelská | | 04:00 05:07 06:02 06:42 07:22 08:02 08:42 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:22 20:02 20:42 21:22 22:02 22:39 23:34
Ludgeřovice,kostel 02:35 03:23 04:02 05:09 06:04 06:44 07:24 08:04 08:44 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:25 18:05 18:45 19:24 20:04 20:44 21:24 22:04 22:41 23:36
Ludgeřovice,hřiště 02:36 03:24 04:03 05:11 06:06 06:46 07:26 08:06 08:46 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:26 20:06 20:46 21:26 22:06 22:42 23:37
Ludgeřovice,Motel TAXI 02:37 03:25 04:04 05:12 06:07 06:47 07:27 08:07 08:47 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:27 20:07 20:47 21:27 22:07 22:43 23:38
Petřkovice,náměstí 02:38 03:26 04:05 05:14 06:09 06:49 07:29 08:09 08:49 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:29 20:09 20:49 21:29 22:09 22:44 23:39
Petřkovice,kaple 02:39 03:27 04:06 05:15 06:10 06:50 07:30 08:10 08:50 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:30 20:10 20:50 21:30 22:10 22:45 23:40
Hornické muzeum 02:40 03:28 04:07 05:16 06:11 06:51 07:31 08:11 08:51 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52 19:31 20:11 20:51 21:31 22:11 22:46 23:41
Přívoz,Hlučínská 02:42 03:30 04:09 05:18 06:13 06:53 07:33 08:13 08:53 09:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 17:34 18:14 18:54 19:33 20:13 20:53 21:33 22:13 22:48 23:43
Důl Odra 02:43 03:31 04:10 05:19 06:14 06:54 07:34 08:14 08:54 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55 19:34 20:14 20:54 21:34 22:14 22:49 23:44
Sad B.Němcové 02:44 03:32 04:11 05:20 06:15 06:55 07:35 08:15 08:55 09:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 17:36 18:16 18:56 19:35 20:15 20:55 21:35 22:15 22:50 23:45
Křižíkova 02:47 03:35 04:14 05:24 06:19 06:59 07:39 08:19 08:59 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:39 20:19 20:59 21:39 22:19 22:53 23:48
Křižíkova → Hlučín,aut.nádr. / Ludgeřovice,kostel / Hlučín,sídl.OKD / Hlučín,Darkovičky
Zastávka 173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
Křižíkova 00:05 01:28 03:27 05:16 05:56 06:36 07:16 07:56 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:36 21:18 21:56 22:36 23:04
Muglinovská 00:06 01:29 03:28 05:17 05:57 06:37 07:17 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:17 19:57 20:37 21:19 21:57 22:37 23:05
