logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

57

Hulváky - Kunčice,NH jižní brána

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pátek
Závoří / Hulváky → Vítkovice,Mírové nám. / Ostrava,Kunčice,NH jižní brána
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
Hulváky | 04:19 04:39 04:59 05:19 05:39 05:59 06:19 06:39 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:29 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:59 18:44 19:27 20:07 20:47 22:37
Nová Ves,vodárna | 04:21 04:41 05:01 05:21 05:41 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:31 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 18:01 18:46 19:29 20:09 20:49 22:39
Bartošova | 04:22 04:42 05:03 05:23 05:43 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:09 09:49 10:29 11:09 11:49 12:33 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 18:03 18:48 19:30 20:10 20:50 22:40
U Boříka | 04:23 04:43 05:04 05:24 05:44 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:34 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 18:04 18:49 19:31 20:11 20:51 22:41
Balkán | 04:24 04:44 05:05 05:25 05:45 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:35 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 18:05 18:50 19:32 20:12 20:52 22:42
Školní statek | 04:25 04:45 05:06 05:26 05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:12 09:52 10:32 11:12 11:52 12:36 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 18:06 18:51 19:33 20:13 20:53 22:43
Pískové doly | 04:26 04:46 05:07 05:27 05:47 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:37 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 18:07 18:52 19:34 20:14 20:54 22:44
Závoří 02:58 04:27 04:47 05:08 05:28 05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:38 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 18:08 18:53 19:35 20:15 20:55 22:45
Karpatská 02:59 04:28 04:49 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:40 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 18:10 18:55 19:37 20:17 20:57 22:46
Ředitel.Vítkovic 03:02 04:30 04:51 05:13 05:33 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:43 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 18:13 18:58 19:39 20:19 20:59 22:48
Štramberská 03:03 04:31 04:52 05:14 05:34 05:54 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:44 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 18:14 18:59 19:40 20:20 21:00 22:49
Lékařská fakulta 03:04 04:32 04:53 05:15 05:35 05:55 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:46 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:15 17:35 18:15 19:00 19:41 20:21 21:01 22:50
Romo 03:05 04:33 04:54 05:16 05:36 05:56 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:47 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:16 17:36 18:16 19:01 19:42 20:22 21:02 22:51
Nová ocelárna 03:06 04:34 04:55 05:17 05:37 05:57 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:48 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:17 17:37 18:17 19:02 19:43 20:23 21:03 22:52
Kotkova 03:07 04:35 04:56 05:19 05:39 05:59 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:50 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:19 17:39 18:19 19:03 19:44 20:24 21:04 22:53
Vítkovice,Mírové nám. 03:09 04:37 04:58 05:21 05:41 06:01 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:52 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:21 17:41 18:21 19:05 19:46 20:26 21:06 22:55
Český dům | | 05:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:08 |
Frýdecká | | 05:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:11 |
Vratimovská | | 05:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:13 |
Ostrava,Kunčice,NH učiliště | | 05:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:14 |
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | | 05:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:15 |
Ostrava,Kunčice,NH garáže | | 05:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:16 |
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | | 05:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:17 |
Vítkovice,Mírové nám. / Ostrava,Kunčice,NH jižní brána → Hulváky
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | | | | | | | 06:08 | | | | | | | | | | | | | | | 14:08 | | | | | | | | | | | | | | | 22:13
Ostrava,Kunčice,NH garáže | | | | | | | 06:08 | | | | | | | | | | | | | | | 14:08 | | | | | | | | | | | | | | | 22:13
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | | | | | | | 06:10 | | | | | | | | | | | | | | | 14:10 | | | | | | | | | | | | | | | 22:15
Ostrava,Kunčice,NH učiliště | | | | | | | 06:11 | | | | | | | | | | | | | | | 14:11 | | | | | | | | | | | | | | | 22:16
Vratimovská | | | | | | | 06:13 | | | | | | | | | | | | | | | 14:13 | | | | | | | | | | | | | | | 22:18
Frýdecká | | | | | | | 06:14 | | | | | | | | | | | | | | | 14:14 | | | | | | | | | | | | | | | 22:19
Důl Jeremenko | | | | | | | 06:17 | | | | | | | | | | | | | | | 14:17 | | | | | | | | | | | | | | | 22:21
U Chladičů | | | | | | | 06:19 | | | | | | | | | | | | | | | 14:19 | | | | | | | | | | | | | | | 22:23
Vítkovice,Mírové nám. 03:58 04:18 04:38 04:58 05:18 05:38 05:58 06:21 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:38 13:58 14:21 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:58 18:38 19:13 19:53 20:53 21:53 22:25
Kotkova 04:00 04:20 04:40 05:00 05:20 05:40 06:00 06:23 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:40 14:00 14:23 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 18:00 18:40 19:15 19:55 20:55 21:55 22:26
Nová ocelárna 04:01 04:21 04:41 05:01 05:21 05:41 06:01 06:25 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 13:42 14:02 14:25 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:21 18:01 18:41 19:16 19:56 20:56 21:56 22:27
Romo 04:02 04:22 04:42 05:02 05:22 05:42 06:02 06:26 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 13:43 14:03 14:26 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:22 18:02 18:42 19:17 19:57 20:57 21:57 22:28
Lékařská fakulta 04:03 04:23 04:43 05:03 05:23 05:43 06:03 06:27 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 13:44 14:04 14:27 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:23 18:03 18:43 19:18 19:58 20:58 21:58 22:29
Štramberská 04:04 04:24 04:44 05:04 05:24 05:44 06:04 06:28 06:45 07:06 07:26 07:46 08:05 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 13:45 14:06 14:29 14:46 15:06 15:26 15:46 16:05 16:25 16:45 17:05 17:24 18:04 18:44 19:19 19:59 20:59 21:59 22:30
Ředitel.Vítkovic 04:05 04:25 04:45 05:05 05:25 05:45 06:05 06:29 06:46 07:07 07:27 07:47 08:06 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 13:46 14:07 14:30 14:47 15:07 15:27 15:47 16:06 16:26 16:46 17:06 17:25 18:05 18:45 19:20 20:00 21:00 22:00 22:31
Karpatská 04:07 04:27 04:47 05:07 05:27 05:47 06:07 06:31 06:48 07:09 07:29 07:49 08:08 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 13:48 14:09 14:32 14:49 15:09 15:29 15:49 16:08 16:28 16:48 17:08 17:27 18:07 18:47 19:22 20:02 21:02 22:02 22:33
Závoří 04:09 04:29 04:49 05:09 05:29 05:49 06:09 06:33 06:50 07:11 07:31 07:51 08:10 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 13:50 14:11 14:34 14:51 15:11 15:31 15:51 16:10 16:30 16:50 17:10 17:29 18:09 18:49 19:24 20:04 21:04 22:04 22:35
Pískové doly 04:10 04:30 04:50 05:10 05:30 05:50 06:10 06:34 06:51 07:12 07:32 07:52 08:11 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 13:51 14:12 14:35 14:52 15:12 15:32 15:52 16:11 16:31 16:51 17:11 17:30 18:10 18:50 19:25 20:05 21:05 22:05 22:36
Školní statek 04:11 04:31 04:51 05:11 05:31 05:51 06:11 06:35 06:52 07:13 07:33 07:53 08:12 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 13:52 14:13 14:36 14:53 15:13 15:33 15:53 16:12 16:32 16:52 17:12 17:31 18:11 18:51 19:26 20:06 21:06 22:06 22:37
Balkán 04:12 04:32 04:52 05:12 05:32 05:52 06:12 06:36 06:53 07:14 07:34 07:54 08:13 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 13:53 14:14 14:37 14:54 15:14 15:34 15:54 16:13 16:33 16:53 17:13 17:32 18:12 18:52 19:27 20:07 21:07 22:07 22:38
U Boříka 04:13 04:33 04:53 05:13 05:33 05:53 06:13 06:37 06:54 07:15 07:35 07:55 08:14 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 13:54 14:15 14:38 14:55 15:15 15:35 15:55 16:14 16:34 16:54 17:14 17:33 18:13 18:53 19:28 20:08 21:08 22:08 22:39
Nová Ves,vodárna 04:15 04:35 04:55 05:16 05:36 05:56 06:16 06:40 06:57 07:18 07:38 07:58 08:17 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 13:57 14:18 14:41 14:58 15:18 15:38 15:58 16:17 16:37 16:57 17:17 17:36 18:16 18:56 19:30 20:10 21:10 22:10 22:41
Hulváky 04:17 04:37 04:57 05:18 05:38 05:58 06:18 06:42 06:59 07:20 07:40 08:00 08:19 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 13:59 14:20 14:43 15:00 15:20 15:40 16:00 16:19 16:39 16:59 17:19 17:38 18:18 18:58 19:32 20:12 21:12 22:12 22:43
Závoří / Hulváky → Vítkovice,Mírové nám. / Ostrava,Kunčice,NH jižní brána
Zastávka 83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
Hulváky | 04:47 06:25 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:47 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:47 22:37
Nová Ves,vodárna | 04:49 06:27 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:49 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:49 22:39
Bartošova | 04:50 06:28 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:50 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:50 22:40
U Boříka | 04:51 06:29 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:51 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:51 22:41
Balkán | 04:52 06:30 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:52 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:52 22:42
Školní statek | 04:53 06:31 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:53 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:53 22:43
Pískové doly | 04:54 06:32 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:54 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:54 22:44
Závoří 02:58 04:55 06:33 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:55 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:55 22:45
Karpatská 02:59 04:57 06:35 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:57 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:57 22:46
Ředitel.Vítkovic 03:02 04:59 06:37 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:59 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:59 22:48
Štramberská 03:03 05:00 06:38 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 13:00 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 21:00 22:49
Lékařská fakulta 03:04 05:01 06:39 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 13:01 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 21:01 22:50
Romo 03:05 05:02 06:40 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 13:02 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 21:02 22:51
Nová ocelárna 03:06 05:03 06:41 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 13:03 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:03 22:52
Kotkova 03:07 05:04 06:42 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 13:04 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 21:04 22:53
Vítkovice,Mírové nám. 03:09 05:06 06:44 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 13:06 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 21:06 22:55
Český dům | 05:08 | | | | | | 13:08 | | | | | | | 21:08 |
Frýdecká | 05:11 | | | | | | 13:11 | | | | | | | 21:11 |
Vratimovská | 05:13 | | | | | | 13:13 | | | | | | | 21:13 |
Ostrava,Kunčice,NH učiliště | 05:14 | | | | | | 13:14 | | | | | | | 21:14 |
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | 05:15 | | | | | | 13:15 | | | | | | | 21:15 |
Ostrava,Kunčice,NH garáže | 05:16 | | | | | | 13:16 | | | | | | | 21:16 |
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | 05:17 | | | | | | 13:17 | | | | | | | 21:17 |
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána / Vítkovice,Mírové nám. → Hulváky
Zastávka 82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána 06:13 | | | | | | | 14:13 | | | | | | | | 22:13
Ostrava,Kunčice,NH garáže 06:13 | | | | | | | 14:13 | | | | | | | | 22:13
Ostrava,Kunčice,NH hl.brána 06:15 | | | | | | | 14:15 | | | | | | | | 22:15
Ostrava,Kunčice,NH učiliště 06:16 | | | | | | | 14:16 | | | | | | | | 22:16
Vratimovská 06:18 | | | | | | | 14:18 | | | | | | | | 22:18
Frýdecká 06:19 | | | | | | | 14:19 | | | | | | | | 22:19
Důl Jeremenko 06:21 | | | | | | | 14:21 | | | | | | | | 22:21
U Chladičů 06:23 | | | | | | | 14:23 | | | | | | | | 22:23
Vítkovice,Mírové nám. 06:25 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:25 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:25
Kotkova 06:26 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:26 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:26
Nová ocelárna 06:27 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:27 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 22:27
Romo 06:28 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:28 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:28
Lékařská fakulta 06:29 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:29 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:29
Štramberská 06:30 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:30 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58 22:30
Ředitel.Vítkovic 06:31 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:31 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 22:31
Karpatská 06:33 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:33 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 22:33
Závoří 06:35 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 14:35 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 22:35
Pískové doly 06:36 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 14:36 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 22:36
Školní statek 06:37 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:37 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 22:37
Balkán 06:38 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 14:38 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 22:38
U Boříka 06:39 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 14:39 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 22:39
Nová Ves,vodárna 06:41 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 14:41 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 22:41
Hulváky 06:43 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 14:43 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 22:43