logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

59

Vítkovice,Mírové nám. - Svinov,mosty

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Dubina / Vítkovice,Mírové nám. → Svinov,mosty / Klimkovice,centrum
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
Vítkovice,Mírové nám. | 06:13 06:53 10:23 13:03 13:33 14:13 14:33 15:03 16:13 17:13 18:25 | 22:20
Kotkova | 06:15 06:55 10:25 13:05 13:35 14:15 14:35 15:05 16:15 17:15 18:27 | 22:22
Nová ocelárna | 06:17 06:57 10:27 13:07 13:37 14:17 14:37 15:07 16:17 17:16 18:28 | 22:23
Štramberská | 06:19 06:59 10:29 13:09 13:39 14:19 14:39 15:09 16:19 17:18 18:30 | 22:25
Ředitel.Vítkovic | 06:20 07:00 10:30 13:10 13:40 14:20 14:40 15:10 16:20 17:19 18:31 | 22:26
Hotel Bělský les | 06:24 07:04 10:34 13:14 13:44 14:24 14:44 15:14 16:24 17:22 18:34 | 22:29
Bělský les | 06:26 07:06 10:36 13:16 13:46 14:26 14:46 15:16 16:26 17:24 18:36 | 22:31
Dubina 06:10 06:30 07:10 10:40 13:20 13:50 14:30 14:50 15:20 16:30 17:27 18:39 20:17 22:34
Plzeňská 06:13 06:33 07:13 10:43 13:23 13:53 14:33 14:53 15:23 16:33 17:30 18:42 20:20 22:36
Chrobákova 06:14 06:34 07:14 10:44 13:24 13:54 14:34 14:54 15:24 16:34 17:31 18:43 20:21 22:37
Husův sbor 06:15 06:35 07:15 10:45 13:25 13:55 14:35 14:55 15:25 16:35 17:32 18:44 20:22 22:38
Stará Bělá,střed 06:16 06:36 07:16 10:46 13:26 13:56 14:36 14:56 15:26 16:36 17:33 18:45 20:23 22:39
Požární zbrojnice 06:18 06:38 07:18 10:48 13:28 13:58 14:38 14:58 15:28 16:38 17:35 18:47 20:25 22:41
U Lípy 06:20 06:40 07:20 10:50 13:30 14:00 14:40 15:00 15:30 16:40 17:37 18:49 20:26 22:42
Stará Bělá,křiž. 06:22 06:42 07:22 10:52 13:32 14:02 14:42 15:02 15:32 16:42 17:39 18:51 20:28 22:44
Polanka,žel.zast. 06:26 06:46 07:26 10:56 13:36 14:06 14:46 15:06 15:36 16:46 17:43 18:55 20:32 22:48
Dolní Polanka 06:27 06:47 07:27 10:57 13:37 14:07 14:47 15:07 15:37 16:47 17:44 18:56 20:33 22:49
Hraničky 06:29 06:49 07:29 10:59 13:39 14:09 14:49 15:09 15:39 16:49 17:46 18:58 20:35 22:51
Horní Polanka 06:31 06:51 07:31 11:01 13:41 14:11 14:51 15:11 15:41 16:51 17:48 19:00 20:37 22:53
Polanka,střed 06:32 06:52 07:32 11:02 13:42 14:12 14:52 15:12 15:42 16:52 17:49 19:01 20:38 22:54
U Dluhoše 06:33 06:53 07:33 11:03 13:43 14:13 14:53 15:13 15:43 16:53 17:50 19:02 20:39 22:55
Skotnice 06:34 06:54 07:34 11:04 13:44 14:14 14:54 15:14 15:44 16:54 17:51 19:03 20:40 22:56
Polanka 06:35 06:55 07:35 11:05 13:45 14:15 14:55 15:15 15:45 16:55 17:52 19:04 20:41 22:57
Klimkovice,Dřevovýroba 06:36 06:56 07:36 11:06 13:46 14:16 14:56 15:16 15:46 16:56 17:53 19:05 20:42 22:58
Klimkovice,centrum 06:38 06:58 07:38 11:08 13:48 14:18 14:58 15:18 15:48 16:58 17:55 19:07 20:44 23:00
Klimkovice,Požárnická 06:39 06:59 07:39 11:09 | 14:19 | 15:19 | | 17:56 19:08 | |
Klimkovice,hřbitov 06:41 07:01 07:41 11:11 | 14:21 | 15:21 | | 17:58 19:10 | |
Klimkovice,Viola 06:42 07:02 07:42 11:12 | 14:22 | 15:22 | | 17:59 19:11 | |
Tomáškova 06:44 07:04 07:44 11:14 | 14:24 | 15:24 | | 18:01 19:13 | |
Janová 06:45 07:05 07:45 11:15 | 14:25 | 15:25 | | 18:02 19:14 | |
Přemyšov 06:46 07:06 07:46 11:16 | 14:26 | 15:26 | | 18:03 19:15 | |
Ostrava,Svinov,vysílač 06:48 07:08 07:48 11:18 | 14:28 | 15:28 | | 18:05 19:17 | |
Jelínkova 06:50 07:10 07:50 11:20 | 14:30 | 15:30 | | 18:07 19:19 | |
Svinov,náměstí 06:51 07:11 07:51 11:21 | 14:31 | 15:31 | | 18:08 19:20 | |
Svinov,škola 06:52 07:12 07:52 11:22 | 14:32 | 15:32 | | 18:09 19:21 | |
Svinov,nádraží 06:54 07:14 07:54 11:24 | 14:34 | 15:34 | | 18:11 19:23 | |
Svinov,mosty 06:55 07:15 07:55 11:25 | 14:35 | 15:35 | | 18:12 19:24 | |
Klimkovice,centrum / Stará Bělá,křiž. / Svinov,mosty → Vítkovice,Mírové nám. / Polanka
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Svinov,mosty | | | 06:45 | 09:10 12:10 | | 13:45 14:05 | 15:45 16:45 |
Svinov,nádraží | | | 06:46 | 09:11 12:11 | | 13:46 14:06 | 15:46 16:46 |
Svinov,škola | | | 06:47 | 09:12 12:12 | | 13:47 14:07 | 15:47 16:47 |
Svinov,náměstí | | | 06:48 | 09:13 12:13 | | 13:48 14:08 | 15:48 16:48 |
Jelínkova | | | 06:50 | 09:15 12:15 | | 13:50 14:10 | 15:50 16:50 |
Ostrava,Svinov,vysílač | | | 06:51 | 09:16 12:16 | | 13:51 14:11 | 15:51 16:51 |
Přemyšov | | | 06:53 | 09:18 12:18 | | 13:53 14:13 | 15:53 16:53 |
Janová | | | 06:54 | 09:19 12:19 | | 13:54 14:14 | 15:54 16:54 |
Tomáškova | | | 06:56 | 09:21 12:21 | | 13:56 14:16 | 15:56 16:56 |
Klimkovice,Viola | | | 06:57 | 09:22 12:22 | | 13:57 14:17 | 15:57 16:57 |
Klimkovice,hřbitov | | | 06:59 | 09:24 12:24 | | 13:59 14:19 | 15:59 16:59 |
Klimkovice,centrum 04:40 | 06:00 07:01 07:54 09:26 12:26 12:50 13:24 14:01 14:21 15:00 16:01 17:01 20:51
Klimkovice,Dřevovýroba 04:42 | 06:02 07:03 07:56 09:28 12:28 12:52 13:26 14:03 14:23 15:02 16:03 17:03 20:53
Polanka 04:44 | 06:04 07:05 07:58 09:30 12:30 12:54 13:28 14:05 14:25 15:04 16:05 17:05 20:55
Skotnice 04:45 | 06:05 07:06 07:59 | | 12:55 13:29 14:06 14:26 15:05 16:06 17:06 20:56
U Dluhoše 04:46 | 06:06 07:07 08:00 | | 12:56 13:30 14:07 14:27 15:06 16:07 17:07 20:57
Polanka,střed 04:47 | 06:07 07:08 08:01 | | 12:57 13:31 14:08 14:28 15:07 16:08 17:08 20:58
Horní Polanka 04:48 | 06:08 07:09 08:02 | | 12:58 13:32 14:09 14:29 15:08 16:09 17:09 20:59
Hraničky 04:50 | 06:10 07:11 08:04 | | 13:00 13:34 14:11 14:31 15:10 16:11 17:11 21:01
Dolní Polanka 04:52 | 06:12 07:13 08:06 | | 13:02 13:36 14:13 14:33 15:12 16:13 17:13 21:03
Polanka,žel.zast. 04:53 | 06:13 07:14 08:07 | | 13:03 13:37 14:14 14:34 15:13 16:14 17:14 21:04
Stará Bělá,křiž. 04:57 05:17 06:17 07:18 08:11 | | 13:07 13:41 14:18 14:38 15:17 16:18 17:18 21:08
U Lípy 04:59 05:19 06:19 07:20 08:13 | | 13:09 13:43 14:20 14:40 15:19 16:20 17:20 21:10
Požární zbrojnice 05:00 05:20 06:20 07:21 08:14 | | 13:10 13:44 14:21 14:41 15:20 16:21 17:21 21:11
Stará Bělá,střed 05:02 05:22 06:22 07:23 08:16 | | 13:12 13:46 14:23 14:43 15:22 16:23 17:23 21:13
Stará Bělá,kult.dům 05:03 05:23 06:23 07:24 08:17 | | 13:13 13:47 14:24 14:44 15:23 16:24 17:24 21:14
Husův sbor 05:04 05:24 06:24 07:25 08:18 | | 13:14 13:48 14:25 14:45 15:24 16:25 17:25 21:15
Chrobákova 05:05 05:25 06:25 07:26 08:19 | | 13:15 13:49 14:26 14:46 15:25 16:26 17:26 21:16
Plzeňská 05:06 05:26 06:26 07:27 08:20 | | 13:16 13:50 14:27 14:47 15:26 16:27 17:27 21:17
Dubina 05:09 05:29 06:29 07:30 08:23 | | 13:19 13:53 14:30 14:50 15:29 16:30 17:30 21:20
Bělský les 05:13 05:33 06:33 07:34 08:27 | | 13:23 13:57 14:34 14:54 15:33 16:34 17:34 21:24
Hotel Bělský les 05:15 05:35 06:35 07:36 08:29 | | 13:25 13:59 14:36 14:56 15:35 16:36 17:36 21:26
Ředitel.Vítkovic 05:18 05:38 06:39 07:40 08:33 | | 13:29 14:03 14:40 15:00 15:39 16:40 17:39 21:29
Štramberská 05:19 05:39 06:40 07:41 08:34 | | 13:30 14:04 14:41 15:01 15:40 16:41 17:40 21:30
Nová ocelárna 05:20 05:40 06:42 07:43 08:36 | | 13:32 14:06 14:43 15:03 15:42 16:43 17:41 21:31
Kotkova 05:22 05:42 06:44 07:45 08:38 | | 13:34 14:08 14:45 15:05 15:44 16:45 17:43 21:32
Vítkovice,Mírové nám. 05:24 05:44 06:46 07:47 08:40 | | 13:36 14:10 14:47 15:07 15:46 16:47 17:45 21:34
Vítkovice,Mírové nám. / Dubina → Klimkovice,centrum
Zastávka 29
31
33
35
37
39
41
43
45
Vítkovice,Mírové nám. 06:18 | | | 14:18 | | | 22:20
Kotkova 06:20 | | | 14:20 | | | 22:22
Nová ocelárna 06:21 | | | 14:21 | | | 22:23
Štramberská 06:23 | | | 14:23 | | | 22:25
Ředitel.Vítkovic 06:24 | | | 14:24 | | | 22:26
Hotel Bělský les 06:27 | | | 14:27 | | | 22:29
Bělský les 06:29 | | | 14:29 | | | 22:31
Dubina 06:32 08:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 20:17 22:34
Plzeňská 06:35 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:20 22:36
Chrobákova 06:36 08:36 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36 20:21 22:37
Husův sbor 06:37 08:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 20:22 22:38
Stará Bělá,střed 06:38 08:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:23 22:39
Požární zbrojnice 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:25 22:41
U Lípy 06:41 08:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41 20:26 22:42
Stará Bělá,křiž. 06:43 08:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:43 20:28 22:44
Polanka,žel.zast. 06:47 08:47 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47 20:32 22:48
Dolní Polanka 06:48 08:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 20:33 22:49
Hraničky 06:50 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:35 22:51
Horní Polanka 06:52 08:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52 20:37 22:53
Polanka,střed 06:53 08:53 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53 20:38 22:54
U Dluhoše 06:54 08:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54 20:39 22:55
Skotnice 06:55 08:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:40 22:56
Polanka 06:56 08:56 10:56 12:56 14:56 16:56 18:56 20:41 22:57
Klimkovice,Dřevovýroba 06:57 08:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 20:42 22:58
Klimkovice,centrum 06:59 08:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:44 23:00
Klimkovice,centrum → Vítkovice,Mírové nám. / Dubina
Zastávka 32
34
36
38
40
42
44
46
48
Klimkovice,centrum 04:40 06:52 08:52 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53 20:51
Klimkovice,Dřevovýroba 04:42 06:54 08:54 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:53
Polanka 04:44 06:56 08:56 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 20:55
Skotnice 04:45 06:57 08:57 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58 20:56
U Dluhoše 04:46 06:58 08:58 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:57
Polanka,střed 04:47 06:59 08:59 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 20:58
Horní Polanka 04:48 07:00 09:00 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 20:59
Hraničky 04:50 07:02 09:02 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 21:01
Dolní Polanka 04:52 07:04 09:04 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:03
Polanka,žel.zast. 04:53 07:05 09:05 11:06 13:06 15:06 17:06 19:06 21:04
Stará Bělá,křiž. 04:57 07:09 09:09 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:08
U Lípy 04:59 07:11 09:11 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:10
Požární zbrojnice 05:00 07:12 09:12 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13 21:11
Stará Bělá,střed 05:02 07:14 09:14 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:13
Stará Bělá,kult.dům 05:03 07:15 09:15 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16 21:14
Husův sbor 05:04 07:16 09:16 11:17 13:17 15:17 17:17 19:17 21:15
Chrobákova 05:05 07:17 09:17 11:18 13:18 15:18 17:18 19:18 21:16
Plzeňská 05:06 07:18 09:18 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:17
Dubina 05:09 07:21 09:21 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:20
Bělský les 05:13 | | | 13:26 | | | 21:24
Hotel Bělský les 05:15 | | | 13:28 | | | 21:26
Ředitel.Vítkovic 05:18 | | | 13:31 | | | 21:29
Štramberská 05:19 | | | 13:32 | | | 21:30
Nová ocelárna 05:20 | | | 13:33 | | | 21:31
Kotkova 05:21 | | | 13:34 | | | 21:32
Vítkovice,Mírové nám. 05:23 | | | 13:36 | | | 21:34