logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

61

Výškovice - Hranečník

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Výškovice → Hranečník
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
Výškovice 04:47 05:01 05:16 05:35 05:55 06:15 06:25 06:45 06:55 07:15 07:25 07:45 07:55 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 14:50 15:00 15:20 15:30 15:40 16:00 16:20 16:40 17:20 17:50 18:20 18:50 21:10 22:25
Nové Výškovice 04:47 05:01 05:16 05:35 05:55 06:15 06:25 06:45 06:55 07:15 07:25 07:45 07:55 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 14:50 15:00 15:20 15:30 15:40 16:00 16:20 16:40 17:20 17:50 18:20 18:50 21:10 22:25
29.dubna 04:48 05:02 05:17 05:36 05:56 06:16 06:26 06:46 06:56 07:16 07:26 07:46 07:56 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 14:51 15:01 15:21 15:31 15:41 16:01 16:21 16:41 17:21 17:51 18:21 18:51 21:11 22:26
Kino Luna 04:49 05:04 05:19 05:38 05:58 06:18 06:28 06:48 06:58 07:18 07:28 07:48 07:58 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 14:53 15:03 15:23 15:33 15:43 16:03 16:23 16:43 17:23 17:53 18:23 18:53 21:12 22:27
Kotva 04:51 05:06 05:21 05:40 06:00 06:20 06:30 06:50 07:00 07:20 07:30 07:50 08:00 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 14:55 15:05 15:25 15:35 15:45 16:05 16:25 16:45 17:25 17:55 18:25 18:55 21:14 22:29
Náměstí SNP 04:52 05:07 05:22 05:41 06:01 06:21 06:31 06:51 07:01 07:21 07:31 07:51 08:01 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 14:56 15:06 15:26 15:36 15:46 16:06 16:26 16:46 17:26 17:56 18:26 18:56 21:15 22:30
Hotel Bělský les 04:55 05:10 05:25 05:44 06:04 06:24 06:34 06:54 07:04 07:24 07:34 07:54 08:04 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 14:59 15:09 15:29 15:39 15:49 16:09 16:29 16:49 17:29 17:59 18:29 18:59 21:18 22:33
Městský stadion 04:57 05:13 05:28 05:47 06:07 06:27 06:37 06:57 07:07 07:27 07:37 07:57 08:07 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:02 15:12 15:32 15:42 15:52 16:12 16:32 16:52 17:32 18:02 18:32 19:02 21:20 22:35
Ocelářská 04:59 05:15 05:30 05:49 06:09 06:29 06:39 06:59 07:09 07:29 07:39 07:59 08:09 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:04 15:14 15:34 15:44 15:54 16:14 16:34 16:54 17:34 18:04 18:34 19:04 21:22 22:37
Bivojova 05:00 05:17 05:32 05:51 06:11 06:31 06:41 07:01 07:11 07:31 07:41 08:01 08:11 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:06 15:16 15:36 15:46 15:56 16:16 16:36 16:56 17:36 18:06 18:36 19:05 21:23 22:38
Frýdecká 05:02 05:19 05:34 05:53 06:13 06:33 06:43 07:03 07:13 07:33 07:43 08:03 08:13 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:08 15:18 15:38 15:48 15:58 16:18 16:38 16:58 17:38 18:08 18:38 19:07 21:25 22:40
Osada Míru 05:05 05:22 05:37 05:56 06:16 06:36 06:46 07:06 07:16 07:36 07:46 08:06 08:16 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:11 15:21 15:41 15:51 16:01 16:21 16:41 17:01 17:41 18:11 18:41 19:10 21:28 22:42
Contera Park Hrušov 05:07 05:24 05:39 05:58 06:18 06:38 06:48 07:08 07:18 07:38 07:48 08:08 08:18 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:13 15:23 15:43 15:53 16:03 16:23 16:43 17:03 17:43 18:13 18:43 19:12 21:30 22:44
Lihovarská 05:12 05:29 05:44 06:03 06:23 06:43 06:53 07:13 07:23 07:43 07:53 08:13 08:23 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:18 15:28 15:48 15:58 16:08 16:28 16:48 17:08 17:48 18:18 18:48 19:16 21:34 22:48
Hranečník 05:17 05:34 05:49 06:08 06:28 06:48 06:58 07:18 07:28 07:48 07:58 08:18 08:28 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:23 15:33 15:53 16:03 16:13 16:33 16:53 17:13 17:53 18:23 18:53 19:20 21:38 22:52
Hranečník → Výškovice
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
Hranečník 04:21 04:31 04:49 04:59 05:09 05:19 05:29 05:49 06:09 06:29 06:49 06:59 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:34 16:59 17:29 17:59 19:10 22:07
Lihovarská 04:24 04:34 04:52 05:02 05:13 05:23 05:33 05:53 06:13 06:33 06:53 07:03 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:38 17:03 17:33 18:03 19:13 22:10
Contera Park Hrušov 04:29 04:39 04:57 05:07 05:18 05:28 05:38 05:58 06:18 06:38 06:58 07:08 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:43 17:08 17:38 18:08 19:18 22:15
Osada Míru 04:31 04:41 04:59 05:09 05:20 05:30 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:10 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:45 17:10 17:40 18:10 19:20 22:17
Vratimovská 04:33 04:43 05:01 05:11 05:22 05:32 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:12 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:47 17:12 17:42 18:12 19:22 22:19
Frýdecká 04:34 04:44 05:02 05:12 05:23 05:33 05:43 06:03 06:23 06:43 07:03 07:13 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:48 17:13 17:43 18:13 19:23 22:20
Bivojova 04:36 04:46 05:04 05:14 05:25 05:35 05:45 06:06 06:26 06:46 07:06 07:16 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:51 17:15 17:45 18:15 19:25 22:22
Ocelářská 04:38 04:48 05:06 05:16 05:27 05:37 05:47 06:08 06:28 06:48 07:08 07:18 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:53 17:17 17:47 18:17 19:27 22:24
Městský stadion 04:39 04:49 05:07 05:17 05:28 05:38 05:48 06:09 06:29 06:49 07:09 07:19 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:54 17:18 17:48 18:18 19:28 22:25
Rottrův sad 04:40 04:50 05:08 05:18 05:29 05:39 05:49 06:10 06:30 06:50 07:10 07:20 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:55 17:19 17:49 18:19 19:29 22:26
Hotel Bělský les 04:43 04:53 05:11 05:21 05:32 05:42 05:52 06:14 06:34 06:54 07:14 07:24 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:59 17:22 17:52 18:22 19:32 22:29
Náměstí SNP 04:45 04:55 05:13 05:23 05:34 05:44 05:54 06:16 06:36 06:56 07:16 07:26 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 17:01 17:24 17:54 18:24 19:34 22:31
Kotva 04:46 04:56 05:14 05:24 05:35 05:45 05:55 06:17 06:37 06:57 07:17 07:27 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 17:02 17:25 17:55 18:25 19:35 22:32
Kino Luna 04:48 04:58 05:17 05:27 05:38 05:48 05:58 06:20 06:40 07:00 07:20 07:30 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:05 17:28 17:58 18:28 19:37 22:33
29.dubna 04:49 04:59 05:18 05:28 05:39 05:49 05:59 06:21 06:41 07:01 07:21 07:31 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:06 17:29 17:59 18:29 19:38 22:34
Výškovice 04:51 05:01 05:20 05:30 05:41 05:51 06:01 06:23 06:43 07:03 07:23 07:33 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:08 17:31 18:01 18:31 19:40 22:35
Výškovice → Hranečník
Zastávka 67
69
Výškovice 21:10 22:25
Nové Výškovice 21:10 22:25
29.dubna 21:11 22:26
Kino Luna 21:12 22:27
Kotva 21:14 22:29
Náměstí SNP 21:15 22:30
Hotel Bělský les 21:18 22:33
Městský stadion 21:20 22:35
Ocelářská 21:22 22:37
Bivojova 21:23 22:38
Frýdecká 21:25 22:40
Osada Míru 21:28 22:42
Contera Park Hrušov 21:30 22:44
Lihovarská 21:34 22:48
Hranečník 21:38 22:52
Hranečník → Výškovice
Zastávka 72
74
Hranečník 04:15 22:07
Lihovarská 04:18 22:10
Contera Park Hrušov 04:23 22:15
Osada Míru 04:25 22:17
Vratimovská 04:27 22:19
Frýdecká 04:28 22:20
Bivojova 04:30 22:22
Ocelářská 04:31 22:24
Městský stadion 04:32 22:25
Rottrův sad 04:33 22:26
Hotel Bělský les 04:36 22:29
Náměstí SNP 04:38 22:31
Kotva 04:39 22:32
Kino Luna 04:41 22:33
29.dubna 04:42 22:34
Výškovice 04:44 22:35