Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.
62
Hrabůvka,Sámova - Kunčice,NH jižní brána
Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026Hrabůvka,Dvouletky / Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih → Ostrava,Kunčice,NH jižní brána
| Zastávka |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrabůvka,Dvouletky | 04:51 | | | 06:11 | | | | |
| Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih | 04:53 | 05:08 | 06:13 | 12:54 | 21:01 |
| Hrabůvka,Poliklinika | 04:55 | 05:10 | 06:15 | 12:56 | 21:03 |
| Hrabůvka,kostel | 04:56 | 05:11 | 06:16 | 12:57 | 21:04 |
| Dřevoprodej | 04:58 | 05:13 | 06:18 | 12:59 | 21:06 |
| Frýdecká | 05:01 | 05:16 | 06:21 | 13:02 | 21:09 |
| Ostrava,Kunčice,NH učiliště | 05:04 | 05:19 | 06:24 | 13:05 | 21:11 |
| Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | 05:05 | 05:20 | 06:25 | 13:06 | 21:12 |
| Ostrava,Kunčice,NH garáže | 05:06 | 05:21 | 06:26 | 13:07 | 21:13 |
| Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | 05:07 | 05:22 | 06:27 | 13:08 | 21:14 |
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána → Sámova
| Zastávka |
2 |
4 |
6 |
8 |
|---|---|---|---|---|
| Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | 06:17 | 14:10 | 15:02 | 22:15 |
| Ostrava,Kunčice,NH garáže | 06:17 | 14:10 | 15:02 | 22:15 |
| Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | 06:19 | 14:12 | 15:04 | 22:17 |
| Ostrava,Kunčice,NH učiliště | 06:20 | 14:13 | 15:05 | 22:18 |
| Frýdecká | 06:23 | 14:16 | 15:08 | 22:20 |
| Důl Jeremenko | 06:26 | 14:19 | 15:11 | 22:22 |
| Dřevoprodej | 06:28 | 14:21 | 15:13 | 22:24 |
| Hrabůvka,kostel | 06:30 | 14:23 | 15:15 | 22:26 |
| Hrabůvka,Poliklinika | 06:31 | 14:24 | 15:16 | 22:27 |
| Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih | 06:32 | 14:25 | 15:17 | 22:28 |
| Sámova | 06:34 | 14:27 | 15:19 | 22:29 |
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih → Ostrava,Kunčice,NH jižní brána
| Zastávka |
11 |
13 |
15 |
|---|---|---|---|
| Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih | 05:06 | 13:06 | 21:01 |
| Hrabůvka,Poliklinika | 05:08 | 13:08 | 21:03 |
| Hrabůvka,kostel | 05:09 | 13:09 | 21:04 |
| Dřevoprodej | 05:11 | 13:11 | 21:06 |
| Frýdecká | 05:14 | 13:14 | 21:09 |
| Ostrava,Kunčice,NH učiliště | 05:16 | 13:16 | 21:11 |
| Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | 05:17 | 13:17 | 21:12 |
| Ostrava,Kunčice,NH garáže | 05:18 | 13:18 | 21:13 |
| Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | 05:19 | 13:19 | 21:14 |
Ostrava,Kunčice,NH jižní brána → Sámova
| Zastávka |
10 |
12 |
14 |
|---|---|---|---|
| Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | 06:15 | 14:15 | 22:15 |
| Ostrava,Kunčice,NH garáže | 06:15 | 14:15 | 22:15 |
| Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | 06:17 | 14:17 | 22:17 |
| Ostrava,Kunčice,NH učiliště | 06:18 | 14:18 | 22:18 |
| Frýdecká | 06:20 | 14:20 | 22:20 |
| Důl Jeremenko | 06:22 | 14:22 | 22:22 |
| Dřevoprodej | 06:24 | 14:24 | 22:24 |
| Hrabůvka,kostel | 06:26 | 14:26 | 22:26 |
| Hrabůvka,Poliklinika | 06:27 | 14:27 | 22:27 |
| Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih | 06:28 | 14:28 | 22:28 |
| Sámova | 06:29 | 14:30 | 22:29 |