Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.
64
Ostrava - Klimkovice
Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026Svinov,mosty → Klimkovice,Hýlov,Sanatoria / Klimkovice,centrum
| Zastávka |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svinov,mosty | 04:45 | 05:50 | 07:18 | 10:45 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:05 | 16:25 | 17:25 | 18:05 |
| Svinov,nádraží | 04:46 | 05:51 | 07:19 | 10:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:06 | 16:26 | 17:26 | 18:06 |
| Svinov,škola | 04:47 | 05:52 | 07:20 | 10:47 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:07 | 16:27 | 17:27 | 18:07 |
| Svinov,náměstí | 04:48 | 05:53 | 07:21 | 10:48 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:08 | 16:28 | 17:28 | 18:08 |
| Jelínkova | 04:50 | 05:55 | 07:23 | 10:50 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:10 | 16:30 | 17:30 | 18:10 |
| Ostrava,Svinov,vysílač | 04:51 | 05:56 | 07:24 | 10:51 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:11 | 16:31 | 17:31 | 18:11 |
| Přemyšov | 04:53 | 05:58 | 07:26 | 10:53 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:13 | 16:33 | 17:33 | 18:13 |
| Janová | 04:54 | 05:59 | 07:27 | 10:54 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:14 | 16:34 | 17:34 | 18:14 |
| Tomáškova | 04:56 | 06:01 | 07:29 | 10:56 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:16 | 16:36 | 17:36 | 18:16 |
| Klimkovice,Viola | 04:57 | 06:02 | 07:30 | 10:57 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:17 | 16:37 | 17:37 | 18:17 |
| Klimkovice,hřbitov | 04:59 | 06:04 | 07:32 | 10:59 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:19 | 16:39 | 17:39 | 18:19 |
| Klimkovice,centrum | 05:01 | 06:06 | 07:34 | 11:01 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:21 | 16:41 | 17:41 | 18:21 |
| Klimkovice,Nad Vodárnou | 05:02 | 06:08 | 07:36 | 11:03 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | | | 16:43 | | | | |
| Klimkovice,V Důlkách | 05:03 | 06:09 | 07:37 | 11:04 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | | | 16:44 | | | | |
| Klimkovice,Hýlov,Na Kopci | 05:05 | 06:11 | 07:39 | 11:06 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | | | 16:46 | | | | |
| Klimkovice,Hýlov,U Dvora | 05:06 | 06:12 | 07:40 | 11:07 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | | | 16:47 | | | | |
| Klimkovice,Hýlov,Sanatoria | 05:07 | 06:13 | 07:41 | 11:08 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | | | 16:48 | | | | |
Klimkovice,centrum / Klimkovice,Hýlov,Sanatoria → Svinov,mosty
| Zastávka |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimkovice,Hýlov,Sanatoria | | | 05:50 | 06:15 | | | 07:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:50 |
| Klimkovice,Hýlov,U Dvora | | | 05:51 | 06:16 | | | 07:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:51 |
| Klimkovice,Hýlov,Na Kopci | | | 05:52 | 06:17 | | | 07:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:52 |
| Klimkovice,V Důlkách | | | 05:54 | 06:19 | | | 07:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:54 |
| Klimkovice,Nad Vodárnou | | | 05:55 | 06:20 | | | 07:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 |
| Klimkovice,centrum | 05:06 | 05:56 | 06:21 | 07:11 | 07:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:56 |
| Klimkovice,Požárnická | 05:07 | 05:57 | 06:22 | 07:12 | 07:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:57 |
| Klimkovice,hřbitov | 05:09 | 05:59 | 06:24 | 07:14 | 07:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:59 |
| Klimkovice,Viola | 05:10 | 06:00 | 06:25 | 07:15 | 07:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:00 |
| Tomáškova | 05:12 | 06:02 | 06:27 | 07:17 | 07:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:02 |
| Janová | 05:13 | 06:03 | 06:28 | 07:18 | 07:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:03 |
| Přemyšov | 05:14 | 06:04 | 06:29 | 07:19 | 07:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:04 |
| Ostrava,Svinov,vysílač | 05:16 | 06:06 | 06:31 | 07:21 | 08:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:06 |
| Jelínkova | 05:18 | 06:08 | 06:33 | 07:23 | 08:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:08 |
| Svinov,náměstí | 05:19 | 06:09 | 06:34 | 07:24 | 08:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:09 |
| Svinov,škola | 05:20 | 06:10 | 06:35 | 07:25 | 08:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:10 |
| Svinov,nádraží | 05:22 | 06:12 | 06:37 | 07:27 | 08:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:12 |
| Svinov,mosty | 05:23 | 06:13 | 06:38 | 07:28 | 08:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:13 |
Svinov,mosty → Klimkovice,Hýlov,Sanatoria
| Zastávka |
23 |
25 |
|---|---|---|
| Svinov,mosty | 10:45 | 16:45 |
| Svinov,nádraží | 10:46 | 16:46 |
| Svinov,škola | 10:47 | 16:47 |
| Svinov,náměstí | 10:48 | 16:48 |
| Jelínkova | 10:50 | 16:50 |
| Ostrava,Svinov,vysílač | 10:51 | 16:51 |
| Přemyšov | 10:53 | 16:53 |
| Janová | 10:54 | 16:54 |
| Tomáškova | 10:56 | 16:56 |
| Klimkovice,Viola | 10:57 | 16:57 |
| Klimkovice,hřbitov | 10:59 | 16:59 |
| Klimkovice,centrum | 11:01 | 17:01 |
| Klimkovice,Nad Vodárnou | 11:02 | 17:02 |
| Klimkovice,V Důlkách | 11:03 | 17:03 |
| Klimkovice,Hýlov,Na Kopci | 11:05 | 17:05 |
| Klimkovice,Hýlov,U Dvora | 11:06 | 17:06 |
| Klimkovice,Hýlov,Sanatoria | 11:07 | 17:07 |
Klimkovice,centrum / Klimkovice,Hýlov,Sanatoria → Svinov,mosty
| Zastávka |
20 |
22 |
|---|---|---|
| Klimkovice,Hýlov,Sanatoria | | | 15:47 |
| Klimkovice,Hýlov,U Dvora | | | 15:48 |
| Klimkovice,Hýlov,Na Kopci | | | 15:49 |
| Klimkovice,V Důlkách | | | 15:51 |
| Klimkovice,Nad Vodárnou | | | 15:52 |
| Klimkovice,centrum | 09:23 | 15:53 |
| Klimkovice,Požárnická | 09:24 | 15:54 |
| Klimkovice,hřbitov | 09:26 | 15:56 |
| Klimkovice,Viola | 09:27 | 15:57 |
| Tomáškova | 09:29 | 15:59 |
| Janová | 09:30 | 16:00 |
| Přemyšov | 09:31 | 16:01 |
| Ostrava,Svinov,vysílač | 09:33 | 16:03 |
| Jelínkova | 09:35 | 16:05 |
| Svinov,náměstí | 09:36 | 16:06 |
| Svinov,škola | 09:37 | 16:07 |
| Svinov,nádraží | 09:39 | 16:09 |
| Svinov,mosty | 09:40 | 16:10 |