Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.
67
Ostrava - Hlučín
Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026Křižíkova → Hlučín,aut.nádr.
| Zastávka |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křižíkova | 05:06 | 05:56 | 06:41 | 08:06 | 10:06 | 11:46 | 13:16 | 13:56 | 14:46 | 16:16 | 18:45 | 20:10 | 22:47 |
| Muglinovská | 05:07 | 05:57 | 06:42 | 08:07 | 10:07 | 11:47 | 13:17 | 13:57 | 14:47 | 16:17 | 18:46 | 20:11 | 22:48 |
| Sad B.Němcové | 05:09 | 05:59 | 06:44 | 08:09 | 10:09 | 11:49 | 13:19 | 13:59 | 14:49 | 16:19 | 18:48 | 20:13 | 22:49 |
| Důl Odra | 05:11 | 06:01 | 06:46 | 08:11 | 10:11 | 11:51 | 13:21 | 14:01 | 14:51 | 16:21 | 18:50 | 20:15 | 22:51 |
| Přívoz,Hlučínská | 05:13 | 06:03 | 06:48 | 08:13 | 10:13 | 11:53 | 13:23 | 14:04 | 14:54 | 16:23 | 18:52 | 20:17 | 22:52 |
| Hornické muzeum | 05:15 | 06:05 | 06:50 | 08:15 | 10:15 | 11:55 | 13:25 | 14:07 | 14:57 | 16:25 | 18:54 | 20:19 | 22:54 |
| Petřkovice,kaple | 05:16 | 06:06 | 06:51 | 08:16 | 10:16 | 11:56 | 13:26 | 14:08 | 14:58 | 16:26 | 18:55 | 20:20 | 22:55 |
| Petřkovice,náměstí | 05:17 | 06:07 | 06:52 | 08:17 | 10:17 | 11:57 | 13:27 | 14:09 | 14:59 | 16:27 | 18:56 | 20:21 | 22:56 |
| Ludgeřovice,Motel TAXI | 05:18 | 06:08 | 06:53 | 08:18 | 10:18 | 11:58 | 13:28 | 14:10 | 15:00 | 16:28 | 18:57 | 20:22 | 22:57 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,samoobsluha | 05:20 | 06:10 | 06:55 | 08:20 | 10:20 | 12:00 | 13:30 | 14:12 | 15:02 | 16:30 | 18:59 | 20:24 | 22:59 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,střed | 05:23 | 06:13 | 06:58 | 08:23 | 10:23 | 12:03 | 13:33 | 14:15 | 15:05 | 16:33 | 19:02 | 20:27 | 23:02 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,transformátor | 05:24 | 06:14 | 06:59 | 08:24 | 10:24 | 12:04 | 13:34 | 14:16 | 15:06 | 16:34 | 19:03 | 20:28 | 23:03 |
| Hlučín,Rovniny,školka | 05:25 | 06:15 | 07:00 | 08:25 | 10:25 | 12:05 | 13:35 | 14:17 | 15:07 | 16:35 | 19:04 | 20:29 | 23:04 |
| Hlučín,Rovniny,U Vodárny | 05:27 | 06:17 | 07:02 | 08:27 | 10:27 | 12:07 | 13:37 | 14:19 | 15:09 | 16:37 | 19:06 | 20:31 | 23:06 |
| Hlučín,pneuservis | 05:28 | 06:18 | 07:03 | 08:28 | 10:28 | 12:08 | 13:38 | 14:20 | 15:10 | 16:38 | 19:07 | 20:32 | 23:07 |
| Hlučín,U Kuchaře | 05:29 | 06:19 | 07:04 | 08:29 | 10:29 | 12:09 | 13:39 | 14:21 | 15:11 | 16:39 | 19:08 | 20:33 | 23:08 |
| Hlučín,aut.nádr. | 05:31 | 06:22 | 07:07 | 08:32 | 10:32 | 12:12 | 13:42 | 14:24 | 15:14 | 16:42 | 19:10 | 20:35 | 23:09 |
Hlučín,Rovniny,U Vodárny / Hlučín,aut.nádr. → Křižíkova
| Zastávka |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlučín,aut.nádr. | | | | | 05:34 | 06:28 | 07:17 | 09:18 | 10:48 | 12:38 | 13:28 | 14:08 | 15:28 | 17:08 | 19:18 | 20:36 |
| Hlučín,pneuservis | | | | | 05:37 | 06:31 | 07:20 | 09:21 | 10:51 | 12:41 | 13:31 | 14:11 | 15:31 | 17:11 | 19:20 | 20:38 |
| Hlučín,Rovniny,U Vodárny | 04:22 | 04:40 | 05:38 | 06:32 | 07:21 | 09:22 | 10:52 | 12:42 | 13:32 | 14:12 | 15:32 | 17:12 | 19:21 | 20:39 |
| Hlučín,Rovniny,školka | 04:24 | 04:42 | 05:40 | 06:34 | 07:23 | 09:24 | 10:54 | 12:44 | 13:34 | 14:14 | 15:34 | 17:14 | 19:23 | 20:41 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,transformátor | 04:25 | 04:43 | 05:41 | 06:35 | 07:24 | 09:25 | 10:55 | 12:45 | 13:35 | 14:15 | 15:35 | 17:15 | 19:24 | 20:42 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,střed | 04:26 | 04:44 | 05:42 | 06:36 | 07:26 | 09:26 | 10:56 | 12:46 | 13:36 | 14:16 | 15:36 | 17:16 | 19:25 | 20:43 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,samoobsluha | 04:29 | 04:47 | 05:45 | 06:39 | 07:29 | 09:29 | 10:59 | 12:49 | 13:39 | 14:19 | 15:39 | 17:19 | 19:28 | 20:46 |
| Ludgeřovice,Motel TAXI | 04:31 | 04:49 | 05:47 | 06:41 | 07:31 | 09:31 | 11:01 | 12:51 | 13:41 | 14:21 | 15:41 | 17:21 | 19:30 | 20:48 |
| Petřkovice,náměstí | 04:33 | 04:51 | 05:49 | 06:43 | 07:33 | 09:33 | 11:03 | 12:53 | 13:43 | 14:23 | 15:43 | 17:23 | 19:32 | 20:50 |
| Petřkovice,kaple | 04:34 | 04:52 | 05:50 | 06:44 | 07:34 | 09:34 | 11:04 | 12:54 | 13:44 | 14:24 | 15:44 | 17:24 | 19:33 | 20:51 |
| Hornické muzeum | 04:35 | 04:53 | 05:51 | 06:45 | 07:35 | 09:35 | 11:05 | 12:55 | 13:45 | 14:25 | 15:45 | 17:25 | 19:34 | 20:52 |
| Přívoz,Hlučínská | 04:37 | 04:55 | 05:53 | 06:47 | 07:38 | 09:37 | 11:07 | 12:57 | 13:47 | 14:28 | 15:48 | 17:27 | 19:36 | 20:54 |
| Důl Odra | 04:38 | 04:56 | 05:55 | 06:49 | 07:40 | 09:39 | 11:09 | 12:59 | 13:49 | 14:30 | 15:50 | 17:29 | 19:37 | 20:55 |
| Sad B.Němcové | 04:39 | 04:57 | 05:56 | 06:50 | 07:41 | 09:40 | 11:10 | 13:00 | 13:50 | 14:31 | 15:51 | 17:30 | 19:38 | 20:56 |
| Křižíkova | 04:43 | 05:01 | 06:00 | 06:55 | 07:46 | 09:45 | 11:15 | 13:05 | 13:55 | 14:36 | 15:56 | 17:34 | 19:42 | 21:00 |
Křižíkova → Hlučín,aut.nádr.
| Zastávka |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Křižíkova | 06:40 | 09:05 | 11:45 | 14:45 | 18:45 | 22:47 |
| Muglinovská | 06:41 | 09:06 | 11:46 | 14:46 | 18:46 | 22:48 |
| Sad B.Němcové | 06:43 | 09:08 | 11:48 | 14:48 | 18:48 | 22:49 |
| Důl Odra | 06:45 | 09:10 | 11:50 | 14:50 | 18:50 | 22:51 |
| Přívoz,Hlučínská | 06:47 | 09:12 | 11:52 | 14:52 | 18:52 | 22:52 |
| Hornické muzeum | 06:49 | 09:14 | 11:54 | 14:54 | 18:54 | 22:54 |
| Petřkovice,kaple | 06:50 | 09:15 | 11:55 | 14:55 | 18:55 | 22:55 |
| Petřkovice,náměstí | 06:51 | 09:16 | 11:56 | 14:56 | 18:56 | 22:56 |
| Ludgeřovice,Motel TAXI | 06:52 | 09:17 | 11:57 | 14:57 | 18:57 | 22:57 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,samoobsluha | 06:54 | 09:19 | 11:59 | 14:59 | 18:59 | 22:59 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,střed | 06:57 | 09:22 | 12:02 | 15:02 | 19:02 | 23:02 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,transformátor | 06:58 | 09:23 | 12:03 | 15:03 | 19:03 | 23:03 |
| Hlučín,Rovniny,školka | 06:59 | 09:24 | 12:04 | 15:04 | 19:04 | 23:04 |
| Hlučín,Rovniny,U Vodárny | 07:01 | 09:26 | 12:06 | 15:06 | 19:06 | 23:06 |
| Hlučín,pneuservis | 07:02 | 09:27 | 12:07 | 15:07 | 19:07 | 23:07 |
| Hlučín,U Kuchaře | 07:03 | 09:28 | 12:08 | 15:08 | 19:08 | 23:08 |
| Hlučín,aut.nádr. | 07:05 | 09:30 | 12:10 | 15:10 | 19:10 | 23:09 |
Hlučín,aut.nádr. → Křižíkova
| Zastávka |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlučín,aut.nádr. | 04:39 | 08:29 | 11:09 | 12:49 | 17:09 | 20:36 |
| Hlučín,pneuservis | 04:41 | 08:31 | 11:12 | 12:52 | 17:12 | 20:38 |
| Hlučín,Rovniny,U Vodárny | 04:42 | 08:32 | 11:13 | 12:53 | 17:13 | 20:39 |
| Hlučín,Rovniny,školka | 04:44 | 08:34 | 11:15 | 12:55 | 17:15 | 20:41 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,transformátor | 04:45 | 08:35 | 11:16 | 12:56 | 17:16 | 20:42 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,střed | 04:46 | 08:36 | 11:17 | 12:57 | 17:17 | 20:43 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,samoobsluha | 04:49 | 08:39 | 11:20 | 13:00 | 17:20 | 20:46 |
| Ludgeřovice,Motel TAXI | 04:51 | 08:41 | 11:22 | 13:02 | 17:22 | 20:48 |
| Petřkovice,náměstí | 04:53 | 08:43 | 11:24 | 13:04 | 17:24 | 20:50 |
| Petřkovice,kaple | 04:54 | 08:44 | 11:25 | 13:05 | 17:25 | 20:51 |
| Hornické muzeum | 04:55 | 08:45 | 11:26 | 13:06 | 17:26 | 20:52 |
| Přívoz,Hlučínská | 04:57 | 08:47 | 11:28 | 13:08 | 17:28 | 20:54 |
| Důl Odra | 04:58 | 08:48 | 11:29 | 13:09 | 17:29 | 20:55 |
| Sad B.Němcové | 04:59 | 08:49 | 11:30 | 13:10 | 17:30 | 20:56 |
| Křižíkova | 05:03 | 08:53 | 11:34 | 13:14 | 17:34 | 21:00 |
Křižíkova → Hlučín,aut.nádr.
| Zastávka |
39 |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Křižíkova | 06:40 | 09:05 | 11:45 | 14:45 | 18:45 | 22:47 |
| Muglinovská | 06:41 | 09:06 | 11:46 | 14:46 | 18:46 | 22:48 |
| Sad B.Němcové | 06:43 | 09:08 | 11:48 | 14:48 | 18:48 | 22:49 |
| Důl Odra | 06:45 | 09:10 | 11:50 | 14:50 | 18:50 | 22:51 |
| Přívoz,Hlučínská | 06:47 | 09:12 | 11:52 | 14:52 | 18:52 | 22:52 |
| Hornické muzeum | 06:49 | 09:14 | 11:54 | 14:54 | 18:54 | 22:54 |
| Petřkovice,kaple | 06:50 | 09:15 | 11:55 | 14:55 | 18:55 | 22:55 |
| Petřkovice,náměstí | 06:51 | 09:16 | 11:56 | 14:56 | 18:56 | 22:56 |
| Ludgeřovice,Motel TAXI | 06:52 | 09:17 | 11:57 | 14:57 | 18:57 | 22:57 |
| Ludgeřovice,Nádražní | | | 09:22 | | | | | | | | |
| Ludgeřovice,Vrablovec,samoobsluha | 06:54 | 09:27 | 11:59 | 14:59 | 18:59 | 22:59 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,střed | 06:57 | 09:30 | 12:02 | 15:02 | 19:02 | 23:02 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,transformátor | 06:58 | 09:31 | 12:03 | 15:03 | 19:03 | 23:03 |
| Hlučín,Rovniny,školka | 06:59 | 09:32 | 12:04 | 15:04 | 19:04 | 23:04 |
| Hlučín,Rovniny,U Vodárny | 07:01 | 09:34 | 12:06 | 15:06 | 19:06 | 23:06 |
| Hlučín,pneuservis | 07:02 | 09:35 | 12:07 | 15:07 | 19:07 | 23:07 |
| Hlučín,U Kuchaře | 07:03 | 09:36 | 12:08 | 15:08 | 19:08 | 23:08 |
| Hlučín,aut.nádr. | 07:05 | 09:38 | 12:10 | 15:10 | 19:10 | 23:09 |
Hlučín,aut.nádr. / Hlučín,Rovniny,U Vodárny → Křižíkova / Ludgeřovice,Motel TAXI
| Zastávka |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlučín,aut.nádr. | 04:39 | | | 08:29 | 11:09 | 12:49 | 17:09 | 20:36 |
| Hlučín,pneuservis | 04:41 | | | 08:31 | 11:12 | 12:52 | 17:12 | 20:38 |
| Hlučín,Rovniny,U Vodárny | 04:42 | 07:23 | 08:32 | 11:13 | 12:53 | 17:13 | 20:39 |
| Hlučín,Rovniny,školka | 04:44 | 07:25 | 08:34 | 11:15 | 12:55 | 17:15 | 20:41 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,transformátor | 04:45 | 07:26 | 08:35 | 11:16 | 12:56 | 17:16 | 20:42 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,střed | 04:46 | 07:27 | 08:36 | 11:17 | 12:57 | 17:17 | 20:43 |
| Ludgeřovice,Vrablovec,samoobsluha | 04:49 | 07:30 | 08:39 | 11:20 | 13:00 | 17:20 | 20:46 |
| Ludgeřovice,Motel TAXI | 04:51 | 07:39 | 08:41 | 11:22 | 13:02 | 17:22 | 20:48 |
| Petřkovice,náměstí | 04:53 | | | 08:43 | 11:24 | 13:04 | 17:24 | 20:50 |
| Petřkovice,kaple | 04:54 | | | 08:44 | 11:25 | 13:05 | 17:25 | 20:51 |
| Hornické muzeum | 04:55 | | | 08:45 | 11:26 | 13:06 | 17:26 | 20:52 |
| Přívoz,Hlučínská | 04:57 | | | 08:47 | 11:28 | 13:08 | 17:28 | 20:54 |
| Důl Odra | 04:58 | | | 08:48 | 11:29 | 13:09 | 17:29 | 20:55 |
| Sad B.Němcové | 04:59 | | | 08:49 | 11:30 | 13:10 | 17:30 | 20:56 |
| Křižíkova | 05:03 | | | 08:53 | 11:34 | 13:14 | 17:34 | 21:00 |