logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

7

Poruba,Vřesinská - Výškovice

Platnost: 1. 7. 2026 – 2. 8. 2026
Sobota
Poruba,Vřesinská / Telekom.škola / Poruba,vozovna → Výškovice
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
Poruba,Vřesinská 00:23 01:23 02:23 03:23 | | | | 04:43 | 04:58 05:12 05:27 05:42 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 | 12:55 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:19 22:39 23:23
Fakultní nemocnice 00:24 01:24 02:24 03:24 | | | | 04:45 | 05:00 05:14 05:29 05:44 05:58 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 | 12:57 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:59 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:24
Hlavní třída 00:25 01:25 02:25 03:25 | | | | 04:46 | 05:01 05:15 05:30 05:45 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 | 12:58 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:21 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:41 23:25
VŠB-TUO 00:27 01:27 02:27 03:27 | | | | 04:48 | 05:03 05:17 05:32 05:47 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 | 13:00 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23 22:43 23:27
Poruba,vozovna 00:28 01:28 02:28 03:28 | 04:28 | | 04:49 | 05:04 05:18 05:33 05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 12:52 13:02 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:04 17:24 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:24 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:44 23:28
Telekom.škola 00:30 01:30 02:30 03:30 04:14 04:30 04:38 04:46 04:51 04:58 05:06 05:20 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 12:54 13:04 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:06 17:26 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:46 23:30
Třebovická 00:32 01:32 02:32 03:32 04:16 04:32 04:40 04:48 04:53 05:00 05:08 05:22 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 12:56 13:06 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:08 17:28 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28 22:48 23:32
Třebovice,OC 00:33 01:33 02:33 03:33 04:17 04:33 04:41 04:49 04:54 05:01 05:09 05:23 05:38 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 12:57 13:07 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:09 17:29 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:49 23:33
Svinov,mosty 00:35 01:35 02:35 03:35 04:19 04:35 04:43 04:51 04:56 05:03 05:11 05:25 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 12:59 13:09 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:11 17:31 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:51 23:35
Nová Ves,vodárna 00:37 01:37 02:37 03:37 04:21 04:37 04:45 04:53 04:58 05:05 05:13 05:27 05:42 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:01 13:11 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:13 17:33 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:33 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:33 22:53 23:37
Střelnice | | | | | 04:39 04:47 04:55 05:00 05:07 05:15 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:03 13:13 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:15 17:35 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 22:55 |
Ferona 00:40 01:40 02:40 03:40 04:24 04:40 04:48 04:56 05:01 05:08 05:16 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:04 13:14 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:16 17:36 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:56 23:40
Hulvácká 00:41 01:41 02:41 03:41 04:25 04:41 04:49 04:57 05:02 05:09 05:17 05:31 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:05 13:15 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:17 17:37 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:37 22:57 23:41
Palkovského 00:43 01:43 02:43 03:43 04:26 04:42 04:50 04:58 05:04 05:11 05:19 05:33 05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:07 13:17 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:19 17:39 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 22:59 23:43
SPORT ARÉNA 00:44 01:44 02:44 03:44 04:27 04:44 04:52 05:00 05:06 05:13 05:21 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:09 13:19 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:21 17:41 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:19 22:39 23:00 23:44
Karpatská 00:45 01:45 02:45 03:45 04:28 04:45 04:53 05:01 05:07 05:14 05:22 05:36 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:10 13:20 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:22 17:42 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:01 22:20 22:40 23:01 23:45
Horymírova 00:46 01:46 02:46 03:46 04:29 04:46 04:54 05:02 05:08 05:15 05:23 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:11 13:21 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:23 17:43 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:21 22:41 23:02 23:46
Zábřeh,OC 00:47 01:47 02:47 03:47 04:30 04:47 04:55 05:03 05:09 05:16 05:24 05:38 05:53 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:13 13:23 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:25 17:44 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:22 22:42 23:03 23:47
Zábřeh,vodárna 00:49 01:49 02:49 03:49 04:32 04:49 04:57 05:05 05:11 05:18 05:26 05:40 05:55 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:15 13:25 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:27 17:46 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05 22:24 22:44 23:05 23:49
Kotva 00:50 01:50 02:50 03:50 04:33 04:50 04:58 05:06 05:12 05:19 05:27 05:41 05:56 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:16 13:26 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:28 17:47 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:25 22:45 23:06 23:50
Kino Luna 00:51 01:51 02:51 03:51 04:34 04:51 04:59 05:07 05:13 05:20 05:28 05:42 05:57 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:17 13:27 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:29 17:48 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:26 22:46 23:07 23:51
29.dubna 00:52 01:52 02:52 03:52 04:35 04:52 05:00 05:09 05:15 05:22 05:30 05:44 05:59 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:19 13:29 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:31 17:50 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:27 22:47 23:08 23:52
Nové Výškovice 00:53 01:53 02:53 03:53 04:36 04:53 05:01 05:10 05:16 05:23 05:31 05:45 06:00 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:20 13:30 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:32 17:51 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:28 22:48 23:09 23:53
Výškovice 00:54 01:54 02:54 03:54 04:38 04:55 05:03 05:12 05:18 05:25 05:33 05:47 06:02 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:22 13:32 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:34 17:53 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:29 22:49 23:10 23:54
Možný vysokopodlažní spoj
Výškovice → Poruba,Vřesinská / Poruba,vozovna
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
Výškovice 00:21 01:21 02:21 03:21 04:21 04:55 05:11 05:26 05:41 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:57 08:11 08:19 08:28 08:38 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:35 13:55 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:36 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:44 19:55 20:03 20:15 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23 22:43 23:03 23:21
Nové Výškovice 00:22 01:22 02:22 03:22 04:22 04:56 05:12 05:27 05:42 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:58 08:12 08:20 08:29 08:39 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:36 13:56 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:37 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:45 19:56 20:04 20:16 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:44 23:04 23:22
29.dubna 00:23 01:23 02:23 03:23 04:23 04:57 05:13 05:28 05:43 05:58 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:59 08:13 08:21 08:30 08:40 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:37 13:57 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:38 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:46 19:57 20:05 20:17 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05 22:25 22:45 23:05 23:23
Kino Luna 00:24 01:24 02:24 03:24 04:24 04:58 05:14 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 08:00 08:14 08:22 08:31 08:41 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:38 13:58 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:39 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:47 19:58 20:06 20:18 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:46 23:06 23:24
Kotva 00:25 01:25 02:25 03:25 04:25 04:59 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:01 08:15 08:23 08:32 08:42 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:39 13:59 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:40 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:48 19:59 20:07 20:19 20:27 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:27 22:47 23:07 23:25
Zábřeh,vodárna 00:26 01:26 02:26 03:26 04:26 05:00 05:16 05:31 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:02 08:16 08:24 08:33 08:43 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:40 14:00 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:41 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:49 20:00 20:08 20:20 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28 22:48 23:08 23:26
Zábřeh,OC 00:27 01:27 02:27 03:27 04:27 05:01 05:18 05:33 05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:04 08:18 08:26 08:35 08:45 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:42 14:02 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:43 17:53 18:13 18:33 18:53 19:13 19:33 19:50 20:01 20:09 20:21 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:49 23:09 23:27
Horymírova 00:28 01:28 02:28 03:28 04:28 05:02 05:19 05:34 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:05 08:19 08:27 08:36 08:46 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:43 14:03 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:44 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:51 20:02 20:10 20:22 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:28
Karpatská 00:29 01:29 02:29 03:29 04:29 05:03 05:20 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:06 08:20 08:28 08:37 08:47 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:44 14:04 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:45 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:52 20:03 20:11 20:23 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:51 23:11 23:29
SPORT ARÉNA 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:05 05:22 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:08 08:22 08:30 08:39 08:49 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:46 14:06 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:47 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:53 20:04 20:12 20:24 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32 22:52 23:12 23:30
Palkovského 00:32 01:32 02:32 03:32 04:32 05:07 05:24 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:10 08:24 08:32 08:41 08:51 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:48 14:08 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:49 17:59 18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 19:55 20:06 20:14 20:26 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:54 23:14 23:32
Hulvácká 00:33 01:33 02:33 03:33 04:33 05:09 05:26 05:41 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:12 08:26 08:34 08:43 08:53 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:50 14:10 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:51 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 19:57 20:08 20:16 20:28 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:35 22:55 23:15 23:33
Ferona 00:35 01:35 02:35 03:35 04:35 05:10 05:27 05:42 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:13 08:27 08:35 08:44 08:54 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:51 14:11 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:52 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 19:58 20:09 20:17 20:29 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 22:17 22:36 22:56 23:16 23:35
Střelnice | | | | 04:36 05:11 05:28 05:43 05:58 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:14 08:28 08:36 08:45 08:55 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:52 14:12 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:53 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 19:59 20:10 20:18 20:30 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:37 22:57 | |
Nová Ves,vodárna 00:37 01:37 02:37 03:37 04:37 05:12 05:29 05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:15 08:29 08:37 08:46 08:56 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:53 14:13 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:54 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:00 20:11 20:19 20:31 20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:19 22:38 22:58 23:18 23:37
Svinov,mosty 00:41 01:41 02:41 03:41 04:41 05:16 05:33 05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:19 08:33 08:41 08:50 09:00 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:57 14:17 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 17:58 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:04 20:15 20:23 20:35 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23 22:41 23:01 23:21 23:41
Třebovice,OC 00:42 01:42 02:42 03:42 04:42 05:17 05:34 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:20 08:34 08:42 08:51 09:01 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 13:58 14:18 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 17:59 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:05 20:16 20:24 20:36 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:42 23:02 23:22 23:42
Třebovická 00:43 01:43 02:43 03:43 04:43 05:19 05:36 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:22 08:36 08:44 08:53 09:03 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:00 14:20 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:01 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:50 20:06 20:17 20:25 20:37 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05 22:25 22:43 23:03 23:23 23:43
Telekom.škola 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:21 05:38 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:24 08:38 08:46 08:55 09:05 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:02 14:22 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:03 18:13 18:33 18:53 19:13 19:33 19:52 20:08 20:19 20:27 20:39 20:47 21:07 21:27 21:47 22:07 22:27 22:45 23:05 23:25 23:45
Poruba,vozovna 00:47 01:47 02:47 03:47 04:47 05:23 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:26 08:40 08:48 08:57 09:07 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:04 14:24 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:05 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:54 20:10 20:21 20:29 20:41 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:47 23:07 23:27 23:47
VŠB-TUO 00:49 01:49 02:49 03:49 04:49 05:25 05:42 05:57 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:29 | 08:51 | 09:10 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:07 14:27 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:42 17:57 | 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:56 20:12 | 20:31 | 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:49 23:09 | 23:49
