logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

71

Ostrava - Petřvald - Ostrava - Šenov

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Náměstí Republiky → Šenov,Volenství / Bartovice,Ještěrka
Zastávka 1
3
5
7
9
11
Náměstí Republiky 00:16 01:16 02:16 03:16 04:16 23:16
Českobratrská 00:18 01:18 02:18 03:18 04:18 23:18
Konzervatoř 00:19 01:19 02:19 03:19 04:19 23:19
Husův sad 00:20 01:20 02:20 03:20 04:20 23:20
Most M.Sýkory 00:22 01:22 02:22 03:22 04:22 23:22
Sl.Ostrava,radnice 00:23 01:23 02:23 03:23 04:23 23:23
Sl.Ostrava,kostel 00:24 01:24 02:24 03:24 04:24 23:24
Hranečník 00:26 01:26 02:26 03:26 04:26 23:26
U Švasty 00:28 01:28 02:28 03:28 04:28 23:28
Radvanice,škola 00:29 01:29 02:29 03:29 04:29 23:29
Dalimilova 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 23:30
U Káňů 00:32 01:32 02:32 03:32 04:32 23:32
LDN 00:33 01:33 02:33 03:33 04:33 23:33
Petřvald,rozcestí 00:35 01:35 02:35 03:35 04:35 23:35
Petřvald,kaple 00:36 01:36 02:36 03:36 04:36 23:36
Petřvald,Kamčatka 00:37 01:37 02:37 03:37 04:37 23:37
Míroděv 00:38 01:38 02:38 03:38 04:38 23:38
Radvanice,Ludvíkova 00:39 01:39 02:39 03:39 04:39 23:39
Bartovická 00:41 01:41 02:41 03:41 04:42 23:41
U Samoobsluhy 00:42 01:42 02:42 03:42 04:43 23:42
Bartovice,Ještěrka 00:43 01:43 02:43 03:43 04:44 23:43
Šenov,křiž. 00:44 | 02:44 | | |
Šenov,náměstí 00:46 | 02:46 | | |
Šenov,Škrbeň 00:47 | 02:47 | | |
Šenov,Volenství 00:49 | 02:49 | | |
Bartovice,Ještěrka / Šenov,Volenství → Náměstí Republiky
Zastávka 2
4
6
8
10
Šenov,Volenství | 01:25 | 03:25 |
Šenov,Škrbeň | 01:27 | 03:27 |
Šenov,náměstí | 01:28 | 03:28 |
Šenov,křiž. | 01:30 | 03:30 |
Bartovice,Ještěrka 00:31 01:32 02:31 03:32 23:31
U Samoobsluhy 00:32 01:32 02:32 03:32 23:32
Radvanice,Ludvíkova 00:35 01:35 02:35 03:35 23:35
Míroděv 00:36 01:36 02:36 03:36 23:36
Petřvald,Kamčatka 00:37 01:37 02:37 03:37 23:37
Petřvald,kaple 00:38 01:38 02:38 03:38 23:38
Petřvald,rozcestí 00:39 01:39 02:39 03:39 23:39
LDN 00:41 01:41 02:41 03:41 23:41
U Káňů 00:42 01:42 02:42 03:42 23:42
Dalimilova 00:44 01:44 02:44 03:44 23:44
Radvanice,škola 00:45 01:45 02:45 03:45 23:45
U Švasty 00:47 01:47 02:47 03:47 23:47
Hranečník 00:49 01:49 02:49 03:49 23:49
Sl.Ostrava,kostel 00:51 01:51 02:51 03:51 23:51
Sl.Ostrava,radnice 00:52 01:52 02:52 03:52 23:52
Most M.Sýkory 00:54 01:54 02:54 03:54 23:54
Husův sad 00:56 01:56 02:56 03:56 23:56
Konzervatoř 00:57 01:57 02:57 03:57 23:57
Českobratrská 00:58 01:58 02:58 03:58 23:58
Městská nemocnice 00:59 01:59 02:59 03:59 23:59
Náměstí Republiky 00:59 01:59 02:59 03:59 23:59
Náměstí Republiky → Šenov,Volenství / Bartovice,Ještěrka
Zastávka 13
15
17
19
21
23
Náměstí Republiky 00:16 01:16 02:16 03:16 04:16 23:16
Českobratrská 00:18 01:18 02:18 03:18 04:18 23:18
Konzervatoř 00:19 01:19 02:19 03:19 04:19 23:19
Husův sad 00:20 01:20 02:20 03:20 04:20 23:20
Most M.Sýkory 00:22 01:22 02:22 03:22 04:22 23:22
Sl.Ostrava,radnice 00:23 01:23 02:23 03:23 04:23 23:23
Sl.Ostrava,kostel 00:24 01:24 02:24 03:24 04:24 23:24
Hranečník 00:26 01:26 02:26 03:26 04:26 23:26
U Švasty 00:28 01:28 02:28 03:28 04:28 23:28
Radvanice,škola 00:29 01:29 02:29 03:29 04:29 23:29
Dalimilova 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 23:30
U Káňů 00:32 01:32 02:32 03:32 04:32 23:32
LDN 00:33 01:33 02:33 03:33 04:33 23:33
Petřvald,rozcestí 00:35 01:35 02:35 03:35 04:35 23:35
Petřvald,kaple 00:36 01:36 02:36 03:36 04:36 23:36
Petřvald,Kamčatka 00:37 01:37 02:37 03:37 04:37 23:37
Míroděv 00:38 01:38 02:38 03:38 04:38 23:38
Radvanice,Ludvíkova 00:39 01:39 02:39 03:39 04:39 23:39
Bartovická 00:41 01:41 02:41 03:41 04:42 23:41
U Samoobsluhy 00:42 01:42 02:42 03:42 04:43 23:42
Bartovice,Ještěrka 00:43 01:43 02:43 03:43 04:44 23:43
Šenov,křiž. 00:44 | 02:44 | | |
Šenov,náměstí 00:46 | 02:46 | | |
Šenov,Škrbeň 00:47 | 02:47 | | |
Šenov,Lapačka 00:48 | | | | |
Šenov,křiž.k Dolní Datyni 00:49 | | | | |
Václavovice,rest.u Čepaníků 00:50 | | | | |
Václavovice,točna 00:53 | | | | |
Václavovice,U Slívy 00:55 | | | | |
Šenov,U Blažka 00:56 | | | | |
Šenov,Volenství 00:57 | 02:49 | | |
Bartovice,Ještěrka / Šenov,Volenství → Náměstí Republiky
Zastávka 12
14
16
18
20
22
Šenov,Volenství | 01:25 | 03:25 | |
Šenov,Škrbeň | 01:27 | 03:27 | |
Šenov,náměstí | 01:28 | 03:28 | |
Šenov,křiž. | 01:30 | 03:30 | |
Bartovice,Ještěrka 00:31 01:32 02:31 03:32 04:32 23:31
U Samoobsluhy 00:32 01:32 02:32 03:32 04:33 23:32
Radvanice,Ludvíkova 00:35 01:35 02:35 03:35 04:36 23:35
Míroděv 00:36 01:36 02:36 03:36 04:37 23:36
Petřvald,Kamčatka 00:37 01:37 02:37 03:37 04:38 23:37
Petřvald,kaple 00:38 01:38 02:38 03:38 04:39 23:38
Petřvald,rozcestí 00:39 01:39 02:39 03:39 04:40 23:39
LDN 00:41 01:41 02:41 03:41 04:43 23:41
U Káňů 00:42 01:42 02:42 03:42 04:44 23:42
Dalimilova 00:44 01:44 02:44 03:44 04:46 23:44
Radvanice,škola 00:45 01:45 02:45 03:45 04:47 23:45
U Švasty 00:47 01:47 02:47 03:47 04:49 23:47
Hranečník 00:49 01:49 02:49 03:49 04:51 23:49
Sl.Ostrava,kostel 00:51 01:51 02:51 03:51 04:53 23:51
Sl.Ostrava,radnice 00:52 01:52 02:52 03:52 04:55 23:52
Most M.Sýkory 00:54 01:54 02:54 03:54 04:57 23:54
Husův sad 00:56 01:56 02:56 03:56 04:59 23:56
Konzervatoř 00:57 01:57 02:57 03:57 05:00 23:57
Českobratrská 00:58 01:58 02:58 03:58 05:02 23:58
Městská nemocnice 00:59 01:59 02:59 03:59 05:03 23:59
Náměstí Republiky 00:59 01:59 02:59 03:59 05:04 23:59