logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

76

Ostrava - Klimkovice

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Svinov,mosty → Klimkovice,centrum / Polanka / Klimkovice,Hýlov,Sanatoria
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
Svinov,mosty 00:22 01:22 02:22 03:22 04:22 05:16 05:41 06:01 06:21 06:41 07:11 07:41 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:46 22:26 23:20
Svinov,nádraží 00:23 01:23 02:23 03:23 04:23 05:17 05:42 06:02 06:22 06:42 07:12 07:42 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:47 22:27 23:21
Svinov,škola 00:24 01:24 02:24 03:24 04:24 05:18 05:43 06:03 06:23 06:43 07:13 07:43 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:48 22:28 23:22
Svinov,náměstí 00:25 01:25 02:25 03:25 04:25 05:19 05:44 06:04 06:24 06:44 07:14 07:44 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:49 22:29 23:23
Jelínkova 00:27 01:27 02:27 03:27 04:27 05:21 05:46 06:06 06:26 06:46 07:16 07:46 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:51 22:31 23:25
Ostrava,Svinov,vysílač 00:28 01:28 02:28 03:28 04:28 05:22 05:47 06:07 06:27 06:47 07:17 07:47 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:52 22:32 23:26
Přemyšov 00:29 01:29 02:29 03:29 04:29 05:24 05:49 06:09 06:29 06:49 07:19 07:49 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:54 22:33 23:27
Janová 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:20 07:50 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:55 22:34 23:28
Tomáškova 00:31 01:31 02:31 03:31 04:31 05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:22 07:52 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:57 22:35 23:29
Polanka,U Cihelny 00:33 01:33 02:33 03:33 04:33 05:29 05:54 06:14 06:34 06:54 07:24 07:54 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:59 22:37 23:31
Horní Polanka 00:34 01:34 02:34 03:34 04:34 05:30 05:55 06:15 06:35 06:55 07:25 07:55 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 21:00 22:38 23:32
Hraničky 00:36 01:36 02:36 03:36 04:36 | | | | | 07:27 | 08:47 09:47 10:47 | | | | | | | | | | | | | 23:34
Polanka,střed 00:39 01:39 02:39 03:39 04:39 05:32 05:57 06:17 06:37 06:57 07:30 07:57 08:50 09:50 10:50 11:47 12:47 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 21:02 22:40 23:37
U Dluhoše 00:40 01:40 02:40 03:40 04:40 05:33 05:58 06:18 06:38 06:58 07:31 07:58 08:51 09:51 10:51 11:48 12:48 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 21:03 22:41 23:38
Skotnice 00:41 01:41 02:41 03:41 04:41 05:34 05:59 06:19 06:39 06:59 07:32 07:59 08:52 09:52 10:52 11:49 12:49 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 21:04 22:42 23:39
Polanka 00:42 01:42 02:42 03:42 04:42 05:35 06:00 06:20 06:40 07:00 07:33 08:00 08:53 09:53 10:53 11:50 12:50 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:05 22:43 23:40
Klimkovice,Dřevovýroba 00:43 | | 03:43 | 05:36 | | 06:41 07:01 07:34 08:01 08:54 09:54 10:54 11:51 12:51 14:01 | 15:01 | 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:06 22:44 |
Klimkovice,centrum 00:45 | | 03:45 | 05:38 | | 06:43 07:03 07:36 08:03 08:56 09:56 10:56 11:53 12:53 14:03 | 15:03 | 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:08 22:46 |
Klimkovice,Nad Vodárnou | | | | | 05:39 | | 06:45 07:05 | 08:05 08:58 09:58 | 11:55 12:55 14:05 | 15:05 | 16:05 17:04 18:04 19:04 20:04 21:09 22:47 |
Klimkovice,V Důlkách | | | | | 05:40 | | 06:46 07:06 | 08:06 08:59 09:59 | 11:56 12:56 14:06 | 15:06 | 16:06 17:05 18:05 19:05 20:05 21:10 22:48 |
Klimkovice,Hýlov,Na Kopci | | | | | 05:42 | | 06:48 07:08 | 08:08 09:01 10:01 | 11:58 12:58 14:08 | 15:08 | 16:08 17:07 18:07 19:07 20:07 21:12 22:49 |
Klimkovice,Hýlov,U Dvora | | | | | 05:43 | | 06:49 07:09 | 08:09 09:02 10:02 | 11:59 12:59 14:09 | 15:09 | 16:09 17:08 18:08 19:08 20:08 21:13 22:50 |
Klimkovice,Hýlov,Sanatoria | | | | | 05:44 | | 06:50 07:10 | 08:10 09:03 10:03 | 12:00 13:00 14:10 | 15:10 | 16:10 17:09 18:09 19:09 20:09 21:14 22:51 |
Polanka / Klimkovice,centrum / Klimkovice,Hýlov,Sanatoria → Svinov,mosty
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
Klimkovice,Hýlov,Sanatoria | | | | 04:32 05:10 | 06:50 07:15 08:15 09:25 10:25 11:25 12:25 13:15 14:15 | 15:15 | 16:15 17:15 18:15 19:27 20:27 21:27 22:57
Klimkovice,Hýlov,U Dvora | | | | 04:33 05:11 | 06:51 07:16 08:16 09:26 10:26 11:26 12:26 13:16 14:16 | 15:16 | 16:16 17:16 18:16 19:28 20:28 21:28 22:58
Klimkovice,Hýlov,Na Kopci | | | | 04:34 05:12 | 06:52 07:17 08:17 09:27 10:27 11:27 12:27 13:17 14:17 | 15:17 | 16:17 17:17 18:17 19:29 20:29 21:29 22:59
Klimkovice,V Důlkách | | | | 04:36 05:14 | 06:54 07:19 08:19 09:29 10:29 11:29 12:29 13:19 14:19 | 15:19 | 16:19 17:19 18:19 19:31 20:31 21:31 23:00
Klimkovice,Nad Vodárnou | | | | 04:37 05:15 | 06:55 07:20 08:20 09:30 10:30 11:30 12:30 13:20 14:20 | 15:20 | 16:20 17:20 18:20 19:32 20:32 21:32 23:01
Klimkovice,centrum | 01:08 | 03:46 04:38 05:16 | 06:56 07:21 08:21 09:31 10:31 11:31 12:31 13:21 14:21 14:56 15:21 15:56 16:21 17:21 18:21 19:33 20:33 21:33 23:02
Klimkovice,Požárnická | 01:09 | 03:47 04:39 05:17 | 06:57 07:22 08:22 09:32 10:32 11:32 12:32 13:22 14:22 14:57 15:22 15:57 16:22 17:22 18:22 19:34 20:34 21:34 23:03
Klimkovice,Dřevovýroba | 01:10 | 03:48 04:40 05:18 | 06:58 07:23 08:23 09:33 10:33 11:33 12:33 13:23 14:23 14:58 15:23 15:58 16:23 17:23 18:23 19:35 20:35 21:35 23:04
Polanka 00:12 01:12 03:12 03:50 04:42 05:20 06:25 07:00 07:25 08:25 09:35 10:35 11:35 12:35 13:25 14:25 15:00 15:25 16:00 16:25 17:25 18:25 19:37 20:37 21:37 23:06
Skotnice 00:13 01:13 03:13 03:51 04:43 05:21 06:26 07:01 07:26 08:26 09:36 10:36 11:36 12:36 13:26 14:26 15:01 15:26 16:01 16:26 17:26 18:26 19:38 20:38 21:38 23:07
U Dluhoše 00:14 01:14 03:14 03:52 04:44 05:22 06:27 07:02 07:27 08:27 09:37 10:37 11:37 12:37 13:27 14:27 15:02 15:27 16:02 16:27 17:27 18:27 19:39 20:39 21:39 23:08
Polanka,střed | | | | 04:45 05:23 06:28 07:03 07:28 08:28 09:38 10:38 11:38 12:38 13:28 14:28 15:03 15:28 16:03 16:28 17:28 18:28 19:40 20:40 21:40 23:09
Hraničky 00:16 01:16 03:16 03:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Polanka,U Cihelny 00:19 01:19 03:19 03:57 04:46 05:24 06:29 07:04 07:29 08:29 09:39 10:39 11:39 12:39 13:29 14:29 15:04 15:29 16:04 16:29 17:29 18:29 19:41 20:41 21:41 23:10
Tomáškova 00:21 01:21 03:21 03:59 04:48 05:26 06:31 07:06 07:31 08:31 09:41 10:41 11:41 12:41 13:31 14:31 15:06 15:31 16:06 16:31 17:31 18:31 19:43 20:43 21:43 23:12
Janová 00:22 01:22 03:22 04:00 04:49 05:27 06:32 07:07 07:32 08:32 09:42 10:42 11:42 12:42 13:32 14:32 15:07 15:32 16:07 16:32 17:32 18:32 19:44 20:44 21:44 23:13
Přemyšov 00:23 01:23 03:23 04:01 04:50 05:28 06:33 07:08 07:33 08:33 09:43 10:43 11:43 12:43 13:33 14:33 15:08 15:33 16:08 16:33 17:33 18:33 19:45 20:45 21:45 23:14
Ostrava,Svinov,vysílač 00:24 01:24 03:24 04:02 04:52 05:30 06:35 07:10 07:35 08:35 09:45 10:45 11:45 12:45 13:35 14:35 15:10 15:35 16:10 16:35 17:35 18:35 19:47 20:47 21:47 23:15
Jelínkova 00:25 01:25 03:25 04:03 04:54 05:32 06:37 07:12 07:37 08:37 09:47 10:47 11:47 12:47 13:37 14:37 15:12 15:37 16:12 16:37 17:37 18:37 19:49 20:49 21:49 23:16
Svinov,náměstí 00:26 01:26 03:26 04:04 04:55 05:33 06:38 07:13 07:38 08:38 09:48 10:48 11:48 12:48 13:38 14:38 15:13 15:38 16:13 16:38 17:38 18:38 19:50 20:50 21:50 23:17
Svinov,škola 00:27 01:27 03:27 04:05 04:56 05:34 06:39 07:14 07:39 08:39 09:49 10:49 11:49 12:49 13:39 14:39 15:14 15:39 16:14 16:39 17:39 18:39 19:51 20:51 21:51 23:18
Svinov,nádraží 00:29 01:29 03:29 04:07 04:58 05:36 06:41 07:16 07:41 08:41 09:51 10:51 11:51 12:51 13:41 14:41 15:16 15:41 16:16 16:41 17:41 18:41 19:53 20:53 21:53 23:20
Svinov,mosty 00:30 01:30 03:30 04:08 04:59 05:37 06:42 07:17 07:42 08:42 09:52 10:52 11:52 12:52 13:42 14:42 15:17 15:42 16:17 16:42 17:42 18:42 19:54 20:54 21:54 23:21
Svinov,mosty / Polanka / Klimkovice,centrum → Klimkovice,centrum / Polanka / Klimkovice,Hýlov,Sanatoria
Zastávka 59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
Svinov,mosty 00:22 01:22 02:22 03:22 04:22 | 05:14 06:19 07:14 08:14 | 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 | 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:46 22:26 23:20
Svinov,nádraží 00:23 01:23 02:23 03:23 04:23 | 05:15 06:20 07:15 08:15 | 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 | 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:47 22:27 23:21
Svinov,škola 00:24 01:24 02:24 03:24 04:24 | 05:16 06:21 07:16 08:16 | 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 | 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:48 22:28 23:22
Svinov,náměstí 00:25 01:25 02:25 03:25 04:25 | 05:17 06:22 07:17 08:17 | 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 | 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:49 22:29 23:23
Jelínkova 00:27 01:27 02:27 03:27 04:27 | 05:19 06:24 07:19 08:19 | 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 | 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:51 22:31 23:25
Ostrava,Svinov,vysílač 00:28 01:28 02:28 03:28 04:28 | 05:20 06:25 07:20 08:20 | 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 | 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:52 22:32 23:26
Přemyšov 00:29 01:29 02:29 03:29 04:29 | 05:22 06:27 07:22 08:22 | 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 | 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:54 22:33 23:27
Janová 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 | 05:23 06:28 07:23 08:23 | 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 | 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:55 22:34 23:28
Tomáškova 00:31 01:31 02:31 03:31 04:31 | 05:25 06:30 07:25 08:25 | 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 | 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:57 22:35 23:29
Polanka,U Cihelny 00:33 01:33 02:33 03:33 04:33 | 05:27 06:32 07:27 08:27 | 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 | 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:59 22:37 23:31
Horní Polanka 00:34 01:34 02:34 03:34 04:34 | 05:28 06:33 07:28 08:28 | 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 | 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 21:00 22:38 23:32
Hraničky 00:36 01:36 02:36 03:36 04:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:34
Polanka,střed 00:39 01:39 02:39 03:39 04:39 | 05:30 06:35 07:30 08:30 | 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 | 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:02 22:40 23:37
U Dluhoše 00:40 01:40 02:40 03:40 04:40 | 05:31 06:36 07:31 08:31 | 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 | 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 21:03 22:41 23:38
Skotnice 00:41 01:41 02:41 03:41 04:41 | 05:32 06:37 07:32 08:32 | 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 | 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 21:04 22:42 23:39
Polanka 00:42 01:42 02:42 03:42 04:42 05:08 05:33 06:38 07:33 08:33 | 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 | 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 21:05 22:43 23:40
Klimkovice,Dřevovýroba 00:43 | 02:43 | | 05:09 05:34 06:39 07:34 08:34 | 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 | 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 21:06 22:44 |
Klimkovice,centrum 00:45 | 02:45 | | 05:11 05:36 06:41 07:36 08:36 08:59 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 14:59 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 21:08 22:46 |
Klimkovice,Nad Vodárnou | | | | | 05:12 05:37 06:42 07:37 | 09:00 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 | 15:00 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 21:09 22:47 |
Klimkovice,V Důlkách | | | | | 05:13 05:38 06:43 07:38 | 09:01 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 | 15:01 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 21:10 22:48 |
Klimkovice,Hýlov,Na Kopci | | | | | 05:15 05:40 06:45 07:40 | 09:03 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 | 15:03 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 21:12 22:49 |
Klimkovice,Hýlov,U Dvora | | | | | 05:16 05:41 06:46 07:41 | 09:04 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 | 15:04 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 21:13 22:50 |
Klimkovice,Hýlov,Sanatoria | | | | | 05:17 05:42 06:47 07:42 | 09:05 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 | 15:05 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 21:14 22:51 |
Polanka / Klimkovice,centrum / Klimkovice,Hýlov,Sanatoria → Svinov,mosty / Klimkovice,centrum
Zastávka 54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
Klimkovice,Hýlov,Sanatoria | | | | 04:32 05:22 06:22 07:09 08:09 09:09 10:09 10:47 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 | 16:47 17:09 18:09 19:27 20:27 21:27 22:57
Klimkovice,Hýlov,U Dvora | | | | 04:33 05:23 06:23 07:10 08:10 09:10 10:10 10:48 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 | 16:48 17:10 18:10 19:28 20:28 21:28 22:58
Klimkovice,Hýlov,Na Kopci | | | | 04:34 05:24 06:24 07:11 08:11 09:11 10:11 10:49 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 | 16:49 17:11 18:11 19:29 20:29 21:29 22:59
Klimkovice,V Důlkách | | | | 04:36 05:26 06:26 07:13 08:13 09:13 10:13 10:51 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 | 16:51 17:13 18:13 19:31 20:31 21:31 23:00
Klimkovice,Nad Vodárnou | | | | 04:37 05:27 06:27 07:14 08:14 09:14 10:14 10:52 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 | 16:52 17:14 18:14 19:32 20:32 21:32 23:01
Klimkovice,centrum | 01:08 03:08 | 04:38 05:28 06:28 07:15 08:15 09:15 10:15 10:53 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 16:53 17:15 18:15 19:33 20:33 21:33 23:02
Klimkovice,Požárnická | 01:09 03:09 | 04:39 05:29 06:29 07:16 08:16 09:16 10:16 | 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 | 17:16 18:16 19:34 20:34 21:34 23:03
Klimkovice,Dřevovýroba | 01:10 03:10 | 04:40 05:30 06:30 07:17 08:17 09:17 10:17 | 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 | 17:17 18:17 19:35 20:35 21:35 23:04
Polanka 00:12 01:12 03:12 03:50 04:42 05:32 06:32 07:19 08:19 09:19 10:19 | 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 | 17:19 18:19 19:37 20:37 21:37 23:06
Skotnice 00:13 01:13 03:13 03:51 04:43 05:33 06:33 07:20 08:20 09:20 10:20 | 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 | 17:20 18:20 19:38 20:38 21:38 23:07
U Dluhoše 00:14 01:14 03:14 03:52 04:44 05:34 06:34 07:21 08:21 09:21 10:21 | 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 | 17:21 18:21 19:39 20:39 21:39 23:08
Polanka,střed | | | | 04:45 05:35 06:35 07:22 08:22 09:22 10:22 | 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 | 17:22 18:22 19:40 20:40 21:40 23:09
Hraničky 00:16 01:16 03:16 03:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Polanka,U Cihelny 00:19 01:19 03:19 03:57 04:46 05:36 06:36 07:23 08:23 09:23 10:23 | 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 | 17:23 18:23 19:41 20:41 21:41 23:10
Tomáškova 00:21 01:21 03:21 03:59 04:48 05:38 06:38 07:25 08:25 09:25 10:25 | 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 | 17:25 18:25 19:43 20:43 21:43 23:12
Janová 00:22 01:22 03:22 04:00 04:49 05:39 06:39 07:26 08:26 09:26 10:26 | 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 | 17:26 18:26 19:44 20:44 21:44 23:13
Přemyšov 00:23 01:23 03:23 04:01 04:50 05:40 06:40 07:27 08:27 09:27 10:27 | 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 | 17:27 18:27 19:45 20:45 21:45 23:14
Ostrava,Svinov,vysílač 00:24 01:24 03:24 04:02 04:52 05:42 06:42 07:29 08:29 09:29 10:29 | 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 | 17:29 18:29 19:47 20:47 21:47 23:15
Jelínkova 00:25 01:25 03:25 04:03 04:54 05:44 06:44 07:31 08:31 09:31 10:31 | 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 | 17:31 18:31 19:49 20:49 21:49 23:16
Svinov,náměstí 00:26 01:26 03:26 04:04 04:55 05:45 06:45 07:32 08:32 09:32 10:32 | 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 | 17:32 18:32 19:50 20:50 21:50 23:17
Svinov,škola 00:27 01:27 03:27 04:05 04:56 05:46 06:46 07:33 08:33 09:33 10:33 | 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 | 17:33 18:33 19:51 20:51 21:51 23:18
Svinov,nádraží 00:29 01:29 03:29 04:07 04:58 05:48 06:48 07:35 08:35 09:35 10:35 | 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 | 17:35 18:35 19:53 20:53 21:53 23:20
Svinov,mosty 00:30 01:30 03:30 04:08 04:59 05:49 06:49 07:36 08:36 09:36 10:36 | 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 | 17:36 18:36 19:54 20:54 21:54 23:21