logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

78

Poruba,Opavská - Hrabová,PZ jih

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pátek
Poruba,Opavská → Hrabová,PZ jih
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
Poruba,Opavská 04:53 05:33 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 12:53 13:33 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 20:56
Ludvíka Podéště 04:54 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 12:54 13:34 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 20:57
Oty Synka 04:55 05:35 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 12:55 13:35 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 20:58
Karola Šmidkeho 04:56 05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 12:56 13:36 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 20:59
Duha 04:58 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 12:58 13:38 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 21:01
Pustkovec 05:00 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 13:00 13:40 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 21:03
Hlavní třída 05:02 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 13:03 13:43 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 21:05
Fakultní nemocnice 05:03 05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 13:04 13:44 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 21:06
Výškovická 05:11 05:52 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 13:13 13:53 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 21:13
Kotva 05:13 05:54 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 13:16 13:56 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:10 21:15
Náměstí SNP 05:14 05:55 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 13:17 13:57 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:11 21:16
Hotel Bělský les 05:17 05:58 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 13:20 14:00 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:14 21:19
Sámova 05:18 05:59 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 13:21 14:01 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:15 21:20
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih 05:19 06:00 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 13:23 14:03 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:02 17:16 21:21
Hrabůvka,Poliklinika 05:21 06:02 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 13:25 14:05 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:04 17:18 21:23
Hrabůvka,kostel 05:22 06:03 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 13:26 14:06 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:05 17:19 21:24
Hrabůvka,Benzina 05:24 06:05 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 13:28 14:08 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:07 17:21 21:26
Hrabová,PZ sever 05:27 06:08 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 13:31 14:11 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:10 17:24 21:29
Hrabová,PZ střed 05:28 06:09 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 13:32 14:12 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:11 17:25 21:30
Hrabová,PZ jih 05:30 06:11 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 13:34 14:14 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:13 17:27 21:32
Hrabůvka,Benzina / Hrabová,PZ jih → Poruba,Opavská
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
Hrabová,PZ jih | 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 13:43 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:43 17:13 18:10 22:14
Hrabová,PZ střed | 05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 13:44 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:44 17:14 18:11 22:15
Hrabová,PZ sever | 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 13:45 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:45 17:15 18:12 22:16
Hrabůvka,Benzina 05:14 05:49 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 13:49 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:49 17:19 18:16 22:19
Hrabůvka,kostel 05:17 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 13:52 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:52 17:22 18:19 22:22
Hrabůvka,Poliklinika 05:18 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 13:53 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:53 17:23 18:20 22:23
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih 05:19 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 13:54 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:54 17:24 18:21 22:24
Sámova 05:21 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 13:56 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:56 17:26 18:23 22:25
Hotel Bělský les 05:24 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 13:59 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:59 17:29 18:26 22:28
Náměstí SNP 05:26 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 14:01 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 17:01 17:31 18:28 22:30
Kotva 05:27 06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 14:02 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 17:02 17:32 18:29 22:31
Fakultní nemocnice 05:39 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 14:15 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:14 17:44 18:41 22:43
Hlavní třída 05:40 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 14:16 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:15 17:45 18:42 22:44
Pustkovec 05:43 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 14:19 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:18 17:48 18:45 22:46
Duha 05:45 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 14:21 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:20 17:50 18:47 22:47
Karola Šmidkeho 05:47 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 14:23 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:22 17:52 18:49 22:49
Ludvíka Podéště 05:48 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 14:24 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:23 17:53 18:50 22:50
Poruba,Opavská 05:50 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 14:26 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:25 17:55 18:52 22:51