logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

96

Hrabůvka,Poliklinika - Zábřeh,Korýtko

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Sobota
Hrabůvka,Poliklinika → Zábřeh,Korýtko
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Hrabůvka,Poliklinika 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:43 14:38 15:38
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:44 14:39 15:39
Hrabůvka,Dvouletky 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:46 14:41 15:41
Učiliště Vítkovic 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:47 14:42 15:42
Jubilejní kolonie 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:48 14:43 15:43
Vítkovice,hřbitov 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:49 14:44 15:44
Nádraží Vítkovice 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:51 14:46 15:46
Ostrava,Zábřeh,nám. Gen.Svobody 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:54 14:49 15:49
ÚMOb Jih 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:56 14:51 15:51
Hotel Bělský les 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:58 14:53 15:53
Náměstí SNP 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 14:00 14:55 15:55
Kosmonautů 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 14:03 14:58 15:58
Kino Luna 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:05 15:00 16:00
Zábřeh,Korýtko 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:08 15:03 16:03
Zábřeh,Korýtko → Hrabůvka,Poliklinika
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Zábřeh,Korýtko 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:08 15:03 16:03
Kotva 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:10 15:05 16:05
Náměstí SNP 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:11 15:06 16:06
Hotel Bělský les 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:14 15:09 16:09
ÚMOb Jih 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:16 15:11 16:11
Ostrava,Zábřeh,nám. Gen.Svobody 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:18 15:13 16:13
Nádraží Vítkovice 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:21 15:16 16:16
Vítkovice,hřbitov 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:23 15:18 16:18
Učiliště Vítkovic 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:24 15:19 16:19
Hrabůvka,Dvouletky 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:26 15:21 16:21
Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:28 15:23 16:23
Hrabůvka,Poliklinika 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:30 15:25 16:25
V tento den linka 96 nejede.