logo načítám

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

97

Ostrava - Petřvald

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pátek
Hranečník → Na Josefské / Petřvald,pošta
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
Hranečník 05:19 05:39 06:19 06:49 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:51 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:30
Botanická zahrada 05:21 05:41 06:21 06:51 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:53 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:32
Kramolišova 05:22 05:42 06:22 06:52 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:54 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:33
Salma 05:23 05:43 06:23 06:53 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:55 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:34
Kovařovicova 05:24 05:44 06:24 06:54 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:56 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:35
Na Jánské 05:25 05:45 06:25 06:55 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:57 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:36
Na Josefské 05:26 05:46 06:26 06:56 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:58 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:37
Panská | 05:49 06:29 06:59 | 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 14:01 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:39
Bláhova | 05:50 06:30 07:00 | 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 14:02 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:40
Michálské náměstí | 05:51 06:31 07:01 | 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 14:03 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:41
Michálkovice | 05:53 06:33 07:03 | 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 14:05 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:43
Čihalíkova | 05:55 06:35 07:05 | 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 14:07 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:45
Holandská | 05:56 06:36 07:06 | 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 14:08 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:46
Zlatnictví | 05:57 06:37 07:07 | 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 14:09 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:47
Michálkovice,Brazílie | 05:59 06:39 07:09 | 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 14:11 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:49
Petřvald,Zaryje | 06:00 06:40 07:10 | 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:12 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:50
Petřvald,pošta | 06:02 06:42 07:12 | 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:14 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 19:52
Na Josefské / Petřvald,pošta → Hranečník
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Petřvald,pošta | 06:02 06:42 07:12 | 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:14 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 19:52
Petřvald,Zaryje | 06:04 06:44 07:14 | 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:16 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 19:54
Michálkovice,Brazílie | 06:06 06:46 07:16 | 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:18 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 19:56
Rajská | 06:07 06:47 07:17 | 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:19 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 19:57
Zlatnictví | 06:08 06:48 07:18 | 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:20 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 19:58
Hasičská zbrojnice | 06:09 06:49 07:19 | 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:21 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 19:59
Michálkovice | 06:10 06:50 07:20 | 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:22 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:00
Panská | 06:12 06:52 07:22 | 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:24 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:02
Na Jánské 05:29 06:14 06:54 07:24 07:57 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:26 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:04
Na Josefské 05:28 06:15 06:55 07:25 07:56 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:27 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:05
Kovařovicova 05:30 06:17 06:57 07:27 07:58 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:29 15:17 16:17 17:17 18:17 19:16 20:06
Salma 05:31 06:18 06:58 07:28 07:59 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:30 15:18 16:18 17:18 18:18 19:17 20:07
Kramolišova 05:32 06:19 06:59 07:29 08:00 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:31 15:19 16:19 17:19 18:19 19:18 20:08
Botanická zahrada 05:33 06:20 07:00 07:30 08:01 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:32 15:20 16:20 17:20 18:20 19:19 20:09
Hranečník 05:35 06:22 07:02 07:32 08:03 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:34 15:22 16:22 17:22 18:22 19:21 20:11